Archives journalières: 03/05/2015

1 article

Résultats Marathon et 10km de Sénart le 01/05/2015, Wings for Life Rouen 03/05/2015

  • Marathon :
coureur temps cl général cl catégorie
 Bruno SIMON 3:39:27 410/1090 78/212 V2M
Jean-Baptiste JOLLY 3:43:27 468/1090 135/302 SEM
Olivier YENGE 3:57:05 629/1090 189/302 SEM
Alain BOURGY 4:00:44 695/1090 26/46 V3M
Eric VOLLE 4:06:18 735/1090 145/212 V2M
  • 10km

coureur temps cl général cl catégorie
Aurélie COURNUT 38’29” 137/1815 1ère/318 SEF podium
Paulo DEFIGUEIREDO 38’49” 146/1815 36/279 V1M
Rosand YEPONDE 42’56” 327/1815 72/279 V1M
Marco DA SILVA CLAUDINO 43’23” 353/1815 129/480 SEM
Olivier BLANDIN 43’38” 359/1815 76/279 V1M
Mohammed AIT-LAMINE 46’20” 504/1815 100/279 V1M
Théophile FICHEUX 46’31” 509/1815 189/480 SEM
Errol JOSEPHINE 46’41” 514/1815 103/279 V1M
Michel CLERC 48’41” 656/1815 85/189 V2M
Pascal ASTRESSES 49’04” 695/1815 90/279 V1M
Gérard RICHEFOU 50’26” 771/1815 14/42 V3M
Frédéric CARTIER 51’37” 848/1815 110/279 V1M
Jean-Pierre POTTIER 52’50” 945/1815 4/8 V4M
Sylvie MANGIN 52’50” 982/1815 22/94 V2F
Angélique VIGIER 53’19” 946/1815 71/318 SEF
Véronique TERRIEN 54’12” 1064/1815 30/94 V2F
Christelle PASCAL-LAULERGUE 55’18” 1148/1815 67/188 V1F
Cécile LADOE 57’13” 1284/1815 142/318 SEF
Sylvie BELLAVIA 1:00:05 1463/1815 110/188 V1F
Nathalie NTOYA 1:00:06 1464/1815 191/318 SEF
Sabine MARTIN 1:02:12 1568/1815 138/188 V1F
  • Wings for Life World Run à Rouen :
coureur DISTANCE cl général cl catégorie
Valérie MAURY 22,72km 441 1èreF45
Marie-Ange NARDONE 16,12km 1030 146F50
Mario NARDONE 16,07km 1045 891M60