Archives journalières: 10/06/2015

2 articles

Résultats jeunes ABC Saint Médard 2015

    • Saint-Médard : 2 km
Coureur Temps Cl. general Cl. catégorie
Lotfi SAHEB
6’40” 1/134 1/35 BEM podium
Esteban BOUYGES
6’45” 3/134 3/35 BEM podium
Théo LERAILLEZ
6’50” 4/134 4/35 BEM podium
Thomas DAGLORIA-CASCARINO
7’24” 12/134 4/46 POM podium
Elie DENHEZ
7’33” 15/134 9/35 BEM
Adam LAKTIB
7’35” 16/134 7/46 POM
Alexandre BLANDIN
7’39” 19/134 8/46 POM
Mathieu FAISNEL
7’47” 20/134 12/35BEM
Maxime MENEZO 8’09” 32/134 10/46 POM
Eliott PRUNEAU 8’12” 33/134 21/35 BEM
Kentin QUELIN 8’22” 43/134 26/35 BEM
Kalista BOISDUR 8’23” 44/134 2/18 BEF podium
Manon MEZOUL 8’23” 45/134 3/18 BEF podium
Matteo LOMBARDO 8’27” 46/134 13/46 POM
Noe TRAN VAN 8’32” 49/134 16/46 POM
Marine LACOEUILHE 8’33” 50/134 4/18 BEF podium
Mathieu DUMESNIL 8’35” 53/134 19/46 POM
Eva DALLET 8’40” 56/134 5/18 BEF podium
Alessia APRUZZESE 8’47” 62/134 6/18 BEF
Mathieu PROAL 8’52” 67/134 26/46 POM
Mallaurie BAUDRAND 9’10” 75/134 11/33 POF
Elsie ANAJAR 9’21” 82/134 14/33 POF
Lina GARINO 9’28” 91/134 11/18 BEF
Joanne KLEVILLE 9’35” 94/134 12/18 BEF
May-Ann FORTUNE 9’35” 95/134 13/18 BEF
Ariel MUANDA TUBA 9’42” 104/134 37/46 POM
Keven BURTIN 9’44” 106/134 38/46 POM
Agelina DEFFAND 9’50” 110/134 23/33 POF
Artus LECOCQ 10’00” 114/134 39/46 POM
Axelle PEENAERT 10’07” 118/134 27/33 POF
Elias MARQUISET 10’23” 125/134 45/46 POM
      • Saint-Médard : 5km
Coureur Temps Cl. général Cl. catégorie
Hugues LAPARRA 19’19” 12/281 1/12 JUM podium
Valentin MARQUES
20’18” 23/281 2/12 JUM podium
Vincent THARAUD 20’37” 27/281 5/13 CAM
Alexandre TOURTE
20’47” 32/281 4/22 MIM
Alix PEENAERT 23’33” 62/281 3/17 MIF podium
Salome HOSHINO 25’34” 85/281 1/14 CAF podium
Lucie MESNARD 26’14” 93/281 6/17 MIF
Nina ROUSSEAU 27’05” 102/281 3/14 CAF podium
Emilie PEREIRA
27’13” 106/281 5/14 CAF
Adrien MILANI 27’56” 114/281 12/12 JUM
Victoire GOURNET 29’31” 143/281 1/3 JUF podium
Mathieu BERGER 29’50” 150/281 18/23 SEM
Lucie MILANI 32’58” 202/281 11/17 MIF
  • Saint-Médard : 10km
Coureur Temps Cl. général Cl. catégorie
Paul HERON 41’20” 111/710 4/13 CAM
Maxime VIOT 43’42” 148/710 3/10 JUM podium
Théophile FICHEUX 45’36” 211/710 61/139 SEM
Lucas STOPPA 45’43” 214/710 7/13 CAM
Raphaël TASSIN 48’34” 294/710 6/10  CAM