Archives journalières: 12/11/2018

1 article

Résultats et photos Cross du Val d’Essonne à Mennecy 11/11/2018

  • Course 1 : ESM, SEM, V1M : 8480m
coureur temps cl général cl catégorie
Loïc FOUQUET 31’00” 19/126 4/38 V1M
Otmane SAHEB 31’24” 23/126 3/33 V2M podium
Benoît DODIN 34’06” 57/126 13/38 V1M
Jean-Baptiste JOLLY 34’17” 60/126 29/37 SEM
Xavier ARMANGE 37’31” 86/126 28/38 V1M
Stéphan MILLET 37’50” 88/126 20/33 V2M
José CARVALHO 38’25” 92/126 29/38 V1M
Pascal DUPONT 41’30” 106/126 33/38 V1M
Mario NARDONE 41’58” 107/126 2/4 V3M podium
Laurent MILANI 50’20” 121/126 37/37 V1M
Adrien MILANI 51’39” 123/126 10/10 ESM

IMG_0298 IMG_0300

  • Course 2 : JUM, ESF, SEF, SEF, VEF : 6760m
coureur temps cl général cl catégorie
Vania SELLAMI 30’24 23/51 3/17 V1F podium
Caroline TOURTE GROSPIRON 33’11” 31/51 9/17 V1F
Isabelle DE OLIVEIRA 33’24” 32/51 10/17 V1F
Marie-Ange NARDONE 35’19” 37/51 3/5 V2F podium
Adeline MICHEL 39’46” 44/51 9/12 SEF
Nathalie NTOYA 41’40” 47/51 11/12 SEF
Sylvie MILANI 50’39” 50/51 17/17 V1F

IMG_0306 IMG_030420181111_120825IMG_0033

  • Course 3 : MIM,CAM, CAF, JUF : 3590m
coureur temps cl général cl catégorie
Elie DENHEZ 13’14” 10/86 9/31 CAM
Esteban BOUYGES 13’26” 13/86 11/31 CAM
Fabien BIRO 14’41” 31/86 20/31 CAM
Vivien FROMENT 14’58” 36/86 23/31 CAM
Ismaël EL ABIDI 15’16” 37/86 10/32 MIM
Margaux MOLINA 15’21” 41/86 6/11 JUF
Loeve LEBOUCHER 15’47” 49/86 7/11 JUF
Alix PEENAERT 16’42” 61/86 9/11 JUF
Lucie MESNARD 17’23” 67/86 10/11 JUF
Noam HERONDART 17’49” 72/86 23/32 MIM

IMG_0311 IMG_0316

  • Course 4 : BEF MIF BEM : 2670m
coureur temps cl général cl catégorie
Héloïse ROQUIER 10’42 15/99 3/23 MIF podium
Tamae MESSENGUIRAL 11’11” 19/99 5/23 MIF
Mathilde ITURRI-GRUMIAUX 12’03” 33/99 8/23 MIF
Aveline BOUYGES 12’25” 44/99 9/32 BEF
Mina REDJEM-CHIBANE 12’41” 49/99 11/32 BEF

IMG_0322 IMG_0331