16/02/13 - Chpts régionaux en salle Cadets Juniors Eaubonne - I-F - 095 |
|
2 | 7''41 q | CROCQUEFER Pierre | Lisses Ac | 091 | I-F | CAM/96 | IR3 | 785 |
3 | 7''45 q | NDZANA Fabien | Ea Cergy Pontoise Athletisme * | 095 | I-F | CAM/96 | IR4 | 768 |
4 | 7''46 q | CLARICO Melvil | Antony Athletisme 92 | 092 | I-F | CAM/97 | IR4 | 764 |
5 | 7''54 | CHICARD Vincent | Us Torcy Athletisme | 077 | I-F | CAM/97 | IR4 | 731 |
6 | 7''55 | AUCIBI-GAMPIO Valeur-ness | Essonne Athletic* | 091 | I-F | CAM/97 | R1 | 727 |
1 | 7''14 q | GUILLUY Tom | Athle 91 * | 091 | I-F | CAM/96 | N4 | 904 |
2 | 7''20 q | JOUANE Florian | Ca Mantes-la-ville | 078 | I-F | CAM/96 | IR1 | 877 |
3 | 7''52 | GARCIA Thomas | Ua Versailles | 078 | I-F | CAM/97 | IR4 | 739 |
4 | 7''54 | PINARD Dimitri | Dynamic Aulnay Club | 093 | I-F | CAM/96 | IR4 | 731 |
5 | 7''61 | SAVARY Theo | C.c. Taverny Athletisme | 095 | I-F | CAM/97 | R1 | 702 |
6 | 7''83 | RICHARD Matthieu | Rueil Ac | 092 | I-F | CAM/96 | R3 | 616 |
1 | 7''14 q | GARDES Maxime | Union Athletique Occitane 31* | 031 | PYR | CAM/96 | N4 | 904 |
2 | 7''28 q | MARCELLUS Allande | As Pierrefitte | 093 | I-F | CAM/96 | IR2 | 841 |
3 | 7''34 q | CAMON Kayze | Essonne Athletic* | 091 | I-F | CAM/97 | IR2 | 815 |
4 | 7''48 | GHARBI Skander | Vincennes Athletic | 094 | I-F | CAM/96 | IR4 | 756 |
5 | 7''53 | MILLA Diego | Courbevoie Athletisme Club Et | 092 | I-F | CAM/97 | IR4 | 735 |
6 | 7''62 | CESAR Lucas | Red Star Club Champigny | 094 | I-F | CAM/97 | R1 | 698 |
1 | 7''22 q | CONSTANT Nicolas | Es Sucy-en-brie | 094 | I-F | CAM/96 | IR1 | 868 |
2 | 7''38 q | ADOLPHE Alexandre | Ca Sevran | 093 | I-F | CAM/96 | IR3 | 798 |
3 | 7''39 q | LOLOT Mathias | Courbevoie Athletisme Club Et | 092 | I-F | CAM/96 | IR3 | 794 |
4 | 7''54 | LAGACHE Pierre-alain | Lisses Ac | 091 | I-F | CAM/96 | IR4 | 731 |
5 | 7''64 | ROBERT Paul | Athletic Brunoy Club | 091 | I-F | CAM/97 | R1 | 690 |
6 | 7''69 | MABILA Merdi | Aa Pays De France Athle 95* | 095 | I-F | CAM/96 | R2 | 670 |
1 | 7''27 q | RENARD Charles | Stade Laval | 053 | P-L | CAM/96 | IR2 | 846 |
2 | 7''45 q | LOBE Sylvain | Asp Senart Athletisme | 077 | I-F | CAM/97 | IR4 | 768 |
3 | 7''46 | DORANGES Dimitri | Neuilly Sur Marne Athletisme | 093 | I-F | CAM/96 | IR4 | 764 |
4 | 7''56 | EPENGE Paul-fitzgerald | Saint Denis Emotion | 093 | I-F | CAM/97 | R1 | 722 |
5 | 7''66 | BERTRAND Paul | Wh Suresnes - Nanterre Ac -92* | 092 | I-F | CAM/97 | R2 | 682 |
6 | 7''73 | BASSET Paul | Cs Meaux | 077 | I-F | CAM/97 | R2 | 655 |
1 | 22''13 | DIOP Babacar | Ea St Quentin En Yvelines | 078 | I-F | CAM/96 | N4 | 976 |
2 | 22''74 | GARDES Maxime | Union Athletique Occitane 31* | 031 | PYR | CAM/96 | IR2 | 892 |
3 | 22''75 | CONSTANT Nicolas | Es Sucy-en-brie | 094 | I-F | CAM/96 | IR2 | 891 |
1 | 22''94 | LASSERRE Dylan | Ea Cergy Pontoise Athletisme * | 095 | I-F | CAM/96 | IR3 | 866 |
2 | 23''06 | BERARD Loic | Athle Sud 77* | 077 | I-F | CAM/96 | IR3 | 850 |
3 | 23''18 | GRES Antoine | Club Athletisme De Puteaux 92 | 092 | I-F | CAM/97 | IR4 | 834 |
1 | 22''86 | GUILLUY Tom | Athle 91 * | 091 | I-F | CAM/96 | IR3 | 876 |
2 | 22''99 | RICHET Davy | Athle 91 * | 091 | I-F | CAM/96 | IR3 | 859 |
3 | 23''26 | VALERIUS Alexandre | Cs Meaux | 077 | I-F | CAM/96 | IR4 | 824 |
- | NP | NDZANA Fabien | Ea Cergy Pontoise Athletisme * | 095 | I-F | CAM/96 | | 0 |
1 | 22''86 | PALCY Jonathan | Oc Gif Sur Yvette | 091 | I-F | CAM/96 | IR3 | 876 |
2 | 23''32 | CAMON Kayze | Essonne Athletic* | 091 | I-F | CAM/97 | IR4 | 816 |
3 | 24''56 | VALOGNE Dylan | Usm Malakoff | 092 | I-F | CAM/97 | R4 | 664 |
- | NP | JOUANE Morgane | Ca Mantes-la-ville | 078 | I-F | CAM/96 | | 0 |
1 | 22''87 | DIELNA Samuel | Ac Paris-joinville | 094 | I-F | CAM/96 | IR3 | 875 |
2 | 22''91 | MARCELLUS Allande | As Pierrefitte | 093 | I-F | CAM/96 | IR3 | 870 |
3 | 23''05 | MARTIN Alexis | Courbevoie Athletisme Club Et | 092 | I-F | CAM/96 | IR3 | 851 |
4 | 24''00 | PROSPER Lewis | Athle 91 * | 091 | I-F | CAM/97 | R2 | 731 |
1 | 23''43 | ADOLPHE Alexandre | Ca Sevran | 093 | I-F | CAM/96 | IR4 | 802 |
2 | 23''74 | ABBE Nathan | Us Nemours St Pierre Athle | 077 | I-F | CAM/97 | R1 | 763 |
3 | 23''91 | LASELLE Bryan | Courbevoie Athletisme Club Et | 092 | I-F | CAM/96 | R2 | 742 |
- | AB | LOLOT Mathias | Courbevoie Athletisme Club Et | 092 | I-F | CAM/96 | | 0 |
1 | 22''87 | MARSAULT Alexis | Asp Senart Athletisme | 077 | I-F | CAM/97 | IR3 | 875 |
2 | 23''58 | ALLAN Thomas | Entente Franconville Cesame Va | 095 | I-F | CAM/96 | R1 | 783 |
3 | 24''06 | PRETET Calvin | Fontenay Tresigny | 077 | I-F | CAM/96 | R2 | 723 |
4 | 24''47 | CESARIO Vincent | Acs Cormeilles-en-parisis | 095 | I-F | CAM/96 | R3 | 675 |
1 | 23''41 | BERTIN Jean | So Houilles | 078 | I-F | CAM/96 | IR4 | 804 |
2 | 23''63 | CAMON Keeton | Essonne Athletic* | 091 | I-F | CAM/97 | R1 | 776 |
3 | 24''06 | EPENGE Paul-fitzgerald | Saint Denis Emotion | 093 | I-F | CAM/97 | R2 | 723 |
4 | 24''16 | NGUYEN Lucas | Senart Combs Brie Athletisme* | 077 | I-F | CAM/97 | R3 | 711 |
1 | 23''16 | JOUANE Florian | Ca Mantes-la-ville | 078 | I-F | CAM/96 | IR4 | 837 |
2 | 23''56 | BALOSSINI Guillaume | Es Sucy-en-brie | 094 | I-F | CAM/96 | R1 | 785 |
3 | 24''37 | JOURDAIN Jeremie | Ea St Quentin En Yvelines | 078 | I-F | CAM/96 | R3 | 686 |
- | AB | DORANGES Dimitri | Neuilly Sur Marne Athletisme | 093 | I-F | CAM/96 | | 0 |
1 | 23''59 | ONDONDA Carrel | Dynamic Aulnay Club | 093 | I-F | CAM/97 | R1 | 781 |
2 | 23''97 | TCHOUBOU Zola | Union Nord Est 95 A | 095 | I-F | CAM/97 | R2 | 734 |
3 | 24''09 | LOBE Sylvain | Asp Senart Athletisme | 077 | I-F | CAM/97 | R2 | 720 |
4 | 24''32 | PREMPEH Francois | Union Athletique De Montereau | 077 | I-F | CAM/97 | R3 | 692 |
1 | 23''54 | NSUKA Vincy | Ga Noisy Le Grand | 093 | I-F | CAM/96 | R1 | 788 |
2 | 23''93 | GABON Matheo | Ga Noisy Le Grand | 093 | I-F | CAM/97 | R2 | 739 |
3 | 24''68 | CESAR Lucas | Red Star Club Champigny | 094 | I-F | CAM/97 | R4 | 650 |
- | NP | FEBRISSY Lukas | Us Torcy Athletisme | 077 | I-F | CAM/96 | | 0 |
1 | 23''85 | NSIALA Jean | Noisy Le Sec Athletisme | 093 | I-F | CAM/96 | R2 | 749 |
2 | 23''91 | SAVARY Theo | C.c. Taverny Athletisme | 095 | I-F | CAM/97 | R2 | 742 |
3 | 24''08 | DAKEYO Jean-baptiste | Avia Club Issy-les-moulx | 092 | I-F | CAM/96 | R2 | 721 |
4 | 24''43 | PANNETRAT Mathias | As Saint-ouen-l'aumone | 095 | I-F | CAM/97 | R3 | 679 |
1 | 23''73 | CROCQUEFER Pierre | Lisses Ac | 091 | I-F | CAM/96 | R1 | 764 |
2 | 23''89 | DE ASSUNCAO Philippe | Us Ivry | 094 | I-F | CAM/97 | R2 | 744 |
3 | 24''02 | SIKPA Dylan | Ca Montreuil 93 | 093 | I-F | CAM/96 | R2 | 728 |
4 | 24''87 | AUBRY Antoine | Athletic Brunoy Club | 091 | I-F | CAM/97 | R5 | 628 |
1 | 48''85 | DIOP Babacar | Ea St Quentin En Yvelines | 078 | I-F | CAM/96 | N4 | 1002 |
2 | 50''60 | VALERIUS Alexandre | Cs Meaux | 077 | I-F | CAM/96 | IR2 | 899 |
3 | 50''74 | BROUILLAC Damien | Union Nord Est 95 A | 095 | I-F | CAM/96 | IR2 | 891 |
4 | 51''37 | ROMUALD Stephane | Athle 91 * | 091 | I-F | CAM/96 | IR2 | 855 |
1 | 51''11 | BERTIN Jean | So Houilles | 078 | I-F | CAM/96 | IR2 | 870 |
2 | 52''80 | LEREBOURG Matthieu | Ums Pontault-combault | 077 | I-F | CAM/96 | IR4 | 777 |
3 | 53''52 | RAJII Chouaibe | Thiais Ac | 094 | I-F | CAM/96 | R1 | 739 |
4 | 54''64 | BOURDET Hippolyte | Ca De Romainville | 093 | I-F | CAM/96 | R2 | 682 |
1 | 52''42 | BALOSSINI Guillaume | Es Sucy-en-brie | 094 | I-F | CAM/96 | IR3 | 798 |
2 | 52''88 | CALVET Frederic | Entente Franconville Cesame Va | 095 | I-F | CAM/96 | IR4 | 773 |
3 | 53''43 | MAZELINE-AFONSO Felix | Paris Unlimited Speed | 075 | I-F | CAM/97 | IR4 | 744 |
4 | 55''71 | LE RUZ Gael | Rambouillet Sports | 078 | I-F | CAM/96 | R3 | 630 |
1 | 53''43 | ONDONDA Carrel | Dynamic Aulnay Club | 093 | I-F | CAM/97 | IR4 | 744 |
2 | 54''14 | BESENVAL Georges | L'isle Adam Ac | 095 | I-F | CAM/96 | R1 | 707 |
3 | 54''40 | BORDELAIS Jonathan | Asa Maisons-alfort | 094 | I-F | CAM/96 | R1 | 694 |
4 | 54''94 | MEDOUNI Nicolas | Ao Charenton | 094 | I-F | CAM/96 | R2 | 667 |
1 | 53''06 | CODJO Bruno | Red Star Club Champigny | 094 | I-F | CAM/97 | IR4 | 763 |
2 | 54''35 | MAROT-ACHILLAS Alexis | Stade Francais (paris) | 075 | I-F | CAM/96 | R1 | 697 |
3 | 54''37 | ATHOUEL Valentin | L'isle Adam Ac | 095 | I-F | CAM/96 | R1 | 696 |
- | AB | AZAHAF Kamal | Athle 91 * | 091 | I-F | CAM/96 | | 0 |
1 | 54''79 | FREULARD Johan | Fontenay Plessis Clamart Athle | 092 | I-F | CAM/96 | R2 | 675 |
2 | 55''05 | BLANCARD Francois | Co Savigny-sur-orge | 091 | I-F | CAM/96 | R2 | 662 |
3 | 56''21 | DE ASSUNCAO Philippe | Us Ivry | 094 | I-F | CAM/97 | R3 | 606 |
4 | 58''46 | COUTURIER Mesay | Allonnes Arnage Athletisme * | 072 | P-L | CAM/96 | R6 | 505 |
1 | 54''12 | MILLA Diego | Courbevoie Athletisme Club Et | 092 | I-F | CAM/97 | R1 | 708 |
2 | 54''53 | NSUKA Vincy | Ga Noisy Le Grand | 093 | I-F | CAM/96 | R2 | 688 |
3 | 54''97 | DELATTRE Paul | Uai Nogent-sur-marne | 094 | I-F | CAM/96 | R2 | 666 |
- | AB | GOMES Anthony | Cs Meaux | 077 | I-F | CAM/97 | | 0 |
1 | 56''32 | LEGROS Mael | Plm Conflans | 078 | I-F | CAM/97 | R3 | 601 |
2 | 56''35 | THEVENTHIRARAJAH Jatusan | Moissy-cramayel Athletisme | 077 | I-F | CAM/96 | R3 | 600 |
3 | 56''69 | SIMONNOT Xavier | Us Ivry | 094 | I-F | CAM/96 | R4 | 584 |
1 | 8''29 | MABILA Peniel | Aa Pays De France Athle 95* | 095 | I-F | CAM/97 | IR1 | 989 |
2 | 8''51 | JOUANE Florian | Ca Mantes-la-ville | 078 | I-F | CAM/96 | IR2 | 931 |
3 | 8''55 | DIONISI Romain | Ua Versailles | 078 | I-F | CAM/96 | IR3 | 920 |
4 | 8''60 | PALCY Jonathan | Oc Gif Sur Yvette | 091 | I-F | CAM/96 | IR3 | 908 |
5 | 8''61 | BRIGITTE Nicolas | Athletic Club Pays De L Ourcq | 077 | I-F | CAM/97 | IR3 | 905 |
6 | 8''73 | NIANG Kalidou | Ouest Yvelines Athle* | 078 | I-F | CAM/96 | IR3 | 875 |
1 | 8''47 | GNAHO Thomas | Ac Paris-joinville | 094 | I-F | CAM/96 | IR2 | 941 |
2 | 8''68 | CALVET Frederic | Entente Franconville Cesame Va | 095 | I-F | CAM/96 | IR3 | 887 |
3 | 8''71 | MABILA Merdi | Aa Pays De France Athle 95* | 095 | I-F | CAM/96 | IR3 | 880 |
4 | 8''71 | CLARICO Melvil | Antony Athletisme 92 | 092 | I-F | CAM/97 | IR3 | 880 |
- | DQ | COULIBALY Maury | As Bondy | 093 | I-F | CAM/96 | | 0 |
- | NP | HOUIN Olivier | Athletic Club Arpajonais | 091 | I-F | CAM/96 | | 0 |
1 | 8''56 | ROUSSEAU-JAMARD Alex | Entente Franconville Cesame Va | 095 | I-F | CAM/97 | IR3 | 918 |
2 | 8''60 | BASSET Paul | Cs Meaux | 077 | I-F | CAM/97 | IR3 | 908 |
3 | 8''79 | MICHEL Pierre | Ac Paris-joinville | 094 | I-F | CAM/96 | IR4 | 860 |
4 | 8''96 | BRAULT Antoine | Vincennes Athletic | 094 | I-F | CAM/97 | R1 | 818 |
5 | 9''01 | VILLAIN Quentin | Fontenay Plessis Clamart Athle | 092 | I-F | CAM/96 | R1 | 806 |
- | NP | MARIE-JOSEPH Anthony | Paris Uc | 075 | I-F | CAM/97 | | 0 |
1 | 8''63 q | CLARICO Melvil | Antony Athletisme 92 | 092 | I-F | CAM/97 | IR3 | 900 |
2 | 8''70 q | VILLAIN Quentin | Fontenay Plessis Clamart Athle | 092 | I-F | CAM/96 | IR3 | 882 |
3 | 8''96 | MILLA Diego | Courbevoie Athletisme Club Et | 092 | I-F | CAM/97 | R1 | 818 |
4 | 9''04 | THEBERT Baptiste | Vincennes Athletic | 094 | I-F | CAM/96 | R1 | 799 |
5 | 9''28 | MALHERBE Thomas | Us Creteil | 094 | I-F | CAM/96 | R2 | 742 |
1 | 8''47 q | JOUANE Florian | Ca Mantes-la-ville | 078 | I-F | CAM/96 | IR2 | 941 |
2 | 8''64 q | CALVET Frederic | Entente Franconville Cesame Va | 095 | I-F | CAM/96 | IR3 | 897 |
3 | 8''75 q | BASSET Paul | Cs Meaux | 077 | I-F | CAM/97 | IR4 | 870 |
4 | 8''82 q | BRAULT Antoine | Vincennes Athletic | 094 | I-F | CAM/97 | IR4 | 852 |
5 | 9''35 | GALLIO Anthony | Club Olympique De Cachan | 094 | I-F | CAM/96 | R2 | 726 |
1 | 8''52 q | NIANG Kalidou | Ouest Yvelines Athle* | 078 | I-F | CAM/96 | IR2 | 928 |
2 | 8''57 q | PALCY Jonathan | Oc Gif Sur Yvette | 091 | I-F | CAM/96 | IR3 | 915 |
3 | 9''06 | GUAYE Ibrahim | Ea Cergy Pontoise Athletisme * | 095 | I-F | CAM/97 | R1 | 794 |
4 | 9''37 | CHARIOT Jean-baptiste | Uai Nogent-sur-marne | 094 | I-F | CAM/96 | R2 | 721 |
- | NP | CHATEAU Maxime | Ca Sevran | 093 | I-F | CAM/96 | | 0 |
1 | 8''15 q | MABILA Peniel | Aa Pays De France Athle 95* | 095 | I-F | CAM/97 | IR1 | 1026 |
2 | 8''70 q | MABILA Merdi | Aa Pays De France Athle 95* | 095 | I-F | CAM/96 | IR3 | 882 |
3 | 9''00 | N'DIAYE Mamadou | As Saint-ouen-l'aumone | 095 | I-F | CAM/97 | R1 | 808 |
4 | 9''53 | GALLIEN Pierre | Oc Gif Sur Yvette | 091 | I-F | CAM/97 | R3 | 685 |
5 | 9''68 | NDIAYE Jean-madior | Asnieres Sports Athletisme | 092 | I-F | CAM/96 | R4 | 652 |
1 | 8''46 q | BRIGITTE Nicolas | Athletic Club Pays De L Ourcq | 077 | I-F | CAM/97 | IR2 | 944 |
2 | 8''71 q | MICHEL Pierre | Ac Paris-joinville | 094 | I-F | CAM/96 | IR3 | 880 |
3 | 8''87 | RICHARD Baptiste | Acs Cormeilles-en-parisis | 095 | I-F | CAM/97 | IR4 | 840 |
4 | 9''22 | FINDIKIAN Michel | Vincennes Athletic | 094 | I-F | CAM/97 | R2 | 756 |
5 | 9''36 | BRUSA Romain | St Michel Sports | 091 | I-F | CAM/97 | R2 | 724 |
1 | 8''55 q | DIONISI Romain | Ua Versailles | 078 | I-F | CAM/96 | IR3 | 920 |
2 | 8''80 q | ROUSSEAU-JAMARD Alex | Entente Franconville Cesame Va | 095 | I-F | CAM/97 | IR4 | 857 |
3 | 8''85 q | MARIE-JOSEPH Anthony | Paris Uc | 075 | I-F | CAM/97 | IR4 | 845 |
4 | 9''17 | DUBOUDIN Nicolas | Vincennes Athletic | 094 | I-F | CAM/97 | R2 | 768 |
5 | 9''26 | RAMDANE Sami | Ouest Yvelines Athle* | 078 | I-F | CAM/97 | R2 | 747 |
6 | 14''05 | PERTUY Corentin | Us Ivry | 094 | I-F | CAM/96 | D8 | 49 |
1 | 8''59 q | GNAHO Thomas | Ac Paris-joinville | 094 | I-F | CAM/96 | IR3 | 910 |
2 | 8''61 q | COULIBALY Maury | As Bondy | 093 | I-F | CAM/96 | IR3 | 905 |
3 | 8''68 q | HOUIN Olivier | Athletic Club Arpajonais | 091 | I-F | CAM/96 | IR3 | 887 |
4 | 8''86 | SOUKOUNA Alifoussenie | Ca Montreuil 93 | 093 | I-F | CAM/96 | IR4 | 842 |
5 | 8''95 | JAMIN Alberic | Avia Club Issy-les-moulx | 092 | I-F | CAM/96 | R1 | 820 |
6 | 9''36 | LONG Romain | Us Torcy Athletisme | 077 | I-F | CAM/97 | R2 | 724 |
1 | 1m93 | DIALLO Boubacar | Acs Cormeilles-en-parisis | 095 | I-F | CAM/96 | IR2 | 803 |
| 1m71(O) / 1m75(-) / 1m78(O) / 1m81(O) / 1m84(XO) / 1m87(XXO) / 1m90(XXO) / 1m93(O) / 1m95(XXX) |
2 | 1m93 | GNAHO Thomas | Ac Paris-joinville | 094 | I-F | CAM/96 | IR2 | 803 |
| 1m75(O) / 1m78(-) / 1m81(O) / 1m84(O) / 1m87(XO) / 1m90(XO) / 1m93(XO) / 1m95(XXX) |
3 | 1m93 | SAJOUS Titouan | Avia Club Issy-les-moulx | 092 | I-F | CAM/97 | IR2 | 803 |
| 1m75(XO) / 1m78(O) / 1m81(O) / 1m84(-) / 1m87(O) / 1m90(XO) / 1m93(XXO) / 1m95(XXX) |
4 | 1m90 | MICHEL Pierre | Ac Paris-joinville | 094 | I-F | CAM/96 | IR3 | 774 |
| 1m75(O) / 1m81(O) / 1m84(O) / 1m87(XXO) / 1m90(XO) / 1m93(XXX) |
5 | 1m81 | SADIER Timothee | Club Olympique De Cachan | 094 | I-F | CAM/97 | R1 | 689 |
| 1m62(O) / 1m67(O) / 1m71(O) / 1m75(O) / 1m78(XXO) / 1m81(XXO) / 1m84(XXX) |
6 | 1m78 | MARIE-JOSEPH Anthony | Paris Uc | 075 | I-F | CAM/97 | R2 | 660 |
| 1m71(XXO) / 1m75(XXO) / 1m78(O) / 1m81(XXX) |
7 | 1m78 | BRAULT Antoine | Vincennes Athletic | 094 | I-F | CAM/97 | R2 | 660 |
| 1m62(O) / 1m67(-) / 1m71(O) / 1m75(XO) / 1m78(XO) / 1m81(XXX) |
8 | 1m78 | BELLOSO Fabien | Bussy St Georges Athletisme | 077 | I-F | CAM/96 | R2 | 660 |
| 1m62(O) / 1m67(XXO) / 1m71(O) / 1m75(XXO) / 1m78(XXO) / 1m81(XXX) |
9 | 1m71 | ROUSSEAU-JAMARD Alex | Entente Franconville Cesame Va | 095 | I-F | CAM/97 | R5 | 595 |
| 1m71(O) / 1m75(XXX) |
10 | 1m71 | LONG Romain | Us Torcy Athletisme | 077 | I-F | CAM/97 | R5 | 595 |
| 1m62(O) / 1m67(XO) / 1m71(O) / 1m75(XXX) |
- | NP | HOUIN Olivier | Athletic Club Arpajonais | 091 | I-F | CAM/96 | | 0 |
1 | 1m81 | AUBRY Kyllian | Asp Senart Athletisme | 077 | I-F | CAM/97 | R1 | 689 |
| 1m57(O) / 1m62(O) / 1m67(O) / 1m71(XO) / 1m75(O) / 1m78(XXO) / 1m81(XO) / 1m84(XXX) |
2 | 1m71 | SALIN Jean-denis | Avia Club Issy-les-moulx | 092 | I-F | CAM/96 | R5 | 595 |
| 1m62(O) / 1m67(XO) / 1m71(O) / 1m75(XXX) |
3 | 1m71 | CHIBANE Sami | Le Chesnay 78 As | 078 | I-F | CAM/97 | R5 | 595 |
| 1m62(O) / 1m67(O) / 1m71(XO) / 1m75(XXX) |
4 | 1m71 | ALLAN Thomas | Entente Franconville Cesame Va | 095 | I-F | CAM/96 | R5 | 595 |
| 1m62(O) / 1m67(O) / 1m71(XXO) / 1m75(XXX) |
5 | 1m71 | MEUNIER-CARUS Davy | Us Torcy Athletisme | 077 | I-F | CAM/96 | R5 | 595 |
| 1m57(XO) / 1m62(O) / 1m67(O) / 1m71(XXO) / 1m75(XXX) |
6 | 1m67 | BILNY Kelian | C.c. Taverny Athletisme | 095 | I-F | CAM/97 | R6 | 557 |
| 1m52(O) / 1m57(O) / 1m62(O) / 1m67(O) / 1m71(XXX) |
6 | 1m67 | LEGOFF Teo | Us Ivry | 094 | I-F | CAM/97 | R6 | 557 |
| 1m57(O) / 1m62(O) / 1m67(O) / 1m71(XXX) |
8 | 1m67 | LEROUTIER Matthias | Avia Club Issy-les-moulx | 092 | I-F | CAM/97 | R6 | 557 |
| 1m57(O) / 1m62(XO) / 1m67(O) / 1m71(XXX) |
9 | 1m67 | SEJOURNE Kilian | Vincennes Athletic | 094 | I-F | CAM/97 | R6 | 557 |
| 1m57(O) / 1m62(O) / 1m67(XO) / 1m71(XXX) |
9 | 1m67 | TAILLANTER Erwan | Ua Versailles | 078 | I-F | CAM/96 | R6 | 557 |
| 1m62(O) / 1m67(XO) / 1m71(XXX) |
11 | 1m67 | MARCELLUS Allande | As Pierrefitte | 093 | I-F | CAM/96 | R6 | 557 |
| 1m52(XO) / 1m57(O) / 1m62(O) / 1m67(XO) / 1m71(XXX) |
12 | 1m67 | LEGROS DE MARCY Christophe | Moissy-cramayel Athletisme | 077 | I-F | CAM/96 | R6 | 557 |
| 1m52(O) / 1m57(O) / 1m62(O) / 1m67(XXO) / 1m71(XXX) |
12 | 1m67 | THEBERT Baptiste | Vincennes Athletic | 094 | I-F | CAM/96 | R6 | 557 |
| 1m57(O) / 1m62(O) / 1m67(XXO) / 1m71(XXX) |
14 | 1m62 | GALLIO Anthony | Club Olympique De Cachan | 094 | I-F | CAM/96 | D1 | 510 |
| 1m57(O) / 1m62(O) / 1m67(-) / 1m71(XXX) |
15 | 1m62 | MALHERBE Thomas | Us Creteil | 094 | I-F | CAM/96 | D1 | 510 |
| 1m52(O) / 1m57(-) / 1m62(XO) / 1m67(XX) |
16 | 1m57 | LAUBY Guillaume | Paris Uc | 075 | I-F | CAM/97 | D2 | 464 |
| 1m52(O) / 1m57(O) / 1m62(XXX) |
17 | 1m57 | BASSET Paul | Cs Meaux | 077 | I-F | CAM/97 | D2 | 464 |
| 1m52(O) / 1m57(XO) / 1m62(XXX) |
1 | 4m70 | ROTA Adrien | Bussy St Georges Athletisme | 077 | I-F | JUM/95 | IR1 | 873 |
| 4m50(O) / 4m60(-) / 4m70(XXO) / 4m85(XX) |
2 | 4m40 | BONNET Flavian | Ca Montreuil 93 | 093 | I-F | JUM/95 | IR2 | 789 |
| 4m40(XO) / 4m50(-) / 4m60(XXX) |
3 | 4m30 | DIALLO Boubacar | Acs Cormeilles-en-parisis | 095 | I-F | CAM/96 | IR3 | 761 |
| 3m65(XO) / 3m80(O) / 3m90(XXO) / 4m00(-) / 4m10(O) / 4m20(XXO) / 4m30(XO) / 4m40(XXX) |
4 | 4m20 | LONGA Romain | Entente Franconville Cesame Va | 095 | I-F | CAM/96 | IR4 | 733 |
| 4m00(XO) / 4m10(-) / 4m20(XXO) / 4m30(-) / 4m40(XXX) |
5 | 4m00 | DE LIVRON Ithier | Ua Versailles | 078 | I-F | JUM/94 | R1 | 678 |
| 3m65(O) / 3m80(O) / 3m90(O) / 4m00(O) / 4m10(XXX) |
6 | 4m00 | ROUSSEAU-JAMARD Alex | Entente Franconville Cesame Va | 095 | I-F | CAM/97 | R1 | 678 |
| 3m80(XXO) / 3m90(-) / 4m00(O) / 4m10(-) / 4m20(XXX) |
7 | 3m80 | CALVET Frederic | Entente Franconville Cesame Va | 095 | I-F | CAM/96 | R2 | 623 |
| 3m35(O) / 3m50(O) / 3m65(O) / 3m80(XO) / 3m90(XXX) |