23/06/13 - Chpts Ile-de-France Minimes
BONDY - I-F - 093
765 enr. |
23/06/13 - Chpts Ile-de-France Minimes BONDY - I-F - 093 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
50m / MIF | F | Finale A | Chr : E | Vt : -0.2 | ||||||||||||||||||
1 | 6''68 | RAFFAI Estelle | Essonne Athletic* | 091 | I-F | MIF/98 | 44 | |||||||||||
2 | 6''77 | CLERIMA Laura | Athle 91 * | 091 | I-F | MIF/98 | 43 | |||||||||||
3 | 6''83 | TIE Whitney | Saint Denis Emotion | 093 | I-F | MIF/99 | 41 | |||||||||||
4 | 6''93 | BIBOUM-NOUGA Daphnee | Cosm Arcueil | 094 | I-F | MIF/98 | 39 | |||||||||||
5 | 6''99 | SELBONNE Tiphaine | Cs Bretigny-sur-orge | 091 | I-F | MIF/99 | 38 | |||||||||||
6 | 7''03 | DYUNGA Anna | Courbevoie Athletisme Club Et | 092 | I-F | MIF/98 | 37 | |||||||||||
7 | 7''06 | VERSPAN Laetitia | Us Metro Transport (paris) | 075 | I-F | MIF/98 | 37 | |||||||||||
50m / MIF | F | Finale B | Chr : E | Vt : +0.4 | ||||||||||||||||||
1 | 6''97 | ABDALLAH Reanne | Livry Gargan Athletisme | 093 | I-F | MIF/98 | 39 | |||||||||||
2 | 7''05 | HOUNTONDJI Isaline | Wh Suresnes - Nanterre Ac -92* | 092 | I-F | MIF/98 | 37 | |||||||||||
3 | 7''07 | VINDEX Christelle | Sainte-genevieve Sports | 091 | I-F | MIF/98 | 36 | |||||||||||
4 | 7''09 | GNESSOTE Karine | Ja Montrouge | 075 | I-F | MIF/98 | 36 | |||||||||||
5 | 7''11 | SIMO Lisa | Paris Unlimited Speed | 075 | I-F | MIF/98 | 36 | |||||||||||
6 | 7''20 | JOSEPHINE Oceane | Rueil Ac | 092 | I-F | MIF/99 | 34 | |||||||||||
7 | 7''25 | IZE BENTSA Sephora | Athle 91 * | 091 | I-F | MIF/99 | 33 | |||||||||||
50m / MIF | F | Série 1 | Chr : E | Vt : +0.0 | ||||||||||||||||||
1 | 6''96 q | SELBONNE Tiphaine | Cs Bretigny-sur-orge | 091 | I-F | MIF/99 | 39 | |||||||||||
2 | 7''15 q | HOUNTONDJI Isaline | Wh Suresnes - Nanterre Ac -92* | 092 | I-F | MIF/98 | 35 | |||||||||||
3 | 7''39 | ETOT Leana | Asa Maisons-alfort | 094 | I-F | MIF/99 | 30 | |||||||||||
4 | 7''41 | FAGOT Elisa | Ac Velizy-villacoublay | 078 | I-F | MIF/99 | 30 | |||||||||||
5 | 7''48 | SYLVA Lucy | Asfi Villejuif | 094 | I-F | MIF/98 | 28 | |||||||||||
6 | 7''50 | COTENTIN Marine | Ea Cergy Pontoise Athletisme * | 095 | I-F | MIF/99 | 28 | |||||||||||
7 | 7''58 | SIANARD Emmy | Us Creteil | 094 | I-F | MIF/98 | 26 | |||||||||||
50m / MIF | F | Série 2 | Chr : E | Vt : -0.5 | ||||||||||||||||||
1 | 6''74 q | RAFFAI Estelle | Essonne Athletic* | 091 | I-F | MIF/98 | 43 | |||||||||||
2 | 7''11 q | VINDEX Christelle | Sainte-genevieve Sports | 091 | I-F | MIF/98 | 36 | |||||||||||
3 | 7''15 q | IZE BENTSA Sephora | Athle 91 * | 091 | I-F | MIF/99 | 35 | |||||||||||
4 | 7''26 | RAZAKA VELAYOUDOM Kristen | Cs Provins Athletisme | 077 | I-F | MIF/98 | 33 | |||||||||||
5 | 7''29 | MIGNOT Elvina | Stadium Montigny Athletic Club | 078 | I-F | MIF/99 | 32 | |||||||||||
6 | 7''40 | DAFNIET Oceane | Us Nemours St Pierre Athle | 077 | I-F | MIF/98 | 30 | |||||||||||
7 | 8''04 | EYOGO Naida | Athle Sud 77* | 077 | I-F | MIF/99 | 18 | |||||||||||
50m / MIF | F | Série 3 | Chr : E | Vt : -0.9 | ||||||||||||||||||
1 | 7''08 q | ABDALLAH Reanne | Livry Gargan Athletisme | 093 | I-F | MIF/98 | 36 | |||||||||||
2 | 7''14 q | JOSEPHINE Oceane | Rueil Ac | 092 | I-F | MIF/99 | 35 | |||||||||||
3 | 7''30 | VINCENT Maelys | Bussy St Georges Athletisme | 077 | I-F | MIF/99 | 32 | |||||||||||
4 | 7''31 | MANDENGUE EBOLLE Eva | Tu Verrieres Le Buisson | 091 | I-F | MIF/98 | 32 | |||||||||||
5 | 7''34 | FROIDEFON Anna | Athletic Brunoy Club | 091 | I-F | MIF/99 | 31 | |||||||||||
6 | 7''38 | FAUCHEUX Muriel | Us Melun | 077 | I-F | MIF/99 | 30 | |||||||||||
7 | 7''46 | EGBLOMASSE Ilona | Bussy St Georges Athletisme | 077 | I-F | MIF/99 | 29 | |||||||||||
50m / MIF | F | Série 4 | Chr : E | Vt : +1.0 | ||||||||||||||||||
1 | 7''08 q | DYUNGA Anna | Courbevoie Athletisme Club Et | 092 | I-F | MIF/98 | 36 | |||||||||||
2 | 7''18 q | SIMO Lisa | Paris Unlimited Speed | 075 | I-F | MIF/98 | 34 | |||||||||||
3 | 7''23 | LEVEUGLE Daphne | Ua Versailles | 078 | I-F | MIF/98 | 33 | |||||||||||
4 | 7''25 | ETIA SAME Laetitia | Us Roissy En Brie | 077 | I-F | MIF/99 | 33 | |||||||||||
5 | 7''26 | MAKIMUNA Angelique | As Bondy | 093 | I-F | MIF/98 | 33 | |||||||||||
6 | 7''88 | HAMON Maelle | Ca Montreuil 93 | 093 | I-F | MIF/99 | 20 | |||||||||||
50m / MIF | F | Série 5 | Chr : E | Vt : +0.7 | ||||||||||||||||||
1 | 6''92 q | CLERIMA Laura | Athle 91 * | 091 | I-F | MIF/98 | 40 | |||||||||||
2 | 7''23 | MAKIMA Gloria | Athle 91 * | 091 | I-F | MIF/99 | 33 | |||||||||||
3 | 7''25 | LEEMAN-NAVARRETE Luana | Co Savigny-sur-orge | 091 | I-F | MIF/99 | 33 | |||||||||||
4 | 7''34 | PENHOAT Laureen | Us Torcy Athletisme | 077 | I-F | MIF/99 | 31 | |||||||||||
5 | 7''36 | MAYINDU Heloise | Asp Senart Athletisme | 077 | I-F | MIF/99 | 31 | |||||||||||
6 | 7''53 | TAUPAR Maelise | Asp Senart Athletisme | 077 | I-F | MIF/99 | 27 | |||||||||||
50m / MIF | F | Série 6 | Chr : E | Vt : -0.6 | ||||||||||||||||||
1 | 6''91 q | TIE Whitney | Saint Denis Emotion | 093 | I-F | MIF/99 | 40 | |||||||||||
2 | 7''06 q | VERSPAN Laetitia | Us Metro Transport (paris) | 075 | I-F | MIF/98 | 37 | |||||||||||
3 | 7''20 | OZEL Cindy | Athle 91 * | 091 | I-F | MIF/99 | 34 | |||||||||||
4 | 7''25 | PITCHON Ines | Courbevoie Athletisme Club Et | 092 | I-F | MIF/98 | 33 | |||||||||||
5 | 7''27 | MABONG NZOH Prescillia | Aa Pays De France Athle 95* | 095 | I-F | MIF/99 | 32 | |||||||||||
6 | 7''32 | MEYER Eloise | Sa Et Marathon Bois D'arcy | 078 | I-F | MIF/99 | 31 | |||||||||||
50m / MIF | F | Série 7 | Chr : E | Vt : +0.5 | ||||||||||||||||||
1 | 6''93 q | BIBOUM-NOUGA Daphnee | Cosm Arcueil | 094 | I-F | MIF/98 | 39 | |||||||||||
2 | 7''16 q | GNESSOTE Karine | Ja Montrouge | 075 | I-F | MIF/98 | 35 | |||||||||||
3 | 7''27 | HARDIN Eloise | Vincennes Athletic | 094 | I-F | MIF/98 | 32 | |||||||||||
4 | 7''33 | GIROUX Ambre | Us Champagne-sur-seine | 077 | I-F | MIF/98 | 31 | |||||||||||
5 | 7''45 | POSTROS Celine | Ea Cergy Pontoise Athletisme * | 095 | I-F | MIF/99 | 29 | |||||||||||
6 | 7''49 | FOESSEL Capucine | Athle Sud 77* | 077 | I-F | MIF/98 | 28 | |||||||||||
100m / MIF | F | Finale A | Chr : E | Vt : +0.7 | ||||||||||||||||||
1 | 12''34 | RAFFAI Estelle | Essonne Athletic* | 091 | I-F | MIF/98 | 45 | |||||||||||
2 | 12''52 | CLERIMA Laura | Athle 91 * | 091 | I-F | MIF/98 | 43 | |||||||||||
3 | 12''79 | SELBONNE Tiphaine | Cs Bretigny-sur-orge | 091 | I-F | MIF/99 | 40 | |||||||||||
4 | 12''83 | LULENDO Lucile | Us Creteil | 094 | I-F | MIF/98 | 39 | |||||||||||
5 | 12''84 | ABDALLAH Reanne | Livry Gargan Athletisme | 093 | I-F | MIF/98 | 39 | |||||||||||
6 | 12''86 | KALLO Salimata | Saint-brice Athletisme | 095 | I-F | MIF/98 | 39 | |||||||||||
7 | 13''80 | DYUNGA Anna | Courbevoie Athletisme Club Et | 092 | I-F | MIF/98 | 29 | |||||||||||
100m / MIF | F | Finale B | Chr : E | Vt : +1.9 | ||||||||||||||||||
1 | 12''92 | COQUILLAS Melissa | Co Savigny-sur-orge | 091 | I-F | MIF/98 | 38 | |||||||||||
2 | 13''07 | MARAJO Lauren | Aa Pays De France Athle 95* | 095 | I-F | MIF/99 | 37 | |||||||||||
3 | 13''14 | JOSEPHINE Oceane | Rueil Ac | 092 | I-F | MIF/99 | 36 | |||||||||||
4 | 13''15 | FROIDEFON Anna | Athletic Brunoy Club | 091 | I-F | MIF/99 | 36 | |||||||||||
5 | 13''20 | COCO Ines | Athletic Club Arpajonais | 091 | I-F | MIF/99 | 35 | |||||||||||
6 | 13''21 | GNESSOTE Karine | Ja Montrouge | 075 | I-F | MIF/98 | 35 | |||||||||||
7 | 13''27 | ETIA SAME Laetitia | Us Roissy En Brie | 077 | I-F | MIF/99 | 35 | |||||||||||
100m / MIF | F | Série 1 | Chr : E | Vt : +1.3 | ||||||||||||||||||
1 | 12''85 q | SELBONNE Tiphaine | Cs Bretigny-sur-orge | 091 | I-F | MIF/99 | 39 | |||||||||||
2 | 13''22 q | COQUILLAS Melissa | Co Savigny-sur-orge | 091 | I-F | MIF/98 | 35 | |||||||||||
3 | 13''26 | DUGUE Claire | Us Nemours St Pierre Athle | 077 | I-F | MIF/98 | 35 | |||||||||||
4 | 13''43 | GIROUX Ambre | Us Champagne-sur-seine | 077 | I-F | MIF/98 | 33 | |||||||||||
5 | 13''44 | FOSTHER-KATTA Anne-suzanna | Es Montgeron | 091 | I-F | MIF/98 | 33 | |||||||||||
6 | 13''48 | CONDORE Melina | Club Olympique De Cachan | 094 | I-F | MIF/98 | 32 | |||||||||||
7 | 13''66 | VIRGINIUS Kaitline | Union Nord Est 95 A | 095 | I-F | MIF/99 | 31 | |||||||||||
100m / MIF | F | Série 2 | Chr : E | Vt : -0.9 | ||||||||||||||||||
1 | 13''01 q | LULENDO Lucile | Us Creteil | 094 | I-F | MIF/98 | 37 | |||||||||||
2 | 13''11 q | ETIA SAME Laetitia | Us Roissy En Brie | 077 | I-F | MIF/99 | 36 | |||||||||||
3 | 13''38 | VERSPAN Laetitia | Us Metro Transport (paris) | 075 | I-F | MIF/98 | 34 | |||||||||||
4 | 13''49 | SOMMIER Maeva | Ca Montreuil 93 | 093 | I-F | MIF/98 | 32 | |||||||||||
5 | 13''50 | FATY Safiatou | Ca Montreuil 93 | 093 | I-F | MIF/99 | 32 | |||||||||||
6 | 13''79 | MARIELLO Maeva alizee | Saint-brice Athletisme | 095 | I-F | MIF/99 | 29 | |||||||||||
7 | 13''90 | BERLIVET Charlotte | Athle 91 * | 091 | I-F | MIF/98 | 28 | |||||||||||
100m / MIF | F | Série 3 | Chr : E | Vt : +0.0 | ||||||||||||||||||
1 | 12''71 q | CLERIMA Laura | Athle 91 * | 091 | I-F | MIF/98 | 41 | |||||||||||
2 | 13''08 q | FROIDEFON Anna | Athletic Brunoy Club | 091 | I-F | MIF/99 | 37 | |||||||||||
3 | 13''20 q | JOSEPHINE Oceane | Rueil Ac | 092 | I-F | MIF/99 | 35 | |||||||||||
4 | 13''21 q | COCO Ines | Athletic Club Arpajonais | 091 | I-F | MIF/99 | 35 | |||||||||||
5 | 13''23 | ESSEBO Marie-anne | Asp Senart Athletisme | 077 | I-F | MIF/98 | 35 | |||||||||||
6 | 13''26 | AUVERT Romane | Bussy St Georges Athletisme | 077 | I-F | MIF/98 | 35 | |||||||||||
7 | 13''51 | FAGOT Elisa | Ac Velizy-villacoublay | 078 | I-F | MIF/99 | 32 | |||||||||||
100m / MIF | F | Série 4 | Chr : E | Vt : -0.9 | ||||||||||||||||||
1 | 12''96 q | DYUNGA Anna | Courbevoie Athletisme Club Et | 092 | I-F | MIF/98 | 38 | |||||||||||
2 | 13''06 q | ABDALLAH Reanne | Livry Gargan Athletisme | 093 | I-F | MIF/98 | 37 | |||||||||||
3 | 13''20 q | GNESSOTE Karine | Ja Montrouge | 075 | I-F | MIF/98 | 35 | |||||||||||
4 | 13''25 | VINDEX Christelle | Sainte-genevieve Sports | 091 | I-F | MIF/98 | 35 | |||||||||||
5 | 13''43 | IZE BENTSA Sephora | Athle 91 * | 091 | I-F | MIF/99 | 33 | |||||||||||
6 | 13''61 | RAUCH Ayele | Ja Montrouge | 075 | I-F | MIF/98 | 31 | |||||||||||
7 | 13''70 | LERUS ROULEZ Maeva | Courbevoie Athletisme Club Et | 092 | I-F | MIF/99 | 30 | |||||||||||
100m / MIF | F | Série 5 | Chr : E | Vt : -1.7 | ||||||||||||||||||
1 | 12''45 q | RAFFAI Estelle | Essonne Athletic* | 091 | I-F | MIF/98 | 43 | |||||||||||
2 | 13''15 q | MARAJO Lauren | Aa Pays De France Athle 95* | 095 | I-F | MIF/99 | 36 | |||||||||||
3 | 13''25 | HOUNTONDJI Isaline | Wh Suresnes - Nanterre Ac -92* | 092 | I-F | MIF/98 | 35 | |||||||||||
4 | 13''35 | DUBOIS Julia | Essonne Athletic* | 091 | I-F | MIF/98 | 34 | |||||||||||
5 | 13''46 | CLEMENT Eva | Livry Gargan Athletisme | 093 | I-F | MIF/98 | 33 | |||||||||||
6 | 13''89 | JEANVILLE Eva | Us Metro Transport (paris) | 075 | I-F | MIF/98 | 28 | |||||||||||
100m / MIF | F | Série 6 | Chr : E | Vt : +0.5 | ||||||||||||||||||
1 | 13''00 q | KALLO Salimata | Saint-brice Athletisme | 095 | I-F | MIF/98 | 38 | |||||||||||
2 | 13''29 | DEROUINEAU Elvire | Club Athletisme De Puteaux 92 | 092 | I-F | MIF/98 | 34 | |||||||||||
3 | 13''54 | DE JESUS Anais | Senart Combs Brie Athletisme* | 077 | I-F | MIF/98 | 32 | |||||||||||
4 | 13''61 | LEEMAN-NAVARRETE Luana | Co Savigny-sur-orge | 091 | I-F | MIF/99 | 31 | |||||||||||
5 | 13''63 | OZEL Cindy | Athle 91 * | 091 | I-F | MIF/99 | 31 | |||||||||||
6 | 13''69 | BERNADIN Grace | C.a. L'hay Les Roses | 094 | I-F | MIF/99 | 30 | |||||||||||
1 000m / MIF | F | Finale directe 1 | Chr : E | ||||||||||||||||||
1 | 3'01''05 | HADJI Leila (ALG) | Athle Sud 77* | 077 | I-F | MIF/98 | 43 | |||||||||||
2 | 3'02''15 | AGASSEAU Laurine | Saint-brice Athletisme | 095 | I-F | MIF/99 | 43 | |||||||||||
3 | 3'06''97 | KANDISSOUNON Lena | Dynamic Aulnay Club | 093 | I-F | MIF/98 | 41 | |||||||||||
4 | 3'11''74 | GRONDIN Albena | Livry Gargan Athletisme | 093 | I-F | MIF/98 | 38 | |||||||||||
5 | 3'11''81 | MADELEINE Sarah | Us Melun | 077 | I-F | MIF/98 | 38 | |||||||||||
6 | 3'12''30 | LAURENS-BERGE Clarisse | Senart Combs Brie Athletisme* | 077 | I-F | MIF/99 | 37 | |||||||||||
7 | 3'12''91 | PENAQUE Laurine | Montmagny Sports | 095 | I-F | MIF/99 | 37 | |||||||||||
8 | 3'14''46 | CERVEAU-EAUCLERE Aude-lyse | Saint-brice Athletisme | 095 | I-F | MIF/99 | 36 | |||||||||||
9 | 3'14''66 | GONCALVES Hajar | Paris Uc | 075 | I-F | MIF/98 | 36 | |||||||||||
10 | 3'15''30 | BENTCHAKAL Julie | Ca Mantes-la-ville | 078 | I-F | MIF/99 | 36 | |||||||||||
11 | 3'16''63 | MERONI Marion | Ga Noisy Le Grand | 093 | I-F | MIF/98 | 35 | |||||||||||
12 | 3'18''84 | VIROLLET Judith | Paris Avenir Athletic | 075 | I-F | MIF/99 | 34 | |||||||||||
13 | 3'19''20 | MALOT Alexane | Paris Uc | 075 | I-F | MIF/98 | 34 | |||||||||||
1 000m / MIF | F | Finale directe 2 | Chr : E | ||||||||||||||||||
1 | 3'17''59 | DIARRA Dienabou (MLI) | Asp Senart Athletisme | 077 | I-F | MIF/99 | 35 | |||||||||||
2 | 3'19''28 | MACMAHON Clara | Ac Montesson | 078 | I-F | MIF/99 | 34 | |||||||||||
3 | 3'20''17 | DURUFLE Alice | Stade Francais (paris) | 075 | I-F | MIF/99 | 33 | |||||||||||
4 | 3'21''34 | MARTINS Emilie | Us Nemours St Pierre Athle | 077 | I-F | MIF/99 | 33 | |||||||||||
5 | 3'21''38 | LASSERRE Camille | Athle Sud 77* | 077 | I-F | MIF/99 | 33 | |||||||||||
6 | 3'23''53 | LE MASNE DE CHERMONT Claire | Athle 78 * | 078 | I-F | MIF/99 | 32 | |||||||||||
7 | 3'24''05 | RAPICAULT Lisa | Ea St Quentin En Yvelines | 078 | I-F | MIF/98 | 31 | |||||||||||
8 | 3'25''36 | CELY Emeline | Asfi Villejuif | 094 | I-F | MIF/98 | 31 | |||||||||||
9 | 3'25''96 | MOUDIO PRISO Elsa | Athle 91 * | 091 | I-F | MIF/99 | 31 | |||||||||||
10 | 3'27''89 | BETTAN Mathilde | Entente Franconville Cesame Va | 095 | I-F | MIF/99 | 30 | |||||||||||
11 | 3'29''04 | TOLLANES-BARAT Ida | Paris Unlimited Speed | 075 | I-F | MIF/99 | 29 | |||||||||||
12 | 3'37''02 | EL KHAZEN Manoubia-hella | Montmagny Sports | 095 | I-F | MIF/98 | 24 | |||||||||||
2 000m / MIF | F | Finale directe 1 | Chr : E | ||||||||||||||||||
1 | 6'59''95 | BRAHIMI Rachel | Athle 91 * | 091 | I-F | MIF/98 | 44 | |||||||||||
2 | 7'10''41 | SAKO Assa | Pierrefitte Multi Athlon | 093 | I-F | MIF/98 | 42 | |||||||||||
3 | 7'12''08 | PORCHET Faustine | Athletic Club Pays De L Ourcq | 077 | I-F | MIF/99 | 42 | |||||||||||
4 | 7'26''83 | GALLAND Victoria | Usc Magny-en-vexin | 095 | I-F | MIF/98 | 40 | |||||||||||
5 | 7'28''74 | GAYANT Pacifique | Us Creteil | 094 | I-F | MIF/98 | 40 | |||||||||||
6 | 7'39''30 | COSSON Pauline | Athletic Club Arpajonais | 091 | I-F | MIF/98 | 38 | |||||||||||
7 | 7'39''38 | BENDAOUD Ijlale | Pierrefitte Multi Athlon | 093 | I-F | MIF/99 | 38 | |||||||||||
8 | 7'41''94 | GACHOT Lucile | Asp Senart Athletisme | 077 | I-F | MIF/99 | 38 | |||||||||||
9 | 7'45''21 | PETITDIDIER Solene | Athle 91 * | 091 | I-F | MIF/98 | 38 | |||||||||||
10 | 7'47''74 | BICHELOT Julie | As Meudon | 092 | I-F | MIF/99 | 37 | |||||||||||
11 | 7'49''41 | BERNAGE Tara | Cor Dammartin | 077 | I-F | MIF/99 | 37 | |||||||||||
12 | 7'51''39 | MIMOUNI Hajar | Asp Senart Athletisme | 077 | I-F | MIF/99 | 37 | |||||||||||
13 | 8'07''73 | LETOURNEUR Diane | Fontenay Plessis Clamart Athle | 092 | I-F | MIF/98 | 35 | |||||||||||
80m Haies (76) / MIF | F | Finale A | Chr : E | Vt : -1.2 | ||||||||||||||||||
1 | 11''59 | KOUTOUAN Sarah | Ac Paris-joinville | 094 | I-F | MIF/98 | 45 | |||||||||||
2 | 11''73 | ELOKEN Paule-raissa | Fontenay Plessis Clamart Athle | 092 | I-F | MIF/98 | 45 | |||||||||||
3 | 11''99 | AUVERT Romane | Bussy St Georges Athletisme | 077 | I-F | MIF/98 | 43 | |||||||||||
4 | 12''34 | BEGUINOT Kisha | Rueil Ac | 092 | I-F | MIF/99 | 40 | |||||||||||
5 | 12''52 | GOMIS Edwige | Ca Mantes-la-ville | 078 | I-F | MIF/98 | 39 | |||||||||||
6 | 12''75 | / | 37 | |||||||||||||||
- | AB | COMPPER Alycia | Essonne Athletic* | 091 | I-F | MIF/98 | 1 | |||||||||||
80m Haies (76) / MIF | F | Finale B | Chr : E | Vt : +0.8 | ||||||||||||||||||
1 | 12''35 | WEBER Arison | As Saint-ouen-l'aumone | 095 | I-F | MIF/98 | 40 | |||||||||||
2 | 12''38 | NJOUONDO TANKEU Noella laurel | L'isle Adam Ac | 095 | I-F | MIF/99 | 40 | |||||||||||
3 | 12''55 | SOMMIER Maeva | Ca Montreuil 93 | 093 | I-F | MIF/98 | 39 | |||||||||||
4 | 12''71 | MENSAH BONSU Rachelle | Entente Franconville Cesame Va | 095 | I-F | MIF/99 | 38 | |||||||||||
5 | 13''01 | SELBONNE Tiphaine | Cs Bretigny-sur-orge | 091 | I-F | MIF/99 | 35 | |||||||||||
6 | 13''54 | PITCHON Ines | Courbevoie Athletisme Club Et | 092 | I-F | MIF/98 | 32 | |||||||||||
- | AB | COTENTIN Marine | Ea Cergy Pontoise Athletisme * | 095 | I-F | MIF/99 | 1 | |||||||||||
80m Haies (76) / MIF | F | Série 1 | Chr : E | Vt : -1.2 | ||||||||||||||||||
1 | 11''99 q | ELOKEN Paule-raissa | Fontenay Plessis Clamart Athle | 092 | I-F | MIF/98 | 43 | |||||||||||
2 | 12''51 q | NJOUONDO TANKEU Noella laurel | L'isle Adam Ac | 095 | I-F | MIF/99 | 39 | |||||||||||
3 | 12''68 q | SELBONNE Tiphaine | Cs Bretigny-sur-orge | 091 | I-F | MIF/99 | 38 | |||||||||||
4 | 13''31 | JEGOUX Alice | Oc Gif Sur Yvette | 091 | I-F | MIF/98 | 33 | |||||||||||
5 | 13''31 | RENAR Solene | Bussy St Georges Athletisme | 077 | I-F | MIF/99 | 33 | |||||||||||
6 | 13''45 | PORCHET Faustine | Athletic Club Pays De L Ourcq | 077 | I-F | MIF/99 | 32 | |||||||||||
80m Haies (76) / MIF | F | Série 2 | Chr : E | Vt : +0.1 | ||||||||||||||||||
1 | 11''94 q | KOUTOUAN Sarah | Ac Paris-joinville | 094 | I-F | MIF/98 | 43 | |||||||||||
2 | 12''26 q | COMPPER Alycia | Essonne Athletic* | 091 | I-F | MIF/98 | 41 | |||||||||||
3 | 12''95 | LALA Mary-eve | Ca Montreuil 93 | 093 | I-F | MIF/98 | 36 | |||||||||||
4 | 13''04 | BIBOUM-NOUGA Daphnee | Cosm Arcueil | 094 | I-F | MIF/98 | 35 | |||||||||||
5 | 13''24 | LEMA Chloe | Athle Sud 77* | 077 | I-F | MIF/99 | 34 | |||||||||||
6 | 13''79 | DUTHEIL Alma | Asnieres Sports Athletisme | 092 | I-F | MIF/99 | 30 | |||||||||||
80m Haies (76) / MIF | F | Série 3 | Chr : E | Vt : -0.4 | ||||||||||||||||||
1 | 12''17 q | BEGUINOT Kisha | Rueil Ac | 092 | I-F | MIF/99 | 42 | |||||||||||
2 | 12''48 q | / | 39 | |||||||||||||||
3 | 12''72 q | MENSAH BONSU Rachelle | Entente Franconville Cesame Va | 095 | I-F | MIF/99 | 38 | |||||||||||
4 | 13''11 | MAKANGU Chloe | Athle 91 * | 091 | I-F | MIF/98 | 35 | |||||||||||
5 | 13''88 | HARDIVILLIERS Laurine | Cs Bretigny-sur-orge | 091 | I-F | MIF/98 | 29 | |||||||||||
- | AB | NIANG Dieinaba | Ouest Yvelines Athle* | 078 | I-F | MIF/99 | 1 | |||||||||||
80m Haies (76) / MIF | F | Série 4 | Chr : E | Vt : +0.0 | ||||||||||||||||||
1 | 12''17 q | AUVERT Romane | Bussy St Georges Athletisme | 077 | I-F | MIF/98 | 42 | |||||||||||
2 | 12''86 q | COTENTIN Marine | Ea Cergy Pontoise Athletisme * | 095 | I-F | MIF/99 | 37 | |||||||||||
3 | 12''89 q | PITCHON Ines | Courbevoie Athletisme Club Et | 092 | I-F | MIF/98 | 36 | |||||||||||
4 | 12''94 | VINCENT Maelys | Bussy St Georges Athletisme | 077 | I-F | MIF/99 | 36 | |||||||||||
5 | 13''21 | MASSON Ariane | Club Athletique De L Ouest 78 | 078 | I-F | MIF/98 | 34 | |||||||||||
6 | 13''85 | LONGA Morgane | Entente Franconville Cesame Va | 095 | I-F | MIF/99 | 29 | |||||||||||
80m Haies (76) / MIF | F | Série 5 | Chr : E | Vt : +0.0 | ||||||||||||||||||
1 | 12''40 q | GOMIS Edwige | Ca Mantes-la-ville | 078 | I-F | MIF/98 | 40 | |||||||||||
2 | 12''62 q | WEBER Arison | As Saint-ouen-l'aumone | 095 | I-F | MIF/98 | 38 | |||||||||||
3 | 12''71 q | SOMMIER Maeva | Ca Montreuil 93 | 093 | I-F | MIF/98 | 38 | |||||||||||
4 | 13''62 | LOUIS Coralie | L'isle Adam Ac | 095 | I-F | MIF/98 | 31 | |||||||||||
5 | 13''83 | REY Fanny | Bussy St Georges Athletisme | 077 | I-F | MIF/99 | 30 | |||||||||||
6 | 13''96 | NICO Marine | Bussy St Georges Athletisme | 077 | I-F | MIF/98 | 29 | |||||||||||
200m Haies (76) / MIF | F | Finale directe 1 | Chr : E | Vt : -1.7 | ||||||||||||||||||
1 | 30''97 | KALLO Salimata | Saint-brice Athletisme | 095 | I-F | MIF/98 | 41 | |||||||||||
2 | 31''23 | POULLAIN Thea | L'isle Adam Ac | 095 | I-F | MIF/98 | 39 | |||||||||||
3 | 31''34 | HARDIVILLIERS Laurine | Cs Bretigny-sur-orge | 091 | I-F | MIF/98 | 39 | |||||||||||
4 | 31''90 | DE JESUS Anais | Senart Combs Brie Athletisme* | 077 | I-F | MIF/98 | 37 | |||||||||||
5 | 32''19 | BOUBA Eva | Ea St Quentin En Yvelines | 078 | I-F | MIF/98 | 36 |
765 enr. |