23/06/13 - Chpts Ile-de-France Minimes
BONDY - I-F - 093
765 enr. |
23/06/13 - Chpts Ile-de-France Minimes BONDY - I-F - 093 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
200m Haies (76) / MIF | F | Finale directe 1 | Chr : E | Vt : -1.7 | ||||||||||||||||||
6 | 33''16 | COMPPER Alycia | Essonne Athletic* | 091 | I-F | MIF/98 | 32 | |||||||||||
200m Haies (76) / MIF | F | Finale directe 2 | Chr : E | Vt : +0.1 | ||||||||||||||||||
1 | 31''44 | JEGOUX Alice | Oc Gif Sur Yvette | 091 | I-F | MIF/98 | 39 | |||||||||||
2 | 31''57 | GATE Marine | Ea St Quentin En Yvelines | 078 | I-F | MIF/98 | 38 | |||||||||||
3 | 31''75 | ESSEBO Marie-anne | Asp Senart Athletisme | 077 | I-F | MIF/98 | 37 | |||||||||||
4 | 32''32 | RIGAUD Morgane | Acs Cormeilles-en-parisis | 095 | I-F | MIF/98 | 35 | |||||||||||
5 | 32''35 | PINEAU Elisa | Stade De Vanves | 092 | I-F | MIF/98 | 35 | |||||||||||
6 | 33''88 | LABEAU Ynes | Asp Senart Athletisme | 077 | I-F | MIF/99 | 29 | |||||||||||
200m Haies (76) / MIF | F | Finale directe 3 | Chr : E | Vt : +0.6 | ||||||||||||||||||
1 | 33''13 | MARAJO Lauren | Aa Pays De France Athle 95* | 095 | I-F | MIF/99 | 32 | |||||||||||
2 | 33''17 | MASSON Ariane | Club Athletique De L Ouest 78 | 078 | I-F | MIF/98 | 32 | |||||||||||
3 | 33''55 | DOXAINT Rose-derline (HAI) | Asa Maisons-alfort | 094 | I-F | MIF/99 | 30 | |||||||||||
4 | 34''61 | ETOT Leana | Asa Maisons-alfort | 094 | I-F | MIF/99 | 26 | |||||||||||
5 | 34''80 | VABRE Maelle | Entente Franconville Cesame Va | 095 | I-F | MIF/98 | 25 | |||||||||||
6 | 35''37 | BIRBA Lorea | Fontenay Plessis Clamart Athle | 092 | I-F | MIF/99 | 23 | |||||||||||
200m Haies (76) / MIF | F | Finale directe 4 | Chr : E | Vt : +0.5 | ||||||||||||||||||
1 | 33''25 | FATY Safiatou | Ca Montreuil 93 | 093 | I-F | MIF/99 | 31 | |||||||||||
2 | 33''54 | LEMOINE Clemence | Ouest Yvelines Athle* | 078 | I-F | MIF/98 | 30 | |||||||||||
3 | 33''61 | MOULIN Blanche | L'isle Adam Ac | 095 | I-F | MIF/98 | 30 | |||||||||||
4 | 35''13 | FABBRO Giulia | Cor Dammartin | 077 | I-F | MIF/98 | 23 | |||||||||||
5 | 37''11 | DUTHEIL Alma | Asnieres Sports Athletisme | 092 | I-F | MIF/99 | 19 | |||||||||||
- | NP | EGBLOMASSE Ilona | Bussy St Georges Athletisme | 077 | I-F | MIF/99 | 0 | |||||||||||
Hauteur / MIF | F | Finale directe 1 | ||||||||||||||||||
1 | 1m60 | LULENDO Lucile | Us Creteil | 094 | I-F | MIF/98 | 39 | |||||||||||
1m36(-) / 1m41(-) / 1m46(O) / 1m50(O) / 1m53(XXO) / 1m56(XXO) / 1m58(O) / 1m60(XO) / 1m62(XXX) | ||||||||||||||||||
2 | 1m58 | RAYNAL Laurine | Essonne Athletic* | 091 | I-F | MIF/99 | 38 | |||||||||||
1m36(-) / 1m41(O) / 1m46(O) / 1m50(O) / 1m53(XO) / 1m56(XO) / 1m58(O) / 1m60(XXX) | ||||||||||||||||||
3 | 1m53 | ABDOU Mhaza | Entente Franconville Cesame Va | 095 | I-F | MIF/98 | 35 | |||||||||||
1m36(O) / 1m41(O) / 1m46(O) / 1m50(O) / 1m53(O) / 1m56(XXX) | ||||||||||||||||||
4 | 1m50 | FOSTHER-KATTA Anne-suzanna | Es Montgeron | 091 | I-F | MIF/98 | 33 | |||||||||||
1m36(-) / 1m41(O) / 1m46(O) / 1m50(O) / 1m53(XXX) | ||||||||||||||||||
5 | 1m50 | BOSCHER Emilie | St Michel Sports | 091 | I-F | MIF/99 | 33 | |||||||||||
1m36(O) / 1m41(O) / 1m46(XO) / 1m50(O) / 1m53(XXX) | ||||||||||||||||||
6 | 1m50 | SALET Victoire | Paris Uc | 075 | I-F | MIF/98 | 33 | |||||||||||
1m36(O) / 1m41(XO) / 1m46(XO) / 1m50(O) / 1m53(XXX) | ||||||||||||||||||
7 | 1m50 | KANDISSOUNON Lena | Dynamic Aulnay Club | 093 | I-F | MIF/98 | 33 | |||||||||||
1m36(-) / 1m41(O) / 1m46(O) / 1m50(XO) / 1m53(XXX) | ||||||||||||||||||
8 | 1m46 | LABEAU Ynes | Asp Senart Athletisme | 077 | I-F | MIF/99 | 31 | |||||||||||
1m36(O) / 1m41(O) / 1m46(O) / 1m50(XXX) | ||||||||||||||||||
8 | 1m46 | LERUS ROULEZ Maeva | Courbevoie Athletisme Club Et | 092 | I-F | MIF/99 | 31 | |||||||||||
1m36(-) / 1m41(O) / 1m46(O) / 1m50(XXX) | ||||||||||||||||||
10 | 1m46 | DOXAINT Rose-derline (HAI) | Asa Maisons-alfort | 094 | I-F | MIF/99 | 31 | |||||||||||
1m36(O) / 1m41(O) / 1m46(XO) / 1m50(XXX) | ||||||||||||||||||
10 | 1m46 | LEMOINE Clemence | Ouest Yvelines Athle* | 078 | I-F | MIF/98 | 31 | |||||||||||
1m36(O) / 1m41(O) / 1m46(XO) / 1m50(XXX) | ||||||||||||||||||
10 | 1m46 | PINEAU Elisa | Stade De Vanves | 092 | I-F | MIF/98 | 31 | |||||||||||
1m36(O) / 1m41(O) / 1m46(XO) / 1m50(XXX) | ||||||||||||||||||
13 | 1m46 | BIRBA Lorea | Fontenay Plessis Clamart Athle | 092 | I-F | MIF/99 | 31 | |||||||||||
1m36(O) / 1m41(XO) / 1m46(XO) / 1m50(XXX) | ||||||||||||||||||
Perche / MIF | F | Finale directe 1 | ||||||||||||||||||
1 | 3m05 | BRUGIER Salome | Athle 91 * | 091 | I-F | MIF/98 | 39 | |||||||||||
1m60(-) / 1m75(-) / 1m90(-) / 2m05(-) / 2m20(-) / 2m35(-) / 2m45(-) / 2m55(-) / 2m65(-) / 2m75(O) / 3m05(XO) / 3m35(XXX) | ||||||||||||||||||
2 | 2m45 | HENRY Clemence | Hurepoix Dourdan Marolles | 091 | I-F | MIF/98 | 27 | |||||||||||
1m60(-) / 1m75(-) / 1m90(-) / 2m05(-) / 2m20(O) / 2m35(O) / 2m45(O) / 2m55(XXX) | ||||||||||||||||||
2 | 2m45 | MERLET Heloise | Athletic Club Arpajonais | 091 | I-F | MIF/98 | 27 | |||||||||||
1m60(-) / 1m75(-) / 1m90(-) / 2m05(-) / 2m20(O) / 2m35(O) / 2m45(O) / 2m55(XXX) | ||||||||||||||||||
4 | 2m45 | LONGA Morgane | Entente Franconville Cesame Va | 095 | I-F | MIF/99 | 27 | |||||||||||
1m60(-) / 1m75(-) / 1m90(-) / 2m05(-) / 2m20(-) / 2m35(-) / 2m45(XO) / 2m55(-) / 2m65(XXX) | ||||||||||||||||||
5 | 2m20 | COLELLA Marine | Athle 91 * | 091 | I-F | MIF/99 | 22 | |||||||||||
1m60(-) / 1m75(-) / 1m90(O) / 2m05(O) / 2m20(O) / 2m35(XXX) | ||||||||||||||||||
5 | 2m20 | GOSSE Marine | Asp Senart Athletisme | 077 | I-F | MIF/99 | 22 | |||||||||||
1m60(-) / 1m75(-) / 1m90(O) / 2m05(-) / 2m20(O) / 2m35(XXX) | ||||||||||||||||||
5 | 2m20 | OKOU Sydney | Us Creteil | 094 | I-F | MIF/98 | 22 | |||||||||||
1m60(-) / 1m75(-) / 1m90(O) / 2m05(O) / 2m20(O) / 2m35(XXX) | ||||||||||||||||||
8 | 2m20 | ABADA Mei | Dynamic Aulnay Club | 093 | I-F | MIF/98 | 22 | |||||||||||
1m60(-) / 1m75(O) / 1m90(O) / 2m05(XO) / 2m20(O) / 2m35(XXX) | ||||||||||||||||||
9 | 2m05 | ALLOUCHE Arielle | Uai Nogent-sur-marne | 094 | I-F | MIF/98 | 18 | |||||||||||
1m60(-) / 1m75(O) / 1m90(O) / 2m05(O) / 2m20(XXX) | ||||||||||||||||||
10 | 1m90 | MURRU Amelie | Athle 91 * | 091 | I-F | MIF/98 | 15 | |||||||||||
1m60(O) / 1m75(O) / 1m90(O) / 2m05(XXX) | ||||||||||||||||||
10 | 1m90 | REY Fanny | Bussy St Georges Athletisme | 077 | I-F | MIF/99 | 15 | |||||||||||
1m60(-) / 1m75(O) / 1m90(O) / 2m05(XXX) | ||||||||||||||||||
12 | 1m90 | COLIN Laura | Fontenay Plessis Clamart Athle | 092 | I-F | MIF/99 | 15 | |||||||||||
1m60(XO) / 1m75(O) / 1m90(O) / 2m05(XXX) | ||||||||||||||||||
13 | 1m60 | DUTHEIL Alma | Asnieres Sports Athletisme | 092 | I-F | MIF/99 | 8 | |||||||||||
1m60(XO) / 1m75(XXX) | ||||||||||||||||||
- | NC | EGBLOMASSE Ilona | Bussy St Georges Athletisme | 077 | I-F | MIF/99 | 1 | |||||||||||
1m60(-) / 1m75(-) / 1m90(-) / 2m05(XXX) | ||||||||||||||||||
Longueur / MIF | F | Finale directe 1 | ||||||||||||||||||
1 | 5m61 (NC) | KOUTOUAN Sarah | Ac Paris-joinville | 094 | I-F | MIF/98 | 45 | |||||||||||
5m55(NC) / 5m61(NC) / -(NC) / X(NC) / X(NC) / 5m25(NC) | ||||||||||||||||||
2 | 5m32 (NC) | CLERIMA Laura | Athle 91 * | 091 | I-F | MIF/98 | 41 | |||||||||||
4m83(NC) / 5m18(NC) / 4m98(NC) / 5m32(NC) / 5m07(NC) / 4m72(NC) | ||||||||||||||||||
3 | 5m28 (NC) | WEBER Arison | As Saint-ouen-l'aumone | 095 | I-F | MIF/98 | 40 | |||||||||||
5m13(NC) / 5m21(NC) / -(NC) / X(NC) / 5m28(NC) / 4m76(NC) | ||||||||||||||||||
4 | 5m21 (NC) | VINCENT Maelys | Bussy St Georges Athletisme | 077 | I-F | MIF/99 | 39 | |||||||||||
4m91(NC) / 4m71(NC) / 5m21(NC) / 4m86(NC) / 4m69(NC) / X(NC) | ||||||||||||||||||
5 | 5m17 (NC) | PITCHON Ines | Courbevoie Athletisme Club Et | 092 | I-F | MIF/98 | 39 | |||||||||||
4m93(NC) / 5m17(NC) / 4m88(NC) / 4m99(NC) / 4m92(NC) / 4m99(NC) | ||||||||||||||||||
6 | 5m11 (NC) | GOMIS Edwige | Ca Mantes-la-ville | 078 | I-F | MIF/98 | 38 | |||||||||||
4m84(NC) / 5m11(NC) / 5m08(NC) / X(NC) / X(NC) / 4m81(NC) | ||||||||||||||||||
7 | 5m06 (NC) | AUVERT Romane | Bussy St Georges Athletisme | 077 | I-F | MIF/98 | 37 | |||||||||||
5m06(NC) / 4m99(NC) / 4m90(NC) / X(NC) / 4m92(NC) / 4m89(NC) | ||||||||||||||||||
8 | 5m02 (NC) | NJOUONDO TANKEU Noella laurel | L'isle Adam Ac | 095 | I-F | MIF/99 | 37 | |||||||||||
4m98(NC) / 4m86(NC) / 5m02(NC) / X(NC) / 4m98(NC) / X(NC) | ||||||||||||||||||
9 | 4m78 (NC) | FOSTHER-KATTA Anne-suzanna | Es Montgeron | 091 | I-F | MIF/98 | 33 | |||||||||||
4m78(NC) / X(NC) / X(NC) | ||||||||||||||||||
10 | 4m77 (NC) | LEGRAND Solene | Athle 91 * | 091 | I-F | MIF/99 | 33 | |||||||||||
4m70(NC) / 4m77(NC) / X(NC) | ||||||||||||||||||
11 | 4m77 (NC) | BIBOUM-NOUGA Daphnee | Cosm Arcueil | 094 | I-F | MIF/98 | 33 | |||||||||||
4m63(NC) / 4m77(NC) / 4m69(NC) | ||||||||||||||||||
12 | 4m71 (NC) | EYOGO Naida | Athle Sud 77* | 077 | I-F | MIF/99 | 32 | |||||||||||
4m68(NC) / 4m71(NC) / 4m53(NC) | ||||||||||||||||||
13 | 4m65 (NC) | DUBOIS Julia | Essonne Athletic* | 091 | I-F | MIF/98 | 31 | |||||||||||
X(NC) / 4m65(NC) / X(NC) | ||||||||||||||||||
14 | 4m60 (NC) | COQUILLAS Melissa | Co Savigny-sur-orge | 091 | I-F | MIF/98 | 31 | |||||||||||
2m10(NC) / 4m60(NC) / 3m65(NC) | ||||||||||||||||||
15 | 4m56 (NC) | TAUPAR Maelise | Asp Senart Athletisme | 077 | I-F | MIF/99 | 30 | |||||||||||
4m56(NC) / 3m90(NC) / 4m00(NC) | ||||||||||||||||||
16 | 4m07 (NC) | DYUNGA Anna | Courbevoie Athletisme Club Et | 092 | I-F | MIF/98 | 23 | |||||||||||
4m07(NC) / X(NC) / 3m45(NC) | ||||||||||||||||||
Triple Saut / MIF | F | Finale directe 1 | ||||||||||||||||||
1 | 11m77 | ELOKEN Paule-raissa | Fontenay Plessis Clamart Athle | 092 | I-F | MIF/98 | 43 | |||||||||||
11m31 / 11m34 / 10m98 / 11m09 / 11m68 / 11m77 | ||||||||||||||||||
2 | 11m67 | GOMIS Edwige | Ca Mantes-la-ville | 078 | I-F | MIF/98 | 42 | |||||||||||
11m39 / X / 11m67 / 11m50 / 11m62 / X | ||||||||||||||||||
3 | 11m42 | PITCHON Ines | Courbevoie Athletisme Club Et | 092 | I-F | MIF/98 | 40 | |||||||||||
X / 11m21 / 10m94 / 10m82 / 11m36 / 11m42 | ||||||||||||||||||
4 | 11m36 | MAKANGU Chloe | Athle 91 * | 091 | I-F | MIF/98 | 40 | |||||||||||
11m36 / 11m10 / 11m04 / X / X / 10m97 | ||||||||||||||||||
5 | 11m10 | KOUTOUAN Sarah | Ac Paris-joinville | 094 | I-F | MIF/98 | 38 | |||||||||||
9m54 / 10m16 / 11m10 / X / 11m04 / 10m99 | ||||||||||||||||||
6 | 11m09 | / | 37 | |||||||||||||||
X / 11m09 / 11m09 / - / X / X | ||||||||||||||||||
7 | 10m62 | TAUPAR Maelise | Asp Senart Athletisme | 077 | I-F | MIF/99 | 34 | |||||||||||
9m98 / 10m51 / 10m42 / 10m62 / 10m18 / 10m36 | ||||||||||||||||||
8 | 10m48 | KONE Cassandra | Paris Uc | 075 | I-F | MIF/98 | 33 | |||||||||||
10m48 / X / 9m67 / 10m15 / 10m40 / 10m28 | ||||||||||||||||||
9 | 10m47 | LEGRAND Solene | Athle 91 * | 091 | I-F | MIF/99 | 33 | |||||||||||
X / 10m47 / 10m29 | ||||||||||||||||||
10 | 10m39 | KALLO Salimata | Saint-brice Athletisme | 095 | I-F | MIF/98 | 32 | |||||||||||
10m04 / 10m38 / 10m39 | ||||||||||||||||||
11 | 10m10 | MAKIMUNA Angelique | As Bondy | 093 | I-F | MIF/98 | 30 | |||||||||||
10m10 / X / 9m67 | ||||||||||||||||||
12 | 9m92 | MASSON Ariane | Club Athletique De L Ouest 78 | 078 | I-F | MIF/98 | 28 | |||||||||||
X / 9m62 / 9m92 | ||||||||||||||||||
13 | 9m87 | LOUIS Coralie | L'isle Adam Ac | 095 | I-F | MIF/98 | 28 | |||||||||||
9m87 / 9m86 / - | ||||||||||||||||||
14 | 9m87 | MAKIMA Gloria | Athle 91 * | 091 | I-F | MIF/99 | 28 | |||||||||||
X / 9m87 / X | ||||||||||||||||||
15 | 9m86 | CHAAR Zeina | Avia Club Issy-les-moulx | 092 | I-F | MIF/98 | 28 | |||||||||||
9m86 / 9m76 / X | ||||||||||||||||||
- | NC | COQUILLAS Melissa | Co Savigny-sur-orge | 091 | I-F | MIF/98 | 1 | |||||||||||
X / X / X | ||||||||||||||||||
Poids (3 Kg) / MIF | F | Finale directe 1 | ||||||||||||||||||
1 | 11m91 | PINEAU Elisa | Stade De Vanves | 092 | I-F | MIF/98 | 44 | |||||||||||
10m69 / 11m61 / 9m75 / 11m61 / X / 11m91 | ||||||||||||||||||
2 | 11m36 | BISSECK Cameron | Ca Montreuil 93 | 093 | I-F | MIF/99 | 42 | |||||||||||
9m53 / 9m54 / 10m07 / 9m95 / 10m90 / 11m36 | ||||||||||||||||||
3 | 10m75 | FOUCHY Pauline | Bussy St Georges Athletisme | 077 | I-F | MIF/98 | 39 | |||||||||||
10m07 / 9m81 / X / 10m75 / 10m26 / 10m72 | ||||||||||||||||||
4 | 10m71 | BIRBA Lorea | Fontenay Plessis Clamart Athle | 092 | I-F | MIF/99 | 38 | |||||||||||
9m76 / 10m11 / 9m53 / 10m71 / 10m49 / 10m40 | ||||||||||||||||||
5 | 10m60 | NGOMATEKE Xena | Villemomble Sports | 093 | I-F | MIF/98 | 38 | |||||||||||
9m95 / 9m95 / 10m39 / 10m60 / 9m92 / 10m54 | ||||||||||||||||||
6 | 10m58 | ELOKEN Paule-raissa | Fontenay Plessis Clamart Athle | 092 | I-F | MIF/98 | 38 | |||||||||||
10m57 / 10m34 / 10m58 / 10m31 / - / 9m77 | ||||||||||||||||||
7 | 10m32 | MENSAH BONSU Rachelle | Entente Franconville Cesame Va | 095 | I-F | MIF/99 | 37 | |||||||||||
10m32 / 9m73 / 10m32 / 9m09 / 9m29 / 8m95 | ||||||||||||||||||
8 | 9m96 | CAMARA Nana | Ac Nord Val D'oise* | 095 | I-F | MIF/99 | 35 | |||||||||||
9m05 / X / 9m76 / 9m57 / 9m96 / X | ||||||||||||||||||
9 | 9m51 | / | 33 | |||||||||||||||
9m50 / 9m51 / 9m23 | ||||||||||||||||||
10 | 9m49 | NJOUONDO TANKEU Noella laurel | L'isle Adam Ac | 095 | I-F | MIF/99 | 33 | |||||||||||
9m10 / 8m84 / 9m49 | ||||||||||||||||||
11 | 9m22 | / | 31 | |||||||||||||||
8m87 / 9m00 / 9m22 | ||||||||||||||||||
12 | 9m10 | PIMENTEL Oceane | Cs Provins Athletisme | 077 | I-F | MIF/98 | 31 | |||||||||||
9m10 / 8m57 / 7m86 | ||||||||||||||||||
13 | 9m06 | NICO Marine | Bussy St Georges Athletisme | 077 | I-F | MIF/98 | 31 | |||||||||||
9m06 / 8m85 / 8m50 | ||||||||||||||||||
14 | 8m34 | / | 27 | |||||||||||||||
8m26 / 6m61 / 8m34 | ||||||||||||||||||
15 | 8m32 | GRONGNET Clarisse | Usm Gagny | 093 | I-F | MIF/98 | 27 | |||||||||||
8m32 / 7m89 / X | ||||||||||||||||||
Disque (0.8 Kg) / MIF | F | Finale directe 1 | ||||||||||||||||||
1 | 33m23 | FOUCHY Pauline | Bussy St Georges Athletisme | 077 | I-F | MIF/98 | 38 | |||||||||||
33m23 / 29m63 / X / X / 31m48 / 32m54 | ||||||||||||||||||
2 | 31m02 | LOHEZIC Angeline | Acs Cormeilles-en-parisis | 095 | I-F | MIF/98 | 36 | |||||||||||
X / X / 31m02 / 29m25 / 25m42 / 27m84 | ||||||||||||||||||
3 | 29m72 | BIBOUM-NOUGA Daphnee | Cosm Arcueil | 094 | I-F | MIF/98 | 34 | |||||||||||
24m10 / 29m72 / - / X / X / X | ||||||||||||||||||
4 | 29m31 | / | 34 | |||||||||||||||
25m21 / 27m02 / 24m95 / X / 25m44 / 29m31 | ||||||||||||||||||
5 | 29m02 | GRONGNET Clarisse | Usm Gagny | 093 | I-F | MIF/98 | 34 | |||||||||||
24m76 / 24m07 / 28m93 / 25m01 / 29m02 / 28m75 | ||||||||||||||||||
6 | 28m36 | ENSARGUEIX Cecile | Co Savigny-sur-orge | 091 | I-F | MIF/98 | 33 | |||||||||||
X / 28m25 / 23m79 / 24m42 / 28m36 / 24m55 | ||||||||||||||||||
7 | 26m58 | DUGUE Claire | Us Nemours St Pierre Athle | 077 | I-F | MIF/98 | 31 | |||||||||||
X / 21m75 / 25m71 / X / 26m58 / 19m60 | ||||||||||||||||||
8 | 25m55 | VINCENT Maelys | Bussy St Georges Athletisme | 077 | I-F | MIF/99 | 29 | |||||||||||
X / 25m55 / 23m09 / X / X / X | ||||||||||||||||||
9 | 24m66 | SELBONNE Tiphaine | Cs Bretigny-sur-orge | 091 | I-F | MIF/99 | 28 | |||||||||||
24m66 / 10m28 / - | ||||||||||||||||||
10 | 22m77 | DYUNGA Anna | Courbevoie Athletisme Club Et | 092 | I-F | MIF/98 | 26 | |||||||||||
18m81 / 22m77 / - | ||||||||||||||||||
11 | 21m58 | HASCOET Juliette | Athle 91 * | 091 | I-F | MIF/99 | 25 | |||||||||||
21m20 / 21m58 / X | ||||||||||||||||||
12 | 21m41 | BOSCHER Emilie | St Michel Sports | 091 | I-F | MIF/99 | 25 | |||||||||||
21m12 / X / 21m41 | ||||||||||||||||||
13 | 20m32 | JOLLIVET Romane | Elan 91 (palaiseau)* | 091 | I-F | MIF/98 | 23 | |||||||||||
13m29 / 20m32 / X | ||||||||||||||||||
- | NC | HAZART Doriane | Athle 78 * | 078 | I-F | MIF/99 | 1 | |||||||||||
X / X / X | ||||||||||||||||||
Disque (0.8 Kg) / MIF | F | Finale directe 2 | ||||||||||||||||||
1 | 26m83 | PINEAU Elisa | Stade De Vanves | 092 | I-F | MIF/98 | 31 | |||||||||||
25m59 / 25m16 / 26m83 / X / 24m94 / 24m45 | ||||||||||||||||||
2 | 19m16 | MALINVERNI Wivine | Scm Chatillon-sous-bagneux | 092 | I-F | MIF/99 | 22 | |||||||||||
18m63 / X / X / 18m15 / 19m16 / 14m62 | ||||||||||||||||||
Marteau (3 Kg) / MIF | F | Finale directe 1 | ||||||||||||||||||
1 | 48m00 | BOUDOT Maud | Ac Nord Val D'oise* | 095 | I-F | MIF/98 | 42 | |||||||||||
X / 44m45 / 40m36 / 48m00 / X / X | ||||||||||||||||||
2 | 43m07 | KIBONZI Inga | Asa Maisons-alfort | 094 | I-F | MIF/98 | 38 | |||||||||||
33m27 / X / 43m07 / X / X / 38m01 | ||||||||||||||||||
3 | 41m04 | HAZART Doriane | Athle 78 * | 078 | I-F | MIF/99 | 36 | |||||||||||
38m57 / 39m83 / 40m34 / 40m65 / 41m04 / 40m27 | ||||||||||||||||||
4 | 40m23 | BOTREL Claude-esther | Ca Montreuil 93 | 093 | I-F | MIF/98 | 36 | |||||||||||
37m17 / X / 40m23 / 38m15 / 39m49 / X | ||||||||||||||||||
5 | 38m86 | GOBESSI Elisa | Ac Nord Val D'oise* | 095 | I-F | MIF/98 | 35 | |||||||||||
X / 35m72 / 38m86 / 34m44 / X / 36m02 | ||||||||||||||||||
6 | 38m45 | COQUILLAS Melissa | Co Savigny-sur-orge | 091 | I-F | MIF/98 | 34 | |||||||||||
X / 38m45 / X / - / X / 35m50 | ||||||||||||||||||
7 | 36m12 | VERAIN Solene | Athle Sud 77* | 077 | I-F | MIF/98 | 32 | |||||||||||
35m55 / X / X / X / 35m71 / 36m12 | ||||||||||||||||||
8 | 35m92 | DIOCOU Fatou | Cs Bretigny-sur-orge | 091 | I-F | MIF/98 | 32 | |||||||||||
X / X / 35m92 / 33m76 / X / X | ||||||||||||||||||
9 | 32m59 | DAFNIET Oceane | Us Nemours St Pierre Athle | 077 | I-F | MIF/98 | 29 | |||||||||||
X / 32m59 / X | ||||||||||||||||||
10 | 32m34 | PACITTO Oceane | Lisses Ac | 091 | I-F | MIF/98 | 29 | |||||||||||
X / 32m34 / X | ||||||||||||||||||
11 | 31m88 | FRICHET Sarah | Athle 91 * | 091 | I-F | MIF/99 | 29 | |||||||||||
26m69 / 28m04 / 31m88 | ||||||||||||||||||
12 | 29m83 | LEVESQUE Manon | Club Athletique Aubergenville | 078 | I-F | MIF/99 | 27 | |||||||||||
28m25 / 29m83 / X | ||||||||||||||||||
13 | 28m59 | ROLLAT Laurie | Scm Chatillon-sous-bagneux | 092 | I-F | MIF/99 | 26 | |||||||||||
X / X / 28m59 | ||||||||||||||||||
14 | 28m32 | GRONGNET Clarisse | Usm Gagny | 093 | I-F | MIF/98 | 26 | |||||||||||
28m32 / X / X | ||||||||||||||||||
- | NC | GATE Marine | Ea St Quentin En Yvelines | 078 | I-F | MIF/98 | 1 | |||||||||||
X / X / X | ||||||||||||||||||
Javelot (500 G) / MIF | F | Finale directe 1 | ||||||||||||||||||
1 | 35m22 | WEBER Arison | As Saint-ouen-l'aumone | 095 | I-F | MIF/98 | 41 | |||||||||||
31m89 / 30m66 / 30m87 / 32m32 / 35m22 / 29m52 | ||||||||||||||||||
2 | 35m14 | MADELEINE Sarah | Us Melun | 077 | I-F | MIF/98 | 41 | |||||||||||
X / X / 32m86 / X / 32m46 / 35m14 | ||||||||||||||||||
3 | 33m27 | SAMSSONOW Clara | Thiais Ac | 094 | I-F | MIF/98 | 39 | |||||||||||
29m72 / X / X / 26m43 / 26m77 / 33m27 | ||||||||||||||||||
4 | 32m68 | AUVERT Romane | Bussy St Georges Athletisme | 077 | I-F | MIF/98 | 38 | |||||||||||
29m68 / 28m99 / 32m68 / 28m94 / 31m18 / 29m98 | ||||||||||||||||||
5 | 31m57 | LABEAU Ynes | Asp Senart Athletisme | 077 | I-F | MIF/99 | 37 | |||||||||||
29m36 / 26m63 / 31m57 / 30m78 / 30m01 / 29m53 | ||||||||||||||||||
6 | 30m02 | LE PIPEC Solenn | Sainte-genevieve Sports | 091 | I-F | MIF/98 | 35 | |||||||||||
30m02 / 24m28 / 27m93 / 28m27 / 26m78 / 26m08 | ||||||||||||||||||
7 | 27m71 | BOUBA Eva | Ea St Quentin En Yvelines | 078 | I-F | MIF/98 | 33 | |||||||||||
X / 27m71 / 25m00 / 24m88 / 23m94 / 24m98 | ||||||||||||||||||
8 | 27m10 | BERANGER Elise | Cs Provins Athletisme | 077 | I-F | MIF/98 | 32 | |||||||||||
21m56 / 27m10 / X / 19m60 / 21m93 / X | ||||||||||||||||||
9 | 26m32 | DOXAINT Rose-derline (HAI) | Asa Maisons-alfort | 094 | I-F | MIF/99 | 31 | |||||||||||
26m32 / 23m61 / X | ||||||||||||||||||
10 | 26m21 | BOUSQUET Nolwen | As Corbeil-essonnes | 091 | I-F | MIF/99 | 31 | |||||||||||
26m21 / 21m09 / 24m26 | ||||||||||||||||||
11 | 26m01 | BIRBA Lorea | Fontenay Plessis Clamart Athle | 092 | I-F | MIF/99 | 31 | |||||||||||
26m01 / 23m05 / X | ||||||||||||||||||
12 | 25m96 | ROCQUIN Lucie | Ea Cergy Pontoise Athletisme * | 095 | I-F | MIF/99 | 31 | |||||||||||
25m96 / 19m41 / 21m26 | ||||||||||||||||||
13 | 23m48 | NICO Marine | Bussy St Georges Athletisme | 077 | I-F | MIF/98 | 28 | |||||||||||
22m20 / 23m48 / 22m09 | ||||||||||||||||||
14 | 23m30 | EL KHAZEN Manoubia-hella | Montmagny Sports | 095 | I-F | MIF/98 | 28 | |||||||||||
X / 23m09 / 23m30 | ||||||||||||||||||
15 | 21m23 | VINDEX Christelle | Sainte-genevieve Sports | 091 | I-F | MIF/98 | 26 | |||||||||||
X / 20m94 / 21m23 | ||||||||||||||||||
Triathlon / MIF | F | Résultat (Détails) | ||||||||||||||||||
1 | 128 pts | KOUTOUAN Sarah | Ac Paris-joinville | 094 | I-F | MIF/98 | IR1 | |||||||||||
2 | 126 pts | ELOKEN Paule-raissa | Fontenay Plessis Clamart Athle | 092 | I-F | MIF/98 | IR1 | |||||||||||
3 | 121 pts | WEBER Arison | As Saint-ouen-l'aumone | 095 | I-F | MIF/98 | IR1 | |||||||||||
4 | 120 pts | GOMIS Edwige | Ca Mantes-la-ville | 078 | I-F | MIF/98 | IR1 | |||||||||||
5 | 118 pts | AUVERT Romane | Bussy St Georges Athletisme | 077 | I-F | MIF/98 | IR1 | |||||||||||
