23/06/13 - Chpts Ile-de-France Minimes
BONDY - I-F - 093
765 enr. |
23/06/13 - Chpts Ile-de-France Minimes BONDY - I-F - 093 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
50m / MIM | M | Finale B | Chr : E | Vt : -1.1 | ||||||||||||||||||
5 | 6''59 | CAMARA Leeroy | As Bondy | 093 | I-F | MIM/98 | 35 | |||||||||||
6 | 6''59 | RAFFIN Melvin | Asp Senart Athletisme | 077 | I-F | MIM/98 | 35 | |||||||||||
7 | 6''60 | SALOMON Charles-henri | Senart Combs Brie Athletisme* | 077 | I-F | MIM/98 | 35 | |||||||||||
50m / MIM | M | Série 1 | Chr : E | Vt : +0.0 | ||||||||||||||||||
1 | 6''40 q | THALAGALAGE DON Chamika (SRI) | Athletic Club De Colombes | 092 | I-F | MIM/98 | 39 | |||||||||||
2 | 6''56 q | RAFFIN Melvin | Asp Senart Athletisme | 077 | I-F | MIM/98 | 36 | |||||||||||
3 | 6''67 | GAUD Julien | Saint Denis Emotion | 093 | I-F | MIM/99 | 33 | |||||||||||
3 | 6''67 | MALLET Robin | Ca Mantes-la-ville | 078 | I-F | MIM/98 | 33 | |||||||||||
5 | 6''69 | MASNYOU Aristide | Ca Montreuil 93 | 093 | I-F | MIM/98 | 33 | |||||||||||
6 | 6''70 | MBENGUE Ludovic | Lisses Ac | 091 | I-F | MIM/98 | 33 | |||||||||||
7 | 6''77 | KAMISSOKO Aboubacar | Essonne Athletic* | 091 | I-F | MIM/99 | 31 | |||||||||||
50m / MIM | M | Série 2 | Chr : E | Vt : -1.0 | ||||||||||||||||||
1 | 6''29 q | LOUISY Mathieu | Cs Meaux | 077 | I-F | MIM/98 | 42 | |||||||||||
2 | 6''52 q | BERTRAND Luc | Clamart Courses Sur Route 92 | 092 | I-F | MIM/99 | 37 | |||||||||||
3 | 6''61 | SAIDI Brian | Cs Provins Athletisme | 077 | I-F | MIM/98 | 35 | |||||||||||
4 | 6''62 | LECLERE Hugo | Athletic Club Arpajonais | 091 | I-F | MIM/98 | 34 | |||||||||||
5 | 6''66 | TOBY EKO Salomon | College La Justice | 095 | I-F | MIM/ | 34 | |||||||||||
6 | 6''67 | MARIGNALE Francois | Athle 91 * | 091 | I-F | MIM/99 | 33 | |||||||||||
7 | 6''68 | BERNET David | Athle Nord 77 Val D Europe | 077 | I-F | MIM/98 | 33 | |||||||||||
50m / MIM | M | Série 3 | Chr : E | Vt : -0.4 | ||||||||||||||||||
1 | 6''43 q | MANNETIER Kevin | As Bondy | 093 | I-F | MIM/98 | 39 | |||||||||||
2 | 6''57 | JASAWANT-GHIRAOU Johan | Athletic Brunoy Club | 091 | I-F | MIM/98 | 35 | |||||||||||
3 | 6''58 | SORHAINDO Theo | Asp Senart Athletisme | 077 | I-F | MIM/98 | 35 | |||||||||||
4 | 6''66 | VILFEU Aurelien | Cs Provins Athletisme | 077 | I-F | MIM/99 | 34 | |||||||||||
5 | 6''83 | ENGAMBE Elias | Wh Suresnes - Nanterre Ac -92* | 092 | I-F | MIM/98 | 30 | |||||||||||
6 | 6''92 | FERRAGU Joran | Athletic Club Arpajonais | 091 | I-F | MIM/99 | 28 | |||||||||||
50m / MIM | M | Série 4 | Chr : E | Vt : -0.3 | ||||||||||||||||||
1 | 6''47 q | LEPORSE Cedric | Se Pavillons-sous-bois | 093 | I-F | MIM/98 | 38 | |||||||||||
2 | 6''48 q | LUNION Ridz | St Michel Sports | 091 | I-F | MIM/98 | 37 | |||||||||||
3 | 6''48 q | BARBIER Kevin | Us Creteil | 094 | I-F | MIM/98 | 37 | |||||||||||
4 | 6''54 q | SALOMON Charles-henri | Senart Combs Brie Athletisme* | 077 | I-F | MIM/98 | 36 | |||||||||||
5 | 6''58 | LATASTE Sebastien | Athletic Brunoy Club | 091 | I-F | MIM/98 | 35 | |||||||||||
6 | 6''60 | FRIDELLA Antonio | Bussy St Georges Athletisme | 077 | I-F | MIM/98 | 35 | |||||||||||
50m / MIM | M | Série 5 | Chr : E | Vt : -0.2 | ||||||||||||||||||
1 | 6''51 q | NGONDOUM ESSOMBA Claude | Ermont Eaubonne Athle 95 * | 095 | I-F | MIM/98 | 37 | |||||||||||
2 | 6''63 | / | 34 | |||||||||||||||
3 | 6''63 | LEAL Antoine | Sporting Club Athletic De Bry- | 094 | I-F | MIM/98 | 34 | |||||||||||
4 | 6''64 | HUYNH Thomas | Us Torcy Athletisme | 077 | I-F | MIM/98 | 34 | |||||||||||
5 | 6''64 | SERRURIER Axel | Championnet Sports | 075 | I-F | MIM/98 | 34 | |||||||||||
6 | 6''72 | KOLOLO Blaise | Aa Pays De France Athle 95* | 095 | I-F | MIM/98 | 32 | |||||||||||
50m / MIM | M | Série 6 | Chr : E | Vt : +0.0 | ||||||||||||||||||
1 | 6''44 q | MAVIEL Clement | Antony Athletisme 92 | 092 | I-F | MIM/98 | 38 | |||||||||||
2 | 6''56 q | CAMARA Leeroy | As Bondy | 093 | I-F | MIM/98 | 36 | |||||||||||
3 | 6''58 | WAYO Jarod | Essonne Athletic* | 091 | I-F | MIM/98 | 35 | |||||||||||
4 | 6''62 | PUIFFE Louis | Senart Combs Brie Athletisme* | 077 | I-F | MIM/98 | 34 | |||||||||||
5 | 6''72 | THOUVENIN Hugo | Le Chesnay 78 As | 078 | I-F | MIM/98 | 32 | |||||||||||
6 | 6''79 | WONE Sidney | Paris Uc | 075 | I-F | MIM/99 | 31 | |||||||||||
50m / MIM | M | Série 7 | Chr : E | Vt : +0.7 | ||||||||||||||||||
1 | 6''46 q | ETIENNE Maxime | Cs Provins Athletisme | 077 | I-F | MIM/98 | 38 | |||||||||||
2 | 6''46 q | PAMBOU-GUILBAUD Kevin | Bussy St Georges Athletisme | 077 | I-F | MIM/98 | 38 | |||||||||||
3 | 6''64 | SILVESTRE Logan | Asptt Villecresnes | 094 | I-F | MIM/98 | 34 | |||||||||||
4 | 6''65 | GARDINETTI Martin | Ea St Quentin En Yvelines | 078 | I-F | MIM/99 | 34 | |||||||||||
5 | 6''68 | CASTAGNO Antoine | Asp Senart Athletisme | 077 | I-F | MIM/98 | 33 | |||||||||||
6 | 6''72 | VERDIER Mathieu | Essonne Athletic* | 091 | I-F | MIM/98 | 32 | |||||||||||
100m / MIM | M | Finale A | Chr : E | Vt : +2.0 | ||||||||||||||||||
1 | 11''08 | SOBOLAYI-BAKOLE Gradi | Entente Franconville Cesame Va | 095 | I-F | MIM/98 | 45 | |||||||||||
2 | 11''35 | ZINSOU Marvin | Stade Francais (paris) | 075 | I-F | MIM/98 | 43 | |||||||||||
3 | 11''44 | BESEGHER Antony | Us Torcy Athletisme | 077 | I-F | MIM/98 | 42 | |||||||||||
4 | 11''61 | BOYPA Simon | Club Athletique De L Ouest 78 | 078 | I-F | MIM/99 | 40 | |||||||||||
5 | 11''67 | BONY Leo | Athle 91 * | 091 | I-F | MIM/98 | 39 | |||||||||||
6 | 11''80 | ANEZOT Lucas | Athletisme Promotion Yvelines | 078 | I-F | MIM/98 | 38 | |||||||||||
100m / MIM | M | Finale B | Chr : E | Vt : +1.4 | ||||||||||||||||||
1 | 11''82 | THALAGALAGE DON Chamika (SRI) | Athletic Club De Colombes | 092 | I-F | MIM/98 | 37 | |||||||||||
2 | 11''94 | GBADJALE Dreyfus | Antony Athletisme 92 | 092 | I-F | MIM/98 | 36 | |||||||||||
3 | 11''96 | LUNION Ridz | St Michel Sports | 091 | I-F | MIM/98 | 36 | |||||||||||
4 | 11''97 | LEPORSE Cedric | Se Pavillons-sous-bois | 093 | I-F | MIM/98 | 36 | |||||||||||
5 | 12''00 | GALLONDE Walter | Ca Montreuil 93 | 093 | I-F | MIM/98 | 35 | |||||||||||
6 | 12''02 | PAMBOU-GUILBAUD Kevin | Bussy St Georges Athletisme | 077 | I-F | MIM/98 | 35 | |||||||||||
7 | 12''14 | LEAL Antoine | Sporting Club Athletic De Bry- | 094 | I-F | MIM/98 | 34 | |||||||||||
100m / MIM | M | Série 1 | Chr : E | Vt : +2.1 | ||||||||||||||||||
1 | 11''76 q | ANEZOT Lucas | Athletisme Promotion Yvelines | 078 | I-F | MIM/98 | 38 | |||||||||||
2 | 11''82 q | GALLONDE Walter | Ca Montreuil 93 | 093 | I-F | MIM/98 | 37 | |||||||||||
3 | 12''07 | FRIDELLA Antonio | Bussy St Georges Athletisme | 077 | I-F | MIM/98 | 34 | |||||||||||
4 | 12''15 | CAMARA Leeroy | As Bondy | 093 | I-F | MIM/98 | 33 | |||||||||||
5 | 12''21 | KOLOLO Blaise | Aa Pays De France Athle 95* | 095 | I-F | MIM/98 | 33 | |||||||||||
6 | 12''54 | FOFANA Al assane | Ermont Eaubonne Athle 95 * | 095 | I-F | MIM/98 | 29 | |||||||||||
100m / MIM | M | Série 2 | Chr : E | Vt : -0.7 | ||||||||||||||||||
1 | 12''04 | MALLET Robin | Ca Mantes-la-ville | 078 | I-F | MIM/98 | 35 | |||||||||||
2 | 12''06 | SALOMON Charles-henri | Senart Combs Brie Athletisme* | 077 | I-F | MIM/98 | 34 | |||||||||||
3 | 12''10 | BARBIER Kevin | Us Creteil | 094 | I-F | MIM/98 | 34 | |||||||||||
4 | 12''20 | LABRUSSE Jules | Ja Montrouge | 075 | I-F | MIM/98 | 33 | |||||||||||
5 | 12''21 | SIMON Mickael | Ca Mantes-la-ville | 078 | I-F | MIM/98 | 33 | |||||||||||
6 | 12''25 | SORHAINDO Theo | Asp Senart Athletisme | 077 | I-F | MIM/98 | 32 | |||||||||||
100m / MIM | M | Série 3 | Chr : E | Vt : -0.7 | ||||||||||||||||||
1 | 11''84 q | GBADJALE Dreyfus | Antony Athletisme 92 | 092 | I-F | MIM/98 | 37 | |||||||||||
2 | 11''98 | MARIGNALE Francois | Athle 91 * | 091 | I-F | MIM/99 | 35 | |||||||||||
3 | 12''14 | GAUD Julien | Saint Denis Emotion | 093 | I-F | MIM/99 | 34 | |||||||||||
4 | 12''22 | LATASTE Sebastien | Athletic Brunoy Club | 091 | I-F | MIM/98 | 33 | |||||||||||
5 | 12''65 | MALAQUIN Elio | Levallois Sc | 092 | I-F | MIM/98 | 27 | |||||||||||
6 | 12''92 | LECLERE Hugo | Athletic Club Arpajonais | 091 | I-F | MIM/98 | 24 | |||||||||||
100m / MIM | M | Série 4 | Chr : E | Vt : -0.7 | ||||||||||||||||||
1 | 11''36 q | SOBOLAYI-BAKOLE Gradi | Entente Franconville Cesame Va | 095 | I-F | MIM/98 | 43 | |||||||||||
2 | 11''82 q | BONY Leo | Athle 91 * | 091 | I-F | MIM/98 | 37 | |||||||||||
3 | 12''06 | VILFEU Aurelien | Cs Provins Athletisme | 077 | I-F | MIM/99 | 34 | |||||||||||
4 | 12''09 | THIEFFRY Arnaud | Fontenay Tresigny | 077 | I-F | MIM/98 | 34 | |||||||||||
5 | 12''25 | MBENGUE Ludovic | Lisses Ac | 091 | I-F | MIM/98 | 32 | |||||||||||
6 | 12''26 | SERRURIER Axel | Championnet Sports | 075 | I-F | MIM/98 | 32 | |||||||||||
7 | 12''39 | TEZEMPA YARRO Florian | Lisses Ac | 091 | I-F | MIM/99 | 30 | |||||||||||
100m / MIM | M | Série 5 | Chr : E | Vt : +0.3 | ||||||||||||||||||
1 | 11''50 q | BESSON Ludovic | Entente Franconville Cesame Va | 095 | I-F | MIM/98 | 41 | |||||||||||
2 | 11''52 q | ZINSOU Marvin | Stade Francais (paris) | 075 | I-F | MIM/98 | 41 | |||||||||||
3 | 11''90 q | PAMBOU-GUILBAUD Kevin | Bussy St Georges Athletisme | 077 | I-F | MIM/98 | 36 | |||||||||||
4 | 11''94 q | LEAL Antoine | Sporting Club Athletic De Bry- | 094 | I-F | MIM/98 | 36 | |||||||||||
5 | 12''29 | INGRASSIA Remy | Sc Draveil | 091 | I-F | MIM/98 | 32 | |||||||||||
6 | 12''50 | ENGAMBE Elias | Wh Suresnes - Nanterre Ac -92* | 092 | I-F | MIM/98 | 29 | |||||||||||
100m / MIM | M | Série 6 | Chr : E | Vt : -0.5 | ||||||||||||||||||
1 | 11''73 q | BESEGHER Antony | Us Torcy Athletisme | 077 | I-F | MIM/98 | 38 | |||||||||||
2 | 11''92 q | LUNION Ridz | St Michel Sports | 091 | I-F | MIM/98 | 36 | |||||||||||
3 | 12''09 | LEBLOIS Antoine | Scm Chatillon-sous-bagneux | 092 | I-F | MIM/99 | 34 | |||||||||||
4 | 12''17 | COSTA Yanis | Athletic Club Arpajonais | 091 | I-F | MIM/98 | 33 | |||||||||||
5 | 12''25 | MOUDOUTE BELL Alexandre | Athle 91 * | 091 | I-F | MIM/98 | 32 | |||||||||||
6 | 12''44 | DAVID Louis | Oc Gif Sur Yvette | 091 | I-F | MIM/98 | 30 | |||||||||||
100m / MIM | M | Série 7 | Chr : E | Vt : -0.8 | ||||||||||||||||||
1 | 11''61 q | BOYPA Simon | Club Athletique De L Ouest 78 | 078 | I-F | MIM/99 | 40 | |||||||||||
2 | 11''87 q | THALAGALAGE DON Chamika (SRI) | Athletic Club De Colombes | 092 | I-F | MIM/98 | 37 | |||||||||||
3 | 11''94 q | LEPORSE Cedric | Se Pavillons-sous-bois | 093 | I-F | MIM/98 | 36 | |||||||||||
4 | 12''10 | CAMARA Labasse | Ca Montreuil 93 | 093 | I-F | MIM/98 | 34 | |||||||||||
5 | 12''19 | JASAWANT-GHIRAOU Johan | Athletic Brunoy Club | 091 | I-F | MIM/98 | 33 | |||||||||||
- | NP | REGNIER Romain | Ua Versailles | 078 | I-F | MIM/98 | 0 | |||||||||||
1 000m / MIM | M | Finale directe 1 | Chr : E | ||||||||||||||||||
1 | 2'39''95 | KHELAF Yani | Club Athle Plessis 94 | 094 | I-F | MIM/98 | 43 | |||||||||||
2 | 2'40''13 | DAGBETIN Thierry-orden | Livry Gargan Athletisme | 093 | I-F | MIM/98 | 42 | |||||||||||
3 | 2'42''39 | BESEGHER Antony | Us Torcy Athletisme | 077 | I-F | MIM/98 | 41 | |||||||||||
4 | 2'43''49 | GUERRA Rami | Pierrefitte Multi Athlon | 093 | I-F | MIM/98 | 41 | |||||||||||
5 | 2'44''76 | DURAND Mathieu | Vie Au Grand Air De St Maur | 094 | I-F | MIM/98 | 40 | |||||||||||
6 | 2'46''22 | ABDELMOUMEN Yassine | Dynamic Aulnay Club | 093 | I-F | MIM/98 | 39 | |||||||||||
7 | 2'46''80 | COSTA Yanis | Athletic Club Arpajonais | 091 | I-F | MIM/98 | 39 | |||||||||||
8 | 2'46''97 | TOUATI Elie | Championnet Sports | 075 | I-F | MIM/98 | 39 | |||||||||||
9 | 2'47''27 | INGRASSIA Remy | Sc Draveil | 091 | I-F | MIM/98 | 38 | |||||||||||
10 | 2'47''44 | DEBES Romain | Antony Athletisme 92 | 092 | I-F | MIM/98 | 38 | |||||||||||
11 | 2'47''75 | QUEYROU Leo | Stade Francais (paris) | 075 | I-F | MIM/99 | 38 | |||||||||||
12 | 2'48''89 | LAMOTTE Mael | Bussy St Georges Athletisme | 077 | I-F | MIM/98 | 37 | |||||||||||
1 000m / MIM | M | Finale directe 2 | Chr : E | ||||||||||||||||||
1 | 2'47''75 | POPHILLAT Victor | Pierrefitte Multi Athlon | 093 | I-F | MIM/98 | 38 | |||||||||||
2 | 2'48''25 | EL HACH Yassine | Pierrefitte Multi Athlon | 093 | I-F | MIM/98 | 37 | |||||||||||
3 | 2'49''14 | GOUACIDE Nathan | Athle 91 * | 091 | I-F | MIM/98 | 37 | |||||||||||
4 | 2'49''79 | CARPENTIER Thibault | Club Athletisme De Puteaux 92 | 092 | I-F | MIM/98 | 37 | |||||||||||
5 | 2'49''93 | NYIAYI-MOHAMMED Ilyes | Asa Maisons-alfort | 094 | I-F | MIM/98 | 37 | |||||||||||
6 | 2'51''08 | TROBORA Melvin | Usc Magny-en-vexin | 095 | I-F | MIM/98 | 36 | |||||||||||
7 | 2'53''19 | AQUINO Diego | Avia Club Issy-les-moulx | 092 | I-F | MIM/98 | 34 | |||||||||||
8 | 2'53''92 | TISON Clement | Levallois Sc | 092 | I-F | MIM/98 | 34 | |||||||||||
9 | 2'55''07 | AHOUACH Samy | Union Sportive De Ris Orangis | 091 | I-F | MIM/98 | 33 | |||||||||||
10 | 2'56''59 | DORMIEUX Daniel | Plm Conflans | 078 | I-F | MIM/98 | 33 | |||||||||||
11 | 2'58''59 | BOUBOUNE Aaron | Saint-brice Athletisme | 095 | I-F | MIM/98 | 31 | |||||||||||
3 000m / MIM | M | Finale directe 1 | Chr : E | ||||||||||||||||||
1 | 9'30''14 | GILAVERT Louis | Lisses Ac | 091 | I-F | MIM/98 | 43 | |||||||||||
2 | 9'37''36 | JAMBOU Nicolas | Oc Gif Sur Yvette | 091 | I-F | MIM/98 | 42 | |||||||||||
3 | 9'37''37 | LEGROS Louis | Sc Draveil | 091 | I-F | MIM/98 | 42 | |||||||||||
4 | 9'39''25 | BENBARA Houdaifa | Pierrefitte Multi Athlon | 093 | I-F | MIM/98 | 41 | |||||||||||
5 | 10'08''91 | NERIN Florian | Athle 91 * | 091 | I-F | MIM/99 | 34 | |||||||||||
6 | 10'09''88 | GARDETTE Romain | Fontenay Plessis Clamart Athle | 092 | I-F | MIM/98 | 33 | |||||||||||
7 | 10'12''63 | VALLATHESAR Remi | Elan Chevilly-larue | 094 | I-F | MIM/98 | 33 | |||||||||||
8 | 10'27''21 | LOPES Julien | St Michel Sports | 091 | I-F | MIM/98 | 29 | |||||||||||
9 | 10'27''71 | MARANDEL Nicolas | Club Athletisme De Puteaux 92 | 092 | I-F | MIM/98 | 29 | |||||||||||
10 | 10'37''84 | BOUZID Azzedine | Pierrefitte Multi Athlon | 093 | I-F | MIM/98 | 26 | |||||||||||
11 | 10'38''26 | DEVIENNE Thibault | Oc Gif Sur Yvette | 091 | I-F | MIM/98 | 26 | |||||||||||
12 | 10'40''84 | WATTEBLED Alexis | Us Metro Transport (paris) | 075 | I-F | MIM/98 | 25 | |||||||||||
13 | 10'42''53 | OUBIHI Zakaria | Courbevoie Athletisme Club Et | 092 | I-F | MIM/99 | 25 | |||||||||||
14 | 10'50''51 | MONTARIOL Florian | Lisses Ac | 091 | I-F | MIM/98 | 23 | |||||||||||
15 | 10'55''43 | LING Yuetong (TPE) | Stade Francais (paris) | 075 | I-F | MIM/98 | 22 | |||||||||||
16 | 11'42''99 | / | 16 | |||||||||||||||
100m Haies (84) / MIM | M | Finale A | Chr : E | Vt : +0.7 | ||||||||||||||||||
1 | 13''39 | BESSON Ludovic | Entente Franconville Cesame Va | 095 | I-F | MIM/98 | 45 | |||||||||||
2 | 13''57 | CHARLEMAGNE Colin | MIM/98 | 44 | ||||||||||||||
3 | 13''58 | LOUISY Mathieu | Cs Meaux | 077 | I-F | MIM/98 | 44 | |||||||||||
4 | 13''92 | SOREL Robin | Bussy St Georges Athletisme | 077 | I-F | MIM/98 | 42 | |||||||||||
5 | 14''00 | TODOUAWOGA Julien | Us Creteil | 094 | I-F | MIM/98 | 41 | |||||||||||
6 | 15''82 | NSEKA MPANZU Cliff | Co Savigny-sur-orge | 091 | I-F | MIM/98 | 30 | |||||||||||
- | AB | MAISONNEUVE Karly | Ac Nord Val D'oise* | 095 | I-F | MIM/98 | 1 | |||||||||||
100m Haies (84) / MIM | M | Finale B | Chr : E | Vt : -0.9 | ||||||||||||||||||
1 | 14''21 | MOUYABI Quentin | MIM/98 | 40 | ||||||||||||||
2 | 14''32 | NICOLAS Allan | Us Creteil | 094 | I-F | MIM/98 | 39 | |||||||||||
3 | 14''34 | GALLONDE Walter | Ca Montreuil 93 | 093 | I-F | MIM/98 | 39 | |||||||||||
4 | 14''78 | MARC Matteo | Cs Meaux | 077 | I-F | MIM/98 | 36 | |||||||||||
5 | 14''89 | BARBIER Kevin | Us Creteil | 094 | I-F | MIM/98 | 36 | |||||||||||
6 | 15''12 | CAMARA Labasse | Ca Montreuil 93 | 093 | I-F | MIM/98 | 34 | |||||||||||
- | NP | WERBROUCK-HENRY Anthony | Vincennes Athletic | 094 | I-F | MIM/99 | 0 | |||||||||||
100m Haies (84) / MIM | M | Série 1 | Chr : E | Vt : -0.9 | ||||||||||||||||||
1 | 14''14 q | MOUYABI Quentin | MIM/98 | 40 | ||||||||||||||
2 | 14''82 q | BARBIER Kevin | Us Creteil | 094 | I-F | MIM/98 | 36 | |||||||||||
3 | 14''83 q | CAMARA Labasse | Ca Montreuil 93 | 093 | I-F | MIM/98 | 36 | |||||||||||
4 | 14''94 | PROD'HOMME Maxime | Avia Club Issy-les-moulx | 092 | I-F | MIM/99 | 35 | |||||||||||
5 | 15''07 | HAPPIO Wilfried | C.a. L'hay Les Roses | 094 | I-F | MIM/98 | 34 | |||||||||||
- | NP | N DRI Jean charles | Club Athletique De L Ouest 78 | 078 | I-F | MIM/99 | 0 | |||||||||||
100m Haies (84) / MIM | M | Série 2 | Chr : E | Vt : +0.3 | ||||||||||||||||||
1 | 13''85 q | TODOUAWOGA Julien | Us Creteil | 094 | I-F | MIM/98 | 42 | |||||||||||
2 | 13''97 q | SOREL Robin | Bussy St Georges Athletisme | 077 | I-F | MIM/98 | 41 | |||||||||||
3 | 14''65 q | MARC Matteo | Cs Meaux | 077 | I-F | MIM/98 | 37 | |||||||||||
4 | 15''06 | MARSAL Damien | Asp Senart Athletisme | 077 | I-F | MIM/98 | 35 | |||||||||||
5 | 15''23 | LACOMBE Flavien | Levallois Sc | 092 | I-F | MIM/98 | 34 | |||||||||||
- | AB | BOUTIN Joseph | Avia Club Issy-les-moulx | 092 | I-F | MIM/98 | 1 | |||||||||||
100m Haies (84) / MIM | M | Série 3 | Chr : E | Vt : +0.3 | ||||||||||||||||||
1 | 13''72 q | CHARLEMAGNE Colin | MIM/98 | 43 | ||||||||||||||
2 | 13''92 q | LOUISY Mathieu | Cs Meaux | 077 | I-F | MIM/98 | 42 | |||||||||||
3 | 14''41 q | WERBROUCK-HENRY Anthony | Vincennes Athletic | 094 | I-F | MIM/99 | 39 | |||||||||||
4 | 14''59 q | GALLONDE Walter | Ca Montreuil 93 | 093 | I-F | MIM/98 | 37 | |||||||||||
5 | 15''38 | STAUB Alexandre | College La Justice | 095 | I-F | MIM/ | 33 | |||||||||||
6 | 15''80 | RISTIC Vincent | Ea St Quentin En Yvelines | 078 | I-F | MIM/99 | 30 | |||||||||||
100m Haies (84) / MIM | M | Série 4 | Chr : E | Vt : +0.0 | ||||||||||||||||||
1 | 13''71 q | MAISONNEUVE Karly | Ac Nord Val D'oise* | 095 | I-F | MIM/98 | 43 | |||||||||||
2 | 14''06 q | NSEKA MPANZU Cliff | Co Savigny-sur-orge | 091 | I-F | MIM/98 | 41 | |||||||||||
3 | 14''40 q | NICOLAS Allan | Us Creteil | 094 | I-F | MIM/98 | 39 | |||||||||||
4 | 15''27 | RAOULT Antoine | Asa Maisons-alfort | 094 | I-F | MIM/99 | 33 | |||||||||||
5 | 15''89 | MOULIN Nicolas-jean | Sa Et Marathon Bois D'arcy | 078 | I-F | MIM/99 | 29 | |||||||||||
100m Haies (84) / MIM | M | Série 5 | Chr : E | Vt : -0.2 | ||||||||||||||||||
1 | 13''80 q | BESSON Ludovic | Entente Franconville Cesame Va | 095 | I-F | MIM/98 | 42 | |||||||||||
2 | 15''02 | TEZEMPA YARRO Florian | Lisses Ac | 091 | I-F | MIM/99 | 35 | |||||||||||
3 | 15''21 | LAMOTTE Mael | Bussy St Georges Athletisme | 077 | I-F | MIM/98 | 34 | |||||||||||
4 | 15''43 | GRANGIER Loic | Plm Conflans | 078 | I-F | MIM/99 | 32 | |||||||||||
5 | 16''71 | AWHANSOU Ludovic | Aa Pays De France Athle 95* | 095 | I-F | MIM/98 | 24 | |||||||||||
200m Haies (76) / MIM | M | Finale directe 1 | Chr : E | Vt : +1.4 | ||||||||||||||||||
1 | 26''88 | TODOUAWOGA Julien | Us Creteil | 094 | I-F | MIM/98 | 41 | |||||||||||
2 | 27''52 | MAVIEL Clement | Antony Athletisme 92 | 092 | I-F | MIM/98 | 39 | |||||||||||
3 | 27''86 | GARDINETTI Martin | Ea St Quentin En Yvelines | 078 | I-F | MIM/99 | 37 | |||||||||||
4 | 27''87 | SABAN Marc-antoine | Ca Groupe Gonesse Villiers Bel | 095 | I-F | MIM/99 | 37 | |||||||||||
5 | 28''90 | PROD'HOMME Maxime | Avia Club Issy-les-moulx | 092 | I-F | MIM/99 | 33 | |||||||||||
6 | 32''70 | BOUTIN Joseph | Avia Club Issy-les-moulx | 092 | I-F | MIM/98 | 19 | |||||||||||
200m Haies (76) / MIM | M | Finale directe 2 | Chr : E | Vt : +0.2 | ||||||||||||||||||
1 | 28''40 | BONY Leo | Athle 91 * | 091 | I-F | MIM/98 | 35 | |||||||||||
2 | 28''72 | SEKA Aurelien (CIV) | Ca Montreuil 93 | 093 | I-F | MIM/99 | 33 | |||||||||||
3 | 29''13 | CAZERES Martin | Entente Franconville Cesame Va | 095 | I-F | MIM/98 | 32 | |||||||||||
4 | 29''58 | HELIARD Martin | Ea St Quentin En Yvelines | 078 | I-F | MIM/99 | 30 | |||||||||||
5 | 29''91 | PICH Raksmey | Asp Senart Athletisme | 077 | I-F | MIM/98 | 28 | |||||||||||
6 | 29''97 | LACOMBE Flavien | Levallois Sc | 092 | I-F | MIM/98 | 28 | |||||||||||
200m Haies (76) / MIM | M | Finale directe 3 | Chr : E | Vt : +0.0 | ||||||||||||||||||
1 | 29''40 | HATCHI Blaise | Ea Cergy Pontoise Athletisme * | 095 | I-F | MIM/98 | 31 | |||||||||||
2 | 29''96 | SAINFLINA Medson | Oc Gif Sur Yvette | 091 | I-F | MIM/99 | 28 | |||||||||||
3 | 30''23 | PUZILEWICZ Valentin | Asp Senart Athletisme | 077 | I-F | MIM/98 | 27 | |||||||||||
4 | 30''26 | TOURE Samba-junior | Us Creteil | 094 | I-F | MIM/98 | 27 |
765 enr. |