23/06/13 - Chpts Ile-de-France Minimes
BONDY - I-F - 093
765 enr. |
23/06/13 - Chpts Ile-de-France Minimes BONDY - I-F - 093 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
200m Haies (76) / MIM | M | Finale directe 3 | Chr : E | Vt : +0.0 | ||||||||||||||||||
5 | 34''18 | RAOULT Antoine | Asa Maisons-alfort | 094 | I-F | MIM/99 | 16 | |||||||||||
200m Haies (76) / MIM | M | Finale directe 4 | Chr : E | Vt : +0.0 | ||||||||||||||||||
1 | 29''00 | BAGEA Josue | Saint Denis Emotion | 093 | I-F | MIM/99 | 32 | |||||||||||
2 | 29''88 | BAILLY Owen | Ja Montrouge | 075 | I-F | MIM/99 | 29 | |||||||||||
3 | 30''07 | BOUQUET Arthur | L'isle Adam Ac | 095 | I-F | MIM/98 | 28 | |||||||||||
4 | 30''15 | MOEGLIN Loic | Es Sucy-en-brie | 094 | I-F | MIM/98 | 27 | |||||||||||
5 | 30''25 | ANDRADE Victor | Courbevoie Athletisme Club Et | 092 | I-F | MIM/98 | 27 | |||||||||||
Hauteur / MIM | M | Finale directe 1 | ||||||||||||||||||
1 | 1m75 | NGONDOUM ESSOMBA Claude | Ermont Eaubonne Athle 95 * | 095 | I-F | MIM/98 | 37 | |||||||||||
1m59(XO) / 1m63(O) / 1m67(O) / 1m70(O) / 1m73(XO) / 1m75(O) / 1m77(XXX) | ||||||||||||||||||
2 | 1m75 | BRUNET Quentin | Us Nemours St Pierre Athle | 077 | I-F | MIM/99 | 37 | |||||||||||
1m59(O) / 1m63(XO) / 1m67(O) / 1m70(O) / 1m73(O) / 1m75(XO) / 1m77(XXX) | ||||||||||||||||||
3 | 1m73 | REGNIER Romain | Ua Versailles | 078 | I-F | MIM/98 | 36 | |||||||||||
1m63(O) / 1m67(O) / 1m70(O) / 1m73(XO) / 1m75(XXX) | ||||||||||||||||||
4 | 1m73 | AYOUBI Soufian | Athle 91 * | 091 | I-F | MIM/98 | 36 | |||||||||||
1m59(O) / 1m63(O) / 1m67(O) / 1m70(XO) / 1m73(XO) / 1m75(XXX) | ||||||||||||||||||
4 | 1m73 | SERRURIER Axel | Championnet Sports | 075 | I-F | MIM/98 | 36 | |||||||||||
1m54(O) / 1m59(O) / 1m63(O) / 1m67(X-) / 1m70(-) / 1m73(XO) / 1m75(XXX) | ||||||||||||||||||
6 | 1m70 | TODOUAWOGA Julien | Us Creteil | 094 | I-F | MIM/98 | 34 | |||||||||||
1m67(XO) / 1m70(O) / 1m73(XXX) | ||||||||||||||||||
7 | 1m70 | FOFANA Al assane | Ermont Eaubonne Athle 95 * | 095 | I-F | MIM/98 | 34 | |||||||||||
1m59(O) / 1m63(O) / 1m67(XXO) / 1m70(XXO) / 1m73(XXX) | ||||||||||||||||||
8 | 1m70 | STAUB Alexandre | College La Justice | 095 | I-F | MIM/ | 34 | |||||||||||
1m63(XO) / 1m67(XXO) / 1m70(XXO) / 1m73(XXX) | ||||||||||||||||||
9 | 1m67 | ANQUETIN Florian | Athle 91 * | 091 | I-F | MIM/98 | 33 | |||||||||||
1m59(O) / 1m63(O) / 1m67(O) / 1m70(XXX) | ||||||||||||||||||
10 | 1m63 | LOUISY Mathieu | Cs Meaux | 077 | I-F | MIM/98 | 31 | |||||||||||
1m54(XO) / 1m59(XO) / 1m63(O) / 1m67(X-) / 1m70(XX) | ||||||||||||||||||
11 | 1m63 | ETIENNE Maxime | Cs Provins Athletisme | 077 | I-F | MIM/98 | 31 | |||||||||||
1m54(O) / 1m59(O) / 1m63(XO) / 1m67(XXX) | ||||||||||||||||||
12 | 1m63 | COSTA Yanis | Athletic Club Arpajonais | 091 | I-F | MIM/98 | 31 | |||||||||||
1m59(O) / 1m63(XXO) / 1m67(XXX) | ||||||||||||||||||
13 | 1m59 | HATCHI Blaise | Ea Cergy Pontoise Athletisme * | 095 | I-F | MIM/98 | 29 | |||||||||||
1m54(O) / 1m59(O) / 1m63(XXX) | ||||||||||||||||||
14 | 1m59 | MARC Matteo | Cs Meaux | 077 | I-F | MIM/98 | 29 | |||||||||||
1m54(O) / 1m59(XO) / 1m63(XXX) | ||||||||||||||||||
- | NC | BALAY Wilheim | Union Sportive Alfortville Ath | 094 | I-F | MIM/99 | 1 | |||||||||||
1m54(XXX) | ||||||||||||||||||
- | NC | SILVESTRE Logan | Asptt Villecresnes | 094 | I-F | MIM/98 | 1 | |||||||||||
1m54(XXX) | ||||||||||||||||||
Perche / MIM | M | Finale directe 1 | ||||||||||||||||||
1 | 3m65 | SOREL Robin | Bussy St Georges Athletisme | 077 | I-F | MIM/98 | 40 | |||||||||||
3m45(XO) / 3m55(O) / 3m65(XO) / 3m75(-) / 3m85(XXX) | ||||||||||||||||||
2 | 3m55 | GAVILLON Romain | Hurepoix Dourdan Marolles | 091 | I-F | MIM/98 | 38 | |||||||||||
3m20(O) / 3m35(-) / 3m45(O) / 3m55(O) / 3m65(XXX) | ||||||||||||||||||
2 | 3m55 | NAKATANI Emile | Antony Athletisme 92 | 092 | I-F | MIM/98 | 38 | |||||||||||
3m35(O) / 3m45(-) / 3m55(O) / 3m65(XXX) | ||||||||||||||||||
4 | 3m55 | LAMOTTE Mael | Bussy St Georges Athletisme | 077 | I-F | MIM/98 | 38 | |||||||||||
3m05(O) / 3m20(O) / 3m35(-) / 3m45(XO) / 3m55(XO) / 3m65(XXX) | ||||||||||||||||||
5 | 3m35 | SILVESTRE Logan | Asptt Villecresnes | 094 | I-F | MIM/98 | 36 | |||||||||||
3m20(O) / 3m35(XO) / 3m45(XX) | ||||||||||||||||||
6 | 3m20 | FRIDELLA Antonio | Bussy St Georges Athletisme | 077 | I-F | MIM/98 | 33 | |||||||||||
2m60(O) / 2m75(O) / 2m90(XO) / 3m05(XO) / 3m20(O) / 3m35(XXX) | ||||||||||||||||||
7 | 3m05 | ROTA Clement | Bussy St Georges Athletisme | 077 | I-F | MIM/98 | 31 | |||||||||||
3m05(O) / 3m20(-) / 3m35(XXX) | ||||||||||||||||||
8 | 3m05 | TODOUAWOGA Julien | Us Creteil | 094 | I-F | MIM/98 | 31 | |||||||||||
2m40(XXO) / 2m60(XO) / 2m75(XO) / 2m90(XXO) / 3m05(XO) / 3m20(XXX) | ||||||||||||||||||
9 | 3m05 | RUDE Mathieu | Es Sucy-en-brie | 094 | I-F | MIM/98 | 31 | |||||||||||
2m60(O) / 2m75(O) / 2m90(O) / 3m05(XXO) / 3m20(XX) | ||||||||||||||||||
10 | 2m90 | COYCO Hubert | Ua Versailles | 078 | I-F | MIM/99 | 29 | |||||||||||
2m75(O) / 2m90(O) / 3m05(XXX) | ||||||||||||||||||
11 | 2m90 | GNACKO Yacouba | Ca Montreuil 93 | 093 | I-F | MIM/98 | 29 | |||||||||||
2m60(O) / 2m75(O) / 2m90(XO) / 3m05(XXX) | ||||||||||||||||||
12 | 2m90 | MOEGLIN Loic | Es Sucy-en-brie | 094 | I-F | MIM/98 | 29 | |||||||||||
2m40(O) / 2m60(O) / 2m75(O) / 2m90(XXO) / 3m05(XXX) | ||||||||||||||||||
13 | 2m90 | VINCENT Olivier | Gally Athletic Club* | 078 | I-F | MIM/98 | 29 | |||||||||||
2m40(O) / 2m60(XO) / 2m75(O) / 2m90(XXO) / 3m05(XXX) | ||||||||||||||||||
14 | 2m75 | BLASZKOW Thomas | Dynamic Aulnay Club | 093 | I-F | MIM/99 | 27 | |||||||||||
2m40(O) / 2m60(O) / 2m75(XXO) / 2m90(XXX) | ||||||||||||||||||
15 | 2m60 | BARBIER Kevin | Us Creteil | 094 | I-F | MIM/98 | 25 | |||||||||||
2m40(O) / 2m60(O) / 2m75(XXX) | ||||||||||||||||||
16 | 2m60 | CAZERES Martin | Entente Franconville Cesame Va | 095 | I-F | MIM/98 | 25 | |||||||||||
2m60(XXO) / 2m75(XXX) | ||||||||||||||||||
Longueur / MIM | M | Finale directe 1 | ||||||||||||||||||
1 | 6m55 (NC) | BESSON Ludovic | Entente Franconville Cesame Va | 095 | I-F | MIM/98 | 43 | |||||||||||
6m15(NC) / 6m55(NC) / -(NC) / 6m16(NC) / 5m79(NC) / 6m28(NC) | ||||||||||||||||||
2 | 6m37 (NC) | BOYPA Simon | Club Athletique De L Ouest 78 | 078 | I-F | MIM/99 | 41 | |||||||||||
6m15(NC) / X(NC) / -(NC) / X(NC) / 6m37(NC) / X(NC) | ||||||||||||||||||
3 | 6m33 (NC) | GBADJALE Dreyfus | Antony Athletisme 92 | 092 | I-F | MIM/98 | 41 | |||||||||||
6m33(NC) / 6m15(NC) / -(NC) / 6m31(NC) / 6m06(NC) / 6m13(NC) | ||||||||||||||||||
4 | 6m18 (NC) | WERBROUCK-HENRY Anthony | Vincennes Athletic | 094 | I-F | MIM/99 | 39 | |||||||||||
6m10(NC) / X(NC) / 6m07(NC) / 6m09(NC) / 6m18(NC) / 6m16(NC) | ||||||||||||||||||
5 | 6m12 (NC) | MAVIEL Clement | Antony Athletisme 92 | 092 | I-F | MIM/98 | 38 | |||||||||||
X(NC) / 6m07(NC) / 6m12(NC) / X(NC) / X(NC) / 5m83(NC) | ||||||||||||||||||
6 | 5m92 (NC) | LECLERE Hugo | Athletic Club Arpajonais | 091 | I-F | MIM/98 | 36 | |||||||||||
5m69(NC) / 5m92(NC) / 5m79(NC) / -(NC) / -(NC) / -(NC) | ||||||||||||||||||
7 | 5m89 (NC) | ANEZOT Lucas | Athletisme Promotion Yvelines | 078 | I-F | MIM/98 | 36 | |||||||||||
5m89(NC) / 5m71(NC) / 5m61(NC) / -(NC) / -(NC) / -(NC) | ||||||||||||||||||
8 | 5m74 (NC) | TOUATI Elie | Championnet Sports | 075 | I-F | MIM/98 | 34 | |||||||||||
5m35(NC) / 5m49(NC) / 5m74(NC) / 5m51(NC) / 5m68(NC) / 5m45(NC) | ||||||||||||||||||
9 | 5m73 (NC) | CHARLEMAGNE Colin | MIM/98 | 34 | ||||||||||||||
X(NC) / X(NC) / 5m73(NC) | ||||||||||||||||||
10 | 5m70 (NC) | PLUMASSEAU Kerlan | Athle 91 * | 091 | I-F | MIM/98 | 34 | |||||||||||
X(NC) / 5m70(NC) / 5m30(NC) | ||||||||||||||||||
11 | 5m69 (NC) | SORHAINDO Theo | Asp Senart Athletisme | 077 | I-F | MIM/98 | 34 | |||||||||||
5m67(NC) / 5m22(NC) / 5m69(NC) | ||||||||||||||||||
12 | 5m63 (NC) | MOUYABI Quentin | MIM/98 | 33 | ||||||||||||||
X(NC) / 5m63(NC) / 5m30(NC) | ||||||||||||||||||
13 | 5m53 (NC) | LEAL Antoine | Sporting Club Athletic De Bry- | 094 | I-F | MIM/98 | 32 | |||||||||||
5m40(NC) / 5m47(NC) / 5m53(NC) | ||||||||||||||||||
14 | 5m43 (NC) | SABAN Marc-antoine | Ca Groupe Gonesse Villiers Bel | 095 | I-F | MIM/99 | 31 | |||||||||||
3m19(NC) / 4m06(NC) / 5m43(NC) | ||||||||||||||||||
- | NP (NC) | RAFFIN Melvin | Asp Senart Athletisme | 077 | I-F | MIM/98 | 0 | |||||||||||
-(NC) / -(NC) / -(NC) | ||||||||||||||||||
Triple Saut / MIM | M | Finale directe 1 | ||||||||||||||||||
1 | 13m36 (+0.6) | RAFFIN Melvin | Asp Senart Athletisme | 077 | I-F | MIM/98 | 43 | |||||||||||
X / X / 13m13(+0.0) / 13m16(+1.3) / 13m36(+0.6) / 13m25(+0.0) | ||||||||||||||||||
2 | 13m22 (+1.2) | GBADJALE Dreyfus | Antony Athletisme 92 | 092 | I-F | MIM/98 | 42 | |||||||||||
13m00(+0.0) / 13m22(+1.2) / 13m11(+1.2) / 13m00(+2.6) / X / X | ||||||||||||||||||
3 | 13m19 (+0.0) | MOUYABI Quentin | MIM/98 | 41 | ||||||||||||||
13m19(+0.0) / 13m06(+0.0) / - / X / X / 12m55(-0.4) | ||||||||||||||||||
4 | 13m11 (+0.0) | CHARLEMAGNE Colin | MIM/98 | 41 | ||||||||||||||
13m11(+0.0) / X / - / 12m62(+0.0) / X / X | ||||||||||||||||||
5 | 12m79 (+0.0) | MBENGUE Ludovic | Lisses Ac | 091 | I-F | MIM/98 | 39 | |||||||||||
11m73(+0.3) / 12m79(+0.0) / 12m70(+0.0) / 12m77(+4.7) / 12m63(nc) / 12m26(+1.5) | ||||||||||||||||||
6 | 12m43 (+0.3) | NSEKA MPANZU Cliff | Co Savigny-sur-orge | 091 | I-F | MIM/98 | 36 | |||||||||||
12m28(+0.0) / 11m93(+0.0) / 12m43(+0.3) / X / 11m75(-0.4) / X | ||||||||||||||||||
7 | 12m26 (+0.7) | HAMROUNI Hamza | Thiais Ac | 094 | I-F | MIM/99 | 35 | |||||||||||
12m26(+0.7) / 11m27(+0.3) / 11m42(+0.7) / 11m78(+0.4) / 11m75(-0.7) / 11m57(+0.0) | ||||||||||||||||||
8 | 12m13 (+1.4) | GALLONDE Walter | Ca Montreuil 93 | 093 | I-F | MIM/98 | 34 | |||||||||||
X / 11m75(+0.8) / 12m10(+0.4) / X / X / 12m13(+1.4) | ||||||||||||||||||
9 | 12m00 (+0.1) | GRANGIER Loic | Plm Conflans | 078 | I-F | MIM/99 | 33 | |||||||||||
X / 12m00(+0.1) / 11m83(+0.0) | ||||||||||||||||||
10 | 11m92 (+1.5) | SOREL Robin | Bussy St Georges Athletisme | 077 | I-F | MIM/98 | 33 | |||||||||||
11m92(+1.5) / 11m48(+0.3) / - | ||||||||||||||||||
11 | 11m01 (+1.6) | SAUER Alexis | Avia Club Issy-les-moulx | 092 | I-F | MIM/99 | 26 | |||||||||||
11m01(+1.6) / 10m37(+0.2) / 10m22(+0.0) | ||||||||||||||||||
12 | 10m05 (+0.2) | ROY-LARENTRY Tyron | Neuilly Sur Marne Athletisme | 093 | I-F | MIM/99 | 20 | |||||||||||
10m05(+0.2) / - / - | ||||||||||||||||||
- | NC | / | 1 | |||||||||||||||
X / - / - | ||||||||||||||||||
- | NC | AYOUBI Soufian | Athle 91 * | 091 | I-F | MIM/98 | 1 | |||||||||||
X / X / X | ||||||||||||||||||
- | NC | FOFANA Al assane | Ermont Eaubonne Athle 95 * | 095 | I-F | MIM/98 | 1 | |||||||||||
X / X / X | ||||||||||||||||||
Poids (4 Kg) / MIM | M | Finale directe 1 | ||||||||||||||||||
1 | 18m02 | BESSON Ludovic | Entente Franconville Cesame Va | 095 | I-F | MIM/98 | 45 | |||||||||||
X / 15m96 / X / X / 17m62 / 18m02 | ||||||||||||||||||
2 | 14m23 | MAISONNEUVE Karly | Ac Nord Val D'oise* | 095 | I-F | MIM/98 | 39 | |||||||||||
13m79 / 14m23 / 13m72 / 13m68 / 13m65 / 13m60 | ||||||||||||||||||
3 | 13m97 | NGONDOUM ESSOMBA Claude | Ermont Eaubonne Athle 95 * | 095 | I-F | MIM/98 | 39 | |||||||||||
X / 13m97 / 13m46 / 13m48 / 13m88 / 13m65 | ||||||||||||||||||
4 | 13m77 | MERLOT Landry | Ac Nord Val D'oise* | 095 | I-F | MIM/99 | 38 | |||||||||||
X / 12m35 / 13m75 / X / 13m77 / 13m25 | ||||||||||||||||||
5 | 13m69 | LOUISY Mathieu | Cs Meaux | 077 | I-F | MIM/98 | 38 | |||||||||||
11m67 / 13m39 / X / 13m69 / 11m72 / - | ||||||||||||||||||
6 | 12m53 | AYOUBI Soufian | Athle 91 * | 091 | I-F | MIM/98 | 34 | |||||||||||
12m52 / 12m53 / 12m00 / X / 11m88 / 12m00 | ||||||||||||||||||
7 | 12m52 | GRANGIER Loic | Plm Conflans | 078 | I-F | MIM/99 | 34 | |||||||||||
11m52 / 12m52 / 11m48 / 11m35 / 12m45 / 11m34 | ||||||||||||||||||
8 | 12m45 | WERBROUCK-HENRY Anthony | Vincennes Athletic | 094 | I-F | MIM/99 | 34 | |||||||||||
12m07 / 12m45 / 10m71 / X / X / 11m21 | ||||||||||||||||||
9 | 12m34 | GALLONDE Walter | Ca Montreuil 93 | 093 | I-F | MIM/98 | 33 | |||||||||||
11m67 / 12m34 / 11m51 | ||||||||||||||||||
10 | 12m21 | ANQUETIN Florian | Athle 91 * | 091 | I-F | MIM/98 | 33 | |||||||||||
11m73 / 12m21 / 12m09 | ||||||||||||||||||
11 | 11m32 | TOBY EKO Salomon | College La Justice | 095 | I-F | MIM/ | 30 | |||||||||||
9m43 / 11m32 / 11m31 | ||||||||||||||||||
12 | 11m04 | BOURGUET Jean-simon | Essonne Athletic* | 091 | I-F | MIM/99 | 29 | |||||||||||
10m30 / 11m04 / X | ||||||||||||||||||
13 | 10m62 | DEBES Romain | Antony Athletisme 92 | 092 | I-F | MIM/98 | 28 | |||||||||||
10m61 / 10m59 / 10m62 | ||||||||||||||||||
14 | 10m45 | MATYSAC Baptiste | Ac Nord Val D'oise* | 095 | I-F | MIM/98 | 27 | |||||||||||
10m26 / 10m36 / 10m45 | ||||||||||||||||||
15 | 10m18 | BOUTIN Joseph | Avia Club Issy-les-moulx | 092 | I-F | MIM/98 | 26 | |||||||||||
9m96 / X / 10m18 | ||||||||||||||||||
16 | 9m85 | VALLET Samuel | Plm Conflans | 078 | I-F | MIM/98 | 25 | |||||||||||
9m81 / 9m85 / 9m77 | ||||||||||||||||||
Disque (1.2 Kg) / MIM | M | Finale directe 1 | ||||||||||||||||||
1 | 37m35 | DE SOUZA Luis-pierro | Asfi Villejuif | 094 | I-F | MIM/99 | 36 | |||||||||||
34m17 / 34m12 / 33m48 / 32m79 / X / 37m35 | ||||||||||||||||||
2 | 36m70 | ANQUETIN Florian | Athle 91 * | 091 | I-F | MIM/98 | 36 | |||||||||||
36m70 / 33m31 / 32m20 / 35m72 / 30m99 / 34m70 | ||||||||||||||||||
3 | 36m32 | MERLOT Landry | Ac Nord Val D'oise* | 095 | I-F | MIM/99 | 35 | |||||||||||
34m72 / 34m44 / X / 35m92 / 34m54 / 36m32 | ||||||||||||||||||
4 | 36m19 | NSEKA MPANZU Cliff | Co Savigny-sur-orge | 091 | I-F | MIM/98 | 35 | |||||||||||
33m03 / 28m10 / 32m10 / 36m19 / X / 29m63 | ||||||||||||||||||
5 | 35m41 | MAISONNEUVE Karly | Ac Nord Val D'oise* | 095 | I-F | MIM/98 | 34 | |||||||||||
X / 29m35 / 34m32 / 35m41 / X / X | ||||||||||||||||||
6 | 33m27 | MARSAL Damien | Asp Senart Athletisme | 077 | I-F | MIM/98 | 32 | |||||||||||
33m06 / 28m79 / 33m27 / 31m66 / 30m87 / X | ||||||||||||||||||
7 | 32m96 | MOUDOUTE BELL Alexandre | Athle 91 * | 091 | I-F | MIM/98 | 32 | |||||||||||
X / 32m96 / 31m06 / 32m92 / X / X | ||||||||||||||||||
8 | 32m40 | DE LIVRON Jacques-henri | Ua Versailles | 078 | I-F | MIM/98 | 31 | |||||||||||
31m44 / 32m40 / 31m46 / X / 29m18 / 30m12 | ||||||||||||||||||
9 | 32m39 | AYOUBI Soufian | Athle 91 * | 091 | I-F | MIM/98 | 31 | |||||||||||
29m85 / 32m39 / 30m32 | ||||||||||||||||||
10 | 31m39 | N DRI Jean charles | Club Athletique De L Ouest 78 | 078 | I-F | MIM/99 | 30 | |||||||||||
X / 31m39 / 28m98 | ||||||||||||||||||
11 | 31m21 | CALVET Guillaume | Entente Franconville Cesame Va | 095 | I-F | MIM/98 | 30 | |||||||||||
X / 28m81 / 31m21 | ||||||||||||||||||
12 | 30m30 | MARQUIS Jalil | Us Creteil | 094 | I-F | MIM/99 | 29 | |||||||||||
X / 29m24 / 30m30 | ||||||||||||||||||
13 | 29m85 | DIALLO Cherif | Co Savigny-sur-orge | 091 | I-F | MIM/98 | 29 | |||||||||||
X / 29m85 / 29m74 | ||||||||||||||||||
14 | 28m36 | VALLET Samuel | Plm Conflans | 078 | I-F | MIM/98 | 28 | |||||||||||
X / X / 28m36 | ||||||||||||||||||
15 | 26m60 | MARC Matteo | Cs Meaux | 077 | I-F | MIM/98 | 26 | |||||||||||
X / 23m91 / 26m60 | ||||||||||||||||||
16 | 24m94 | FRAZAO Thomas | Bussy St Georges Athletisme | 077 | I-F | MIM/98 | 24 | |||||||||||
24m94 / 21m82 / 23m35 | ||||||||||||||||||
Marteau (4 Kg) / MIM | M | Finale directe 1 | ||||||||||||||||||
1 | 51m52 | MATYSAC Baptiste | Ac Nord Val D'oise* | 095 | I-F | MIM/98 | 39 | |||||||||||
46m66 / 51m52 / X / 47m18 / 44m47 / X | ||||||||||||||||||
2 | 37m20 | ENGAMBE Elias | Wh Suresnes - Nanterre Ac -92* | 092 | I-F | MIM/98 | 30 | |||||||||||
37m20 / 35m83 / 31m53 / 29m50 / - / - | ||||||||||||||||||
3 | 36m53 | MEKHALFA Souhail (ALG) | Co Savigny-sur-orge | 091 | I-F | MIM/98 | 29 | |||||||||||
35m41 / 34m88 / X / 34m67 / 33m58 / 36m53 | ||||||||||||||||||
4 | 33m08 | GRANGER Nicolas | Red Star Club Champigny | 094 | I-F | MIM/98 | 27 | |||||||||||
28m88 / 31m70 / 30m28 / X / 33m08 / 32m59 | ||||||||||||||||||
5 | 28m36 | NIDA Antoine | Ac Montesson | 078 | I-F | MIM/98 | 24 | |||||||||||
5m69 / X / 28m36 / 26m37 / 26m44 / X | ||||||||||||||||||
6 | 27m79 | BAEGERT Xavier | Ca Montreuil 93 | 093 | I-F | MIM/98 | 23 | |||||||||||
21m30 / 26m17 / X / X / X / 27m79 | ||||||||||||||||||
7 | 27m62 | JOACHIM-ARNAULD Kenny | Ac Montesson | 078 | I-F | MIM/98 | 23 | |||||||||||
26m01 / X / 27m62 / 27m01 / X / X | ||||||||||||||||||
8 | 26m04 | EL OUATER BOUTHAINA Bassem | Us Nemours St Pierre Athle | 077 | I-F | MIM/98 | 22 | |||||||||||
X / 26m04 / 24m04 / X / X / X | ||||||||||||||||||
9 | 22m66 | LAHIER Thibault | Athle 91 * | 091 | I-F | MIM/98 | 20 | |||||||||||
X / 22m66 / 21m53 | ||||||||||||||||||
10 | 22m23 | BOURGUET Jean-simon | Essonne Athletic* | 091 | I-F | MIM/99 | 20 | |||||||||||
20m75 / 19m19 / 22m23 | ||||||||||||||||||
11 | 18m85 | HELIARD Martin | Ea St Quentin En Yvelines | 078 | I-F | MIM/99 | 16 | |||||||||||
18m85 / 15m97 / 18m15 | ||||||||||||||||||
- | NC | SABAN Marc-antoine | Ca Groupe Gonesse Villiers Bel | 095 | I-F | MIM/99 | 1 | |||||||||||
X / X / X | ||||||||||||||||||
Javelot (600 G) / MIM | M | Finale directe 1 | ||||||||||||||||||
1 | 44m11 | SILVESTRE Logan | Asptt Villecresnes | 094 | I-F | MIM/98 | 36 | |||||||||||
43m45 / 43m56 / 42m11 / 44m11 / 42m68 / X | ||||||||||||||||||
2 | 40m24 | CAETANO Louis | Ca Mantes-la-ville | 078 | I-F | MIM/98 | 33 | |||||||||||
34m91 / 40m24 / 38m42 / X / 40m19 / 36m65 | ||||||||||||||||||
3 | 38m05 | BRUNET Quentin | Us Nemours St Pierre Athle | 077 | I-F | MIM/99 | 31 | |||||||||||
38m05 / X / 33m53 / 36m56 / 32m35 / X | ||||||||||||||||||
4 | 36m76 | CEPISUL Tom | Asfi Villejuif | 094 | I-F | MIM/98 | 30 | |||||||||||
34m47 / 31m44 / X / 36m76 / 34m95 / X | ||||||||||||||||||
5 | 36m69 | CICCHELERO Tony | Ac Velizy-villacoublay | 078 | I-F | MIM/98 | 30 | |||||||||||
36m69 / 33m56 / 28m95 / 29m54 / 31m74 / 32m93 | ||||||||||||||||||
6 | 36m55 | COSTA Yanis | Athletic Club Arpajonais | 091 | I-F | MIM/98 | 30 | |||||||||||
36m55 / X / X / X / X / - | ||||||||||||||||||
7 | 36m43 | PAMBOU-GUILBAUD Kevin | Bussy St Georges Athletisme | 077 | I-F | MIM/98 | 30 | |||||||||||
35m25 / X / X / 30m64 / 35m48 / 36m43 | ||||||||||||||||||
8 | 35m84 | MOEGLIN Loic | Es Sucy-en-brie | 094 | I-F | MIM/98 | 29 | |||||||||||
35m84 / 33m09 / X / 30m35 / 30m11 / 32m59 | ||||||||||||||||||
9 | 33m70 | LECHARTIER Thomas | Union Sportive Alfortville Ath | 094 | I-F | MIM/98 | 28 | |||||||||||
28m88 / 33m70 / 33m56 | ||||||||||||||||||
10 | 33m01 | DE LIVRON Jacques-henri | Ua Versailles | 078 | I-F | MIM/98 | 27 | |||||||||||
33m01 / 24m28 / 27m39 | ||||||||||||||||||
11 | 32m76 | SOREL Robin | Bussy St Georges Athletisme | 077 | I-F | MIM/98 | 27 | |||||||||||
32m76 / 31m74 / 32m65 | ||||||||||||||||||
12 | 32m46 | STAUB Alexandre | College La Justice | 095 | I-F | MIM/ | 27 | |||||||||||
29m58 / 32m46 / X | ||||||||||||||||||
13 | 32m44 | REGNIER Romain | Ua Versailles | 078 | I-F | MIM/98 | 27 | |||||||||||
32m13 / 31m24 / 32m44 | ||||||||||||||||||
14 | 32m34 | ANQUETIN Florian | Athle 91 * | 091 | I-F | MIM/98 | 27 | |||||||||||
32m34 / 32m34 / 32m23 | ||||||||||||||||||
15 | 14m85 | MARC Matteo | Cs Meaux | 077 | I-F | MIM/98 | 9 | |||||||||||
14m85 / X | ||||||||||||||||||
- | NP | THIOLLET Arnaud | As Chelles | 077 | I-F | MIM/98 | 0 | |||||||||||
- / - | ||||||||||||||||||
Triathlon / MIM | M | Résultat (Détails) | ||||||||||||||||||
1 | 133 pts | BESSON Ludovic | Entente Franconville Cesame Va | 095 | I-F | MIM/98 | IR1 | |||||||||||
2 | 120 pts | GBADJALE Dreyfus | Antony Athletisme 92 | 092 | I-F | MIM/98 | IR1 | |||||||||||
3 | 119 pts | CHARLEMAGNE Colin | MIM/98 | IR1 | ||||||||||||||
4 | 116 pts | MAISONNEUVE Karly | Ac Nord Val D'oise* | 095 | I-F | MIM/98 | IR1 | |||||||||||
5 | 115 pts | SOREL Robin | Bussy St Georges Athletisme | 077 | I-F | MIM/98 | IR1 | |||||||||||
6 | 114 pts | MOUYABI Quentin | MIM/98 | IR2 | ||||||||||||||
7 | 114 pts | NGONDOUM ESSOMBA Claude | Ermont Eaubonne Athle 95 * | 095 | I-F | MIM/98 | IR2 | |||||||||||
8 | 113 pts | LOUISY Mathieu | Cs Meaux | 077 | I-F | MIM/98 | IR2 | |||||||||||
9 | 112 pts | NSEKA MPANZU Cliff | Co Savigny-sur-orge | 091 | I-F | MIM/98 | IR2 | |||||||||||
10 | 112 pts | WERBROUCK-HENRY Anthony | Vincennes Athletic | 094 | I-F | MIM/99 | IR2 | |||||||||||
11 | 109 pts | LAMOTTE Mael | Bussy St Georges Athletisme | 077 | I-F | MIM/98 | IR3 | |||||||||||
12 | 107 pts | TODOUAWOGA Julien | Us Creteil | 094 | I-F | MIM/98 | IR3 | |||||||||||
13 | 106 pts | SILVESTRE Logan | Asptt Villecresnes | 094 | I-F | MIM/98 | IR3 | |||||||||||
14 | 106 pts | GALLONDE Walter | Ca Montreuil 93 | 093 | I-F | MIM/98 | IR3 | |||||||||||
15 | 103 pts | COSTA Yanis | Athletic Club Arpajonais | 091 | I-F | MIM/98 | IR3 | |||||||||||
16 | 99 pts | GRANGIER Loic | Plm Conflans | 078 | I-F | MIM/99 | IR4 | |||||||||||
17 | 94 pts | STAUB Alexandre | College La Justice | 095 | I-F | MIM/ | R1 | |||||||||||
18 | 92 pts | MARC Matteo | Cs Meaux | 077 | I-F | MIM/98 | R1 | |||||||||||
