15/06/13 - Chpts régionaux Cadets Juniors
TAVERNY - I-F - 095
1505 enr. |
15/06/13 - Chpts régionaux Cadets Juniors TAVERNY - I-F - 095 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
100m Haies (84)/JUF | F | Série 2 | Chr : E | Vt : +1.0 | ||||||||||||||||||
1 | 14''52 q | CLODINE FLORENT Mathilde | Ca Mantes-la-ville | 078 | I-F | JUF/95 | N4 | 976 | ||||||||||
2 | 15''39 q | ABOR Elodie | Ea St Quentin En Yvelines | 078 | I-F | JUF/94 | IR2 | 878 | ||||||||||
3 | 15''51 q | ALPHONSO Clea | Ea Cergy Pontoise Athletisme * | 095 | I-F | JUF/95 | IR2 | 865 | ||||||||||
4 | 15''91 | CIANI Indya | Ea Cergy Pontoise Athletisme * | 095 | I-F | JUF/94 | IR3 | 822 | ||||||||||
5 | 19''98 | EDINVAL Anais | Asfi Villejuif | 094 | I-F | JUF/95 | D5 | 446 | ||||||||||
400m Haies (76)/JUF | F | Finale directe 1 | Chr : E | ||||||||||||||||||
1 | 63''54 | POISSON-FOUGAS Marion | Livry Gargan Athletisme | 093 | I-F | JUF/94 | N4 | 957 | ||||||||||
2 | 65''33 | VALLIER Alix | Vga Compiegne * | 060 | PIC | JUF/94 | N4 | 912 | ||||||||||
3 | 69''46 | GNACKO Adia | Ca Montreuil 93 | 093 | I-F | JUF/94 | IR3 | 814 | ||||||||||
4 | 70''43 | LAVRIL Aurelie | Neuilly Sur Marne Athletisme | 093 | I-F | JUF/94 | IR4 | 792 | ||||||||||
5 | 70''79 | DUCOURTIOUX Thalia | Ea St Quentin En Yvelines | 078 | I-F | JUF/94 | IR4 | 784 | ||||||||||
6 | 72''60 | NAGY Marine | Asfi Villejuif | 094 | I-F | JUF/95 | R2 | 743 | ||||||||||
400m Haies (76)/JUF | F | Finale directe 2 | Chr : E | ||||||||||||||||||
1 | 72''60 | DI CICCO Laurence | Co Savigny-sur-orge | 091 | I-F | JUF/95 | R2 | 743 | ||||||||||
2 | 73''61 | EQUATEUR Grace | Ac Bobigny Athletisme | 093 | I-F | JUF/94 | R3 | 721 | ||||||||||
3 | 74''03 | DAUM Clara | As Chelles | 077 | I-F | JUF/95 | R3 | 712 | ||||||||||
4 | 74''08 | LINZE Mathilde | Marne Et Gondoire Athletisme | 077 | I-F | JUF/95 | R3 | 711 | ||||||||||
5 | 75''20 | GRAVELIN Cecile | Usm Gagny | 093 | I-F | JUF/95 | R4 | 687 | ||||||||||
- | AB | KABONGO Aureline | Plm Conflans | 078 | I-F | JUF/94 | 0 | |||||||||||
Hauteur/JUF | F | Finale directe 1 | ||||||||||||||||||
1 | 1m56 | CHAULEAU Sabrina | Essonne Athletic* | 091 | I-F | JUF/94 | IR4 | 735 | ||||||||||
1m46(O) / 1m50(O) / 1m54(O) / 1m56(O) / 1m58(-) / 1m60(-) / 1m62(XXX) | ||||||||||||||||||
2 | 1m54 | BRUMANT Audrey | Asnieres Sports Athletisme | 092 | I-F | JUF/94 | IR4 | 713 | ||||||||||
1m41(O) / 1m46(XO) / 1m50(O) / 1m54(O) / 1m56(XXX) | ||||||||||||||||||
3 | 1m54 | AUGUSTINE Cindy | Asa Maisons-alfort | 094 | I-F | JUF/94 | IR4 | 713 | ||||||||||
1m41(O) / 1m46(O) / 1m50(O) / 1m54(XXO) / 1m56(XX) | ||||||||||||||||||
4 | 1m50 | FOFANA Assetou | Ermont Eaubonne Athle 95 * | 095 | I-F | JUF/94 | R1 | 671 | ||||||||||
1m36(O) / 1m41(O) / 1m46(O) / 1m50(XXO) / 1m54(XXX) | ||||||||||||||||||
5 | 1m50 | BROCHER LEVEILLE Lennie | Asa Maisons-alfort | 094 | I-F | JUF/95 | R1 | 671 | ||||||||||
1m41(O) / 1m46(XO) / 1m50(XXO) / 1m54(XXX) | ||||||||||||||||||
5 | 1m50 | VEYRADIER Astrid | Asa Maisons-alfort | 094 | I-F | JUF/95 | R1 | 671 | ||||||||||
1m36(O) / 1m41(O) / 1m46(XO) / 1m50(XXO) / 1m54(XXX) | ||||||||||||||||||
7 | 1m41 | GUERILUS Julie | Dynamic Aulnay Club | 093 | I-F | JUF/95 | R5 | 576 | ||||||||||
1m31(XO) / 1m36(XO) / 1m41(XXO) / 1m46(XXX) | ||||||||||||||||||
- | NC | ABOR Elodie | Ea St Quentin En Yvelines | 078 | I-F | JUF/94 | 0 | |||||||||||
1m56(XXX) | ||||||||||||||||||
- | NC | EDINVAL Anais | Asfi Villejuif | 094 | I-F | JUF/95 | 0 | |||||||||||
1m31(XXX) | ||||||||||||||||||
Longueur/JUF | F | Finale directe 1 | ||||||||||||||||||
1 | 5m75 (+0.1) | ALEXANDRE-ALEXIS Lyndsia | Athletic Club Arpajonais | 091 | I-F | JUF/95 | N4 | 910 | ||||||||||
5m60(+1.0) / 5m44(-3.0) / 5m75(+0.1) / 5m53(-3.3) / X(+1.1) / 5m73(+2.8) | ||||||||||||||||||
2 | 5m72 (+1.1) | SIDIBE Fatimatou | Ca Montreuil 93 | 093 | I-F | JUF/94 | N4 | 903 | ||||||||||
5m24(+1.8) / 5m72(+1.1) / 5m56(-0.4) / - / - / - | ||||||||||||||||||
3 | 5m64 (+1.1) | MONNAN Georgina | Entente Athletique Grenoble 38 | 038 | R-A | JUF/95 | N4 | 885 | ||||||||||
5m63(+1.7) / X(+1.8) / 5m64(+1.1) / X(+2.5) / 3m33(+1.7) / X(+0.9) | ||||||||||||||||||
4 | 5m63 (+1.7) | ADAINE JEAN-PIERRE Elodie | Es Nanterre | 092 | I-F | JUF/95 | N4 | 883 | ||||||||||
X(+1.6) / X(+0.0) / 5m37(-1.2) / X(+2.1) / X(+2.2) / 5m63(+1.7) | ||||||||||||||||||
5 | 5m54 (+0.0) | LE LOUARN Anne-marie | Ca Montreuil 93 | 093 | I-F | JUF/94 | IR1 | 862 | ||||||||||
X(+0.0) / X(+1.0) / 5m53(-1.4) / 5m54(+0.0) / X(+0.7) / 5m45(+1.7) | ||||||||||||||||||
6 | 5m41 (-0.1) | CLODINE FLORENT Mathilde | Ca Mantes-la-ville | 078 | I-F | JUF/95 | IR2 | 831 | ||||||||||
X(+1.3) / 5m41(-0.1) / 5m37(+0.1) / 5m30(+0.0) / X(+1.0) / X(-0.3) | ||||||||||||||||||
7 | 5m40 (+0.0) | BIZET Cynthia | As Pierrefitte | 093 | I-F | JUF/94 | IR2 | 829 | ||||||||||
5m34(+1.4) / 5m40(+0.0) / 5m24(+0.8) / X(+2.0) / X(+0.6) / 5m28(+2.0) | ||||||||||||||||||
8 | 5m32 (+1.6) | LAVRIL Aurelie | Neuilly Sur Marne Athletisme | 093 | I-F | JUF/94 | IR2 | 811 | ||||||||||
5m32(+1.6) / 4m60(-3.2) / 4m81(+1.0) / 4m95(-2.7) / X(+1.2) / 5m01(+2.1) | ||||||||||||||||||
9 | 5m26 (+0.8) | AUGUSTINE Cindy | Asa Maisons-alfort | 094 | I-F | JUF/94 | IR3 | 797 | ||||||||||
4m89(+0.0) / 5m26(+0.8) / 5m07(+2.7) | ||||||||||||||||||
10 | 5m20 (-0.6) | ABOR Elodie | Ea St Quentin En Yvelines | 078 | I-F | JUF/94 | IR3 | 783 | ||||||||||
5m00(-1.7) / X(+1.7) / 5m20(-0.6) | ||||||||||||||||||
11 | 5m15 (+0.2) | BIAMPANDOU Loicka | Asp Senart Athletisme | 077 | I-F | JUF/95 | IR4 | 771 | ||||||||||
5m15(+0.2) / X(+0.1) / X(+2.0) | ||||||||||||||||||
12 | 5m14 (-1.3) | KEITA Saran | Ea Cergy Pontoise Athletisme * | 095 | I-F | JUF/95 | IR4 | 769 | ||||||||||
5m11(+1.6) / 5m14(-1.3) / X(+0.3) | ||||||||||||||||||
13 | 4m77 (+2.4) | BRUMANT Audrey | Asnieres Sports Athletisme | 092 | I-F | JUF/94 | R4 | 684 | ||||||||||
3m84(+0.0) / 4m26(-2.7) / 4m77(+2.4) | ||||||||||||||||||
- | NP | BRIGITTE Jennifer | Athletic Club Pays De L Ourcq | 077 | I-F | JUF/94 | 0 | |||||||||||
- / - / - | ||||||||||||||||||
Triple Saut/JUF | F | Finale directe 1 | ||||||||||||||||||
1 | 13m02 (+1.5) | SIDIBE Fatimatou | Ca Montreuil 93 | 093 | I-F | JUF/94 | N2 | 998 | ||||||||||
13m02(+1.5) / X / X / 12m69(+0.3) / X / 12m58(+1.4) | ||||||||||||||||||
2 | 11m64 (+2.6) | GLORIEUX Stecy | EA CERGY PONTOISE ATHLETISME * | 095 | I-F | JUF/95 | N4 | 841 | ||||||||||
11m35(+1.9) / 11m53(+0.9) / 11m64(+2.6) / 11m51(+2.4) / 11m22(+1.4) / 11m42(+1.4) | ||||||||||||||||||
3 | 11m56 (+1.1) | ALPHONSO Clea | Ea Cergy Pontoise Athletisme * | 095 | I-F | JUF/95 | N4 | 832 | ||||||||||
11m20(+2.4) / 11m54(+1.6) / 11m22(+1.0) / 11m02(+2.1) / 11m49(+0.4) / 11m56(+1.1) | ||||||||||||||||||
4 | 11m40 (+0.9) | ABOR Elodie | Ea St Quentin En Yvelines | 078 | I-F | JUF/94 | IR1 | 814 | ||||||||||
10m81(+0.0) / 11m40(+3.0) / 10m93(+0.1) / 11m40(+0.9) / X / 11m10(+0.0) | ||||||||||||||||||
5 | 11m30 (+0.8) | OMATOKO Sylvaine | Wh Suresnes - Nanterre Ac -92* | 092 | I-F | JUF/94 | IR1 | 803 | ||||||||||
X / X / 11m08(+0.0) / 11m14(+1.6) / 11m30(+0.8) / 10m94(+0.0) | ||||||||||||||||||
6 | 10m76 (+1.7) | BERING Aurelia | Es Montgeron | 091 | I-F | JUF/94 | IR4 | 742 | ||||||||||
10m43(+2.5) / 10m62(+0.9) / X / 10m44(+1.6) / X / 10m76(+1.7) | ||||||||||||||||||
7 | 10m38 (+0.0) | FOFANA Assetou | Ermont Eaubonne Athle 95 * | 095 | I-F | JUF/94 | R2 | 700 | ||||||||||
X / 10m32(+0.1) / 10m38(+0.0) / X / 9m97(+1.3) / 10m36(+0.3) | ||||||||||||||||||
8 | 10m36 (+1.4) | KEITA Cynthia | Us Creteil | 094 | I-F | JUF/94 | R2 | 698 | ||||||||||
X / 9m91(+0.1) / 10m36(+1.4) / 10m32(+2.7) / 10m31(+1.8) / X | ||||||||||||||||||
9 | 10m29 (+2.8) | BRUMANT Audrey | Asnieres Sports Athletisme | 092 | I-F | JUF/94 | R2 | 690 | ||||||||||
10m29(+2.8) / 9m91(+1.2) / X | ||||||||||||||||||
10 | 9m82 (+1.2) | HUDE Virginie | Vs Ozoir La Ferriere | 077 | I-F | JUF/95 | R4 | 638 | ||||||||||
9m62(-0.1) / X / 9m82(+1.2) | ||||||||||||||||||
Poids (4 Kg)/JUF | F | Finale directe 1 | ||||||||||||||||||
1 | 10m32 | LEGRAND Skaila | Athletic Club Arpajonais | 091 | I-F | JUF/94 | R1 | 561 | ||||||||||
10m32 / 8m58 / 8m24 / 8m56 / 9m40 / X | ||||||||||||||||||
2 | 10m31 | CHAULEAU Sabrina | Essonne Athletic* | 091 | I-F | JUF/94 | R1 | 560 | ||||||||||
9m57 / 9m87 / 9m88 / 10m31 / 9m76 / X | ||||||||||||||||||
3 | 10m24 | EDINVAL Anais | Asfi Villejuif | 094 | I-F | JUF/95 | R1 | 556 | ||||||||||
9m05 / 9m48 / 10m24 / 9m86 / 8m81 / 7m74 | ||||||||||||||||||
4 | 9m75 | CLODINE FLORENT Mathilde | Ca Mantes-la-ville | 078 | I-F | JUF/95 | R2 | 525 | ||||||||||
8m85 / 9m75 / 8m98 / 9m36 / 9m07 / 9m45 | ||||||||||||||||||
5 | 9m34 | EDOURA GAENA Angele | Chaville Athletisme | 092 | I-F | JUF/95 | R3 | 500 | ||||||||||
X / X / 8m99 / 9m26 / 8m12 / 9m34 | ||||||||||||||||||
6 | 9m20 | BIAMPANDOU Loicka | Asp Senart Athletisme | 077 | I-F | JUF/95 | R3 | 492 | ||||||||||
8m61 / 9m19 / 9m20 / 9m02 / X / X | ||||||||||||||||||
7 | 8m98 | FOFANA Assetou | Ermont Eaubonne Athle 95 * | 095 | I-F | JUF/94 | R4 | 478 | ||||||||||
8m72 / 8m76 / 8m74 / 8m87 / 8m62 / 8m98 | ||||||||||||||||||
8 | 8m10 | MBELLA Anais | Cs Meaux | 077 | I-F | JUF/94 | R6 | 424 | ||||||||||
7m92 / 8m10 / 7m31 / X / 7m51 / 7m54 | ||||||||||||||||||
- | NC | GNANDUILLET Hermance | Les Mureaux Val De Seine* | 078 | I-F | JUF/95 | 0 | |||||||||||
X / X / X | ||||||||||||||||||
Disque (1.0 Kg)/JUF | F | Finale directe 1 | ||||||||||||||||||
1 | 37m83 | MOKOKA Yelena | Ea Cergy Pontoise Athletisme * | 095 | I-F | JUF/95 | IR2 | 627 | ||||||||||
X / X / 37m83 / 36m80 / X / X | ||||||||||||||||||
2 | 33m87 | RENAULT Marie-valerie | Paris Uc | 075 | I-F | JUF/95 | R1 | 553 | ||||||||||
30m03 / 30m10 / 31m82 / X / 32m20 / 33m87 | ||||||||||||||||||
3 | 29m62 | SISSOKO Nia | Paris Avenir Athletic | 075 | I-F | JUF/94 | R3 | 475 | ||||||||||
X / X / X / X / 29m62 / 27m99 | ||||||||||||||||||
Marteau (4 Kg)/JUF | F | Finale directe 1 | ||||||||||||||||||
1 | 45m46 | JOSEPH Valentine | Ea St Quentin En Yvelines | 078 | I-F | JUF/95 | IR2 | 713 | ||||||||||
44m06 / 45m46 / 44m10 / X / X / 43m86 | ||||||||||||||||||
2 | 43m07 | VEYRADIER Astrid | Asa Maisons-alfort | 094 | I-F | JUF/95 | IR3 | 671 | ||||||||||
X / 40m58 / 39m15 / X / 40m92 / 43m07 | ||||||||||||||||||
3 | 40m21 | SVETCO Vladlena (MDA) | Ua Versailles | 078 | I-F | JUF/95 | R1 | 622 | ||||||||||
X / X / 40m21 / X / X / X | ||||||||||||||||||
4 | 35m59 | HASSID Adele | Uai Nogent-sur-marne | 094 | I-F | JUF/94 | R3 | 542 | ||||||||||
33m27 / X / 35m59 / X / 34m13 / X | ||||||||||||||||||
5 | 33m14 | ZAPHA Chloe | Marne Et Gondoire Athletisme | 077 | I-F | JUF/94 | R4 | 499 | ||||||||||
X / 33m14 / X / 32m78 / 30m53 / X | ||||||||||||||||||
6 | 27m59 | MBELLA Anais | Cs Meaux | 077 | I-F | JUF/94 | D1 | 404 | ||||||||||
X / X / 27m59 / 27m01 / X / 26m55 | ||||||||||||||||||
7 | 25m95 | TRA-BI Lindsay | Us Torcy Athletisme | 077 | I-F | JUF/95 | D2 | 375 | ||||||||||
25m95 / X / - / - / - / - | ||||||||||||||||||
Javelot (600 G)/JUF | F | Finale directe 1 | ||||||||||||||||||
1 | 31m26 | RAMOS Laetitia | Elan Chevilly-larue | 094 | I-F | JUF/94 | R2 | 512 | ||||||||||
26m07 / 26m78 / 31m26 / 28m86 / 28m25 / 29m85 | ||||||||||||||||||
2 | 27m77 | SISSOKO Nia | Paris Avenir Athletic | 075 | I-F | JUF/94 | R5 | 447 | ||||||||||
20m57 / 24m50 / 27m77 / 21m35 / X / X | ||||||||||||||||||
3 | 27m10 | CELESTIN Harmonie | Es Montgeron | 091 | I-F | JUF/95 | R5 | 435 | ||||||||||
25m26 / 26m61 / X / 27m10 / 25m10 / 25m00 | ||||||||||||||||||
4 | 26m05 | KEITA Saran | Ea Cergy Pontoise Athletisme * | 095 | I-F | JUF/95 | R6 | 415 | ||||||||||
22m69 / 25m66 / 26m05 / X / 25m20 / X | ||||||||||||||||||
4 X 100m/JUF | | Finale directe 1 | Chr : E | ||||||||||||||||||
1 | 50''78 | ENTENTE FRANCONVILLE CESAME VA | JUF/ | 881 | ||||||||||||||
1-DIAKITE ASSA-DEBORAH/JUF,2-DEJEU LUCIE/JUF,3-BILON YONNHA/CAF,4-DIARRA ASSITAN/CAF | ||||||||||||||||||
2 | 51''68 | DYNAMIC AULNAY CLUB | JUF/ | 848 | ||||||||||||||
1-GUERILUS JULIE/JUF,2-MONGO-OGNIE-KOSSO YANOU-GRACE/CAF,3-ALLOUAN AMELIE/JUF,4-OUREGA MARIE-JEANNE/CAF | ||||||||||||||||||
- | AB | AS PIERREFITTE | JUF/ | 0 | ||||||||||||||
1-CISSE NANTENIN/JUF,2-BIZET CYNTHIA/JUF,3-TOURE MARIYAM/JUF,4-HADDOUM KAHINA/CAF | ||||||||||||||||||
100m/CAM | M | Finale A | Chr : E | Vt : +0.2 | ||||||||||||||||||
1 | 10''87 | DIOP Babacar | Ea St Quentin En Yvelines | 078 | I-F | CAM/96 | N4 | 956 | ||||||||||
2 | 10''90 | RICHET Davy | Athle 91 * | 091 | I-F | CAM/96 | N4 | 948 | ||||||||||
3 | 11''09 | LASSERRE Dylan | Ea Cergy Pontoise Athletisme * | 095 | I-F | CAM/96 | IR1 | 894 | ||||||||||
4 | 11''27 | AZIZI BOUZIANI Yanis | Us Metro Transport (paris) | 075 | I-F | CAM/96 | IR2 | 844 | ||||||||||
5 | 11''40 | DIELNA Samuel | Ac Paris-joinville | 094 | I-F | CAM/96 | IR3 | 810 | ||||||||||
6 | 11''46 | CROCQUEFER Pierre | Lisses Ac | 091 | I-F | CAM/96 | IR4 | 794 | ||||||||||
7 | 11''52 | KOUASSI Haudy-meven | AC PARIS-JOINVILLE | 094 | I-F | CAM/96 | IR4 | 778 | ||||||||||
- | AB | CONSTANT Nicolas | Es Sucy-en-brie | 094 | I-F | CAM/96 | 0 | |||||||||||
100m/CAM | M | Finale B | Chr : E | Vt : -0.9 | ||||||||||||||||||
1 | 11''34 | PISTOL Marvin | Ca Montreuil 93 | 093 | I-F | CAM/96 | IR2 | 826 | ||||||||||
2 | 11''37 | ROUSSEAU-JAMARD Alex | Entente Franconville Cesame Va | 095 | I-F | CAM/97 | IR3 | 818 | ||||||||||
3 | 11''46 | SIKPA Dylan | Ca Montreuil 93 | 093 | I-F | CAM/96 | IR4 | 794 | ||||||||||
4 | 11''52 | LOBE Sylvain | Asp Senart Athletisme | 077 | I-F | CAM/97 | IR4 | 778 | ||||||||||
5 | 11''57 | CAMON Keeton | Essonne Athletic* | 091 | I-F | CAM/97 | R1 | 765 | ||||||||||
6 | 11''57 | BALOSSINI Guillaume | Es Sucy-en-brie | 094 | I-F | CAM/96 | R1 | 765 | ||||||||||
7 | 11''58 | ADOLPHE Alexandre | Ca Sevran | 093 | I-F | CAM/96 | R1 | 762 | ||||||||||
- | NP | FRONTAL Jos-elie | Entente Franconville Cesame Va | 095 | I-F | CAM/96 | 0 | |||||||||||
100m/CAM | M | Finale C | Chr : E | Vt : -2.6 | ||||||||||||||||||
1 | 11''53 | RICHARD Baptiste | Acs Cormeilles-en-parisis | 095 | I-F | CAM/97 | IR4 | 775 | ||||||||||
2 | 11''62 | MARSAULT Alexis | Asp Senart Athletisme | 077 | I-F | CAM/97 | R1 | 752 | ||||||||||
3 | 11''76 | GRES Antoine | Club Athletisme De Puteaux 92 | 092 | I-F | CAM/97 | R2 | 717 | ||||||||||
4 | 11''78 | EPENGE Paul-fitzgerald | Saint Denis Emotion | 093 | I-F | CAM/97 | R2 | 712 | ||||||||||
5 | 11''86 | PANNETRAT Mathias | As Saint-ouen-l'aumone | 095 | I-F | CAM/97 | R2 | 692 | ||||||||||
6 | 11''87 | SAVARY Theo | C.c. Taverny Athletisme | 095 | I-F | CAM/97 | R2 | 690 | ||||||||||
7 | 11''93 | MUNIGLIA-RAYNAL Robin | Paris Avenir Athletic | 075 | I-F | CAM/96 | R2 | 675 | ||||||||||
8 | 11''96 | BAUDET Florent | Chaville Athletisme | 092 | I-F | CAM/96 | R3 | 668 | ||||||||||
100m/CAM | M | Finale D | Chr : E | Vt : -1.0 | ||||||||||||||||||
1 | 11''61 | PREMPEH Francois | Union Athletique De Montereau | 077 | I-F | CAM/97 | R1 | 755 | ||||||||||
2 | 11''64 | LOLOT Mathias | Courbevoie Athletisme Club Et | 092 | I-F | CAM/96 | R1 | 747 | ||||||||||
3 | 11''72 | CHAUVET Raoul | Vincennes Athletic | 094 | I-F | CAM/97 | R1 | 727 | ||||||||||
4 | 11''81 | MARIUS Thomas | As Poissy Athletisme | 078 | I-F | CAM/96 | R2 | 704 | ||||||||||
5 | 11''86 | N'DIAYE Mamadou | As Saint-ouen-l'aumone | 095 | I-F | CAM/97 | R2 | 692 | ||||||||||
6 | 11''86 | MILLA Diego | Courbevoie Athletisme Club Et | 092 | I-F | CAM/97 | R2 | 692 | ||||||||||
7 | 12''02 | BOURGUIGNON Theo | Ouest Yvelines Athle* | 078 | I-F | CAM/97 | R3 | 653 | ||||||||||
- | NP | DELOFFE Corentin | Stadium Montigny Athletic Club | 078 | I-F | CAM/96 | 0 | |||||||||||
100m/CAM | M | Finale E | Chr : E | Vt : -2.4 | ||||||||||||||||||
1 | 11''71 | DE ASSUNCAO Philippe | Us Ivry | 094 | I-F | CAM/97 | R1 | 729 | ||||||||||
2 | 11''85 | SUZIN Jason | Union Athletique De Montereau | 077 | I-F | CAM/97 | R2 | 694 | ||||||||||
3 | 11''85 | CHICARD Vincent | Us Torcy Athletisme | 077 | I-F | CAM/97 | R2 | 694 | ||||||||||
4 | 11''90 | NSUKA Vincy | Ga Noisy Le Grand | 093 | I-F | CAM/96 | R2 | 682 | ||||||||||
5 | 11''91 | ROBERT Alexandre | Ouest Yvelines Athle* | 078 | I-F | CAM/97 | R2 | 680 | ||||||||||
6 | 11''96 | GAUDEL Romain | Ja Montrouge | 075 | I-F | CAM/96 | R3 | 668 | ||||||||||
7 | 13''22 | ABBE Nathan | Us Nemours St Pierre Athle | 077 | I-F | CAM/97 | D5 | 398 | ||||||||||
100m/CAM | M | Série 1 | Chr : E | Vt : +0.1 | ||||||||||||||||||
1 | 11''23 q | DIELNA Samuel | Ac Paris-joinville | 094 | I-F | CAM/96 | IR2 | 855 | ||||||||||
2 | 11''50 q | BALOSSINI Guillaume | Es Sucy-en-brie | 094 | I-F | CAM/96 | IR4 | 783 | ||||||||||
3 | 11''76 q | NSUKA Vincy | Ga Noisy Le Grand | 093 | I-F | CAM/96 | R2 | 717 | ||||||||||
4 | 11''86 | PINARD Dimitri | Dynamic Aulnay Club | 093 | I-F | CAM/96 | R2 | 692 | ||||||||||
5 | 11''89 | SIMON Louis | Elan Chevilly-larue | 094 | I-F | CAM/97 | R2 | 685 | ||||||||||
6 | 11''92 | HARRAG Houssem | C.a. L'hay Les Roses | 094 | I-F | CAM/97 | R2 | 677 | ||||||||||
7 | 11''99 | CASIMIR Schaphan | Antony Athletisme 92 | 092 | I-F | CAM/96 | R3 | 660 | ||||||||||
8 | 12''05 | BRUSA Romain | St Michel Sports | 091 | I-F | CAM/97 | R3 | 646 | ||||||||||
100m/CAM | M | Série 2 | Chr : E | Vt : +2.3 DQ=162.7 | ||||||||||||||||||
1 | 10''82 q | DIOP Babacar | Ea St Quentin En Yvelines | 078 | I-F | CAM/96 | N3 | 971 | ||||||||||
2 | 11''30 q | KOUASSI Haudy-meven | AC PARIS-JOINVILLE | 094 | I-F | CAM/96 | IR2 | 836 | ||||||||||
3 | 11''52 q | PANNETRAT Mathias | As Saint-ouen-l'aumone | 095 | I-F | CAM/97 | IR4 | 778 | ||||||||||
4 | 11''56 q | SAVARY Theo | C.c. Taverny Athletisme | 095 | I-F | CAM/97 | R1 | 768 | ||||||||||
5 | 11''57 q | EPENGE Paul-fitzgerald | Saint Denis Emotion | 093 | I-F | CAM/97 | R1 | 765 | ||||||||||
6 | 11''68 q | BOURGUIGNON Theo | Ouest Yvelines Athle* | 078 | I-F | CAM/97 | R1 | 737 | ||||||||||
7 | 11''74 q | DELOFFE Corentin | Stadium Montigny Athletic Club | 078 | I-F | CAM/96 | R1 | 722 | ||||||||||
- | DQ | MSOUBER Ismail | Club Multi Sports De Pantin | 093 | I-F | CAM/96 | 0 | |||||||||||
100m/CAM | M | Série 3 | Chr : E | Vt : -1.5 | ||||||||||||||||||
1 | 11''23 q | CONSTANT Nicolas | Es Sucy-en-brie | 094 | I-F | CAM/96 | IR2 | 855 | ||||||||||
2 | 11''51 q | LOBE Sylvain | Asp Senart Athletisme | 077 | I-F | CAM/97 | IR4 | 781 | ||||||||||
3 | 11''75 q | ROBERT Alexandre | Ouest Yvelines Athle* | 078 | I-F | CAM/97 | R2 | 719 | ||||||||||
4 | 11''82 q | DE ASSUNCAO Philippe | Us Ivry | 094 | I-F | CAM/97 | R2 | 702 | ||||||||||
5 | 11''87 | DAIZE-ZHAO Yann | Entente Franconville Cesame Va | 095 | I-F | CAM/97 | R2 | 690 | ||||||||||
6 | 11''91 | DEMEUSOY Theo | Plm Conflans | 078 | I-F | CAM/97 | R2 | 680 | ||||||||||
7 | 11''94 | AUBRY Antoine | Athletic Brunoy Club | 091 | I-F | CAM/97 | R2 | 672 | ||||||||||
8 | 12''16 | VAQUER Ulysse | Co Savigny-sur-orge | 091 | I-F | CAM/96 | R4 | 620 | ||||||||||
100m/CAM | M | Série 4 | Chr : E | Vt : -2.1 | ||||||||||||||||||
1 | 11''38 q | ROUSSEAU-JAMARD Alex | Entente Franconville Cesame Va | 095 | I-F | CAM/97 | IR3 | 815 | ||||||||||
2 | 11''59 q | MARSAULT Alexis | Asp Senart Athletisme | 077 | I-F | CAM/97 | R1 | 760 | ||||||||||
3 | 11''75 q | ABBE Nathan | Us Nemours St Pierre Athle | 077 | I-F | CAM/97 | R2 | 719 | ||||||||||
4 | 11''77 q | CHICARD Vincent | Us Torcy Athletisme | 077 | I-F | CAM/97 | R2 | 714 | ||||||||||
5 | 11''82 q | SUZIN Jason | Union Athletique De Montereau | 077 | I-F | CAM/97 | R2 | 702 | ||||||||||
6 | 11''95 | GAEL Raphael | Paris Uc | 075 | I-F | CAM/97 | R3 | 670 | ||||||||||
7 | 12''05 | AUBERT Guillaume | Athletic Club Arpajonais | 091 | I-F | CAM/96 | R3 | 646 | ||||||||||
8 | 12''06 | VALOGNE Dylan | Usm Malakoff | 092 | I-F | CAM/97 | R3 | 644 | ||||||||||
100m/CAM | M | Série 5 | Chr : E | Vt : +2.5 | ||||||||||||||||||
1 | 11''17 q | LASSERRE Dylan | Ea Cergy Pontoise Athletisme * | 095 | I-F | CAM/96 | IR2 | 872 | ||||||||||
2 | 11''43 q | CAMON Keeton | Essonne Athletic* | 091 | I-F | CAM/97 | IR3 | 802 | ||||||||||
3 | 11''57 q | MUNIGLIA-RAYNAL Robin | Paris Avenir Athletic | 075 | I-F | CAM/96 | R1 | 765 | ||||||||||
4 | 11''64 q | BAUDET Florent | Chaville Athletisme | 092 | I-F | CAM/96 | R1 | 747 | ||||||||||
5 | 11''74 q | MARIUS Thomas | As Poissy Athletisme | 078 | I-F | CAM/96 | R1 | 722 | ||||||||||
6 | 11''91 | GREIWELDINGER Lucas | Acs Cormeilles-en-parisis | 095 | I-F | CAM/96 | R2 | 680 | ||||||||||
7 | 11''95 | TAVARES Ricardo | Ca Montreuil 93 | 093 | I-F | CAM/97 | R3 | 670 | ||||||||||
8 | 11''95 | LE GOFF Kyllian | Yerres Ac | 091 | I-F | CAM/96 | R3 | 670 | ||||||||||
100m/CAM | M | Série 6 | Chr : E | Vt : +1.8 | ||||||||||||||||||
1 | 11''12 q | RICHET Davy | Athle 91 * | 091 | I-F | CAM/96 | IR1 | 886 | ||||||||||
2 | 11''54 q | GRES Antoine | Club Athletisme De Puteaux 92 | 092 | I-F | CAM/97 | IR4 | 773 | ||||||||||
3 | 11''69 | BROUILLAC Damien | Union Nord Est 95 A | 095 | I-F | CAM/96 | R1 | 734 | ||||||||||
4 | 11''70 q | CHAUVET Raoul | Vincennes Athletic | 094 | I-F | CAM/97 | R1 | 732 | ||||||||||
