15/06/13 - Chpts régionaux Cadets Juniors
TAVERNY - I-F - 095
1505 enr. |
15/06/13 - Chpts régionaux Cadets Juniors TAVERNY - I-F - 095 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
100m/JUM | M | Série 6 | Chr : E | Vt : -1.1 DQ=162.7 | ||||||||||||||||||
1 | 11''29 q | GUILLEREZ Florian | Union Sportive Alfortville Ath | 094 | I-F | JUM/94 | IR2 | 839 | ||||||||||
2 | 11''51 q | HAMMAZE Zanaria | Neuilly-plaisance Sports | 093 | I-F | JUM/95 | IR4 | 781 | ||||||||||
3 | 11''70 | GBAGUIDI Aurelien | Entente Franconville Cesame Va | 095 | I-F | JUM/94 | R1 | 732 | ||||||||||
4 | 11''73 | DIAWARA Sekhou | Neuilly Sur Marne Athletisme | 093 | I-F | JUM/94 | R1 | 724 | ||||||||||
5 | 11''77 | DJINEKOU Sony (TOG) | Club Multi Sports De Pantin | 093 | I-F | JUM/94 | R2 | 714 | ||||||||||
6 | 11''93 | LOUFOUMA Edit-tresor | Ea Cergy Pontoise Athletisme * | 095 | I-F | JUM/95 | R2 | 675 | ||||||||||
- | DQ | ROMAIN Ludmael | Es Montgeron | 091 | I-F | JUM/94 | 0 | |||||||||||
100m/JUM | M | Série 7 | Chr : E | Vt : +2.4 | ||||||||||||||||||
1 | 10''84 q | DEGRAEVE Thibaut | Cs Meaux | 077 | I-F | JUM/95 | N3 | 965 | ||||||||||
2 | 11''22 q | FORTUNE Quentin | Vs Ozoir La Ferriere | 077 | I-F | JUM/95 | IR2 | 858 | ||||||||||
2 | 11''22 q | GOUPANDE Chris | Ea Cergy Pontoise Athletisme * | 095 | I-F | JUM/95 | IR2 | 858 | ||||||||||
4 | 11''37 q | LUNSY Nicolas | Us Ivry | 094 | I-F | JUM/94 | IR3 | 818 | ||||||||||
5 | 11''92 | MOUCHE M'bye | Es Montgeron | 091 | I-F | JUM/95 | R2 | 677 | ||||||||||
6 | 12''03 | BIRON Jeremy | Essonne Athletic* | 091 | I-F | JUM/94 | R3 | 651 | ||||||||||
- | DQ | SOUFFLET Anthony | Livry Gargan Athletisme | 093 | I-F | JUM/94 | 0 | |||||||||||
100m/JUM | M | Série 8 | Chr : E | Vt : +0.4 DQ=162.7 | ||||||||||||||||||
1 | 11''13 q | SALL Cheik | Ea St Quentin En Yvelines | 078 | I-F | JUM/94 | IR1 | 883 | ||||||||||
2 | 11''22 q | GBAHI Orlando | Stade Francais (paris) | 075 | I-F | JUM/94 | IR2 | 858 | ||||||||||
3 | 11''36 q | LONGLADE Jordan | Athletisme Le Bourget Drancy | 093 | I-F | JUM/95 | IR3 | 820 | ||||||||||
4 | 11''46 q | STAMENKOVIC Anthony | Ca Montreuil 93 | 093 | I-F | JUM/94 | IR4 | 794 | ||||||||||
5 | 11''68 q | LAUNAY Raphael | Us Torcy Athletisme | 077 | I-F | JUM/94 | R1 | 737 | ||||||||||
6 | 11''93 | TOURE Yaya | Cs Meaux | 077 | I-F | JUM/95 | R2 | 675 | ||||||||||
- | DQ | MOLONGO Elise | Saint Denis Emotion | 093 | I-F | JUM/95 | 0 | |||||||||||
200m/JUM | M | Finale A | Chr : E | Vt : -1.4 | ||||||||||||||||||
1 | 22''49 | GOLITIN Giovany | Ea St Quentin En Yvelines | 078 | I-F | JUM/94 | IR1 | 875 | ||||||||||
2 | 22''49 | LOUE Faberger | Ea Cergy Pontoise Athletisme * | 095 | I-F | JUM/94 | IR1 | 875 | ||||||||||
3 | 22''61 | SALL Cheik | Ea St Quentin En Yvelines | 078 | I-F | JUM/94 | IR2 | 860 | ||||||||||
4 | 23''11 | STITOU Redouane | Essonne Athletic* | 091 | I-F | JUM/95 | IR3 | 797 | ||||||||||
5 | 23''20 | GBAHI Orlando | Stade Francais (paris) | 075 | I-F | JUM/94 | IR4 | 786 | ||||||||||
6 | 23''44 | GUILLEREZ Florian | Union Sportive Alfortville Ath | 094 | I-F | JUM/94 | IR4 | 757 | ||||||||||
- | NP | GOMES DE BRITO Clement | Stade Francais (paris) | 075 | I-F | JUM/95 | 0 | |||||||||||
200m/JUM | M | Finale B | Chr : E | Vt : -1.8 | ||||||||||||||||||
1 | 22''81 | MPENA-MENGO Ray-devy | Us Torcy Athletisme | 077 | I-F | JUM/94 | IR2 | 834 | ||||||||||
2 | 23''15 | KUMINGI-NDEBO Herve | As Pierrefitte | 093 | I-F | JUM/95 | IR4 | 792 | ||||||||||
3 | 23''16 | DIAWARA Sekhou | Neuilly Sur Marne Athletisme | 093 | I-F | JUM/94 | IR4 | 791 | ||||||||||
4 | 23''37 | MILAN Nawad | As Pierrefitte | 093 | I-F | JUM/95 | IR4 | 765 | ||||||||||
5 | 23''73 | LESIRE-OGREL Nils | Ermont Eaubonne Athle 95 * | 095 | I-F | JUM/95 | R1 | 722 | ||||||||||
6 | 24''15 | GALBERT Julien | Esperance Sportive Stains | 093 | I-F | JUM/94 | R3 | 673 | ||||||||||
- | AB | GOMA Kevin | Athle 91 * | 091 | I-F | JUM/95 | 0 | |||||||||||
200m/JUM | M | Finale C | Chr : E | Vt : -0.7 | ||||||||||||||||||
1 | 22''91 | STAMENKOVIC Anthony | Ca Montreuil 93 | 093 | I-F | JUM/94 | IR3 | 822 | ||||||||||
2 | 23''02 | FISSOUROU Sambou | Thiais Ac | 094 | I-F | JUM/94 | IR3 | 808 | ||||||||||
3 | 23''19 | KOUADIO Frank-emmanuel | Plm Conflans | 078 | I-F | JUM/95 | IR4 | 787 | ||||||||||
4 | 23''57 | CHRISTINE Mathieu | Lisses Ac | 091 | I-F | JUM/94 | R1 | 741 | ||||||||||
5 | 23''62 | MARCELLI Maxime | Ea Cergy Pontoise Athletisme * | 095 | I-F | JUM/95 | R1 | 735 | ||||||||||
6 | 23''71 | DOSSO Sam-hendrix | Ermont Eaubonne Athle 95 * | 095 | I-F | JUM/94 | R1 | 724 | ||||||||||
7 | 23''99 | SIREETHARAN Ajith | As Chelles | 077 | I-F | JUM/94 | R2 | 692 | ||||||||||
- | NP | PILLON Thibaut | Usm Malakoff | 092 | I-F | JUM/95 | 0 | |||||||||||
200m/JUM | M | Série 1 | Chr : E | Vt : -0.9 | ||||||||||||||||||
1 | 22''26 q | GOLITIN Giovany | Ea St Quentin En Yvelines | 078 | I-F | JUM/94 | IR1 | 905 | ||||||||||
2 | 22''91 q | GOMES DE BRITO Clement | Stade Francais (paris) | 075 | I-F | JUM/95 | IR3 | 822 | ||||||||||
3 | 23''20 q | GALBERT Julien | Esperance Sportive Stains | 093 | I-F | JUM/94 | IR4 | 786 | ||||||||||
4 | 23''31 q | MILAN Nawad | As Pierrefitte | 093 | I-F | JUM/95 | IR4 | 772 | ||||||||||
5 | 23''45 q | DOSSO Sam-hendrix | Ermont Eaubonne Athle 95 * | 095 | I-F | JUM/94 | R1 | 755 | ||||||||||
6 | 23''72 | DIOP Ibrahima | Aa Pays De France Athle 95* | 095 | I-F | JUM/94 | R1 | 723 | ||||||||||
7 | 24''04 | KINGUE ELESSA Christopher | As Chelles | 077 | I-F | JUM/94 | R2 | 686 | ||||||||||
8 | 24''83 | MARCELIN Anis | Ouest Yvelines Athle* | 078 | I-F | JUM/94 | R4 | 598 | ||||||||||
200m/JUM | M | Série 2 | Chr : E | Vt : +0.2 | ||||||||||||||||||
1 | 22''37 q | DEGRAEVE Thibaut | Cs Meaux | 077 | I-F | JUM/95 | IR1 | 891 | ||||||||||
2 | 23''33 q | FISSOUROU Sambou | Thiais Ac | 094 | I-F | JUM/94 | IR4 | 770 | ||||||||||
3 | 23''77 | SAVIGNAC Baptiste | Rueil Ac | 092 | I-F | JUM/95 | R2 | 717 | ||||||||||
4 | 23''95 | BA Abdoulaye | Ouest Yvelines Athle* | 078 | I-F | JUM/94 | R2 | 696 | ||||||||||
5 | 24''02 | COMBE Thierry | Sporting Club Athletic De Bry- | 094 | I-F | JUM/95 | R2 | 688 | ||||||||||
6 | 24''62 | DARKO Kennedy | C.c. Taverny Athletisme | 095 | I-F | JUM/95 | R4 | 621 | ||||||||||
7 | 24''83 | TIJANE Hicham | Ac Bobigny Athletisme | 093 | I-F | JUM/95 | R4 | 598 | ||||||||||
- | AB | N'DIAYE Emmanuel | Us Ivry | 094 | I-F | JUM/94 | 0 | |||||||||||
200m/JUM | M | Série 3 | Chr : E | Vt : +1.0 | ||||||||||||||||||
1 | 22''37 q | LOUE Faberger | Ea Cergy Pontoise Athletisme * | 095 | I-F | JUM/94 | IR1 | 891 | ||||||||||
2 | 22''51 q | STITOU Redouane | Essonne Athletic* | 091 | I-F | JUM/95 | IR1 | 873 | ||||||||||
3 | 22''84 q | GBAHI Orlando | Stade Francais (paris) | 075 | I-F | JUM/94 | IR2 | 831 | ||||||||||
4 | 23''32 q | CHRISTINE Mathieu | Lisses Ac | 091 | I-F | JUM/94 | IR4 | 771 | ||||||||||
5 | 23''74 | SIREETHARAN Ajith | As Chelles | 077 | I-F | JUM/94 | R1 | 721 | ||||||||||
6 | 23''84 | COURNOL Marvin | Stadium Montigny Athletic Club | 078 | I-F | JUM/95 | R2 | 709 | ||||||||||
7 | 23''96 | BERLIVET Romain | Athle 91 * | 091 | I-F | JUM/95 | R2 | 695 | ||||||||||
8 | 24''32 | D'ALMEIDA Axel | Club Athletique Aubergenville | 078 | I-F | JUM/94 | R3 | 654 | ||||||||||
200m/JUM | M | Série 4 | Chr : E | Vt : -1.0 | ||||||||||||||||||
1 | 22''57 q | SIMONNOT Corentin | Fontenay Tresigny | 077 | I-F | JUM/94 | IR2 | 865 | ||||||||||
2 | 22''93 q | GUILLEREZ Florian | Union Sportive Alfortville Ath | 094 | I-F | JUM/94 | IR3 | 819 | ||||||||||
3 | 23''05 q | KUMINGI-NDEBO Herve | As Pierrefitte | 093 | I-F | JUM/95 | IR3 | 804 | ||||||||||
4 | 23''44 q | PILLON Thibaut | Usm Malakoff | 092 | I-F | JUM/95 | IR4 | 757 | ||||||||||
5 | 23''54 q | MARCELLI Maxime | Ea Cergy Pontoise Athletisme * | 095 | I-F | JUM/95 | R1 | 745 | ||||||||||
6 | 23''90 | DJINEKOU Sony (TOG) | Club Multi Sports De Pantin | 093 | I-F | JUM/94 | R2 | 702 | ||||||||||
7 | 24''53 | BALMY Kenny | Red Star Club Champigny | 094 | I-F | JUM/95 | R3 | 631 | ||||||||||
8 | 24''63 | CAILLAUD Julien | Us Ivry | 094 | I-F | JUM/95 | R4 | 620 | ||||||||||
200m/JUM | M | Série 5 | Chr : E | Vt : -1.1 | ||||||||||||||||||
1 | 23''02 q | GOMA Kevin | Athle 91 * | 091 | I-F | JUM/95 | IR3 | 808 | ||||||||||
2 | 23''09 q | LESIRE-OGREL Nils | Ermont Eaubonne Athle 95 * | 095 | I-F | JUM/95 | IR3 | 799 | ||||||||||
3 | 23''40 q | STAMENKOVIC Anthony | Ca Montreuil 93 | 093 | I-F | JUM/94 | IR4 | 761 | ||||||||||
4 | 23''78 | DOUMBIA Ladjhi | Noisy Le Sec Athletisme | 093 | I-F | JUM/94 | R2 | 716 | ||||||||||
5 | 23''84 | NOURRY-DEBONNAIRE Swanny | Ac Montesson | 078 | I-F | JUM/95 | R2 | 709 | ||||||||||
6 | 23''95 | CANDALE Ludovic | Us Ivry | 094 | I-F | JUM/95 | R2 | 696 | ||||||||||
7 | 24''24 | DOVAN LANH Tom | Us Creteil | 094 | I-F | JUM/94 | R3 | 663 | ||||||||||
8 | 25''04 | ZEHIA Zehiana | Wh Suresnes - Nanterre Ac -92* | 092 | I-F | JUM/94 | R5 | 576 | ||||||||||
200m/JUM | M | Série 6 | Chr : E | Vt : -1.5 | ||||||||||||||||||
1 | 22''77 q | SALL Cheik | Ea St Quentin En Yvelines | 078 | I-F | JUM/94 | IR2 | 839 | ||||||||||
2 | 23''07 q | MPENA-MENGO Ray-devy | Us Torcy Athletisme | 077 | I-F | JUM/94 | IR3 | 802 | ||||||||||
3 | 23''08 q | DIAWARA Sekhou | Neuilly Sur Marne Athletisme | 093 | I-F | JUM/94 | IR3 | 801 | ||||||||||
4 | 23''95 | MOLONGO Elise | Saint Denis Emotion | 093 | I-F | JUM/95 | R2 | 696 | ||||||||||
5 | 24''17 | LAMBOURDIERE Larry | Wh Suresnes - Nanterre Ac -92* | 092 | I-F | JUM/94 | R3 | 671 | ||||||||||
6 | 24''29 | MOUCHE M'bye | Es Montgeron | 091 | I-F | JUM/95 | R3 | 658 | ||||||||||
7 | 24''38 | LOUFOUMA Edit-tresor | Ea Cergy Pontoise Athletisme * | 095 | I-F | JUM/95 | R3 | 647 | ||||||||||
- | AB | DUPONT Lucas | Co Savigny-sur-orge | 091 | I-F | JUM/95 | 0 | |||||||||||
200m/JUM | M | Série 7 | Chr : E | Vt : -0.1 | ||||||||||||||||||
1 | 22''73 q | FORTUNE Quentin | Vs Ozoir La Ferriere | 077 | I-F | JUM/95 | IR2 | 845 | ||||||||||
2 | 23''33 q | KOUADIO Frank-emmanuel | Plm Conflans | 078 | I-F | JUM/95 | IR4 | 770 | ||||||||||
3 | 23''59 | LAUNAY Raphael | Us Torcy Athletisme | 077 | I-F | JUM/94 | R1 | 739 | ||||||||||
4 | 23''95 | LONGLADE Jordan | Athletisme Le Bourget Drancy | 093 | I-F | JUM/95 | R2 | 696 | ||||||||||
5 | 24''39 | BONNEAU Paul | Athle 91 * | 091 | I-F | JUM/94 | R3 | 646 | ||||||||||
6 | 25''00 | BOPPE Ludovic | Paris Avenir Athletic | 075 | I-F | JUM/94 | R5 | 580 | ||||||||||
400m/JUM | M | Finale directe 1 | Chr : E | ||||||||||||||||||
1 | 48''83 | SIMONNOT Corentin | Fontenay Tresigny | 077 | I-F | JUM/94 | N4 | 944 | ||||||||||
2 | 48''86 | NERE Yannis | Senart Combs Brie Athletisme* | 077 | I-F | JUM/95 | N4 | 942 | ||||||||||
3 | 48''90 | N'DIAYE Emmanuel | Us Ivry | 094 | I-F | JUM/94 | N4 | 940 | ||||||||||
4 | 48''93 | FORTUNE Quentin | Vs Ozoir La Ferriere | 077 | I-F | JUM/95 | N4 | 938 | ||||||||||
5 | 50''26 | MARTON Ruddy | Bussy St Georges Athletisme | 077 | I-F | JUM/94 | IR1 | 864 | ||||||||||
6 | 50''58 | ENOUF Johnny | Tremblay Ac Athletisme | 093 | I-F | JUM/95 | IR2 | 847 | ||||||||||
7 | 51''22 | GOMES DE BRITO Clement | Stade Francais (paris) | 075 | I-F | JUM/95 | IR2 | 813 | ||||||||||
400m/JUM | M | Finale directe 2 | Chr : E | ||||||||||||||||||
1 | 50''99 | CAMARA David | Us Melun | 077 | I-F | JUM/95 | IR2 | 825 | ||||||||||
2 | 51''39 | CHICARD Jerome | Us Torcy Athletisme | 077 | I-F | JUM/94 | IR2 | 804 | ||||||||||
3 | 51''60 | AUDEL Frederic | As Corbeil-essonnes | 091 | I-F | JUM/94 | IR3 | 793 | ||||||||||
4 | 51''85 | KUHN Jonathan | Bussy St Georges Athletisme | 077 | I-F | JUM/95 | IR3 | 780 | ||||||||||
5 | 52''07 | TAMBOURAN Raphael | Ea Cergy Pontoise Athletisme * | 095 | I-F | JUM/95 | IR3 | 768 | ||||||||||
6 | 52''37 | LE FEUVRE Alexis | Asa Maisons-alfort | 094 | I-F | JUM/94 | IR3 | 753 | ||||||||||
7 | 53''03 | ODOU Ange-anany | Ac Goussainville | 095 | I-F | JUM/94 | IR4 | 720 | ||||||||||
400m/JUM | M | Finale directe 3 | Chr : E | ||||||||||||||||||
1 | 51''58 | FERRAGUD Yohan | Ca Orsay | 091 | I-F | JUM/95 | IR3 | 794 | ||||||||||
2 | 52''44 | DOGANER Robin | Union Nord Est 95 A | 095 | I-F | JUM/95 | IR3 | 749 | ||||||||||
3 | 52''85 | LOUITFI Mehdi | Us Nemours St Pierre Athle | 077 | I-F | JUM/95 | IR4 | 729 | ||||||||||
4 | 52''98 | LOUAAS Aurelien | Bussy St Georges Athletisme | 077 | I-F | JUM/94 | IR4 | 722 | ||||||||||
5 | 53''15 | PILLON Thibaut | Usm Malakoff | 092 | I-F | JUM/95 | IR4 | 714 | ||||||||||
6 | 53''51 | MAHMOOD Benjamin | Fontenay Plessis Clamart Athle | 092 | I-F | JUM/94 | R1 | 696 | ||||||||||
7 | 54''42 | RESNIER Benjamin | Rambouillet Sports | 078 | I-F | JUM/94 | R1 | 652 | ||||||||||
- | NP | MABONDZO Loubaki | Ea Cergy Pontoise Athletisme * | 095 | I-F | JUM/94 | 0 | |||||||||||
400m/JUM | M | Finale directe 4 | Chr : E | ||||||||||||||||||
1 | 52''54 | AZOR Selim | La Jeunesse De Croissy | 078 | I-F | JUM/94 | IR4 | 744 | ||||||||||
2 | 52''77 | GUEZO Cedric | Cs Bretigny-sur-orge | 091 | I-F | JUM/94 | IR4 | 733 | ||||||||||
3 | 52''79 | DESSALINES Kevin | Red Star Club Champigny | 094 | I-F | JUM/95 | IR4 | 732 | ||||||||||
4 | 52''95 | CAILLAUD Julien | Us Ivry | 094 | I-F | JUM/95 | IR4 | 724 | ||||||||||
5 | 53''02 | LEVEAU Nicolas | Stadium Montigny Athletic Club | 078 | I-F | JUM/95 | IR4 | 720 | ||||||||||
6 | 53''26 | GARNOT Lucas | Thiais Ac | 094 | I-F | JUM/95 | IR4 | 708 | ||||||||||
7 | 54''11 | SELLIER Cedric | Athletic Club Pays De L Ourcq | 077 | I-F | JUM/94 | R1 | 667 | ||||||||||
8 | 55''46 | MIRBELLE Anddy | As Corbeil-essonnes | 091 | I-F | JUM/94 | R3 | 604 | ||||||||||
400m/JUM | M | Finale directe 5 | Chr : E | ||||||||||||||||||
1 | 53''24 | TIJANE Hicham | Ac Bobigny Athletisme | 093 | I-F | JUM/95 | IR4 | 709 | ||||||||||
2 | 54''51 | GIBOREAU Sebastien | Ac Velizy-villacoublay | 078 | I-F | JUM/94 | R2 | 648 | ||||||||||
3 | 55''07 | NZAU Jeremie | Asp Senart Athletisme | 077 | I-F | JUM/94 | R2 | 622 | ||||||||||
4 | 55''59 | PERES Anthony | Union Athletique De Montereau | 077 | I-F | JUM/95 | R3 | 598 | ||||||||||
5 | 55''81 | SARVESWARAN Surghithan | Union Nord Est 95 A | 095 | I-F | JUM/94 | R3 | 588 | ||||||||||
- | NP | SOTO Tanguy | Ca De Romainville | 093 | I-F | JUM/95 | 0 | |||||||||||
800m/JUM | M | Finale directe 1 | Chr : E | ||||||||||||||||||
1 | 1'57''10 | COGENT Corentin | Athle 91 * | 091 | I-F | JUM/94 | IR2 | 840 | ||||||||||
2 | 1'59''41 | DOGANER Robin | Union Nord Est 95 A | 095 | I-F | JUM/95 | IR3 | 783 | ||||||||||
3 | 1'59''42 | CASCALES Vincent | Lisses Ac | 091 | I-F | JUM/94 | IR3 | 783 | ||||||||||
4 | 2'00''37 | GIRARD Maximilien | La Jeunesse De Croissy | 078 | I-F | JUM/95 | IR3 | 760 | ||||||||||
5 | 2'00''42 | FERMIN Leo | Ca De Romainville | 093 | I-F | JUM/94 | IR3 | 759 | ||||||||||
6 | 2'00''61 | SID Oussama (ALG) | Saint Denis Emotion | 093 | I-F | JUM/94 | IR3 | 754 | ||||||||||
7 | 2'00''66 | DE RENTY Romain | Entente Franconville Cesame Va | 095 | I-F | JUM/95 | IR3 | 753 | ||||||||||
8 | 2'01''62 | RAPHANEL Guislain | Bussy St Georges Athletisme | 077 | I-F | JUM/94 | IR4 | 730 | ||||||||||
9 | 2'02''22 | GODARD Lucas | Stade Francais (paris) | 075 | I-F | JUM/94 | IR4 | 716 | ||||||||||
10 | 2'04''42 | MORET Alexandre | L'isle Adam Ac | 095 | I-F | JUM/95 | R1 | 666 | ||||||||||
11 | 2'07''63 | IRATENE Ghilas | Aa Pays De France Athle 95* | 095 | I-F | JUM/95 | R3 | 596 | ||||||||||
- | AB | HENRY Gaetan | Ermont Eaubonne Athle 95 * | 095 | I-F | JUM/95 | 0 | |||||||||||
800m/JUM | M | Finale directe 2 | Chr : E | ||||||||||||||||||
1 | 2'01''98 | MABONSO Jordade | Neuilly Sur Marne Athletisme | 093 | I-F | JUM/94 | IR4 | 722 | ||||||||||
2 | 2'03''00 | COSTE Geoffrey | Uai Nogent-sur-marne | 094 | I-F | JUM/94 | IR4 | 698 | ||||||||||
3 | 2'03''51 | LOUAAS Aurelien | Bussy St Georges Athletisme | 077 | I-F | JUM/94 | R1 | 687 | ||||||||||
4 | 2'04''37 | CLAUDIN Romain | Athletic Club Pays De L Ourcq | 077 | I-F | JUM/95 | R1 | 667 | ||||||||||
5 | 2'04''58 | KADDOUR Mounir | Levallois Sc | 092 | I-F | JUM/94 | R1 | 663 | ||||||||||
6 | 2'04''89 | CELLIER Nicolas | Moissy-cramayel Athletisme | 077 | I-F | JUM/94 | R1 | 656 | ||||||||||
7 | 2'05''65 | MOREIRA Ailton (POR) | Club Athletisme De Puteaux 92 | 092 | I-F | JUM/94 | R2 | 639 | ||||||||||
8 | 2'07''13 | PASSOT Jean | Ua Versailles | 078 | I-F | JUM/95 | R3 | 607 | ||||||||||
9 | 2'07''47 | RAMOS Damien | Rambouillet Sports | 078 | I-F | JUM/95 | R3 | 600 | ||||||||||
10 | 2'08''90 | SARVESWARAN Surghithan | Union Nord Est 95 A | 095 | I-F | JUM/94 | R3 | 570 | ||||||||||
11 | 2'09''51 | SURMONT Julien | Marne Et Gondoire Athletisme | 077 | I-F | JUM/95 | R4 | 557 | ||||||||||
1 500m/JUM | M | Finale directe 1 | Chr : E | ||||||||||||||||||
1 | 4'07''36 | TRIMBOUR Thibault | Ea St Quentin En Yvelines | 078 | I-F | JUM/94 | IR3 | 770 | ||||||||||
2 | 4'07''82 | STENGER Romain | Athle Sud 77* | 077 | I-F | JUM/95 | IR3 | 765 | ||||||||||
3 | 4'09''49 | VASSEAUX Christopher | Bussy St Georges Athletisme | 077 | I-F | JUM/95 | IR4 | 746 | ||||||||||
4 | 4'13''98 | LAURENT Thibaud | Senart Combs Brie Athletisme* | 077 | I-F | JUM/94 | IR4 | 697 | ||||||||||
5 | 4'16''06 | AID Noureddine (ALG) | Senart Combs Brie Athletisme* | 077 | I-F | JUM/94 | R1 | 675 | ||||||||||
6 | 4'16''12 | FAURE Guillain | Entente Franconville Cesame Va | 095 | I-F | JUM/94 | R1 | 675 | ||||||||||
7 | 4'16''73 | CASAGRANDE-FIORETTI Florent | Ea St Quentin En Yvelines | 078 | I-F | JUM/95 | R1 | 668 | ||||||||||
8 | 4'16''94 | PASCAL Leo | Athletic Brunoy Club | 091 | I-F | JUM/95 | R1 | 666 | ||||||||||
9 | 4'18''12 | IRATENE Ghilas | Aa Pays De France Athle 95* | 095 | I-F | JUM/95 | R1 | 654 | ||||||||||
10 | 4'19''89 | GROSSI Jules | Ca Orsay | 091 | I-F | JUM/95 | R2 | 636 | ||||||||||
11 | 4'20''35 | NABI Jahid | Dynamic Aulnay Club | 093 | I-F | JUM/95 | R2 | 631 | ||||||||||
12 | 4'20''41 | HENAFF Raphael | Ac Boulogne Billancourt | 092 | I-F | JUM/95 | R2 | 631 | ||||||||||
13 | 4'21''07 | MORROT Florian | Stade Francais (paris) | 075 | I-F | JUM/94 | R2 | 624 | ||||||||||
14 | 4'23''28 | HERROU Hugo | Com Bagneux | 092 | I-F | JUM/95 | R2 | 602 | ||||||||||
- | NP | ROULIOT Victor | Union Athletique De Montereau | 077 | I-F | JUM/95 | 0 | |||||||||||
110m Haies (99)/JUM | M | Finale A | Chr : E | Vt : +0.9 | ||||||||||||||||||
1 | 14''12 | BERNOT Cyrille | Athle Sud 77* | 077 | I-F | JUM/94 | N3 | 1075 | ||||||||||
2 | 14''77 | POTHIER Theotime | Vincennes Athletic | 094 | I-F | JUM/95 | IR1 | 976 | ||||||||||
3 | 14''80 | KLEIN Gabriel | Asa Maisons-alfort | 094 | I-F | JUM/94 | IR1 | 972 | ||||||||||
4 | 15''11 | DIAWARA Richard | Amiens Uc | 080 | PIC | JUM/95 | IR1 | 927 | ||||||||||
5 | 15''15 | CISSOKHO Diadie | Antony Athletisme 92 | 092 | I-F | JUM/94 | IR2 | 921 | ||||||||||
6 | 15''20 | MEAUTTE Yvan | Uai Nogent-sur-marne | 094 | I-F | JUM/95 | IR2 | 914 | ||||||||||
110m Haies (99)/JUM | M | Finale B | Chr : E | Vt : -1.0 | ||||||||||||||||||
1 | 15''56 | CHATEAU Anthony | Ca Sevran | 093 | I-F | JUM/95 | IR3 | 863 | ||||||||||
2 | 16''42 | TOURE Yaya | Cs Meaux | 077 | I-F | JUM/95 | R1 | 748 | ||||||||||
3 | 16''52 | FRANCOIS Nicolas | Asa Maisons-alfort | 094 | I-F | JUM/94 | R1 | 735 | ||||||||||
4 | 16''80 | KLEIJN Louis | Union Nord Est 95 A | 095 | I-F | JUM/95 | R2 | 699 | ||||||||||
5 | 17''38 | PEREIRA SILVA Eddy | Les Mureaux Val De Seine* | 078 | I-F | JUM/94 | R4 | 629 | ||||||||||
HC | 14''60 | SEDECIAS Benjamin | Amiens Uc | 080 | PIC | JUM/95 | N4 | 1001 | ||||||||||
110m Haies (99)/JUM | M | Série 1 | Chr : E | Vt : +0.4 | ||||||||||||||||||
1 | 14''07 q | BERNOT Cyrille | Athle Sud 77* | 077 | I-F | JUM/94 | N3 | 1082 | ||||||||||
2 | 14''66 | OLIVEIRA Marvin | Us Ivry | 094 | I-F | JUM/94 | N4 | 992 | ||||||||||
3 | 15''08 q | DIAWARA Richard | Amiens Uc | 080 | PIC | JUM/95 | IR1 | 931 | ||||||||||
4 | 15''14 q | CISSOKHO Diadie | Antony Athletisme 92 | 092 | I-F | JUM/94 | IR1 | 922 | ||||||||||
5 | 15''42 q | TOURE Yaya | Cs Meaux | 077 | I-F | JUM/95 | IR2 | 883 | ||||||||||
6 | 15''94 q | PEREIRA SILVA Eddy | Les Mureaux Val De Seine* | 078 | I-F | JUM/94 | IR4 | 811 | ||||||||||
7 | 16''27 q | FRANCOIS Nicolas | Asa Maisons-alfort | 094 | I-F | JUM/94 | R1 | 767 | ||||||||||
- | AB | BOURT Erwan | Ea Cergy Pontoise Athletisme * | 095 | I-F | JUM/94 | 0 | |||||||||||
110m Haies (99)/JUM | M | Série 2 | Chr : E | Vt : -0.2 DQ=162.7 | ||||||||||||||||||
1 | 14''69 q | POTHIER Theotime | Vincennes Athletic | 094 | I-F | JUM/95 | N4 | 988 | ||||||||||
2 | 14''97 q | KLEIN Gabriel | Asa Maisons-alfort | 094 | I-F | JUM/94 | IR1 | 947 | ||||||||||
3 | 15''27 q | MEAUTTE Yvan | Uai Nogent-sur-marne | 094 | I-F | JUM/95 | IR2 | 904 | ||||||||||
4 | 15''77 q | CHATEAU Anthony | Ca Sevran | 093 | I-F | JUM/95 | IR3 | 834 | ||||||||||
5 | 17''43 q | KLEIJN Louis | Union Nord Est 95 A | 095 | I-F | JUM/95 | R4 | 623 | ||||||||||
- | DQ | SEDECIAS Benjamin | Amiens Uc | 080 | PIC | JUM/95 | 0 | |||||||||||
- | NP | CHARRIER Tom | Entente Franconville Cesame Va | 095 | I-F | JUM/94 | 0 | |||||||||||
400m Haies (91)/JUM | M | Finale directe 1 | Chr : E | ||||||||||||||||||
1 | 56''04 | CHATEAU Anthony | Ca Sevran | 093 | I-F | JUM/95 | IR1 | 885 | ||||||||||
2 | 56''50 | HOUGA Yanis | Us Ivry | 094 | I-F | JUM/95 | IR2 | 867 |
1505 enr. |