15/06/13 - Chpts régionaux Cadets Juniors
TAVERNY - I-F - 095
1505 enr. |
15/06/13 - Chpts régionaux Cadets Juniors TAVERNY - I-F - 095 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
200m/CAM | M | Finale C | Chr : E | Vt : -1.0 | ||||||||||||||||||
2 | 23''27 | TCHOUBOU Zola | Union Nord Est 95 A | 095 | I-F | CAM/97 | IR4 | 777 | ||||||||||
3 | 23''61 | GRES Antoine | Club Athletisme De Puteaux 92 | 092 | I-F | CAM/97 | R1 | 736 | ||||||||||
4 | 23''90 | ROBERT Alexandre | Ouest Yvelines Athle* | 078 | I-F | CAM/97 | R2 | 702 | ||||||||||
5 | 24''08 | SAVARY Theo | C.c. Taverny Athletisme | 095 | I-F | CAM/97 | R2 | 681 | ||||||||||
6 | 24''28 | DEMEUSOY Theo | Plm Conflans | 078 | I-F | CAM/97 | R3 | 659 | ||||||||||
- | NP | DIALLO Boubacar | Acs Cormeilles-en-parisis | 095 | I-F | CAM/96 | 0 | |||||||||||
200m/CAM | M | Série 1 | Chr : E | Vt : +0.0 | ||||||||||||||||||
1 | 22''93 q | MARCELLUS Allande | As Pierrefitte | 093 | I-F | CAM/96 | IR3 | 819 | ||||||||||
2 | 23''30 q | PISTOL Marvin | Ca Montreuil 93 | 093 | I-F | CAM/96 | IR4 | 774 | ||||||||||
3 | 23''56 q | PROSPER Lewis | Athle 91 * | 091 | I-F | CAM/97 | R1 | 742 | ||||||||||
4 | 23''82 q | DEMEUSOY Theo | Plm Conflans | 078 | I-F | CAM/97 | R2 | 711 | ||||||||||
5 | 24''19 | DAKEYO Jean-baptiste | Avia Club Issy-les-moulx | 092 | I-F | CAM/96 | R3 | 669 | ||||||||||
6 | 24''34 | GOMES Anthony | Cs Meaux | 077 | I-F | CAM/97 | R3 | 652 | ||||||||||
7 | 24''66 | CANTY Antoine | La Jeunesse De Croissy | 078 | I-F | CAM/96 | R4 | 617 | ||||||||||
8 | 24''77 | LAOUBI Rayane | Ao Charenton | 094 | I-F | CAM/97 | R4 | 605 | ||||||||||
200m/CAM | M | Série 2 | Chr : E | Vt : -2.9 | ||||||||||||||||||
1 | 22''97 q | GOUACIDE Florian | Athle 91 * | 091 | I-F | CAM/97 | IR3 | 814 | ||||||||||
2 | 23''70 q | TCHOUBOU Zola | Union Nord Est 95 A | 095 | I-F | CAM/97 | R1 | 726 | ||||||||||
3 | 24''12 | DE ASSUNCAO Philippe | Us Ivry | 094 | I-F | CAM/97 | R2 | 677 | ||||||||||
4 | 24''23 | NSIALA Jean | Noisy Le Sec Athletisme | 093 | I-F | CAM/96 | R3 | 664 | ||||||||||
5 | 24''40 | LASELLE Bryan | Courbevoie Athletisme Club Et | 092 | I-F | CAM/96 | R3 | 645 | ||||||||||
6 | 24''53 | SOLIVERES Louis | Levallois Sc | 092 | I-F | CAM/97 | R3 | 631 | ||||||||||
7 | 24''67 | CODJO Bruno | Red Star Club Champigny | 094 | I-F | CAM/97 | R4 | 616 | ||||||||||
8 | 25''08 | N'GUYEN TRI Pierre | Paris Avenir Athletic | 075 | I-F | CAM/97 | R5 | 572 | ||||||||||
200m/CAM | M | Série 3 | Chr : E | Vt : -2.0 | ||||||||||||||||||
1 | 22''81 q | DIELNA Samuel | Ac Paris-joinville | 094 | I-F | CAM/96 | IR2 | 834 | ||||||||||
2 | 23''50 q | BALOSSINI Guillaume | Es Sucy-en-brie | 094 | I-F | CAM/96 | R1 | 749 | ||||||||||
3 | 23''84 q | SAVARY Theo | C.c. Taverny Athletisme | 095 | I-F | CAM/97 | R2 | 709 | ||||||||||
4 | 24''30 | CHANTREAU Kyllian | Us Ivry | 094 | I-F | CAM/97 | R3 | 656 | ||||||||||
5 | 24''43 | ELAROUI Oualid | As Bondy | 093 | I-F | CAM/96 | R3 | 642 | ||||||||||
6 | 24''60 | TOYB Gildas | Csm Gennevilliers | 092 | I-F | CAM/97 | R4 | 623 | ||||||||||
7 | 24''77 | BESENVAL Georges | L'isle Adam Ac | 095 | I-F | CAM/96 | R4 | 605 | ||||||||||
8 | 24''92 | PREMPEH Francois | Union Athletique De Montereau | 077 | I-F | CAM/97 | R5 | 589 | ||||||||||
200m/CAM | M | Série 4 | Chr : E | Vt : -2.5 | ||||||||||||||||||
1 | 23''23 q | AZIZI BOUZIANI Yanis | Us Metro Transport (paris) | 075 | I-F | CAM/96 | IR4 | 782 | ||||||||||
2 | 23''67 q | MARSAULT Alexis | Asp Senart Athletisme | 077 | I-F | CAM/97 | R1 | 729 | ||||||||||
3 | 24''06 | CHAUVET Raoul | Vincennes Athletic | 094 | I-F | CAM/97 | R2 | 684 | ||||||||||
4 | 24''18 | HOAREAU Dorian | As Chelles | 077 | I-F | CAM/96 | R3 | 670 | ||||||||||
5 | 24''19 | BAUDET Florent | Chaville Athletisme | 092 | I-F | CAM/96 | R3 | 669 | ||||||||||
6 | 24''43 | BAZZI Louai | Gally Athletic Club* | 078 | I-F | CAM/96 | R3 | 642 | ||||||||||
7 | 24''45 | HOUILLE Robin | Livry Gargan Athletisme | 093 | I-F | CAM/96 | R3 | 640 | ||||||||||
8 | 25''20 | COPPRY Christopher | Athle 78 * | 078 | I-F | CAM/96 | R6 | 559 | ||||||||||
200m/CAM | M | Série 5 | Chr : E | Vt : -1.5 | ||||||||||||||||||
1 | 22''89 q | CONSTANT Nicolas | Es Sucy-en-brie | 094 | I-F | CAM/96 | IR3 | 824 | ||||||||||
2 | 23''48 q | RICHARD Baptiste | Acs Cormeilles-en-parisis | 095 | I-F | CAM/97 | R1 | 752 | ||||||||||
3 | 23''49 q | SIKPA Dylan | Ca Montreuil 93 | 093 | I-F | CAM/96 | R1 | 751 | ||||||||||
4 | 24''14 | SEKA Christopher | Aa Pays De France Athle 95* | 095 | I-F | CAM/97 | R2 | 675 | ||||||||||
5 | 24''42 | EPENGE Paul-fitzgerald | Saint Denis Emotion | 093 | I-F | CAM/97 | R3 | 643 | ||||||||||
6 | 24''50 | LOLOT Mathias | Courbevoie Athletisme Club Et | 092 | I-F | CAM/96 | R3 | 634 | ||||||||||
7 | 24''73 | PHAN Alexandre | Asa Maisons-alfort | 094 | I-F | CAM/96 | R4 | 609 | ||||||||||
8 | 25''10 | AUBRY Antoine | Athletic Brunoy Club | 091 | I-F | CAM/97 | R5 | 570 | ||||||||||
200m/CAM | M | Série 6 | Chr : E | Vt : -1.7 | ||||||||||||||||||
1 | 22''30 q | DIOP Babacar | Ea St Quentin En Yvelines | 078 | I-F | CAM/96 | IR1 | 900 | ||||||||||
2 | 23''38 q | ONDONDA Carrel | Dynamic Aulnay Club | 093 | I-F | CAM/97 | IR4 | 764 | ||||||||||
3 | 23''76 q | GRES Antoine | Club Athletisme De Puteaux 92 | 092 | I-F | CAM/97 | R2 | 718 | ||||||||||
4 | 24''29 | CESAR Lucas | Red Star Club Champigny | 094 | I-F | CAM/97 | R3 | 658 | ||||||||||
5 | 24''82 | JOURDAIN Jeremie | Ea St Quentin En Yvelines | 078 | I-F | CAM/96 | R4 | 599 | ||||||||||
6 | 25''06 | DONNE Stanley | Asa Maisons-alfort | 094 | I-F | CAM/97 | R5 | 574 | ||||||||||
7 | 25''07 | BOURGUIGNON Theo | Ouest Yvelines Athle* | 078 | I-F | CAM/97 | R5 | 573 | ||||||||||
8 | 26''08 | GAUDEL Romain | Ja Montrouge | 075 | I-F | CAM/96 | D2 | 472 | ||||||||||
200m/CAM | M | Série 7 | Chr : E | Vt : -1.3 | ||||||||||||||||||
1 | 23''45 q | PALCY Jonathan | Oc Gif Sur Yvette | 091 | I-F | CAM/96 | R1 | 755 | ||||||||||
2 | 23''80 q | ADOLPHE Alexandre | Ca Sevran | 093 | I-F | CAM/96 | R2 | 714 | ||||||||||
3 | 24''00 | ALLAN Thomas | Entente Franconville Cesame Va | 095 | I-F | CAM/96 | R2 | 691 | ||||||||||
4 | 24''05 | GABON Matheo | Ga Noisy Le Grand | 093 | I-F | CAM/97 | R2 | 685 | ||||||||||
5 | 24''30 | GOUNOU MOTCHOFO Adrien | Ea Cergy Pontoise Athletisme * | 095 | I-F | CAM/96 | R3 | 656 | ||||||||||
6 | 24''50 | SUZIN Jason | Union Athletique De Montereau | 077 | I-F | CAM/97 | R3 | 634 | ||||||||||
7 | 24''56 | VALOGNE Dylan | Usm Malakoff | 092 | I-F | CAM/97 | R4 | 628 | ||||||||||
8 | 24''58 | PANNETRAT Mathias | As Saint-ouen-l'aumone | 095 | I-F | CAM/97 | R4 | 625 | ||||||||||
200m/CAM | M | Série 8 | Chr : E | Vt : -2.2 | ||||||||||||||||||
1 | 22''83 q | RICHET Davy | Athle 91 * | 091 | I-F | CAM/96 | IR2 | 832 | ||||||||||
2 | 23''24 q | TRAORE Djiby (MLI) | Avia Club Issy-les-moulx | 092 | I-F | CAM/96 | IR4 | 781 | ||||||||||
3 | 23''39 q | CROCQUEFER Pierre | Lisses Ac | 091 | I-F | CAM/96 | IR4 | 763 | ||||||||||
4 | 23''76 q | ROBERT Alexandre | Ouest Yvelines Athle* | 078 | I-F | CAM/97 | R2 | 718 | ||||||||||
5 | 24''41 | MUNIGLIA-RAYNAL Robin | Paris Avenir Athletic | 075 | I-F | CAM/96 | R3 | 644 | ||||||||||
200m/CAM | M | Série 9 | Chr : E | Vt : +0.1 | ||||||||||||||||||
1 | 23''58 q | DIALLO Boubacar | Acs Cormeilles-en-parisis | 095 | I-F | CAM/96 | R1 | 740 | ||||||||||
2 | 24''06 | CHICARD Vincent | Us Torcy Athletisme | 077 | I-F | CAM/97 | R2 | 684 | ||||||||||
3 | 24''35 | BARTY Loan | Union Sportive Alfortville Ath | 094 | I-F | CAM/97 | R3 | 651 | ||||||||||
4 | 24''39 | NGUYEN Lucas | Senart Combs Brie Athletisme* | 077 | I-F | CAM/97 | R3 | 646 | ||||||||||
5 | 24''82 | ROBERT Paul | Athletic Brunoy Club | 091 | I-F | CAM/97 | R4 | 599 | ||||||||||
400m/CAM | M | Finale directe 1 | Chr : E | ||||||||||||||||||
1 | 49''55 | BROUILLAC Damien | Union Nord Est 95 A | 095 | I-F | CAM/96 | N4 | 903 | ||||||||||
2 | 49''71 | ROMUALD Stephane | Athle 91 * | 091 | I-F | CAM/96 | IR1 | 894 | ||||||||||
3 | 50''08 | BERTIN Jean | So Houilles | 078 | I-F | CAM/96 | IR1 | 874 | ||||||||||
4 | 50''57 | RAJII Chouaibe | Thiais Ac | 094 | I-F | CAM/96 | IR2 | 847 | ||||||||||
5 | 52''28 | LEREBOURG Matthieu | Ums Pontault-combault | 077 | I-F | CAM/96 | IR3 | 758 | ||||||||||
6 | 52''48 | BALOSSINI Guillaume | Es Sucy-en-brie | 094 | I-F | CAM/96 | IR4 | 747 | ||||||||||
400m/CAM | M | Finale directe 2 | Chr : E | ||||||||||||||||||
1 | 51''54 | FLETCHER Jordan | Sainte-genevieve Sports | 091 | I-F | CAM/96 | IR3 | 796 | ||||||||||
2 | 52''88 | MILLA Diego | Courbevoie Athletisme Club Et | 092 | I-F | CAM/97 | IR4 | 727 | ||||||||||
3 | 52''96 | MAZELINE-AFONSO Felix | Paris Unlimited Speed | 075 | I-F | CAM/97 | IR4 | 723 | ||||||||||
4 | 53''02 | TANGUY Thibault | Union Athletique De Montereau | 077 | I-F | CAM/96 | IR4 | 720 | ||||||||||
5 | 54''04 | HOSPICE Steeven | Com Bagneux | 092 | I-F | CAM/97 | R1 | 670 | ||||||||||
- | AB | JULIEN Wilfrid | C.c. Taverny Athletisme | 095 | I-F | CAM/97 | 0 | |||||||||||
400m/CAM | M | Finale directe 3 | Chr : E | ||||||||||||||||||
1 | 53''45 | LAOUBI Rayane | Ao Charenton | 094 | I-F | CAM/97 | R1 | 699 | ||||||||||
2 | 54''37 | BESENVAL Georges | L'isle Adam Ac | 095 | I-F | CAM/96 | R1 | 655 | ||||||||||
3 | 54''51 | FREULARD Johan | Fontenay Plessis Clamart Athle | 092 | I-F | CAM/96 | R2 | 648 | ||||||||||
4 | 54''74 | STIEVENARD Aurelien | Elan 91 (palaiseau)* | 091 | I-F | CAM/96 | R2 | 637 | ||||||||||
5 | 55''12 | JANVIER Max-herve | Athle Nord 77 Val D Europe | 077 | I-F | CAM/96 | R2 | 620 | ||||||||||
- | AB | KERGUSTANT Antonin | Us Torcy Athletisme | 077 | I-F | CAM/96 | 0 | |||||||||||
400m/CAM | M | Finale directe 4 | Chr : E | ||||||||||||||||||
1 | 53''07 | NSIALA Jean | Noisy Le Sec Athletisme | 093 | I-F | CAM/96 | IR4 | 718 | ||||||||||
2 | 54''00 | ATHOUEL Valentin | L'isle Adam Ac | 095 | I-F | CAM/96 | R1 | 672 | ||||||||||
3 | 54''40 | NGUYEN Gaspard | Ao Charenton | 094 | I-F | CAM/97 | R1 | 653 | ||||||||||
4 | 55''09 | SIMAGA Timothee | Plm Conflans | 078 | I-F | CAM/96 | R2 | 621 | ||||||||||
5 | 55''35 | MEDOUNI Nicolas | Ao Charenton | 094 | I-F | CAM/96 | R2 | 609 | ||||||||||
- | AB | DE ASSUNCAO Philippe | Us Ivry | 094 | I-F | CAM/97 | 0 | |||||||||||
800m/CAM | M | Finale directe 1 | Chr : E | ||||||||||||||||||
1 | 1'59''61 | VIALADE Theo | Elan 91 (palaiseau)* | 091 | I-F | CAM/96 | IR3 | 778 | ||||||||||
2 | 2'00''51 | NEGRE Luidgy | Union Athletique De Montereau | 077 | I-F | CAM/97 | IR3 | 756 | ||||||||||
3 | 2'00''72 | DESCLEE DE MAREDSOUS Baptiste | Stade Francais (paris) | 075 | I-F | CAM/97 | IR3 | 751 | ||||||||||
4 | 2'01''46 | MAZELINE-AFONSO Felix | Paris Unlimited Speed | 075 | I-F | CAM/97 | IR4 | 734 | ||||||||||
5 | 2'01''53 | MIMOUNI Yassin | Asp Senart Athletisme | 077 | I-F | CAM/97 | IR4 | 732 | ||||||||||
6 | 2'02''65 | BORDELAIS Jonathan | Asa Maisons-alfort | 094 | I-F | CAM/96 | IR4 | 706 | ||||||||||
7 | 2'03''57 | QUEIROS Valentin | Us Metro Transport (paris) | 075 | I-F | CAM/96 | R1 | 685 | ||||||||||
8 | 2'04''57 | PRETET Calvin | Fontenay Tresigny | 077 | I-F | CAM/96 | R1 | 663 | ||||||||||
9 | 2'05''39 | BEN-BRAHIM Mohamed-aziz | Ca Montreuil 93 | 093 | I-F | CAM/97 | R2 | 645 | ||||||||||
10 | 2'05''41 | DESMEDT Yanis | Co Savigny-sur-orge | 091 | I-F | CAM/96 | R2 | 644 | ||||||||||
11 | 2'11''15 | LAFARGUE Axel | As Poissy Athletisme | 078 | I-F | CAM/96 | R5 | 524 | ||||||||||
800m/CAM | M | Finale directe 2 | Chr : E | ||||||||||||||||||
1 | 2'01''61 | AYACHE Christopher | Bussy St Georges Athletisme | 077 | I-F | CAM/96 | IR4 | 730 | ||||||||||
2 | 2'02''62 | KOUIDER AKIL Zineddine | Tremblay Ac Athletisme | 093 | I-F | CAM/96 | IR4 | 707 | ||||||||||
3 | 2'03''43 | ABDELMOUMNI Harris | Lisses Ac | 091 | I-F | CAM/96 | R1 | 688 | ||||||||||
4 | 2'04''77 | LESSAINT Baudouin | Es Montgeron | 091 | I-F | CAM/96 | R1 | 658 | ||||||||||
5 | 2'05''44 | MOUTON Thibaud | Ea St Quentin En Yvelines | 078 | I-F | CAM/97 | R2 | 643 | ||||||||||
6 | 2'07''05 | SANTOS-LOPEZ Alexis | Bussy St Georges Athletisme | 077 | I-F | CAM/96 | R3 | 609 | ||||||||||
7 | 2'07''70 | BOURLAT Timothe | Saint-brice Athletisme | 095 | I-F | CAM/97 | R3 | 595 | ||||||||||
8 | 2'07''92 | SENAC Clarence-franck | Ac Beauchamp | 095 | I-F | CAM/96 | R3 | 590 | ||||||||||
9 | 2'08''10 | NSIMBA ZAKIMFUMU Joseph | Union Athletique De Montereau | 077 | I-F | CAM/96 | R3 | 586 | ||||||||||
10 | 2'08''42 | MONTANARI Gilles | St Michel Sports | 091 | I-F | CAM/97 | R3 | 580 | ||||||||||
1 500m/CAM | M | Finale directe A | Chr : E | ||||||||||||||||||
1 | 4'14''42 | SELLIN Alban | Athle 78 * | 078 | I-F | CAM/96 | R1 | 693 | ||||||||||
2 | 4'15''70 | MALEK Adam (MAR) | Ca Montreuil 93 | 093 | I-F | CAM/97 | R1 | 679 | ||||||||||
3 | 4'20''14 | DOS SANTOS Vincent | Coulommiers Brie Athletisme | 077 | I-F | CAM/96 | R2 | 633 | ||||||||||
4 | 4'20''29 | NEGRE Luidgy | Union Athletique De Montereau | 077 | I-F | CAM/97 | R2 | 632 | ||||||||||
5 | 4'20''47 | LE NEDIC Julien | Club Athletique Aubergenville | 078 | I-F | CAM/96 | R2 | 630 | ||||||||||
6 | 4'20''70 | DOS SANTOS Nicolas | Es Nanterre | 092 | I-F | CAM/97 | R2 | 628 | ||||||||||
7 | 4'23''10 | CALLON Vincent | Senart Combs Brie Athletisme* | 077 | I-F | CAM/96 | R2 | 604 | ||||||||||
8 | 4'23''98 | ETAOUFIK Maroine | Racing Cf (paris) | 075 | I-F | CAM/97 | R2 | 595 | ||||||||||
9 | 4'24''38 | HUSSON Erik | Es Nanterre | 092 | I-F | CAM/96 | R3 | 591 | ||||||||||
10 | 4'26''11 | MEYER Mathieu | Stade Francais (paris) | 075 | I-F | CAM/97 | R3 | 574 | ||||||||||
11 | 4'26''68 | AYACHE Jonathan | Bussy St Georges Athletisme | 077 | I-F | CAM/96 | R3 | 569 | ||||||||||
12 | 4'27''99 | BAKHTAOUI Ismail | Livry Gargan Athletisme | 093 | I-F | CAM/96 | R3 | 556 | ||||||||||
13 | 4'33''93 | ZAOUI Mohammed | Dynamic Aulnay Club | 093 | I-F | CAM/96 | R4 | 501 | ||||||||||
1 500m/CAM | M | Finale directe B | Chr : E | ||||||||||||||||||
1 | 4'26''80 | FORNARELLI Fabio | As Meudon | 092 | I-F | CAM/97 | R3 | 568 | ||||||||||
2 | 4'29''15 | FLORENTIN Arthur | Club Athle Plessis 94 | 094 | I-F | CAM/97 | R4 | 545 | ||||||||||
3 | 4'30''67 | NSIMBA ZAKIMFUMU Joseph | Union Athletique De Montereau | 077 | I-F | CAM/96 | R4 | 531 | ||||||||||
4 | 4'31''81 | GUEGUEN Victor | Tu Verrieres Le Buisson | 091 | I-F | CAM/96 | R4 | 520 | ||||||||||
5 | 4'32''04 | DELATTRE Hugues | Paris Uc | 075 | I-F | CAM/96 | R4 | 518 | ||||||||||
6 | 4'32''15 | LEGROS DE MARCY Christophe | Moissy-cramayel Athletisme | 077 | I-F | CAM/96 | R4 | 517 | ||||||||||
7 | 4'33''57 | ISAAC Augustin | Uai Nogent-sur-marne | 094 | I-F | CAM/97 | R4 | 504 | ||||||||||
8 | 4'34''03 | FORTOT Nicolas | Us Champagne-sur-seine | 077 | I-F | CAM/97 | R5 | 500 | ||||||||||
9 | 4'35''19 | BONAFE Vincent | Paris Uc | 075 | I-F | CAM/96 | R5 | 490 | ||||||||||
10 | 4'36''14 | LAFOND Rodolphe | Racing Cf (paris) | 075 | I-F | CAM/96 | R5 | 481 | ||||||||||
11 | 4'40''13 | VALLATHESAR Kevin | Elan Chevilly-larue | 094 | I-F | CAM/96 | R6 | 447 | ||||||||||
- | AB | TARZIKHAN Matthieu | Stade Francais (paris) | 075 | I-F | CAM/96 | 0 | |||||||||||
3 000m/CAM | M | Finale directe 1 | Chr : E | ||||||||||||||||||
1 | 9'25''82 | PEYRAT Clement | Ea St Quentin En Yvelines | 078 | I-F | CAM/97 | R2 | 615 | ||||||||||
2 | 9'33''58 | BELLA Maximilien | Athle 91 * | 091 | I-F | CAM/96 | R3 | 581 | ||||||||||
3 | 9'42''44 | GIOL Thibaut | Es Sucy-en-brie | 094 | I-F | CAM/96 | R4 | 543 | ||||||||||
4 | 9'50''98 | DAVID Joseph | As Meudon | 092 | I-F | CAM/96 | R5 | 507 | ||||||||||
5 | 10'09''91 | BOUDRY Theo | Ua Versailles | 078 | I-F | CAM/96 | R6 | 433 | ||||||||||
110m Haies (91)/CAM | M | Finale A | Chr : E | Vt : -0.6 | ||||||||||||||||||
1 | 14''38 | MABILA Peniel | Aa Pays De France Athle 95* | 095 | I-F | CAM/97 | IR1 | 1035 | ||||||||||
2 | 14''39 | PISTOL Marvin | Ca Montreuil 93 | 093 | I-F | CAM/96 | IR1 | 1033 | ||||||||||
3 | 14''71 | CONTIES Edouard | Ua Versailles | 078 | I-F | CAM/96 | IR1 | 985 | ||||||||||
4 | 15''51 | N'DIAYE Mamadou | As Saint-ouen-l'aumone | 095 | I-F | CAM/97 | IR3 | 870 | ||||||||||
5 | 15''71 | RAMDANE Sami | Ouest Yvelines Athle* | 078 | I-F | CAM/97 | IR4 | 842 | ||||||||||
6 | 15''80 | PERTUY Corentin | Us Ivry | 094 | I-F | CAM/96 | IR4 | 830 | ||||||||||
7 | 15''94 | JAMIN Alberic | Avia Club Issy-les-moulx | 092 | I-F | CAM/96 | R1 | 811 | ||||||||||
110m Haies (91)/CAM | M | Finale B | Chr : E | Vt : -1.5 | ||||||||||||||||||
1 | 15''98 | MABILA Merdi | Aa Pays De France Athle 95* | 095 | I-F | CAM/96 | R1 | 806 | ||||||||||
2 | 16''77 | GUAYE Ibrahim | Ea Cergy Pontoise Athletisme * | 095 | I-F | CAM/97 | R3 | 703 | ||||||||||
3 | 17''21 | GALLIEN Pierre | Oc Gif Sur Yvette | 091 | I-F | CAM/97 | R4 | 649 | ||||||||||
- | AB | BRUSA Romain | St Michel Sports | 091 | I-F | CAM/97 | 0 | |||||||||||
- | AB | CAMPOS Florian | Entente Franconville Cesame Va | 095 | I-F | CAM/97 | 0 | |||||||||||
- | NP | LONG Romain | Us Torcy Athletisme | 077 | I-F | CAM/97 | 0 | |||||||||||
110m Haies (91)/CAM | M | Série 1 | Chr : E | Vt : +0.1 DQ=162.7 | ||||||||||||||||||
1 | 14''49 q | MABILA Peniel | Aa Pays De France Athle 95* | 095 | I-F | CAM/97 | IR1 | 1018 | ||||||||||
2 | 15''93 q | RAMDANE Sami | Ouest Yvelines Athle* | 078 | I-F | CAM/97 | R1 | 812 | ||||||||||
3 | 16''03 q | GUAYE Ibrahim | Ea Cergy Pontoise Athletisme * | 095 | I-F | CAM/97 | R1 | 799 | ||||||||||
4 | 16''14 | DUBOUDIN Nicolas | Vincennes Athletic | 094 | I-F | CAM/97 | R1 | 784 | ||||||||||
5 | 16''44 q | GALLIEN Pierre | Oc Gif Sur Yvette | 091 | I-F | CAM/97 | R2 | 745 | ||||||||||
- | DQ | SOUKOUNA Alifoussenie | Ca Montreuil 93 | 093 | I-F | CAM/96 | 0 | |||||||||||
110m Haies (91)/CAM | M | Série 2 | Chr : E | Vt : -0.9 | ||||||||||||||||||
1 | 14''82 q | PISTOL Marvin | Ca Montreuil 93 | 093 | I-F | CAM/96 | IR1 | 969 | ||||||||||
2 | 15''45 | BRIGITTE Nicolas | Athletic Club Pays De L Ourcq | 077 | I-F | CAM/97 | IR3 | 878 | ||||||||||
3 | 15''64 q | N'DIAYE Mamadou | As Saint-ouen-l'aumone | 095 | I-F | CAM/97 | IR4 | 852 | ||||||||||
4 | 15''86 q | JAMIN Alberic | Avia Club Issy-les-moulx | 092 | I-F | CAM/96 | R1 | 822 | ||||||||||
5 | 16''40 q | BRUSA Romain | St Michel Sports | 091 | I-F | CAM/97 | R2 | 750 | ||||||||||
- | AB | BLANC Dorian | Ea Cergy Pontoise Athletisme * | 095 | I-F | CAM/97 | 0 | |||||||||||
110m Haies (91)/CAM | M | Série 3 | Chr : E | Vt : -0.8 | ||||||||||||||||||
1 | 14''88 q | CONTIES Edouard | Ua Versailles | 078 | I-F | CAM/96 | IR1 | 960 | ||||||||||
2 | 15''85 q | PERTUY Corentin | Us Ivry | 094 | I-F | CAM/96 | R1 | 823 | ||||||||||
3 | 15''94 q | MABILA Merdi | Aa Pays De France Athle 95* | 095 | I-F | CAM/96 | R1 | 811 | ||||||||||
4 | 16''03 q | LONG Romain | Us Torcy Athletisme | 077 | I-F | CAM/97 | R1 | 799 | ||||||||||
5 | 17''17 q | CAMPOS Florian | Entente Franconville Cesame Va | 095 | I-F | CAM/97 | R4 | 654 | ||||||||||
6 | 18''10 | NABTI Anis | Aa Pays De France Athle 95* | 095 | I-F | CAM/97 | D1 | 546 | ||||||||||
400m Haies (84)/CAM | M | Finale directe 1 | Chr : E | ||||||||||||||||||
1 | 54''42 | GOUACIDE Florian | Athle 91 * | 091 | I-F | CAM/97 | N4 | 881 | ||||||||||
2 | 55''24 | KAHN Elia | Paris Uc | 075 | I-F | CAM/97 | N4 | 859 | ||||||||||
3 | 57''29 | CONTIES Edouard | Ua Versailles | 078 | I-F | CAM/96 | IR3 | 806 | ||||||||||
4 | 57''88 | PALCY Jonathan | Oc Gif Sur Yvette | 091 | I-F | CAM/96 | IR3 | 791 | ||||||||||
5 | 57''92 | CALVET Frederic | Entente Franconville Cesame Va | 095 | I-F | CAM/96 | IR3 | 790 | ||||||||||
6 | 59''45 | CALLIN Charles | Bussy St Georges Athletisme | 077 | I-F | CAM/97 | R1 | 751 | ||||||||||
7 | 61''96 | ANDRE Jocelyn | Acs Cormeilles-en-parisis | 095 | I-F | CAM/96 | R3 | 690 | ||||||||||
400m Haies (84)/CAM | M | Finale directe 2 | Chr : E | ||||||||||||||||||
1 | 56''51 | NIANG Kalidou | Ouest Yvelines Athle* | 078 | I-F | CAM/96 | IR2 | 826 | ||||||||||
2 | 57''07 | HOUIN Olivier | Athletic Club Arpajonais | 091 | I-F | CAM/96 | IR2 | 811 | ||||||||||
3 | 57''98 | AMABLE Vincent | Asa Maisons-alfort | 094 | I-F | CAM/96 | IR3 | 788 | ||||||||||
4 | 60''00 | TANGUY Thibault | Union Athletique De Montereau | 077 | I-F | CAM/96 | R1 | 738 | ||||||||||
5 | 60''76 | RAMDANE Sami | Ouest Yvelines Athle* | 078 | I-F | CAM/97 | R2 | 719 | ||||||||||
6 | 60''85 | GABOREAU Alexis | Entente Sevre | 085 | P-L | CAM/96 | R2 | 717 | ||||||||||
400m Haies (84)/CAM | M | Finale directe 3 | Chr : E | ||||||||||||||||||
1 | 58''93 | ONDONDA Carrel | Dynamic Aulnay Club | 093 | I-F | CAM/97 | IR4 | 764 | ||||||||||
2 | 59''78 | BOURDET Hippolyte | Ca De Romainville | 093 | I-F | CAM/96 | R1 | 743 | ||||||||||
3 | 61''49 | THEVENTHIRARAJAH Jatusan | Moissy-cramayel Athletisme | 077 | I-F | CAM/96 | R3 | 701 | ||||||||||
4 | 61''95 | BERANGER Olivier | Cs Provins Athletisme | 077 | I-F | CAM/97 | R3 | 690 | ||||||||||
5 | 62''09 | BLANCARD Francois | Co Savigny-sur-orge | 091 | I-F | CAM/96 | R3 | 687 | ||||||||||
6 | 62''12 | FOSSA Ugo | Ermont Eaubonne Athle 95 * | 095 | I-F | CAM/97 | R3 | 686 | ||||||||||
400m Haies (84)/CAM | M | Finale directe 4 | Chr : E | ||||||||||||||||||
1 | 57''86 | DOBOSZ Vincent | Coulommiers Brie Athletisme | 077 | I-F | CAM/96 | IR3 | 791 | ||||||||||
2 | 60''80 | COULIBALY Maury | As Bondy | 093 | I-F | CAM/96 | R2 | 718 | ||||||||||
3 | 61''96 | SIMONNOT Xavier | Us Ivry | 094 | I-F | CAM/96 | R3 | 690 |
1505 enr. |