| coureur | temps | cl général |  | 
| Héloïse ROQUIER | 10’31 | 10/169 | qi | 
| Tamae MESSENGUIRAL | 11’18 | 47/169 | qi | 
| Mathilde ITURRI-GRUMIAUX | 11’45 | 68/169 | qi | 
par équipe 11ème/14 (343 points) : qe
| coureur | temps | cl général |  | 
| Estaban BOUYGES | 17’52 | 60/136 | qe | 
| Elie DENHEZ | 18’09 | 66/136 | qe | 
| Fabien BIRO | 19’31 | 105/136 | qe | 
| Vivien FROMENT | 19’35 | 108/136 | qe | 
| coureur | temps | cl général |  | 
| Caroline KLEIN | 17’06 | 85/102 | qi | 
| coureur | temps | cl général |  | 
| Loeve LEBOUCHER | 21’52 | 39/46 | qi | 
| Alix PEENAAERT | 22’47 | 43/46 | qi | 
| Lucie MESNARD | 23’07 | 45/46 | qi | 
- Elite Hommes Espois Séniors : 9160m
 
| coureur | temps | cl général |  | 
| Noureddine AID | 31’56 | 59/226 | qi | 
| Jean-Baptiste JOLLY | 37’12 | 198/226 |  | 
par équipe 17ème/28 (397 points)
| coureur | temps | cl général |  | 
| Loïc FOUQUET | 33’54 | 55/218 | qi | 
| Otmane SAHEB | 35’12 | 94/218 | qi | 
| Benoît DODIN | 36’00 | 118/218 |  | 
| Eric GERY | 36’36 | 130/218 |  | 
| Nicolas BERTRAND | 37’39 | 169/218 |  | 
- Elite Femmes Espoirs Séniors Masters 7550 m : 
par équipe 12/18 (298 points) :
| coureur | temps | cl général |  | 
| Agnès KLEIN (M2F) | 30’38 | 48/140 | qi | 
| Vania SELLAMI (M1F) | 31’23 | 57/140 | qi | 
| Céline CREMMYDAS (M1F) | 33’32 | 95/140 |  | 
| Claire HEUGEBAERT (SEF) | 33’42 | 98/140 |  | 
| Caroline TOURTE GROSPIRON (M1F) | 34’49 | 110/140 |  | 
Bravo à tous les coureurs et remerciements spéciaux à Sylvie et Laurent qui ont monté la tente et bravé le froid toute la journée à ceux qui ont aidé au démontage de la tente et à Loïc et Claire pour le transport de la tente.
Rendez-vous pour les qualifiés le 17/02/2019 !
Très prochainement les photos !