- Minimes Masculins 2368 m : par équipe 6/19 (207 points)
| coureur | temps | cl général | |
|---|---|---|---|
| Lotfi SAHEB | 7’53 | 6/167 | qe |
| Esteban BOUYGES | 8’49 | 51/167 | qe |
| Théo LERAILLEZ | 9’00 | 61/167 | qe |
| Mathieu FAISNEL | 9’26 | 89/167 | qe |
| Elie DENHEZ | 10’14 | 134/167 | qe |
- Cadettes Juniors Femmes 3264 m
| coureur | temps | cl général | |
|---|---|---|---|
| Margaux MOLINA (CAF) | 13’50 | 55/148 | qi |
| Alix PEENAERT (CAF) | 14’40 | 92/148 | qi |
| Loève LEBOUCHER (CAF) | 15’05 | 109/148 | qi |
- Elite Femmes 5720 m : par équipe 12/18 (303 points)
| coureur | temps | cl général | |
|---|---|---|---|
| Aurélie COURNUT (SEF) | 21’47 | 7/162 | qi |
| Agnès KLEIN (V1F) | 25’33 | 79/162 | qi |
| Céline CREMMYDAS (SEF) | 26’29 | 104/162 | |
| Claire HEUGEBAERT (SEF) | 26’42 | 113/162 | |
| Caroline TOURTE GROSPIRON (V1F) | 28’26 | 134/162 |
- Masters Hommes : 8956m
| coureur | temps | cl général | |
|---|---|---|---|
| Otmane SAHEB | 33’28 | 69/214 | qi |
- Elite Hommes : 8956m
| coureur | temps | cl général | |
|---|---|---|---|
| Hugo MAURY | 32’40 | 109/229 | qi |
| Pascal DUPONT | 40’03 | 225/229 |
Bravo à tous !
Et prochainement les photos. En attendant les photos de Gui Fav : ici