- Cross de Massy : course Vétérans Hommes 7698m
Toutes les photos prises par le CD91 : ici
| coureur | temps | cl général | cl catégorie |
|---|---|---|---|
| Otmane SAHEB | 31’41” | 11 / 115 | 10 / 56 V1M |
| Paulo DEFIGUEIREDO | 33’03” | 23 / 115 | 15 / 56 V1M |
| Olivier BLANDIN | 38’23” | 77 / 115 | 47 / 56 V1M |
| Errol JOSEPHINE | 41’37” | 100 / 115 | 54 / 56 V1M |
| Pascal ASTRESSES | 45’16’ | 111 / 115 | 46 / 49 V2M |
- Cross de Massy : course Cadets Minimes H/F 2706 m
| coureur | temps | cl général | cl catégorie |
|---|---|---|---|
| Paul HERON | 11’03” | 9 / 71 | 7 / 23 CAM |
| Vincent THARAUD | 11’27” | 15 / 71 | 11 / 23 CAM |
| Lucas STOPPA | 12’02” | 25 / 71 | 14 / 23 CAM |
| Loeve LEBOUCHER | 12’47” | 36 / 71 | 7 / 22 MIF |
| Margaux MOLINA | 12’49” | 37 / 71 | 8 / 22 MIF |
| Alix PEENAERT | 13’07” | 40 / 71 | 9 / 22 MIF |
| Anna FROIDEFON | 13’09” | 41 / 71 | 2 / 5 CAF podium |
| Lucie MESNARD | 14’06” | 56 / 71 | 15 / 22 MIF |
| Clara BENOIT | 17’47” | 69 / 71 | 20 / 22 MIF |
| Lucie MILANI | 21’00” | 70 / 71 | 21 / 22 MIF |
| Myriam MOUSSAID | 21’16” | 71 / 71 | 22 / 22 MIF |
- Cross de Massy : course Juniors et Féminines 5202 m
| coureur | temps | cl général | cl catégorie |
|---|---|---|---|
| Valentin MARQUES | 20’35” | 7 / 90 | 7 / 14 JUM |
| Hugues LAPARRA | 23’07” | 14 / 90 | 11 / 14 JUM |
| Agnès KLEIN | 25’43” | 34 / 90 | 3 / 22 V1F podium |
| Vania SELLAMI | 26’33” | 44 / 90 | 6 / 22 V1F |
| Nathalie BARRAL | 27’24” | 49 / 90 | 8 / 22 V1F |
| Sylvie BELLAVIA | 32”47″ | 73 / 90 | 15 / 22 V1F |
| Nathalie CARTIER-PRATZ | 34”23″ | 80 / 90 | 19 / 22 V1F |
| Nathalie NTOYA | 39”50″ | 90 / 90 | 29 / 29 SEF |
- Semi de Boulogne
| Coureur | temps | Cl général | Cl catégorie |
|---|---|---|---|
| Sébastien GIRARD | 1h19’05” | 110 / 6778 | 69 / 2509 SEH |
| Aziz BARGHOUTE | 1h24’22” | 328 / 6778 | 99 / 1880 V1H |
| Nicolas BERTRAND | 1h25’09” | 377 / 6778 | 117 / 1880 V1H |
| Xavier ARMANGE | 1h29’26” | 753 / 6778 | 244 / 1880 V1H |
| Marie-Noëlle BERNARD | 1h30’17” | 847 / 6778 | 3 / 147 V2F podium |
| Laurent FOUGERAS | 1h35’44” | 1539 / 6778 | 514 / 1880 V1H |
| Antoine HORTA | 1h38’25” | 1937 / 6778 | 652 / 1880 V1H |
- Foulées de Courson 12km
| Coureur | temps | Cl général | Cl catégorie |
|---|---|---|---|
| Pascal DUPONT | 56’48” | 105 / 593 | 39 / 99 SEH |
- La Sagittaire : trail 21km (Sucy en Brie)
| Coureur | temps | Cl général | Cl catégorie |
|---|---|---|---|
| Pierre INIGUEZ | 1:37:15 | 25 / 337 | 14 / 109 V1H |
| Bruno SIMON | 1:37:17 | 26 / 337 | 2 / 60 V2H podium |
| Jean-Baptiste JOLLY | 1:43:42 | 43 / 337 | 18 / 104 SEH |
| Régis GAUTHERIE | 1:47:23 | 59 / 337 | 24 / 104 SEH |
| Grégory GUY | 1:51:48 | 88 / 337 | 35 / 104 SEH |
| Aurélie COURNUT | 1:55:19 | 123 / 337 | 3 / 20 SEF podium |
| Patrick LESONGEUR | 1:57:29 | 141 / 337 | 57 / 109 V1H |
| Laure HEUGEBAERT | 2:05:45 | 202 / 337 | 6 / 20 SEF |
| Claire HEUGEBAERT | 2:06:31 | 205 / 337 | 7 / 20 SEF |
| Cécile LADOE | 2:21:49 | 275 / 337 | 12 / 20 SEF |