Lien vers les photos prises lors de l’après-midi : ici
- Relais 6x50m :
- 1er / 25 : équipe 1 (PO) en 48″7
- 16ème / 25 : équipe 2 (EA) en 54″9
- 25ème / 25 : équipe mixte (EA/PO) en 65″0
- EAF
| coureur (points) | endurance | quadruple bond | vortex |
|---|---|---|---|
| Ninon HENIN (65pts) | 0.9 | 5.76m | 10.50m |
| Naelis AUGE (58pts) | 0.9 | 4.94m | 10.80m |
| Lisa FLESSELLE (45pts) | 0.8 | 4.83m | 6.20m |
| Clelia GRAILLOT (44pts) | 0.7 | 5.12m | 6.40m |
- EAM
| coureur (points) | endurance | quadruple bond | vortex |
|---|---|---|---|
| Quentin LEDRU (84pts) | 1.0 | 6.83m | 18.53m |
| Nathanaël PRAHO (83pts) | 0.9 | 7.30m | 16.80m |
| Liam HELWIG (64pts) | 0.9 | 5.80m | 13.76m |
| Flavio RODIGUES (63pts) | 0.9 | 6.15m | 11.00m |
| Lucas CRAMET (62pts) | 0.9 | 6.03m | 10.86m |
| Evan PELEGRIN (52pts) | 0.8 | 5.50m | 10.90m |
| Cassian JALLET (49pts) | 0.9 | 5.55m | 7.52m |
| Martim CARDOSO AMADO (43pts) | 0.8 | 4.89m | 9.50m |
| Ennio FAVRE COLSMANN (29pts) | 0.6 | 5.20m | 4.10m |
- POF
| co0.9ureur (point) | course | longueur | poids |
|---|---|---|---|
| Inès YENGE (77pts) | 50m haies 8.6s | 3.14m | 6.51m |
| Serena RODI-IANNELLI (65pts) | 50m plat 8.3s | 2.64m | 7.63m |
| Héloïse MASSICOT (46pts) | 50m haies 11.0s | 2.11m perche | 5.54m |
- POM
| coureur (point) | course | longueur | poids |
|---|---|---|---|
| Akim KONATE (80pts) | 50m plat : 7.2s | 3.33m | 6.57m |
| Nathan CLAIRVOYANT (68pts) | 50m plat : 7,6s | 3.44m | 4.57m |
| Lucas ESPOSITO (67pts) | 50m haies : 9.8s | 3.19m | 6.41m |
| Lenny SITBON (54pts) | 50m plat : 7.7s | 2.85m | 3.77m |
| Soan REZKALLAH (44pts) | 50m plat : 8.6s | 2.46m | 4.86m |
| Hugo VALETTE (40pts) | 50m haies : 10.2s | 2.20m | 4.47m |
Merci à Eric (Père de Lucas), Thomas (Papa de Naelis), Philippe (Papa de Cassian) et à Vania pour leur participation en tant que jury.
Prochain rendez-vous mardi 7 mai à La Norville. On compte sur vous tous : athlètes et parents !