- La Chouette et le Hibou : 18km
| Coureur | temps | Cl général | Cl catégorie |
|---|---|---|---|
| Sébastien GIRARD | 1:23:09 | 10 / 579 | SEM |
| JB JOLLY | 1:35:10 | 61 / 579 | SEM |
| Régis GAUTHERIE | 1:37:42 | 79 / 579 | SEM |
| Bruno SIMON | 1:38:57 | 86 / 579 | V2M |
| Patrick LESONGEUR | 1:47:30 | 159 / 579 | M1M |
- Marathon de la Rochelle : 42,195 km
| Coureur | temps | Cl général | Cl catégorie |
|---|---|---|---|
| Eric VOLLE | 3:21:35 | 841 / 6024 | 136 / 1125 V2H |