- Semi de Paris :
| Coureur | Temps | Cl. général | Cl. catégorie |
|---|---|---|---|
| Sébastien GIRARD | 1:18:41 | 171 / 30371 | 128 / 13236 SH |
| Loïc FOUQUET | 1:21:21 | 295 / 30371 | 235 / 13236 SH |
| Pierre INIGUEZ | 1:23:13 | 399 / 30371 | 96 / 5040 VH1 |
| Paulo DEFIGUEIREDO | 1:24:17 | 485 / 30371 | 122 / 5040 VH1 |
| Aziz BARGHOUTE | 1:29:17 | 962 / 30371 | 319 / 5040 VH1 |
| Xavier ARMANGE | 1:31:24 | 1292 / 30371 | 449 / 5040 VH1 |
| Alain COUTANCE | 1:32:22 | 2476 / 30371 | 140 / 2416 VH2 |
| Fabrizio ROMANO | 1:46:37 | 12557 / 30371 | 1943 / 5040 VH1 |
| Agnès KLEIN | 1:51:42 | 12589 / 30371 | 230 / 1659 VF1 |
| Nathalie BARRAL | 1:52:04 | 12589 / 30371 | 794 / 5570 SF |
| Valérie MAURY | 1:54:00 | 18029 / 30371 | 296 / 1659 VF1 |
- Semi de Rueil Malmaison :
| Coureur | Temps | Cl. général | Cl. catégorie |
|---|---|---|---|
| Jean-Pierre BERTON | 1:34:15 | 340 / 1624 | 115 / 454 V1H |
| Grégory GUY | 1:35:54 | 390 / 1624 | 202 / 564 SH |
- Trail des Trois Pignons : 12km
| Coureur | Temps | Cl. général | Cl. catégorie |
|---|---|---|---|
| Sylvianne LESONGEUR | 1:10:57 | 257 / 329 | 35 / 55 V1F |
- Trail des Trois Pignons : 21km
| Coureur | Temps | Cl. général | Cl. catégorie |
|---|---|---|---|
| Sébastien PEYRONNENC | 1:26:07 | 34 / 785 | 20 / 185 SEM |
| Patrick LESONGEUR | 1:44:54 | 268 / 785 | 101 / 219 V1M |
| Gérard RICHEFOU | 1:51:22 | 391 / 785 | 15 / 45 V3H |
| Dominique KELIS | 1:54:35 | 452 / 785 | 157 / 219 V1M |
En espérant toujours n’avoir oublié personne…