Télécharger le bulletin d’inscription 2022/2023
Ci-après le questionnaire santé à compléter pour les mineurs. Si une réponse est “oui”, vous devrez emmener votre enfant chez votre médecin pour obtenir un certificat médical : Télécharger le questionnaire de santé pour les mineurs
Ci-après le questionnaire santé pour les réinscriptions de majeurs à remplir de préférence dans votre Espace Licencié. Un certificat médical est valable 3 ans mais tous les ans vous devez renseigner ce questionnaire. Seulement si une réponse est “oui”, vous devrez aller chez votre médecin pour obtenir un certificat médical : Télécharger le questionnaire de santé pour les majeurs
Licence compétition1
CATEGORIES | NOUVEL ADHERENT | ANCIEN ADHERENT |
(inclus le maillot obligatoire) | (sans maillot) | |
Benjamins (2010 à 2011) | 176€ | 144€ |
Minimes (2008 à 2009) | ||
Cadets (2006 à 2007) | 201€ | 169€ |
Juniors (2004 à 2005) | ||
Espoirs (2001 à 2003) | 205€ | 173€ |
Séniors (1989 à 2000) | ||
Master (1988 et avant) |
Licence running2
CATEGORIES | NOUVEL ADHERENT | ANCIEN ADHERENT |
(inclus le maillot obligatoire) | (sans maillot) | |
Cadets (2006 à 2007) | 177€ | 145€ |
Juniors (2004 à 2005) | ||
Espoirs (2001 à 2003) | ||
Séniors (1989 à 2000) | ||
Masters (1988 et avant) |
Licence découverte3
CATEGORIES | NOUVEL ADHERENT | ANCIEN ADHERENT | NOUVEL ADHERENT |
(inclus le maillot obligatoire) | (inclus le maillot obligatoire) | (inclus le maillot obligatoire) | |
Baby Athlé (2017 à 2018) | – | 144€ | 152€ |
Ecole d’Athlétisme (2014 à 2016) | 174€ | 142€ | – |
Poussins (2012 à 2013) | 178€ | 146€ | – |
(1) : Permet de participer à tous les Championnats : piste, cross, Interclubs, route
(2) : Permet de s’inscrire aux compétitions Hors Stade, au cross départemental et à quelques compétitions sur piste
(3) : Pour les enfants de 4 à 10 ans