Télécharger le bulletin d’inscription 2021/2022
Ci-après le questionnaire santé à compléter pour les mineurs. Si une réponse est “oui”, vous devrez emmener votre enfant chez votre médecin pour obtenir un certificat médical : Télécharger le questionnaire de santé pour les mineurs
Ci-après le questionnaire santé pour les réinscriptions de majeurs à remplir de préférence dans votre Espace Licencié. Un certificat médical est valable 3 ans mais tous les ans vous devez renseigner ce questionnaire. Seulement si une réponse est “oui”, vous devrez aller chez votre médecin pour obtenir un certificat médical : Télécharger le questionnaire de santé pour les majeurs
Licence compétition1
CATEGORIES | NOUVEL ADHERENT | ANCIEN ADHERENT |
(inclus le maillot obligatoire) | (sans maillot) | |
Benjamins (2009 à 2010) | 170€ | 140€ |
Minimes (2007 à 2008) | ||
Cadets (2005 à 2006) | 195€ | 165€ |
Juniors (2003 à 2004) | ||
Espoirs (2000 à 2002) | 199€ | 169€ |
Séniors (1988 à 1999) | ||
Master (187 et avant) |
Licence running2
CATEGORIES | NOUVEL ADHERENT | ANCIEN ADHERENT |
(inclus le maillot obligatoire) | (sans maillot) | |
Cadets (2005 à 2006) | 171€ | 141€ |
Juniors (2003 à 2004) | ||
Espoirs (2000 à 2002) | ||
Séniors (1988 à 1999) | ||
Masters (1987 et avant) |
Licence découverte3
CATEGORIES | NOUVEL ADHERENT | ANCIEN ADHERENT | NOUVEL ADHERENT |
(inclus le maillot obligatoire) | (inclus le maillot obligatoire) | (inclus le maillot obligatoire) | |
Baby Athlé (2016 à 2017) | – | 138€ | 148€ |
Ecole d’Athlétisme (2013 à 2015) | 168€ | 138€ | – |
Poussins (2011 à 2012) | 172€ | 142€ | – |
(1) : Permet de participer à tous les Championnats : piste, cross, Interclubs, route
(2) : Permet de s’inscrire aux compétitions Hors Stade, au cross départemental et à quelques compétitions sur piste
(3) : Pour les enfants de 4 à 10 ans