- Corrida de Houilles : 10 km
| Coureur | Temps | Cl. général | Cl. catégorie |
|---|---|---|---|
| Paulo DEFIGUEIREDO | 38’52” | 365 / 824 | 95 / 230 V1M |
| Coureur | Temps | Cl. général | Cl. catégorie |
|---|---|---|---|
| Paulo DEFIGUEIREDO | 38’52” | 365 / 824 | 95 / 230 V1M |
Livret hivernal 2012-2013 du Comité d’Athlétisme de l’Essonne.
Chers amis coureuses et coureurs,
La prochaine compétition, du début d’année, est comme à l’accoutumée les Championnats Départementaux de Cross. Durant cette période de froid et de festivités, il n’est pas facile d’envisager de se confronter aux terrains boueux et difficiles du cross-country mais sachez que cette discipline vous donnera des atouts pour les courses du printemps, à savoir une base foncière et un renforcement musculaire importants pour notamment éviter les blessures dans la saison. Venez donc nombreux participer le dimanche 13 Janvier 2013 au :
Championnat Départemental de Cross à Dourdan
Programme du Championnat de Cross de Dourdan
D’ici là, nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année !
La Présidente
Nathalie Périchon
| Coureur | Temps | Cl. général | Cl. catégorie |
|---|---|---|---|
| Dominique KELIS | 43’14” | 474 / 2004 | 160 / 452 V1M |
| Jean RAFFY | 48’39” | 889 / 2004 | 2 / 21 V4H |
| Caroline TOURTE | 48’51” | 913 / 2004 | 35 / 219 V1F |
| Jean-Pierre POTTIER | 52’01” | 1103 / 2004 | 5 / 21 V4H |
| Coureur | Résultat | Classement | Discipline |
|---|---|---|---|
| Paul ROBERT | 6’54” | finaliste | 50m |
| Antoine AUBRY | 6’65” | série | 50m |
| Antoine AUBRY | 1m57 | 3ème | hauteur |
| Kevin FERNANDES | 7’58” | série | 50m |
| Kevin FERNANDES | 7m70 | finaliste | poids 5kg |
| Coureur | Résultat | Classement | Discipline |
|---|---|---|---|
| Yohan CABARET | 6’74” | série | 50m |
Résultats complets : ici
Bravo aux participants !
Daniel
var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-36539805-1']); _gaq.push(['_trackPageview']);
(function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();
Lien vers les photos faites par Cécilia et Claire lors des courses : ici
| Coureur | Temps | Cl. général | Cl. catégorie |
|---|---|---|---|
| Valentin MARQUES | 13’22” | 13/89 | 4/33 MIM |
| Hugues LAPARRA | 14’32” | 31/89 | 15/33 MIM |
| Claire CELEYRETTE | 15’48” | 51/89 | 4/29 MIF |
| Raphaël TASSIN | 15’58” | 55/89 | 25/33 MIM |
| Coureur | Temps | Cl. général | Cl. catégorie |
|---|---|---|---|
| Nina ROUSSEAU | 9’48” | 69/110 | 17/42 BEF |
| Coureur | Cl. catégorie |
|---|---|
| Alexandre ROUSSEAU | 6/88 POF |
| Margaux MOLINA | 10/77 POM |
| Loeve LEBOUCHER | 23/77 POF |
| Alix PEENAERT | 29/77 POF |
| Coureur | Cl. catégorie |
|---|---|
| Maxime MARTY | 38/167 EAM |
Résultats complets ici !
Félicitations à tous les participants !
Daniel
Lien vers les photos faites par Cécilia et Claire lors des courses : ici
| Coureur | Temps | Cl. général | Cl. catégorie |
|---|---|---|---|
| Aziz BARGHOUTE | 24’43” | 59/210 | 43/126 V1M |
| Paulo DEFIGUEIREDO | 24’49” | 63/210 | 44/126 V1M |
| Pierre INIGUEZ | 24’49” | 64/210 | 45/126 V1M |
| Bruno SIMON | 25’44” | 94/210 | 65/126 V1M |
| Stéphane LOEIR | 28’36” | 162/210 | 107/126 V1M |
| Olivier PERICHON | 28’44” | 165/210 | 43/59 V2M |
| Gérard RICHEFOU | 30’06” | 188/210 | 10/15 V3M |
| Coureur | Temps | Cl. général | Cl. catégorie |
|---|---|---|---|
| Marie-Noëlle BERNARD | 18’57” | 36/107 | 10/32 V1F |
| Nathalie BARRAL | 20’19” | 58/107 | 28/49 SEF |
| Claude COLIN | 20’20” | 59/107 | 29/49 SEF |
| Agnès KLEIN | 20’30” | 64/107 | 20/32 V1F |
| Caroline TOURTE GROSPIRON | 20’52” | 67/107 | 22/32 V1F |
| Cécilia CELEYRETTE | 22’53” | 88/107 | 28/32 V1F |
| Véronique DELBARD | 23’25” | 92/107 | 9/10 V2F |
| Coureur | Temps | Cl. général | Cl. catégorie |
|---|---|---|---|
| Sébastien GIRARD | 30’29” | 27/70 | 27/67 SEM |
| Xavier ARMANGE | 36’10” | 66/70 | 66/67 SEM |
| Catégorie | Coureur | Temps |
|---|---|---|
| Benjamine | Israël Neloki | 8’20 |
| Benjamin | Evans Solvet | 7’06 |
| Minime | Paul Robert | 6’65 |
| Minime | Antoine Aubry | 6’72 |
| Minime | Sébastien Lataste | 6’80 |
| Minime | Johan Jasawant-Ghiraou | 6’93 |
| Cadet | Johan Cabaret | 6’76 |
| Cadet | Daynice Lancastre | 7’37 |
Résultats complets : ici
Félicitations à tous les participants.
Daniel