Participation record du club à Crosne ! Les photos de Maryse sont sur le forum et ainsi que celles de Cécilia !
- 1km
coureur | temps | cl général | cl catégorie | |
---|---|---|---|---|
MAGNIN Théo-Minh | 4’21” | 11 /177 | 10 / 97 EAG | |
MARIEZ Léa | 4’30” | 19 /177 | 3 / 80 EAF podium | |
LECOCQ Artus | 4’32” | 22 /177 | 19 / 97 EAG | |
BARBE Charlotte | 4’44” | 29 / 177 | 6 / 80 EAF | |
PEENAERT Axelle | 4’45” | 30 / 177 | 7 / 80 EAF | |
DEFFAND Angelina | 4’57” | 40 / 177 | 11 / 80 EAF | |
PAGNI Louna | 5’06” | 50 / 177 | 14 / 80 EAF |
- 2 km
Coureur | temps | Cl général | Cl catégorie |
---|---|---|---|
FAISNEL Mathieu | 7’05” | 8 / 79 | 8 / 50 POG |
DENHEZ Elie | 7’06” | 9 / 79 | 9 / 50 POG |
AIDARA Sadibou | 7’42” | 20 / 79 | 20 / 50 POG |
BIRO Fabien | 7’52” | 25 / 79 | 21 / 50 POG |
ROQUEBRUN Flavie | 9’03” | 46 / 79 | 11 / 29 POF |
DEFAUCONPRET Zoë | 9’31” | 53 / 79 | 15 / 29 POF |
FABRE Hotense | 10”14″ | 61 / 79 | 18 / 29 POF |
- 3 km
Coureur | temps | Cl général | Cl catégorie |
---|---|---|---|
LAPARRA Hugues | 10’59” | 4 / 108 | 2 / 23 AUG podium |
ZEMIRLI Dylan | 11’21” | 8 / 108 | 2 / 16 MIG podium |
THARAUD Vincent | 11’22” | 9 / 108 | 3 / 16 MIG podium |
HERON Paul | 11’50” | 14 / 108 | 5 / 16 MIG |
ADEL Malek | 11’51” | 15 / 108 | 6 / 16 MIG |
VIOT Maxime | 12’02” | 19 / 108 | 5 / 23 AUG |
LANCASTRE Daynice | 12’58” | 31 / 108 | 8 / 23 AUG |
CELEYRETTE Claire | 13’31” | 40 / 108 | 1 / 8 AUF podium |
TAIBI Mona | 13’37” | 44 / 108 | 2 / 8 AUF podium |
LEBOUCHER Loeve | 13’40” | 46 / 108 | 3 / 24 BEF podium |
MOLINA Margaux | 13’49” | 50 / 108 | 5 / 24 BEF |
PEENAERT Alix | 13’57” | 54 / 108 | 7 / 24 BEF |
FROIDEFON Anna | 14’03” | 60 / 108 | 9 / 16 MIF |
TOURTE Alexandre | 14’07” | 61 / 108 | 15 / 21 BEG |
PEREIRA Emilie | 14’15” | 63 / 108 | 10 / 16 MIF |
ROUSSEAU Nina | 14’37” | 67 / 108 | 12 / 16 MIF |
STOPPA Lucas | 14’37” | 68 / 108 | 14 / 16 MIG |
FROIDEFON Olivier | 14’59” | 70 / 108 | 14 / 23 AUG |
MESNARD Lucie | 15’17” | 74 / 108 | 13 / 24 BEF |
GUILLON Anne-Gaëlle | 15’34” | 76 / 108 | 15 / 24 BEF |
VIGIER Angélique | 16’13” | 80 / 108 | 3 / 8 AUF podium |
BERTHE Chrystèle | 18’14” | 95 / 108 | 4 / 8 AUF |
- 10 km
Coureur | temps | Cl général | Cl catégorie |
---|---|---|---|
FOUQUET Loïc | 36’04” | 5 / 419 | 4 / 98 SEH |
GIRARD Sébastien | 36’52” | 9 / 419 | 5 / 98 SEH |
SAHEB Otmane | 37’59” | 14 / 419 | 2 / 85 V1H podium |
GUILLOU Olivier | 39’14” | 20 / 419 | 5 / 85 V1H |
BERNARD Marie-Noëlle | 42’06” | 40 / 419 | 1 / 22 V2F podium |
ARMANGE Xavier | 42’38” | 42 / 419 | 15 / 85 V1H |
GUY Grégory | 45’15” | 75 / 419 | 29 / 98 SEH |
HONORE Virgile | 47’41” | 105 / 419 | 11 / 15 CAG |
ROMANO Fabrizio | 49’53” | 141 / 419 | 40 / 85 V1H |
PERICHON Nathalie | 50’08” | 145 / 419 | 3 / 47 V1F podium |
NARDONE Marie-Ange | 51’25” | 170 / 419 | 6 / 47 V1F |
BOUCHON Tiphaine | 51’47” | 182 / 419 | 8 / 40 SEF |
POTTIER Jean-Pierre | 52’16” | 188 / 419 | 1 / 2 V4H podium |
DEBARD Véronique | 56’56” | 280 / 419 | 9 / 22 V2F |
CAMPANI Sophie | 57’48” | 298 / 419 | 22 / 47 V1F |
LESONGEUR Sylviane | 59’41” | 326 / 419 | 24 / 47 V1F |
- 10km duo
coureur | Cl général | cl catégorie | |
---|---|---|---|
Marie-Noëlle BERNARD et Olivier GUILLOU | 1er | podium |
- 17,89 km
Coureur | temps | Cl général | Cl catégorie |
---|---|---|---|
MARIEZ Nicolas | 1h13’37” | 50 / 465 | 16 / 170 V1H |
FOUGERAS Laurent | 1h18’44” | 96 / 465 | 37 / 170 V1H |
CHAPELET Thierry | 1h18’59” | 99 / 465 | 39 / 170 V1H |
JOLLY Jean-Baptiste | 1h19’53” | 109 / 465 | 34 / 109 SEH |
SIMON Bruno | 1h19’59” | 110 / 465 | 42 / 170 V1H |
KELIS Dominique | 1h22’08” | 142 / 465 | 56 / 170 V1H |
YEPONDE Rosand | 1h27’26” | 219 / 465 | 89 / 170 V1H |
HEUGEBAERT Laure | 1h35’21” | 325 / 465 | 20 / 31 SEF |
TOURTE Caroline | 1h37’15” | 343 / 465 | 13 / 33 V1F |
RAFFY Jean | 1h43’05” | 394 / 465 | 2 / 3 V4H podium |