Quelques mots de la part l’ensemble des adhérents et entraîneurs du club de l’Athletic Brunoy Club pour souhaiter un très bon rétablissement à Véro, et remercier Marie-Ange, Monick et Sophie pour leur dévouement et leur sang froid.
Quelques mots de la part l’ensemble des adhérents et entraîneurs du club de l’Athletic Brunoy Club pour souhaiter un très bon rétablissement à Véro, et remercier Marie-Ange, Monick et Sophie pour leur dévouement et leur sang froid.
Toutes les résultats ici et les photos là !
coureur | temps | cl général | cl catégorie | |
---|---|---|---|---|
Nicolas MARIEZ | 1h23’33” | 15 / 534 | 4 / 186 V1M | |
Aziz BARGHOUTE | 1h29’14” | 42 / 534 | 13 / 186 V1M | |
Pierre INIGUEZ | 1h29’23” | 44 / 534 | 15 / 186 V1M | |
Bruno SIMON | 1h29’45” | 47 / 534 | 8 / 63 V2M | |
Jean-Baptiste JOLLY | 1h32’14” | 62 / 534 | 31 / 178 SEM | |
Thierry CHAPELET | 1h34’49” | 75 / 534 | 23 / 186 V1M | |
Grégory GUY | 1h43’18” | 145 / 534 | 63 / 178 SEM | |
Patrick LESONGEUR | 1h49’49” | 184 / 534 | 79 / 186 V1M | |
Régis GAUTHERIE | 1h55’43” | 232 / 534 | 87 / 178 SEM | |
Laure HEUGEBAERT | 2h01’22” | 304 / 534 | 17 / 48 SEF | |
Caroline TOURTE | 2h01’41” | 309 / 534 | 8 / 29 V1F | |
Maryse CHAPELET | 2h07’45” | 375 / 534 | 11 / 29 V1F |
Et avec la participation de Marie-Ange, Monick, Sophie et Véro.
coureur | temps | cl général | cl catégorie |
---|---|---|---|
Jean-Pierre POTTIER | 51’50” | 1075 / 1851 | 10 / 26 V4M |