Quelques mots de la part l’ensemble des adhérents et entraîneurs du club de l’Athletic Brunoy Club pour souhaiter un très bon rétablissement à Véro, et remercier Marie-Ange, Monick et Sophie pour leur dévouement et leur sang froid.
Quelques mots de la part l’ensemble des adhérents et entraîneurs du club de l’Athletic Brunoy Club pour souhaiter un très bon rétablissement à Véro, et remercier Marie-Ange, Monick et Sophie pour leur dévouement et leur sang froid.
Toutes les résultats ici et les photos là !
coureur | temps | cl général | cl catégorie | |
---|---|---|---|---|
Nicolas MARIEZ | 1h23’33” | 15 / 534 | 4 / 186 V1M | |
Aziz BARGHOUTE | 1h29’14” | 42 / 534 | 13 / 186 V1M | |
Pierre INIGUEZ | 1h29’23” | 44 / 534 | 15 / 186 V1M | |
Bruno SIMON | 1h29’45” | 47 / 534 | 8 / 63 V2M | |
Jean-Baptiste JOLLY | 1h32’14” | 62 / 534 | 31 / 178 SEM | |
Thierry CHAPELET | 1h34’49” | 75 / 534 | 23 / 186 V1M | |
Grégory GUY | 1h43’18” | 145 / 534 | 63 / 178 SEM | |
Patrick LESONGEUR | 1h49’49” | 184 / 534 | 79 / 186 V1M | |
Régis GAUTHERIE | 1h55’43” | 232 / 534 | 87 / 178 SEM | |
Laure HEUGEBAERT | 2h01’22” | 304 / 534 | 17 / 48 SEF | |
Caroline TOURTE | 2h01’41” | 309 / 534 | 8 / 29 V1F | |
Maryse CHAPELET | 2h07’45” | 375 / 534 | 11 / 29 V1F |
Et avec la participation de Marie-Ange, Monick, Sophie et Véro.
coureur | temps | cl général | cl catégorie |
---|---|---|---|
Jean-Pierre POTTIER | 51’50” | 1075 / 1851 | 10 / 26 V4M |
coureur | temps | cl général | cl catégorie |
---|---|---|---|
Anna FROIDEFON | 15’01” | 10 / 38 | MIF |
Claire CELEYRETTE | 15’07” | 11 / 38 | CAF |
Emilie PEREIRA | 15’23” | 15 / 38 | MIF |
Coureur | temps | Cl général | Cl catégorie |
---|---|---|---|
Valentin MARQUES | 11’49” | 5 / 51 | CAM |
Vincent THARAUD | 12’17” | 13 / 51 | CAM |
Hugues LAPARRA | 12’18” | 14 / 51 | CAM |
Raphaël TASSIN | 13’24” | 26 / 51 | CAM |
Lucas STOPPA | 15’14” | 42 / 51 | CAM |
coureur | temps | cl général | cl catégorie |
---|---|---|---|
Margaux MOLINA | 8’21” | 6 / 56 | BEF |
Loeve LEBOUCHER | 8’23” | 7 / 56 | BEF |
Alix PEENAERT | 9’01” | 20 / 56 | BEF |
coureur | temps | cl général | cl catégorie |
---|---|---|---|
Esteban BOUYGES | 7’19” | 3 / 81 podium | BEM |
Mathieu FAISNEL | 8’33” | 20 / 81 | BEM |
Alexandre TOURTE | 8’47” | 27 / 81 | BEM |
Fabien BIRO | 57 / 81 | BEM |
coureur | temps | cl général | cl catégorie |
---|---|---|---|
Héloïse ROQUIER | 7’26” | 4 / 142 | POF |
Léa MARIEZ | 13 / 142 | POF | |
Flavie ROQUEBRUN | 57 / 142 | POF |
coureur | temps | cl général | cl catégorie |
---|---|---|---|
Kentin QUELIN | 52 / 180 | POM |
Résultats complets ici et photos ici
Bravo à tous !
coureur | temps | cl général | cl catégorie |
---|---|---|---|
Jean RAFFY | 4h07’44” | 704 / 1672 | 2 / 11 V4M podium |
Coureur | temps | Cl général | Cl catégorie |
---|---|---|---|
Valérie MAURY | 4h08’21” | 3533 / 4944 | 163 / 299 V1F |
Tiphaine BOUCHON | 4h30’22” | 4363 / 4944 | 126 / 165 SEF |
Coureur | temps | Cl général H | Cl catégorie |
---|---|---|---|
Fabrizio ROMANO | 1h28’58” | 844 / 1681 | 324 / 612 V1M |
Alain BOURGY | 1h31’16” | 999 / 1681 | 31 / 96 V3M |
Coureur | temps | classement |
---|---|---|
Marie ROSSAGE | 7″70 | 2ème finale directe 2 – JUF |
Coureur | longueur | classement |
---|---|---|
Marie ROSSAGE | 4m14 | 5ème finale directe 1 – JUF |
Coureur | temps | classement |
---|---|---|
Evans SOLVET | 6″67 | 1er finale directe 3 – MIM |
Mathieu AUBRY | 7″7′ | 5ème finale directe 4 – MIM |
Coureur | DISTANCE | classement |
---|---|---|
Evans SOLVET | 9m24 | 2 finale directe 1 – MIM |
Coureur | DISTANCE | classement |
---|---|---|
Mathieu AUBRY | 1m30 | 9ème finale directe 1 – MIM |
Coureur | temps | classement |
---|---|---|
Johan JASAWANT-GHIRAOU | 6″52 | 2ème finale directe 5 – CAM |
Sébastien LATASTE | 6″68 | 3ème finale directe 5 – CAM |
Daynice LANCASTRE | 7″20 | 5ème finale directe 5 – JUM |
Coureur | DISTANCE | classement |
---|---|---|
Sébastien LATASTE | 5m14 | 9ème finale directe 1 – CAM |
Johan JASAWANT-GHIRAOU | 5m01 | 10ème finale directe 1 – CAM |
L’Athletic Brunoy Club vous invite à participer à une soirée :
samedi 18 janvier 2014 19h30 à la Salle Leclerc
Nous vous attendons pour partager un moment de convivialité autour d’un buffet et vous éclater sur quelques titres de musique.
Nous comptons sur vous tous, adhérents ou amis de l’ABC, pour apporter quelques mets salés et/ou sucrés à partager. Alors inscrivez-vous ici en précisant si vous apportez du salé ou sucré.
Toutes les photos prises par le CD91 : ici
coureur | temps | cl général | cl catégorie |
---|---|---|---|
Aziz BARGHOUTE | 32’47” | 18 / 123 | 11 / 57 V1M |
Otmane SAHEB | 32’56” | 19 / 123 | 12 / 57 V1M |
Pierre INIGUEZ | 33’19” | 23 / 123 | 15 / 57 V1M |
Paulo DEFIGUEIREDO | 33’46” | 26 / 123 | 17 / 57 V1M |
Olivier FROIDEFON | 44’05’ | 112 / 123 | 53 / 57 V1M |
coureur | temps | cl général | cl catégorie |
---|---|---|---|
Hugues LAPARRA | 11’08” | 7 / 48 | 6 / 17 CAM |
Malek ADEL | 11’21” | 10 / 48 | 9 / 17 CAM |
Vincent THARAUD | 11’28” | 13 / 48 | 10 / 17 CAM |
Raphaël TASSIN | 12’19” | 25 / 48 | 13 / 17 CAM |
Lucas STOPPA | 14’04” | 34 / 48 | 18 / 21 MIM |
Anna FROIDEFON | 14’05” | 35 / 48 | 2 / 8 MIF podium |
coureur | temps | cl général | cl catégorie |
---|---|---|---|
Mona TAIBI | 26’51” | 39 / 108 | 8 / 34 V1F |
Agnès KLEIN | 27’01” | 41 / 108 | 10 / 34 V1F |
Nathalie BARRAL | 27’29” | 45 / 108 | 15 / 26 SEF |
Caroline TOURTE | 27’52” | 48 / 108 | 12 / 34 V1F |
Angélique VIGIER | 32’03” | 57 / 108 | 20 / 26 SEF |
Chrystèle BERTHE | 35’00” | 60 / 108 | 18 / 34 V1F |
Coureur | temps | Cl général | Cl catégorie |
---|---|---|---|
Loïc FOUQUET | 1h18’45” | 116 / 5817 | 74 / 2621 SEH |
Sébastien GIRARD | 1h21’56” | 207 / 5817 | 132 / 2621 SEH |
Marie-Noëlle BERNARD | 1h29’19” | 706 / 5817 | 3 / 141 V2F podium |
Xavier ARMANGE | 1h30’05” | 782 / 5817 | 274 / 2003 V1H |
Coureur | temps | Cl général | Cl catégorie |
---|---|---|---|
Bruno SIMON | 39’48” | 25 / 636 | 2 / 52 V2H podium |
Toutes les photos : ici et là !
coureur | temps | cl général | cl catégorie | |
---|---|---|---|---|
Thierry CHAPELET | 1h47’50” | 67 /287 | 25 / 94 V1M | |
Eric VOLLE | 1h47’52” | 68 /287 | 12 / 58 V2M | |
Patrick LESONGEUR | 1h55’38” | 117 / 287 | 45 / 94 V1M | |
Grégory GUY | 1h56’06” | 119 / 287 | 42 / 66 SEM | |
Laure HEUGEBAERT | 2h08’43” | 194 / 287 | 9 / 79 SEF | |
Claire HEUGEBAERT | 2h08’59” | 195 / 287 | 10 / 79 SEF | |
Caroline TOURTE | 2h12’37” | 204 / 287 | 12 / 24 V1F | |
Jean-Pierre POTTIER | 2h23’45” | 239 / 287 | 3 / 3 V4M podium | |
Monique ZABA | 2h26’31” | 249 / 287 | 8 / 11 V2F |
Coureur | temps | Cl général | Cl catégorie |
---|---|---|---|
Nicolas BERTRAND | 6h39’52” | 172 / 350 | 78 / 131 V1M |
Calendrier des compétitions hivernales 2014 !
Nous vous souhaitons une bonne saison hivernale, donnez le meilleur de vous-même et surtout faîtes-vous plaisir !
Athlétiquement vôtre !
Les entraîneurs
Coureur | temps | Cl général | Cl catégorie |
---|---|---|---|
Maryse et Thierry Chapelet | FINISHER |
Coureur | temps | Cl général | Cl catégorie |
---|---|---|---|
Claire Heugebaert | 1h53’37” | 1491 / 2494 | 75 / 282 SEF |
Coureur | temps | Cl général | Cl catégorie |
---|---|---|---|
Monick Zaba | 51’30” | 905 / 1174 | 10 / 35 V2F |
Coureur | temps | Cl général | Cl catégorie |
---|---|---|---|
Jean-Pierre Berton | 3’47’19” | 366 / | 143 / V1H |
Coureur | temps | Cl général | Cl catégorie |
---|---|---|---|
Aziz Barghoute | 1h28’12” | 102 / 1314 H |
Coureur | temps | Cl général | Cl catégorie |
---|---|---|---|
Gérard RICHEFOU | 1h52’44” | 6485 / 14493 | 128 / 567 V3M |