Archives mensuelles: janvier 2014
- Trail des Noctambules : 19 km
| Coureur | temps | Cl général | Cl catégorie |
|---|---|---|---|
| Thierry CHAPELET | 1:41:14 | 99 / 613 | V1H |
| Maryse CHAPELET | 2:18:17 | 490 / 613 | V1F |
Voici les photos faites par le CD91 : ici
Les résultats complets : ici
- Course 1 : Minimes féminines 2700m
| Coureur | Temps | Cl. général | Qualification |
|---|---|---|---|
| Anna FROIDEFON | 14’26” | 76/148 | qi |
- Course 2 : Cadettes et Juniors féminines 3500m
| Coureur | Temps | Cl. général | Qualification |
|---|---|---|---|
| Claire CEYLERETTE | 17’55” | 76/113 | qi |
- Course 6 : Cadets hommes 4000m
Classement par équipe : 8/13 (q)
| Coureur | Temps | Cl. général | Qualification |
|---|---|---|---|
| Valentin MARQUES | 17’09” | 33/130 | qe |
| Hugues LAPARRA | 18’15” | 57/130 | qe |
| Vincent THARAUD | 18’23” | 65/130 | qe |
| Maxime VIOT | 19’03” | 85/130 | qe |
- Course 8 : Espoirs Séniors Vétérans femmes 6100m
| Coureur | Temps | Cl. général | qualification |
|---|---|---|---|
| Nathalie BARRAL | 34’02” | 121/202 | qi |
| Agnès KLEIN | 34’35” | 136/202 | qi |
| Caroline TOURTE | 35’16” | 160/202 | qi |
- Course 9 : Vétérans hommes 10000m
Classement par équipe : 18/26
| Coureur | Temps | Cl. général | qualification |
|---|---|---|---|
| Aziz BARGHOUTE | 45’19” | 89/230 | qi |
| Otmane SAHEB | 45’55” | 109/230 | qi |
| Nicolas MARIEZ | 46’30” | 124/230 | qi |
| Pierre INIGUEZ | 48’15” | 184/230 | |
| Paulo DEFIGUEIREDDO | 50’14” | 214/230 |
- Course 10 : Espoirs Séniors hommes 10000m :
Classement par équipe : 14/18 (q)
| Coureur | Temps | Cl. général | qualification |
|---|---|---|---|
| Hugo MAURY | 42’56” | 53/234 | qe |
| Loïc FOUQUET | 42’57” | 54/234 | qe |
| Sébastien GIRARD | 46’10” | 116/234 | qe |
| Jean-Baptiste JOLLY | 48’54” | 160/234 | qe |
Bravo à tous pour votre participation et vos résultats !
Rendez-vous pour les qualifiés dimanche 09/02 à Aulnay-sous-Bois.
Les coach’s
Chers adhérents,
Un petit mot pour vous rappeler la soirée du club ce samedi à partir de 19h30 à la salle Leclerc.
Chacun amène un plat sucré ou salé. Les boissons sont pris en charge par
le Club.
Je vous dis donc à Samedi et vous espère nombreux à venir danser et chanter.
Amicalement
—
Nathalie Périchon
Présidente de l’Athlétic Brunoy Club
Voici les photos faites par Cécilia & Claire : lien et par le CD91 : ici
Les résultats complets : ici
Merci à elles.
- Course 1 : Vétérans masculins 8,920 km :
| Coureur | Temps | Cl. général | Qualification |
|---|---|---|---|
| Otmane SAHEB | 36’13” | 35/293 | qi |
| Nicolas BERTRAND | 36’16” | 37/293 | qi |
| Aziz BARGHOUTE | 36’34” | 41/293 | qi |
| Nicolas MARIEZ | 36’45” | 46/293 | qi |
| Pierre INIGUEZ | 37’28” | 64/293 | qi |
| Paulo DEFIGUEIREDO | 38’33” | 83/293 | qi |
| Dominique KELIS | 40’58” | 143/293 |
- Course 4 : Poussines 1,030km
| Coureur | Temps | Cl. général | |
|---|---|---|---|
| Héloïse ROQUIER | 4’20” | 6/194 | |
| Léa MARRIEZ | 5’00” | 49/194 | |
| Flavie ROQUEBRUN | 5’14” | 74/194 | |
| Angelina DEFFAND | 5’22” | 92/194 |
- Course 5 : Poussins 1,030km
| Coureur | Temps | Cl. général | |
|---|---|---|---|
| Sadibou AIDARA | 5’02” | 97/227 | |
| Théo-Minh MAGNIN | 150/227 |
- Course 6 : Cross sprinter et Loisir NL 1,510km
| Coureur | Temps | Cl. général | Cl. catégorie |
|---|---|---|---|
| Antoine AUBRY | 5’50” | 17/50 | 1/10 CAM |
| Sébastien LATASTE | 5’59” | 20/50 | 4/10 CAM |
| Gloddy MANBUENI | 6’03” | 24/50 | 7/10 CAM |
| Daynice LANCASTRE | 6’19” | 32/50 | 4/5 JUM |
- Course 7 : Benjamines 1,900km
| Coureur | Temps | Cl. général | |
|---|---|---|---|
| Loeve LEBOUCHER | 9’01” | 17/109 | |
| Margaux MOLINA | 9’05” | 20/109 | |
| Alix PEENAERT | 9’55” | 42/109 |
- Course 8 : Benjamins 1,900km
| Coureur | Temps | Cl. général | |
|---|---|---|---|
| Esteban BOUYGES | 7’49” | 7/136 | |
| Alexandre TOURTE | 8’28” | 27/136 | |
| Mathieu FAISNEL | 8’36” | 32/136 | |
| Elie DENHEZ | 9’12” | 71/136 | |
| Fabien BIRO | 10’10” | 110/136 |
- Course 9 : Minimes féminines 2,230km
| Coureur | Temps | Cl. général | qualification |
|---|---|---|---|
| Anna FROIDEFON | 10’42” | 20/84 | qi |
- Course 10 : Minimes masculins 2,710km
| Coureur | Temps | Cl. général | qualification |
|---|---|---|---|
| Evans SOLVET | 12’41” | 66/117 | qi |
| Mathieu AUBRY | 13’41” | 87/117 | qi |
- Course 11 : Cross court Fem et CJ Filles 2,900km :
| Coureur | Temps | Cl. général | qualification |
|---|---|---|---|
| Claire CEYLERETTE | 13’09” | 50/73 | qi 16/29 CAF |
- Course 13 : Cadets 4,070 km :
| Coureur | Temps | Cl. général | Qualification |
|---|---|---|---|
| Valentin MARQUES | 16’19” | 15/60 | qi |
| Vincent THARAUD | 16’50” | 23/60 | qi |
| Hugues LAPARRA | 17’11” | 26/60 | qi |
| Malek ADEL | 17’38” | 31/60 | qi |
| Maxime VIOT | 17’42” | 34/60 | qi |
| Dylan ZEMIRLI | 18’16” | 37/60 | qi |
- Course 15 : Espoirs Séniors Vétéranes 4,940 km :
| Coureur | Temps | Cl. général/cat | Qualification |
|---|---|---|---|
| Agnès KLEIN | 25’04” | 43/120 – 21/73 VEF | qi |
| Claire HEUGEBAERT | 25’30” | 51/120 – 20/37 SEF | |
| Mona TAIBI | 25’30” | 52/120 – 27/73 VEF | qi |
| Nathalie BARRAL | 25’35” | 53/120 – 21/37 SEF | qi |
| Caroline TOURTE GROSPIRON | 25’51” | 58/120 – 31/73 VEF | qi |
| Cécilia CEYLERETTE | 28’21” | 78/120 – 43/73 VEF | |
| Angélique VIGIER | 30’14” | 95/120 – 31/37 SEF | |
| Chrystèle BERTHE |
- Course 16: Espoirs Séniors masculins 8935km :
| Coureur | Temps | Cl. général | Qualification |
|---|---|---|---|
| Hugo MAURY | 34’41” | 26/104 – 5/8 ESM | qi |
| Loïc FOUQUET | 34’46” | 29/104 – 23/96 SEM | qi |
| Sébastien GIRARD | 36’07” | 42/104 – 34/96 SEM | qi |
| Jean-Baptiste JOLLY | 39’09” | 70/104 – 62/96 SEM | qi “avec toutes mes excuses JB ;)” |
| Régis GAUTHERIE | 44’33” | 98/104 – 90/96 SEM | |
| Olivier YENGE | 47’16” | 103/104 – 95/96 SEM |
Bravo à tous pour votre participation et vos résultats !
Nous donnons rendez-vous aux qualifiés dimanche 26/01 à Longjumeau.
Les coach’s
A tous les athlètes souhaitant participer au cross de Chamarande, veuillez trouver les horaires, adresse, parcours de l’épreuve : ici
Les adultes doivent s’inscrire auprès de Nathalie Périchon et les jeunes auprès de leur entraîneur dès que possible.
Soyez nombreux !!!
