Archives annuelles: 2014
109 articles
- TCF : 100m
Coureur | temps | classement |
---|---|---|
Marie ROSSAGE | 14″79 | 7ème finale directe 2 Vt +2,0 (JUF) |
- TCF : 200m
Coureur | temps | classement |
---|---|---|
Marie ROSSAGE | 28″75 | 5ème finale directe 1 Vt +1,1 (JUF) |
- TCF : poids (4kg)
Coureur | distance | classement |
---|---|---|
Claire CELEYRETTE | 7m11 | 1ère finale directe 1 (CAF) |
- TCM : 100m
Coureur | temps | classement |
---|---|---|
Sébastien LATASTE | 11″97 | 1er finale directe 5 Vt +1,3 (CAM) |
Gloddy MANBUENI | 12″02 | 3ème finale directe 2 Vt +0,0 (CAM) |
Antoine AUBRY | 12″05 | 4ème finale directe 2 Vt +0,9 (CAM) |
Johan JASAWANT-GHIRAOU | 12″55 | 6ème finale directe 2 Vt +1,3 (CAM) |
- TCM : 200m
Coureur | temps | classement |
---|---|---|
Sébastien LATASTE | 24″61 | 2ème finale directe 6 Vt +1,2 (CAM) |
Gloddy MANBUENI | 24″86 | 3ème finale directe 5 Vt +0,9 (CAM) |
Antoine AUBRY | 25″11 | 4ème finale directe 5 Vt +0,9 (CAM) |
Sylvio FOURCROY | 26″78 | 4ème finale directe 8 Vt +0,7 (JUM) |
Olivier FROIDEFON | 29″73 | 4ème finale directe 10 Vt -2,2 (VEM) |
- TCM : 1500m
Coureur | temps | classement |
---|---|---|
Hugo MAURY | 4’22″48 | 2ème finale directe 1 (ESM) |
Amor MAHJOUB | 4’28″12 | 4ème finale directe 1 (JUM) |
Hugues LAPARRA | 4’42″36 | 7ème finale directe 1 (CAM) |
Valentin MARQUES | 4’46″90 | 9ème finale directe 1 (CAM) |
Vincent THARAUD | 4’48″61 | 11ème finale directe 1 (CAM) |
Maxime VIOT | 5’09″94 | 16ème finale directe 1 (CAM) |
- TCM : longueur
Coureur | distance | classement |
---|---|---|
Antoine AUBRY | 5m29 | 9ème finale directe 1 (CAM) |
Sébastien LATASTE | 5m26 | 11me finale directe 1 (CAM) |
Bravo à tous les participants !
Daniel
- Marathon de Prague (République Tchèque) : 42,195 km
Coureur | Temps | Cl. général | Cl. catégorie |
---|---|---|---|
Laure HEUGEBAERT | 3:45:59 | 2079 / 6039 | 67 / 399 AMF |
- Benjamines : 50m
Coureur | temps | classement |
---|---|---|
Marine LACOEUILHE | 8″04 | 4ème finale directe 1 Vent +0,3 |
Margaux MOLINA | 8″23 | 3ème finale directe 3 Vent -0,2 |
Lucie MESNARD | 9″31 | 5ème finale directe 5 Vent -0,9 |
- Benjamines : 1000m
Coureur | temps | classement |
---|---|---|
Loeve LEBOUCHER | 3’33″66 | 2ème finale directe 2 |
Alix PEENAERT | 3’43″50 | 5ème finale directe 2 |
- Benjamines : saut en longueur
Coureur | longueur | classement |
---|---|---|
Margaux MOLINA | 3m84 | 16ème finale directe 1 |
Alix PEENAERT | 3m45 | 33ème finale directe 1 |
Loeve LEBOUCHER | 3m32 | 43ème finale directe 1 |
Marine LACOEUILHE | 3m24 | 46ème finale directe 1 |
Lucie MESNARD | 3m23 | 48ème finale directe 1 |
- Benjamines : javelot 400g
Coureur | Longueur | classement |
---|---|---|
Margaux MOLINA | 13m53 | 8ème finale directe 1 |
Lucie MESNARD | 13m39 | 9ème finale directe 1 |
- Benjamines : triathlon
Coureur | classement | |
---|---|---|
Margaux MOLINA | 27ème / 81 | |
Lucie MESNARD | 61ème / 81 |
- Benjamines : relais 4 x 60m
Coureur | TEMPS | classement |
---|---|---|
Loeve LEBOUCHER | 36″28 | 3ème finale directe 1 |
Alix PEENAERT | ||
Marine LACOEUILHE | ||
Margaux MOLINA |
- Minimes féminines : 50m
Coureur | temps | classement |
---|---|---|
Emilie PEREIRA | 7″61 | 2ème finale directe 3 Vent -1,1 |
Israël NELOKI | 8″19 | 3ème finale directe 2 Vent 0,0 |
- Minimes féminines : 100m
Coureur | temps | classement |
---|---|---|
Anna FROIDEFON | 13″36 | 2ème finale directe 6 Vent -0,1 |
Emilie PEREIRA | 14″24 | 4ème finale directe 6 Vent -0,1 |
- Minimes féminines : 2000m
Coureur | temps | classement |
---|---|---|
Nina ROUSSEAU | 9’19″29 | 4ème finale directe 1 |
- Minimes féminines : 80m haies
Coureur | temps | classement |
---|---|---|
Israël MELOKI | 18″02 | 6ème finale directe 2 Vent -1,2 |
- Minimes féminines : longueur
Coureur | longueur | classement |
---|---|---|
Anna FROIDEFON | 4m36 | 12ème/58 finale directe 1 |
- Minimes féminines : triple saut
Coureur | longueur | classement |
---|---|---|
Emilie PEREIRA | 9m57 | 3ème/12 finale directe 1 |
- Minimes féminines : disque (0,8kg)
Coureur | longueur | classement |
---|---|---|
Anna FROIDEFON | 16m85 | 9ème/24 finale directe 1 |
- Minimes féminines : triathlon
Coureur | classement | |
---|---|---|
Anna FROIDEFON | 9ème / 63 |
- Minimes : relais 4 x 60m
Coureur | TEMPS | classement |
---|---|---|
Emilie PEREIRA | 33″72 | 2ème finale directe 2 |
Nina ROUSSEAU | ||
Israël NELOKI | ||
Anna FROIDEFON |
- Benjamins : 50m
Coureur | temps | classement |
---|---|---|
Eliott PRUNEAU | 7″51 | 1er finale directe 6 Vent : -0,2 |
Alexandre TOURTE | 7″74 | 2ème finale directe 6 Vent : -0,2 |
Elie DENHEZ | 9″03 | 3ème finale directe 8 Vent : -0,2 |
Mathieu FAISNEL | 9″14 | 4ème finale directe 6 Vent : -0,2 |
- Benjamins : 100m
Coureur | temps | classement |
---|---|---|
Eliott PRUNEAU | 14″15 | 2ème finale directe 4 Vent : -0,2 |
- Benjamins : 1000m
Coureur | temps | classement |
---|---|---|
Alexandre TOURTE | 3’27″61 | 4ème finale directe 2 |
Esteban BOUYGES | 3’36″60 | 8ème finale directe 2 |
Elie DENHEZ | 3’55″35 | 9ème finale directe 2 |
Mathieu FAISNEL | 3’56″43 | 10ème finale directe 2 |
- Benjamins : saut en longueur
Coureur | longueur | classement |
---|---|---|
Eliott PRUNEAU | 4m12 | 13ème / 60 finale directe 1 |
Mathieu FAISNEL | 3m16 | 51ème / 60 finale directe 1 |
Elie DENHEZ | 2m47 | 59ème / 60 finale directe 1 |
- Benjamins : relais 4 x 60m
Coureur | TEMPS | classement |
---|---|---|
Alexandre TOURTE | 37″95 | 3ème finale directe 1 |
Mathieu FAISNEL | ||
Elie DENHEZ | ||
Eliott PRUNEAU |
- Minimes masculins : 100m
Coureur | temps | classement |
---|---|---|
Lucas STOPPA | 15″19 | 6ème finale directe 5 Vent -0,8 |
- Minimes masculins : 1000m
Coureur | temps | classement |
---|---|---|
Chahin MOUSLIM | 3’09″91 | 5ème finale directe 2 |
Lucas STOPPA | 3’40″11 | 11ème finale directe 2 |
- Minimes masculins : 3000m
Coureur | temps | classement |
---|---|---|
Paul HERON | 11’02″20 | 7ème finale directe 1 |
- Minimes masculins : triple saut
Coureur | longueur | classement |
---|---|---|
Lucas STOPPA | 7m99 | 11ème/14 finale directe 1 |
- Minimes masculins : triathlon
Coureur | classement | |
---|---|---|
Lucas STOPPA | 59ème / 63 |
Bravo à tous !
Daniel
- Trail du Sanglier : 21km
Coureur | Temps | Cl. général | Cl. catégorie |
---|---|---|---|
Thierry CHAPELET | 1:50:37 | 126 / 371 | 51 / 158 V1M |
Grégory GUY | 1:55:09 | 162 / 371 | 50 / 81 SEM |
Jean-Pierre BERTON | 2:04:14 | 239 / 371 | 83 / 158 V1M |
- Wings for Life World Run à Hennebont :
Coureur | distance parcourue | Cl. général | Cl. catégorie |
---|---|---|---|
Valérie MAURY | 20,82km | 278 / 617 | 22 / 161 femmes |
- Trail Voie Romaine : 20km
Coureur | Temps | Cl. général | Cl. catégorie |
---|---|---|---|
Vania SELLAMI | 2:14:11 | 124 / 262 | 9 / 39 V1F |
- Benjamines : 50m
Coureur | temps | classement |
---|---|---|
Margaux MOLINA | 7″93 | 5ème finale directe 6 Vent +0,1 |
Marine LACOEUILHE | 8″04 | 3ème finale directe 3 Vent +0,6 |
Lucie MESNARD | 9″24 | 5ème finale directe 2 Vent +0,2 |
- Benjamines : 100m
Coureur | temps | classement |
---|---|---|
Margaux MOLINA | 15″45 | 3ème finale directe 3 Vent -2,3 |
Alix PEENAERT | 15″94 | 4ème finale directe 3 Vent -2,3 |
Loeve LEBOUCHER | 16″02 | 5ème finale directe 3 Vent -2,3 |
Marine LACOEUILHE | 16″22 | 6ème finale directe 3 Vent -2,3 |
- Benjamines : 1000m
Coureur | temps | classement |
---|---|---|
Loeve LEBOUCHER | 3’37″31 | 3ème finale directe 2 |
Alix PEENAERT | 3’51″37 | 8ème finale directe 1 |
- Benjamines : saut en longueur
Coureur | longueur | classement |
---|---|---|
Loeve LEBOUCHER | 3m71 | 25ème finale directe 1 |
Marine LACOEUILHE | 3m39 | 39ème finale directe 1 |
Alix PEENAERT | 3m30 | 45ème finale directe 1 |
Lucie MESNARD | 3m10 | 51ème finale directe 1 |
- Benjamines : javelot 400g
Coureur | Longueur | classement |
---|---|---|
Margaux MOLINA | 11m70 | 15ème finale directe 1 |
Lucie MESNARD | 9m43 | 19ème finale directe 1 |
- Benjamines : triathlon
Coureur | classement | |
---|---|---|
Lucie MESNARD | 67 / 74 ème |
- Minimes féminines : 50m
Coureur | temps | classement |
---|---|---|
Anna FROIDEFON | 7″41 | 1ère finale directe 4 Vent -2,4 |
Emilie PEREIRA | 7″56 | 2ème finale directe 3 Vent -1,3 |
Israël NELOKI | 8″21 | 6ème finale directe 3 Vent -1,3 |
- Minimes féminines : 100m
Coureur | temps | classement |
---|---|---|
Anna FROIDEFON | 13″57 | 2ème finale directe 5 Vent -0,4 |
Emilie PEREIRA | 14″23 | 1er finale directe 6 Vent -0,4 |
Israël NELOKI | 15″55 | 5ème finale directe 6 Vent -0,4 |
- Minimes féminines : triple saut
Coureur | longueur | classement |
---|---|---|
Emilie PEREIRA | 8m78 | 8ème finale directe 1 |
Anna FROIDEFON | 8m72 | 9ème finale directe 1 |
- Minimes féminines : disque (0,8kg)
Coureur | longueur | classement |
---|---|---|
Anna FROIDEFON | 17m68 | 12ème finale directe 1 |
- Minimes féminines : triathlon
Coureur | classement | |
---|---|---|
Anna FROIDEFON | 6 / 22 ème |
- Benjamins : 50m
Coureur | temps | classement |
---|---|---|
Eliott PRUNEAU | 7″42 | 1er finale directe 4 Vent : -0,6 |
Alexandre TOURTE | 7″89 | 3ème finale directe 1 Vent : -0,2 |
- Benjamins : 100m
Coureur | temps | classement |
---|---|---|
Eliott PRUNEAU | 14″60 | 3ème finale directe 3 Vent : -0,5 |
Alexandre TOURTE | 14″96 | 3ème finale directe 4 Vent : -0,5 |
Florian VARONA | 16″52 | 6ème finale directe 1 Vent : -1,2 |
Elie DENHEZ | 17″23 | 5ème finale directe 6 Vent : +0,6 |
- Benjamins : 1000m
Coureur | temps | classement |
---|---|---|
Esteban BOUYGES | 3’24″58 | 4ème finale directe 1 |
Florian VARONA | 3’48″31 | 13ème finale directe 2 |
Elie DENHEZ | 3’52″14 | 11ème finale directe 1 |
Mathieu FAISNEL | 3’55″25 | 12ème finale directe 2 |
- Benjamins : saut en longueur
Coureur | longueur | classement |
---|---|---|
Eliott PRUNEAU | 4m28 | 9 / 72 ème finale directe 1 |
- Minimes masculins : 100m
Coureur | temps | classement |
---|---|---|
Mathieu AUBRY | 14″02 | 3ème finale directe 5 Vent -1,5 |
Lucas STOPPA | 15″31 | 7ème finale directe 5 Vent -1,5 |
- Minimes masculins : 1000m
Coureur | temps | classement |
---|---|---|
Lucas STOPPA | 3’31″98 | 12ème finale directe 2 |
- Minimes masculins : 200m haies
Coureur | DISTANCE | classement |
---|---|---|
Mathieu AUBRY | 36″80 | 4ème finale directe 2 |
Bravo à tous.
Daniel
Participation record : 30 coureurs du club à Sénart pour fêter sportivement ce 1er mai :
- Marathon
Coureur | Temps | Cl. general | Cl. catégorie |
---|---|---|---|
Eric VOLLE | 3:38:14 | 423 / 1252 | 76 / 238 V2H |
Dominique KELIS | 3:43:25 | 507 / 1252 | 199 / 456 V1H |
Alain BOURGY | 3:53:36 | 640 / 1252 | 24 / 65 V3H |
- 10 km
Coureur | Temps | Cl. général | Cl. catégorie |
---|---|---|---|
Otmane SAHEB | 35’27” | 48 / 1758 | 11 / 317 V1H |
Nicolas MARIEZ | 36’40” | 84 / 1758 | 23 / 317 V1H |
Nicolas BERTRAND | 36’51” | 91 / 1758 | 25 / 317 V1H |
Bruno SIMON | 37’40” | 110 / 1758 | 5 / 164 V2H |
Pierre INIGUEZ | 38’23” | 140 / 1758 | 40 / 317 V1H |
Jean-Baptiste JOLLY | 40’24” | 211 / 1758 | 84 / 432 SEH |
Marie-Noëlle BERNARD | 40’59” | 234 / 1758 | 1 / 87 V2F podium |
Virgile HONORE | 42’45” | 304 / 1758 | 12 / 33 JUH |
Jean-Pierre BERTON | 44’00” | 359 / 1758 | 96 / 317 V1H |
Rosand YEPONDE | 44’32” | 394 / 1758 | 103 / 317 V1H |
Nathalie BARRAL | 46’26” | 508 / 1758 | 39 / 322 SEF |
Agnès KLEIN | 46’27” | 509 / 1758 | 9 / 211 V1F |
Patrick LESONGEUR | 46’57” | 543 / 1758 | 136 / 317 V1H |
Anne BELLISSENT | 48’05” | 623 / 1758 | 4 / 164 V2F |
Caroline TOURTE GROSPIRON | 48’12” | 634 / 1758 | 20 / 211 V1F |
Gérard RICHEFOU | 49’19” | 723 / 1758 | 16 / 51 V3H |
Sylvie MANGIN | 50’03” | 783 / 1758 | 7 / 87 V2F |
Sophie CAMPANI | 53’00” | 956 / 1758 | 14 / 87 V2F |
Jean-Pierre POTTIER | 53’16” | 980 / 1758 | 2 / 5 V4H |
Angélique VIGIER | 53’30” | 995 / 1758 | 95 / 322 SEF |
Véronique TERRIEN | 54’33” | 1056 / 1758 | 22 / 87 V2F |
Cécile LADOE | 54’55” | 1084 / 1758 | 111 / 322 SEF |
Christelle PASCAL-LAULERGUE | 55’59” | 1147 / 1758 | 84 / 211 V1F |
Sylviane LESONGEUR | 57’44” | 1248 / 1758 | 104 / 211 V1F |
Sylvie BELLAVIA | 57’47” | 1249 / 1758 | 105 / 211 V1F |
Chrystèle BERTHE | 1:00’28” | 1425 / 1758 | 140 / 211 V1F |
Nathalie NTOYA | 1:01’43” | 1486 / 1758 | 223 / 322 SEF |
- Championnat Ile-de-France Vétérans à Lagny-sur-Marne : 200m
Coureur | Temps | Distance | Classement |
---|---|---|---|
Mona TAIBI |
30’86” | 200m | finale A Vt -1,6 : 2ème/5 podium |
Olivier FROIDEFON | 29’64” | 200m | finale C Vt -1,8 : 5/5 |