- 50 m salle Femmes
| coureur | temps | classement | |
|---|---|---|---|
| Emilie PEREIRA | 7″41 | 3ème série 5 – CAF |
- 50 m salle Hommes
| coureur | temps | classement | |
|---|---|---|---|
| Gloddy MANBUENI | 6″37 | 2ème Finale 1 – JUM | |
| Gloddy MANBUENI | 6″41 | 1er Semi finale 2 – JUM – Q | |
| Gloddy MANBUENI | 6″43 | 1er Série 2 – JUM – Q | |
| Sébastien LATASTE | 6″47 | 2ème Finale 2 – JUM | |
| Sébastien LATASTE | 6″44 | 3ème Semi finale 1 – JUM – Q | |
| Sébastien LATASTE | 6″47 | 4ème Série 1 – JUM – Q |
BRAVO A TOUS !