- Championnats nationaux d’Ekiden Vétérans Masculins : 42,195 km
Coureur | Distance | Temps | Cl. général |
---|---|---|---|
Equipe Athletic Brunoy Club V1M | 42,195 km | 2h47’08 | 30 / 42 |
Laurent FOUGERAS | 5 km | 19’16” | |
Paulo DEFIGUEIREDO | 10 km | 40’00” | |
Olivier GUILLOU | 5 km | 19’49” | |
Nicolas MARIEZ | 10 km | 39’37” | |
Michel LATOUR | 5 km | 20’35” | |
Bruno SIMON | 7,5 km | 27’55” |
- Relais 4 x 5km
Coureur | Distance | Temps | Cl. général |
---|---|---|---|
Les Hirondelles | 20 km | 1h34’10 | 37 / 72 |
Rosand YEPONDE | 5 km | 20’42” | |
Angélique VIGIER | 5 km | 26’31” | |
Christelle PASCAL-LAULERGUE | 5 km | 25’56” | |
Olivier BLANDIN | 5 km | 21’03” |
Coureur | Distance | Temps | Cl. général |
---|---|---|---|
Les Citrons Pressés |
20 km | 1h36’24 | 46 / 72 |
Valérie MAURY | 5 km | 23’16” | |
Véronique DEBARD | 5 km | 28’30” | |
José CARVALHO | 5 km | 22’00” | |
Olivier PERICHON | 5 km | 22’40” |
Coureur | Distance | Temps | Cl. général |
---|---|---|---|
Les Indestructibles |
20 km | 1h37’25 | 50 / 72 |
Sylvie MILANI | 5 km | 35’16” | |
Maxime BLANCHARD | 5 km | 20’57” | |
Marie-Noëlle BERNARD | 5 km | 20’48” | |
Régis GAUTHERIE | 5 km | 20’26” |
Coureur | Distance | Temps | Cl. général |
---|---|---|---|
I3M | 20 km | 1h38’17 | 56 / 72 |
Isabelle DE OLIVEIRA | 5 km | 23’36” | |
Marie-Ange NARDONE | 5 km | 24’23” | |
Michel VIOT | 5 km | 25’38” | |
Madini GUINIDI | 5 km | 24’42” |
Coureur | Distance | Temps | Cl. général |
---|---|---|---|
Bip Bip Le Coyote 2 |
20 km | 1h39’10 | 59 / 72 |
Mario NARDONE | 5 km | 23’48” | |
Lucie BALIAN | 5 km | 28’04” | |
Véronique TERRIEN | 5 km | 26’11” | |
Pascal DUPONT | 5 km | 21’09” |
Coureur | Distance | Temps | Cl. général |
---|---|---|---|
Bip Bip Le Coyote 1 |
20 km | 1h40’09 | 60 / 72 |
Laurent MILANI | 5 km | 26’49” | |
Adeline MICHEL | 5 km | 28’25” | |
Eric VOLLE | 5 km | 20’15” | |
Nathalie PERICHON | 5 km | 24’41” |
Coureur | Distance | Temps | Cl. général |
---|---|---|---|
Les Fuzés |
20 km | 1h43’39 | 63 / 72 |
Laure JACQUEMINET | 5 km | 33’45” | |
Béatrice DOLLE | 5 km | 49’13” | |
Régis GERION | 5 km | 22′ | |
DA SILVA CLAUDINO Marco | 5 km | ? |