Archives mensuelles: mars 2016

8 articles

Résultats Ecotrail Paris, Nogent, Agnetz 19&20/03/2016

  • 19/03/2016 : Ecotrail 50 km

photos des coureurs ici

coureur temps cl général cl catégorie
Pierre INIGUEZ 4:38:22 103 / 1301 34 / 398 V1H
Nicolas BERTRAND 5:08:04 274 / 1301 92 / 398 V1H
Laure HEUGEBAERT 5:09:06 280 / 1301 13 / 78 SEF
Claire HEUGEBAERT 5:43:26 633 / 1301 33 / 78 SEF
Aziz BARGHOUTE 5:48:45 689 / 1301 230 / 398 V1H
  • 20/03/2016 : 10 km de Nogent-sur-Marne
coureur temps cl général cl catégorie
Aurélie COURNUT 37’53 123 / 761 7 / 129 SEF
  • 20/03/2016 : semi de Nogent-sur-Marne
coureur temps cl général cl catégorie
Xavier ARMANGE  1:27:20 113 / 821 76 / 244  V1H
Michel LATOUR 1:34:00 215 / 821 76 / 244  V1h
  • 20/03/2016 : La p’tite vadrouuille à Agnetz (60) : 36km 860m+
coureur temps cl général cl catégorie
Benoit DODIN 3:18:58 20 / 98 6 / 25 SEM

Résultats Semi de Saint-Witz 12/03/2016

  • 5 km
coureur temps cl général cl catégorie
Béatrice DOLLE 29’56 95 / 156 1 / 1 V3F podium
Sylvie JACQUOT 31’20 102 / 156 3 / 8 V2F podium
Chrystèle BERTHE 34’13 129 / 156 15 / 21 V1F
  • 10 km
coureur temps cl général cl catégorie
Hugo MAURY 34’13 3 / 425 3 / 78 SEH podium
Otmane SAHEB 36’48 9 / 425 2 / 89 V1H podium
José CARVALHO 44’52 58 / 425 13 / 89 V1H
Isabelle DE OLIVEIRA 46’48 92 / 425 5 / 63 V1F
Laure HEUGEBAERT 48’44 127 / 425 7 / 47 SEF
Mario NARDONE 49’47 137 / 425 6 / 29 V3H
Pascal ASTRESSES 52’02 180 / 425 28 / 54 V2H
Michel VIOT 52’10 182 / 425 29 / 54 V2H
Véronique DEBARD 59’20 314 / 425 6 / 19 V2H
  • semi
coureur temps cl général cl catégorie
Marie-Noëlle BERNARD 1:38:15 134 / 622 1 / 22 V2F podium
Olivier YENGE 1:42:16 180 / 622 60 / 172 SEH
Claire HEUGEBAERT 1:43:36 202 / 622
Caroline TOURTE GROSPIRON 1:48:38 277 / 622 8 / 38 V1F
Sylvie RODRIGUEZ VELAZQUEZ 1:54:28 361 / 622 6 / 22 V2F
Marie-Ange NARDONE 1:56:58 405 / 622 7 / 22 V2F
Stéphanie TIBOURTINE 2:02:46 484 / 622 21 /  38 V1F

Résultats Semi de Paris 06/03/2016

coureur temps cl général cl catégorie
Sébastien GIRARD 01:20:01 265 / 37108  SEM
Frédéric VOGIN 01:33:12 2372 / 37108  V1M
Stéphane BOUYGES 01:50:53 13629 / 37108  V1M
Valérie MAURY 01:51:50 14311 / 37108  V2F
Nicolas ROBIN 01:55:18 17105 / 37108  SEM
Pascal ASTRESSES 01:57:48 19207 / 37108 V2M
Christelle PASCAL-LAULERGUE 02:00:50 21805 / 37108  V2F
Lucie BALIAN 02:02:55 23204 / 37108  SEF
Sophie CAMPANI 02:03:05 23316 / 37108  V2F
Adeline MICHEL 02:07:21 26093 / 37108  SEF
Candide LUNOT 02:10:07 27736 / 37108 V1F
Cécile LADOE 02:11:17 28386 / 37108  SEF
Nathalie NTOYA 02:23:35 33271 / 37108  SEF
Véronique DEBARD 02:26:04 33874 / 37108  V2F
Sabine MARTIN 02:30:03 34748 / 37108  V1F
Thade STAIN 03:03:14 36919 / 37108  V4M

Covoiturage courses club Saint Witz 12/03/2016

saintwitzRappels : samedi c’est la course club à Saint-Witz. Nous sommes 22 inscrits.

Horaires des courses :

  • 5km : 14h00
  • 10km : 14h30
  • semi : 15h15

Rendez-vous jeudi après l’entrainement pour préparer le covoiturage (il faut compter environ 1 heure pour y aller mais très variable selon circulation).

Et n’oubliez pas de prendre le maillot du club !

Résultats de la course verte des 3 Pignons 06/03/2016

  • Les 3 Pignons : 10 km (Noisy sur Ecole)
Coureur temps Cl général Cl catégorie
Sylviane LESONGEUR 1:10:07 402 / 466
  • Les 3 Pignons : 21 km (Noisy sur Ecole)
Coureur temps Cl général Cl catégorie
Patrick LESONGEUR 1:42:39 203 / 901
Fabrizio ROMANO 1:53:28 449 / 901
Maryse CHAPELET 2:04:36 686 / 901
Sylvie MANGIN 2:04:37 687 / 901
Sylvie BELLAVIA 2:04:38 688 / 901

Résultats Foulées Charentonnaises 21/02/2016

  • 15 km

coureur temps cl général cl catégorie
Olivier BLANDIN 01:04:28 331 / 1993 105 / 420 V1H
Marco DA SILVA CLAUDINO 01:10:02 654 / 1993 272 / 547 SEH
Errol JOSEPHINE 01:12:35 799 / 1993 234 / 420 V1H
Régis GERION 01:14:53 964 / 1993 274 / 420 V1H
Nicolas ROBIN 01:15:14 990 / 1993 374 / 547 SEH
Sylvie BELLAVIA 01:18:13 1150 / 1993 62 / 163 V1F
Paulo DEFIGUEIREDO 01:20:18 1269 / 1993 333 / 420 V1H
Cécile LADOE 01:29:58 1702 / 1993 206 / 301 SEF
Candide LUNOT 01:32:52 1786 / 1993 131 / 420 V1F