- 400M ESF SEF Série 6
coureur | temps | classement |
---|---|---|
Marie ROSSAGE | 63″17 | 6ème |
coureur | temps | classement |
---|---|---|
Marie ROSSAGE | 63″17 | 6ème |
coureur | temps | cl général | cl catégorie |
---|---|---|---|
Benoit DODIN | 1:40:33 | 79 / 1276 | 41 / 124 SEH |
Nicolas RAIMUNDO | 1:42:58 | 112 / 1276 | 58 / 124 SEH |
Olivier BLANDIN | 1:51:23 | 220 / 1276 | 61 / 337 M1H |
Régis GERION | 1:57:24 | 329 / 1276 | 88 / 337 M1H |
Rosand YEPONDE | 1:57:24 | 341 / 1276 | 47 / 173 M2H |
Antoine HORTA | 2:00:03 | 410 / 1276 | 60 / 173 M2H |
Agnès KLEIN | 2:00:41 | 411 / 1276 | 60 / 102 M1F |
François CHARRIERE | 2:09:11 | 645 / 1276 | 182 / 337 M1H |
coureur | temps | cl général | cl catégorie |
---|---|---|---|
Eric GERY | 50’54 | 28 / 1673 | 5 / 149 M2H |
Jacques COUZIN | 58’04 | 160 / 1673 | 49 / 289 M1H |
Céline CREMMYDAS | 1:03:21 | 302 / 1673 | 19 / 361 SEF |
Pascal DUPONT | 1:04:19 | 330 / 1673 | 129 / 396 SEH |
Jean-Pierre BERTON | 1:05:10 | 358 / 1673 | 47 / 149 M2H |
Sylvain CAMPAGNA | 1:11:05 | 595 / 1673 | 153 / 289 M1H |
Gabriel BRISELET | 1:14:55 | 875 / 1673 | 98 / 149 M2H |
Laure-Bénédicte JACQUEMINET | 1:20:37 | 1140 / 1673 | 124 / 236 M1F |
Adeline MICHEL | 1:21:48 | 1189 / 1673 | 200 / 361 SEF |
Laetitia GUIGNIER | 1:21:49 | 1190 / 1673 | 135 / 236 M1F |
Jean-François RIVIERE | 1:25:18 | 1318 / 1673 | 261 / 289 M1H |
coureur | temps | cl général | cl catégorie |
---|---|---|---|
Anne CORLAY | 26’30 | 145 / 653 | 1 / 6 M3F |
Adrien MILANI | 28’54 | 220 / 653 | 10 / 13 ESH |
Béatrice DOLLE | 30’35 | 269 / 653 | 2 / 6 M3F |
Chrystèle BERTHE | 37’20 | 563 / 653 | 19 / 32 M2F |
Sylvie MILANI | 37’58 | 564 / 653 | 75 / 91 M1F |
coureur | temps | cl général | cl catégorie |
---|---|---|---|
Raphaël TURPIN | 19 / 86 | 16 / 54 POH | |
Aveline BOUYGES | 24 / 86 | 4 / 29 POF podium | |
Thibault BATISTA | 26 / 86 | 22 / 54 POH | |
Enzo GUIGNAN | 32 / 86 | 28 / 54 POH | |
Martin JACQUEMINET | 40 / 86 | 40 / 54 POH |
coureur | temps | cl général | cl catégorie |
---|---|---|---|
Victor GUIGNIER | 12 / 211 | 10 / 116 EAH | |
Benjamin GILLET | 31 / 211 | 24 / 116 EAH | |
Renaud JACQUEMINET | 74 / 211 | 51 / 116 EAH | |
Leandro GUIGNAN | 79 / 211 | 56 / 116 EAH |
coureur | temps | cl général | cl catégorie |
---|---|---|---|
Caroline TOURTE GROSPIRON | 3:30:47 | 42 / 85 | 2 / 6 V1F podium |
Infos complètes sur le site Oxytrail
Rappels :
Horaires des courses :
Selon des recommandations officielles suite à la canicule toujours présente, les efforts ne sont pas recommandés, l’entrainement du groupe “Adultes” de ce soir est donc annulé.
coureur | temps | cl général | cl catégorie |
---|---|---|---|
Vania SELLAMI | 2:25/10 | 175 / 278 | 6 / 19 V1F |
coureur | temps | cl général | cl catégorie |
---|---|---|---|
Caroline TOURTE GROSPIRON | 52:33 | 43 / 170 | 2 / 25 V1F |
Selon des recommandations officielles suite à la canicule, les efforts ne sont pas recommandés, l’entrainement du groupe “Adultes” de ce soir en forêt est donc annulé.
Cette année encore le Comité de Jumelage de Brunoy propose à 4 coureurs de participer au semi de Reigate (Angleterre) lors du week-end du 15 au 17 septembre 2017.
Les anglais seront reçus du 13 au 15 avril 2017 à Brunoy.
Si vous êtes intéressés, inscrivez auprès de Daniel. Un tirage au sort si nécessaire sera effectué pour déterminer les 2 femmes et 2 hommes qui partiront.
Adresse mail : presidence@athleticbrunoyclub.fr
coureur | temps | cl général | cl catégorie |
---|---|---|---|
Olivier YENGE | 25:49:30 | 311 / 327 | 98 / 100 SEM |