- 3000m MIM : FD1
coureur | temps | classement |
---|---|---|
Esteban BOUYGES | 10’23″34 | 6ème |
Lotfi SAHEB | 10’34″30 | 8ème |
coureur | temps | classement |
---|---|---|
Esteban BOUYGES | 10’23″34 | 6ème |
Lotfi SAHEB | 10’34″30 | 8ème |
coureur | temps | classement |
---|---|---|
Margaux MOLINA (CAF) | 2’35″21 | 10ème |
coureur | temps | classement |
---|---|---|
Alix PEENAERT | 12’29” | 18ème |
Lucie MESNARD | 12’40” | 19ème |
coureur | temps | classement |
---|---|---|
Gloddy MANBUENI | 23″26 | 6ème |
Dans le cadre de la fête de la ville organisée à Brunoy, l’Athletic Brunoy Club propose samedi 24 juin de 10h à 12h aux enfants de 4 à 5 ans d’essayer quelques ateliers de Baby Athlé. Nous vous attendons au stade municipal avenue du Général Leclerc.
Possibilité de pré-inscriptions lors de cet événement.
coureur | temps | classement |
---|---|---|
Stéphane BOIBLE (VEM) | 13″06 | 3ème |
Charles DE SILVA UDUWALA ACH (JUM) | 13″31 | 4ème |
coureur | temps | classement |
---|---|---|
Théo RAUCOULES | 24″43 | 2ème |
coureur | temps | classement |
---|---|---|
Loève LEBOUCHER (CAF) | 2’39″05 | 6ème |
coureur | temps | classement |
---|---|---|
Théo RAUCOULES | 12″22 | 4ème FD3 Vt-0,5 |
Stéphane BOIBLE (VEM) | 13″14 | 6ème FD4 Vt-0,2 |
Le groupe Adultes aura exceptionnellement entrainement en forêt avec Mad mardi 20 juin.
Rendez-vous à 19h15 au niveau du parking Napoléon en forêt.
La Mairie nous informe que :
“Dans le cadre du traitement du terrain de football, et afin d’éviter les risques sanitaires dangereux, nous sommes dans l’obligation de faire un arrêté de fermeture du lundi 19 juin à 8h00 jusqu’au mercredi 21 juin 12h00.”
Les entrainements ne pourront donc pas avoir lieu lundi 19 et mardi 20 juin 2017.
coureur | temps | cl général | cl catégorie |
---|---|---|---|
Paulo DEFIGUEIREDO | 39’53 | 521 | |
Sandra PUSSET | 49’48 | 4584 | |
Jean-François RIVIERE | 1h14’44 | 14769 |
coureur | temps | cl général | cl catégorie |
---|---|---|---|
Pascal DUPONT | 53’34 | 25 / 116 | 11 / 20 SEM |