- Photos du CDA91 : lien
- Course 1 : Vétérans masculins 8580m : par équipe 10/23 (208 points)
| Coureur | Temps | Cl. général | Qualification |
|---|---|---|---|
| Otmane SAHEB | 33’54” | 16 / 140 | qi – 2ème V2 podium |
| Paulo DEFIGUEIREDO | 35’37” | 48 / 140 | qi |
| Pierre INIGUEZ | 36’29” | 62 / 140 | qi |
| Nicolas BERTRAND | 37”33″ | 82 / 140 | qi |
| Xavier ARMANGE | 37’48” | NC | |
| Michel LATOUR | 38’31” | 88 / 140 | |
| Bruno SIMON | 38’31” | 89 / 140 | |
| José CARVALHO | 41’04” | NC | |
| Régis GERION | 42’16” | 124 / 140 | |
| Mario NARDONE | 45’45” | NC | |
| Laurent MILANI | 49’54” | NC |
- Course 3 : Ecole d’Athlé Garçons 1170m : par équipe 34/44 (622 points)
| Coureur | Temps | Cl. général | |
|---|---|---|---|
| Gabriel GIRARD | |||
| Lenny SITBON | |||
| Benjamin GILLET | |||
| Renaud JACQUEMINET | |||
| Eliott PENEL |
- Course 4 : Poussines 1170m
| Coureur | Temps | Cl. général | |
|---|---|---|---|
| Aveline BOUYGES | 5’38” | 23 / 143 | |
| Lou-Ann DODIN | 6’09” | 65 / 143 | |
| Callye SOWINSKI | 8’28” | 140 / 143 |
- Course 5 : Poussins 1170m
| Coureur | Temps | Cl. général | |
|---|---|---|---|
| Raphaël TURPIN | 5’58” | 122 / 197 | |
| Eric URVOY DE PORTZAMPARC | 6’03” | 132 / 197 | |
| Thibault BATISTA | 6’07” | 138 / 197 |
- Course 7 : Benjamines 1670m
| Coureur | Temps | Cl. général | Cl. catégorie |
|---|---|---|---|
| Héloïse ROQUIER | 6’42” | 1ère / 109 | podium |
| Yasmine AMMAR-MOUHOUB | 7’21” | 11 / 109 |
- Course 8 : Benjamins 2370m : par équipe 5/20 (129 points)
| Coureur | Temps | Cl. général | |
|---|---|---|---|
| Ruben MARTINS | 9’58” | 9 / 117 | |
| Alexandre BLANDIN | 10’04” | 11 / 117 | |
| Mathieu PROAL | 11’09” | 50 / 117 | |
| Ismaïl EL ABIDI | 11’32” | 59 / 117 |
- Course 9 : Minimes féminines 2370m :
| Coureur | Temps | Cl. général |
|---|---|---|
| Stacy TRICARD | 12’49” | 66 / 98 qi |
- Course 10 : Minimes masculins 2370m : par équipe 6/17 (112 points)
| Coureur | Temps | Cl. général |
|---|---|---|
| Lotfi SAHEB | 8’43” | 4 / 107 qi |
| Esteban BOUYGES | 9’32” | 20 / 107 qi |
| Elie DENHEZ | 9’59” | 36 / 107 qi |
| Théo LERAILLEZ | 10’28” | 52 / 107 qi |
| Mathieu FAISNEL | 10’33” | 56 / 107 qi |
- Course 11: Cadettes / Juniors F 3560m : par équipe CAF 3/5 (104 points)
| Coureur | Temps | Cl. général | Qualification |
|---|---|---|---|
| Margaux MOLINA | 16’12” | 10 / 43 | qi |
| Salomé HOSHINO | 16’53” | NC | podium JUF |
| Alix PEENAERT | 16’57” | 16 / 43 | qi |
| Loeve LEBOUCHER | 17’39” | 29 / 43 | qi |
| Lucie MESNARD | 17’43” | 32 / 43 | qi |
- Course 14 : Espoirs Séniors Vétéranes 5950m : par équipe 5/9 (109 points)
| Coureur | Temps | Cl. général | Qualification |
|---|---|---|---|
| Aurélie COURNUT | 23’56 | 2 / 73 | qi podium |
| Agnès KLEIN | 29’01 | 30 / 73 | qi |
| Céline CREMMYDAS | 29’20 | 36 / 73 | qi |
| Claire HEUGEBAERT | 29’57 | 41 / 73 | qi |
| Isabelle DE OLIVEIRA | 30’37 | NC | |
| Caroline TOURTE GROSPIRON | 30’45 | 47 / 73 | qi |
| Nathalie BARRAL | 30’55 | NC | |
| Marie-Ange NARDONE | 33’20 | NC | |
| Laure-Bénédicte JACQUEMINET | 34’04 | NC | |
| Laëtitia GUIGNIER | 36’18 | NC | |
| Chrystèle TROBRILLANT | 45’35 | NC | |
| Sylvie MILANI | 47’27 | NC |
- Course 15 : Espoirs Séniors masculins 8580m
| Coureur | Temps | Cl. général | Qualification |
|---|---|---|---|
| Hugo MAURY | 32’01” | 26 / 91 | qi |
| Jean-Baptiste JOLLY | 36’40” | NC | |
| Nicolas RAIMUNDO | 37’38” | 77 / 91 | qi |
| Benoît DODIN | 38’09” | NC | |
| Pascal DUPONT | 42’15” | 88 / 91 | qi |
Félicitations à tous pour votre participation à ce cross ! Merci à Chrystèle, Sylvie B , Olivier F, Olivier Y et Eric J pour leur participation en tant que juge et à Daniel, Paulo pour les encouragements tout au long de la journée !
Merci aux derniers coureurs et supporters pour le pliage de la tente !
Nous donnons rendez-vous aux qualifiés dimanche 22/01 à Louvres.





