Deux athlètes, Stéphane Boible et Bruno Cotton, représenteront l’Athletic Brunoy Club sur 60m et 200m ce week-end à Nantes lors du Championnat de France Masters à Nantes.
Infos : ici
Bonne chance à eux !
Deux athlètes, Stéphane Boible et Bruno Cotton, représenteront l’Athletic Brunoy Club sur 60m et 200m ce week-end à Nantes lors du Championnat de France Masters à Nantes.
Infos : ici
Bonne chance à eux !
Comme annoncé par mail hier soir, les entrainements Baby Athlé et Eveils Athlé de mercredi 7 février 2018 à Gounot sont annulés.
Suite à la décision de la mairie de Brunoy, le stade municipal est fermé du mardi 6 février au mercredi 7 février inclus suite aux intempéries et par mesure de sécurité.
Normalement la reprise est prévue le jeudi 8 février 2018.
coureur | temps | cl général | |
---|---|---|---|
Héloïse ROQUIER | 10’34 | 7/156 | qi |
coureur | temps | cl général | |
---|---|---|---|
Corentin ARMANGE | 11’35 | 121/174 | qi |
par équipe 7ème / 13 (230 points) : qe
coureur | temps | cl général | |
---|---|---|---|
Lotfi SAHEB | 17’48 | 24/114 | qe |
Esteban BOUYGES | 18’32 | 41/114 | qe |
Mathieu FAISNEL | 19’40 | 73/114 | qe |
Axel HERLEDAN | 20’10 | 92/114 | qe |
Elie DENHEZ | 22’53 | 113/114 | qe |
par équipe 7ème / 10 (192 points) : qe
coureur | temps | cl général | |
---|---|---|---|
Margaux MOLINA | 14’14 | 34/96 | qe |
Alix PEENAERT | 14’23 | 38/96 | qe |
Loeve LEBOUCHER | 15’11 | 58/96 | qe |
Lucie MESNARD | 15’27 | 62/96 | qe |
par équipe 11/19 (221 points) : qe
coureur | temps | cl général | |
---|---|---|---|
Aurélie COURNUT (SEF) | 29’46 | 4/163 | qe |
Agnès KLEIN (M2F) | 34’52 | 54/163 | qe |
Vania SELLAMI (M1F) | 36’25 | 77/163 | qe |
Caroline TOURTE GROSPIRON (M1F) | 37’07 | 86/163 | qe |
Céline CREMMYDAS (M1F) | 38’05 | 107/163 | qe |
Cécilia CELEYRETTE | 40’38 | 136/163 | qe |
Marie-Ange NARDONE | 41’57 | 148/163 | |
Sylvie MILANI | 58’32 | 163/163 |
par équipe 14ème / 29 (352 points)
coureur | temps | cl général | |
---|---|---|---|
Loïc FOUQUET | 31’55 | 31/229 | qe |
Otmane SAHEB | 34’06 | 88/229 | qe |
Eric GERY | 34’36 | 99/229 | qe |
Frédéric VOGIN | 35’30 | 134/229 | qe |
Paulo DEFIGUEIREDO | 36’15 | 160/229 |
par équipe 21ème / 25 (469 points)
coureur | temps | cl général | |
---|---|---|---|
Noureddine AID | 30’47 | 40/206 | qi |
Hugo MAURY | 31’38 | 55/206 | qi |
Jean-Baptiste JOLLY | 36’09 | 173/206 | |
Hugues REMOND | 38’57 | 201/206 | |
Olivier YENGE | 43’17 | 204/206 | |
Pascal DUPONT | 45’45 | 206/206 |
Bravo à tous les coureurs et remerciements au coach Daniel, aux juges Chrystèle, Adrien et à tous les supporters !
Rendez-vous pour les qualifiés à Cergy Pontoise le 18/02/2018 !
Déjà quelques photos du Comité d’Athlétisme de l’Essonne : ici
coureur | temps | cl général | cl catégorie |
---|---|---|---|
Stephan MILLET | 1:11:10 | 129/691 | 16/70 V2M |