Encore bravo à tous les jeunes athlètes !
- EAF
coureur | 40m | QuaDruple bond | Medecine ball |
---|---|---|---|
Inès YENGE | 6,5s | 5,45m | 3,77m |
Naelis AUGE | 7,8s | 4,35m | 2,22m |
Kynali SOREL PHOUNSAVATH | 8,2s | 4,51m | 2,10m |
- EAM
coureur | 40m | QuaDruple bond | Medecine ball |
---|---|---|---|
Nathanaël PRAHO | 7,0s | 7,26m | 3,70m |
Benjamin GILLET | 6,9s | 6,18m | 3,62m |
Lenny SITBON | 7,3s | 5,45m | 4,05m |
Lenny CHAHUANT MONNEL | 7,6s | 6,01m | 2,67m |
Hugo VALETTE | 7,8s | 5,40m | 2,87m |
Renaud JACQUEMINET | 8,6s | 5,20m | 2,21m |
Cassian JALLET | 8,4s | 5,20m | 1,98m |
Eliott PENEL | 9,4s | 4,80m | 1,82m |
- POF
coureur | 50m Haies | saut en longueur | poids |
---|---|---|---|
Nell BRAUN-QUIGNON | 10,6s | 3,03m | 8,10m |
Cassandra DEFFAND | 10,5s | 3,10m | 7,60m |
Lily-Aya KHADI | 10,9s | 2,93m | 7,14m |
Océana CHAPELLE-GUICHARD | 11,6s | 2,77m | 7,06m |
- POM
coureur | 50m haies | saut en longueur | POIDS |
---|---|---|---|
Alexis CAZE | 7,9s | 2,96m | 6,44m |
Tom PUJOL | 8,8s | 2,69m | 5,07m |
Eric DE PORTZAMPARC | 8,7s | 2,68m | 4,48m |
- relais 6×1 tour :
- équipe n°1 : 3’10 (23ème sur 30)
- équipe n°2 : 3’16 (27ème/30)
- relais 5×1 tour :
- équipe n°3 : 2’34 (2ème sur 4)