Archives annuelles: 2018
Rappel : pour le groupe Hors Stade, séance de renforcement au Stade de Yerres jeudi 6 décembre à 19h30.
Le stade sera fermé à Brunoy.
- Cross de Massy : course 2 JU ES SE MA Masculins 7500m
| coureur | temps | cl général | cl catégorie |
|---|---|---|---|
| Nourredine AID | 26’45 | 21 / 187 | 13 / 72 SEM |
| Otmane SAHEB | 28’15 | 43 / 187 | 2 / 33 V2M podium |
| Jean-Baptiste JOLLY | 32’26 | 105 / 187 | 52 / 72 SEM |
| Xavier ARMANGE | 32’30 | 117 / 187 | 30 / 48 V1M |
- Cross de Massy : course 3 JU ES SE MA Féminins 7500m
| coureur | temps | cl général | cl catégorie |
|---|---|---|---|
| Vania SELLAMI | 33’47 | 18 / 63 | 6 / 17 V1F |
| Loeve LEBOUCHER | 34’59 | 23 / 63 | 5 / 9 JUF |
| Caroline TOURTE GROSPIRON | 37’15 | 30 / 63 | 9 / 17 V1F |
| Lucie MESNARD | 38’35 | 34 / 63 | 7 / 9 JUF |
| Adam MARION | 42’55 | 47 /63 | 17 / 22 SEF |
| Nathalie NTOYA | 49’32 | 56 / 63 | 19 / 22 SEF |
- Cross de Massy : course 4 MIF MIM CAF CAM 3000m
| coureur | temps | cl général | cl catégorie |
|---|---|---|---|
| Esteban BOUYGES | 11’24 | 6 / 123 | 5 / 41 CAM |
| Elie DENHEZ | 12’10 | 16 / 123 | 13 / 41 CAM |
| Mathieu FAISNEL | 12’36 | 25 / 123 | 21 / 41 CAM |
| Fabien BIRO | 13’22 | 44 /123 | 30 / 41 CAM |
| Héloïse ROQUIER | 13’25 | 46 / 123 | 2 / 35 MIF podium |
| Tamae MESSENGUIRAL | 13’47 | 49 / 123 | 4 / 35 MIF |
| Elsa BRUMAN | 14’41 | 65 / 123 | 3 / 15 CAF podium |
| Mathilde ITTURI-GRUMIAUX | 15’30 | 81 / 123 | 14 / 35 MIF |
- Cross de Massy : course 5 BEF BEM 2000m
| coureur | temps | cl général | cl catégorie |
|---|---|---|---|
| Thibault BATISTA | 10’48 | 44 / 135 | 33 / 76 BEM |
| Aveline BOUYGES | 11’22 | 62 / 135 | 17 / 59 BEF |
- Cross de Massy : course 6 POF POM 1000m
| coureur | temps | cl général | cl catégorie |
|---|---|---|---|
| Lucas ESPOSITO | 3’52 | 21 / 251 | 20 / 127 POM |
| Lenny SITBON | 4’18 | 59 / 251 | 47 / 127 POM |
| Inès YENGE | 4’22 | 76 / 251 | 19 / 123 POF |
| Serena RODI-IANELLI | 4’26 | 84 / 251 | 26 / 123 POF |
| Hugo VALETTE | 5’27 | 148 / 251 | 87 / 127 POM |
| Benjamin GILLET | 5’48 | 171 / 251 | 99 / 127 POM |
| Thomas BATISTA | 5’49 | 172 / 251 | 100 / 127 POM |
| Astree BAUDOIN | 5’49 | 173 / 251 | 73 /123 POF |
- Cross de Massy : course 7 EAF EAM 1000m
| coureur | temps | cl général | cl catégorie |
|---|---|---|---|
| Quentin LEDRU | 4’26 | 36 / 251 | 34 / 157 EAM |
| Nathanaël PRAHO | 4’42 | 70 / 251 | 61 / 157 EAM |
| Lucas CRAMET | 4’44 | 73 / 251 | 63 / 157 EAM |
| Cassian JALLET | 5’23 | 140 / 251 | 100 / 157 EAM |
| Liam DUSMESNIL | erreur sur | classement | EAM |
- 50 m TCF
| coureur | temps | classement |
|---|---|---|
| Emilie PEREIRA | 7″30 | 4ème série 1 Q |
- 50 m JESM
| coureur | temps | classement |
|---|---|---|
| Théo RAUCOULES (JUM) | 6″67 | 4ème série 3 Q |
| Théo RAUCOULES (JUM) | 6″58 | 1er finale 2 |
| Axel HERLEDAN (JUM) | 7″06 | 4ème série 2 Q |
| Axel HERLEDAN (JUM) | 6″97 | 1er finale 3 |
| Stéphane BOIBLE (VEM) | 7″08 | 4ème série 1 Q |
| Mathieu DUCARTERON (SEM) | 7″24 | 5ème série 1 Q |
| Mathieu DUCARTERON (SEM) | 7″32 | 2ème finale 3 |
| Olivier FROIDEFON (VEM) | 7″73 | 5ème série 3 Q |
- 50 m CAM
| coureur | temps | classement |
|---|---|---|
| Eliott PRUNEAU | 6″97 | 4ème série 1 Q |
| Eliott PRUNEAU | 6″98 | 2ème finale 3 |
- La Chouette et le Hibou : 21km
| coureur | temps | cl général | cl catégorie |
|---|---|---|---|
| Aziz BARGHOUTE | 1:38:49 | 13 / 457 | 1 / 96 V2M podium |
| Benoît DODIN | 1:42:43 | 20 / 457 | 4 /157 V1M |
| Jean-Baptiste JOLLY | 1:51:34 | 60 / 457 | 26 /100 SEM |
| Bruno SIMON | 1:52:46 | 67 / 457 | 8 / 96 V2M |
| Laure HEUGEBAERT | 1:55:09 | 76 / 457 | 2 / 32 SEF podium |
| Maryse CHAPELET | 2:18:04 | 217 / 457 | 4 /15 V2F |
- 10km de la Rochelle
| coureur | temps | cl général | cl catégorie |
|---|---|---|---|
| Carole IOTTI | 1:00:40 | 1248 / 1774 |
- Marathon de la Rochelle
| coureur | temps | cl général | cl catégorie |
|---|---|---|---|
| Patrick ROUMIER | 3:26:56 | 1183 / 6073 | 435 / 1444 SEM |
| Agnès KLEIN | 3:28:27 | 1285 / 6073 | 6 / 237 V1F |
| Jacques COUZIN | 3:38:06 | 1800 / 6073 | 319 /1103 V2M |
| Nicolas BERTRAND | 3:55:27 | 3028 / 6073 | 1147 / 1994 V1M |
| Laurent FOUGERAS | 3:57:11 | 3031 / 6073 | 554 / 1103 V2M |
| Lionel SERRE | 3:58:17 | 3107 / 6073 | 563 / 1103 V2M |
- 10km d’Andrésy
| coureur | temps | cl général | cl catégorie |
|---|---|---|---|
| Alain BOURGY | 51’37 | 178 / 527 | 3 / 7 V4M podium |
Veuillez trouver ci-joint les informations pour le meeting Indoor de Viry Chatillon du 01/12/2018 : meeting-indoor_va91_0112
N’oubliez pas de vous inscrire pour la prochaine course club, le Grand Cross de Massy le 02/12/2018, auprès d’Adrien ou Sylvie dès maintenant pour le groupe Hors Stade ou pour les jeunes auprès des entraineurs.
Toutes les informations : ici
- La Sans Raison : La Laise 10km
| coureur | temps | cl général | cl catégorie |
|---|---|---|---|
| Aziz BARGHOUTE | 47’39 | 1er / 81 | 1 / 4 V2M podium |
| Sylvie MILANI | 1h36’55 | 80 / 81 | 22 /22 V1F |
et avec la participation d’Adrien MILANI
- La Sans Raison : La Thérèse 18km
| coureur | temps | cl général | cl catégorie |
|---|---|---|---|
| Benoît DODIN | 1h20’44 | 16 / 605 | 5 / 166 V1M |
| Thomas AUGE | 1h23’58 | 31 / 605 | 20 / 59 SEF |
| Bruno SIMON | 1h28’36 | 52 / 605 | 3 / 77 V2M |
| Christophe POUSSIN | 1h34’23 | 90 / 605 | 27 / 166 V1M |
| Pascal DUPONT | 1h56’03 | 347 / 605 | 105 / 166 V1M |
- La Sans Raison : La Balèze 32km
| coureur | temps | cl général | cl catégorie |
|---|---|---|---|
| Loïc FOUQUET | 2h24’21 | 7 / 355 | 4 / 135 V1M |
| Frédéric VOGIN | 2h37’46 | 27 / 355 | 11 / 135 V1M |
| Laure HEUGEBAERT | 3h02’32 | 93 / 355 | 1ère F – 1 / 12 SEF podium |
| Xavier ARMANGE | 3h02’32 | 94 / 355 | 44 / 135 V1M |
| Vania SELLAMI | 3h03’33 | 100 / 355 | 2ème F – 1 / 24 V1F podium |
| Caroline TOURTE GROSPIRON | 3h36’39 | 276 / 355 | 12 / 24 V1F |
| Sylvie RODRIGUEZ VAZQUEZ | 3h42’14 | 300 / 355 | 3 / 7 V2F |
et avec la participation de Patrick LESONGEUR

- Trail Le Lièvre et la Tortue : 19km
| coureur | temps | cl général | cl catégorie |
|---|---|---|---|
| Olivier BLANDIN | 1h48’56 | 181 / 542 | 56 / 140 V1M |
| Maryse CHAPELET | 2h01’12 | 264 / 542 | 3 / 28 V2F podium |
| Stéphanie TIBOURTINE DA SILVA | 2h07’36 | 316 / 542 | 28 / 64 V1F |
| Sophie CAMPANI | 2h20’42 | 443 / 542 | 18 / 28 V2F |
| Sylviane LESONGEUR | 2h34’41 | 520 / 542 | 25 / 28 V2F |
- Semi de Boulogne : 21,1km
| coureur | temps | cl général | cl catégorie |
|---|---|---|---|
| Jean-Pierre DOAN | 1h35’09 | 1619 / 7874 | 829 / 2712 SEM |
- Trail des 4 Chateaux
| coureur | temps | cl général | cl catégorie |
|---|---|---|---|
| Fabrizio ROMANO | 1h33’39 | 853 / 2619 | 209 / 536 V2M |
Pour ce cross, les résultats publiés sur la base FFA ne correspondent pas toujours aux résultats affichés le jour de la course. Les résultats des Eveils Garçons ont été corrigés. Si vous avez des photographies des résultats des autres courses et qu’il y a des corrections à effectuer, merci de m’en faire part à l’adresse suivante : grospiron.brunoy [@] gmail.com
- Course 1 : MIF CAF 3000m
| coureur | temps | cl général | cl catégorie |
|---|---|---|---|
| Tamae MESSENGUIRAL | 2 / 36 | 2 / 27 MIF |
|
| Mathilde ITURRI-GRUMIAUX | 7 / 36 | 6 / 9 MIF |
- Course 2 : MIM CAM 3000m
| coureur | temps | cl général | cl catégorie |
|---|---|---|---|
| Esteban BOUYGES | 3 / 48 | 1 / 13 CAM | |
| Elie DENHEZ | 6 / 48 | 6 /13 CAM | |
| Ismaël ELABIDI | 16 / 48 | 7 / 35 MIM | |
| Vivien FROMENT | 25 / 48 | 11 / 13 CAM | |
| Corentin ARMANGE | 33 / 48 | 21 /35 MIM | |
| Noam HERONDART | 42 / 48 | 29 /35 MIM |
- Course 3 : BEF 1800m
| coureur | temps | cl général | cl catégorie |
|---|---|---|---|
| Aveline BOUYGES | 10 / 46 | ||
| Aveline BOUYGES | 11 /46 |
- Course 5 : POF 1500m
| coureur | temps | cl général | cl catégorie |
|---|---|---|---|
| Inès YENGE | 37 /137 | ||
| Serena RODI-IANELLI | 52 / 137 | ||
| Astree BAUDOUIN | 113 / 137 | ||
| Flora MORATEUR | 123 / 137 |
- Course 6 : POM 1500m
| coureur | temps | cl général | cl catégorie |
|---|---|---|---|
| Lucas ESPOSITO | 17 / 122 | ||
| Lenny SITBON | 25 / 122 | ||
| Hugo VALETTE | 65 / 122 | ||
| Nathan CLAIRVOYANT | 76 / 122 |
- Course 7 : EAF 1300m
| coureur | temps | cl général | cl catégorie |
|---|---|---|---|
| Assa DIARRA | 3 / 84 | ||
| Clélia GRAILLOT | 9 / 84 | ||
| Lisa FLESSELLE | 52 /84 |
- Course 8 : EAM 1300m
| coureur | temps | cl général | cl catégorie |
|---|---|---|---|
| Quentin LEDRU | 7 /136 | ||
| Lucas CRAMET | 69 /136 | ||
| Cassian JALLET | 86 / 136 | ||
| Liam HELWIG | 93 / 136 |
Félicitations à tous les jeunes athlètes !
Rendez-vous à Massy dimanche 2 décembre 2018 !















