Les cours sont maintenus la première semaine des vacances de Pâques :
- mardi 23 et jeudi 25 pour le groupe Hors Stade
- mercredi 24 et vendredi 25 pour les jeunes et groupe piste
Les cours sont maintenus la première semaine des vacances de Pâques :
Toutes les informations (adresse, horaires, règlement…) sont page 38 à 41 du livret estival : ici
| coureur | temps | cl général | cl catégorie |
|---|---|---|---|
| Frédéric VOGIN | 3:03:24 | 1836 / 48056 | 585 / 11477 V1H |
| Agnès KLEIN | 3:28:00 | 6709 / 48056 | 29 / 1992 V2F |
| Jacques COUZIN | 3:28:03 | 6728 / 48056 | 785 / 6591 V2H |
| Jean-Pierre BERTON | 3:55:43 | 18262 / 48056 | 2395 / 6591 V2H |
| Stéphanie TIBOURTINE DA SILVA | 4:21:37 | 30032 / 48056 | 1735 / 4005 V1F |
| Gabriel BRISELET | 4:25:13 | 31445 / 48056 | 673 / 1394 V3H |
| Brigitte RAULET | 4:37:51 | 35893 / 48056 | 1035 / 1992 V2F |
| Thade STAIN | 7:23:58 | 48044 / 48056 | 179 / 180 V4H |
| coureur | temps | classement |
|---|---|---|
| Bruno COTTON | 12″48 RP | 1er FD2 – 1er V1M podium |
| Olivier FROIDEFON | 13″69 | 3ème FD2 – 3ème – 1er V2M podium |
| coureur | temps | classement |
|---|---|---|
| Bruno COTTON | 25″35 | 1er FD2 – 1er V1M podium |
| Olivier FROIDEFON | 28″53 | 3ème FD2 – 3ème – 1er V2M podium |
| coureur | temps | classement |
|---|---|---|
| Otmane SAHEB | 4’39″42 | 1er FD – 1er V2M podium |
| coureur | hauteur | classement |
|---|---|---|
| Olivier YENGE | 1m63 | 1er FD2 – 1er V1M podium |
| coureur | temps | cl général | cl catégorie |
|---|---|---|---|
| Vania SELLAMI | 2:25:50 | 83 / 316 | 3 / 24 V1F podium |
| Caroline TOURTE GROSPIRON | 2:47:03 | 179 / 316 | 10 / 24 V1F |
| Maryse CHAPELET | 2:59:01 | 230 / 316 | 5 / 18 V2F |
| Sylvie BELLAVIA | 3:14:37 | 281 / 316 | 15 / 18 V2F |
| coureur | temps | cl général | cl catégorie |
|---|---|---|---|
| Claire HEUGEBAERT | 52’13 | 429 / 1265 | 27 / 191 SEF |
| coureur | temps | cl général | cl catégorie |
|---|---|---|---|
| Philippe MAGERTE | 1h41’00 | 3796 / 33843 | V2M |
| Jacques COUZIN | 1h41’12 | 4038 / 33843 | V2M |
| Saliha HAMONET | 2h03’47 | 23200 / 33843 | V2F |
| Nathalie NTOYA | 2h06’50 | 19200 / 33843 | SEF |
| Christelle PASCAL-LAULERGUE | 2h07’12 | 17291 / 33843 | V2F |
| Laure-Bénédicte JACQUEMINET | 2h27’14 | 23314 / 33843 | V1F |
| Sylvie JACQUOT | 2h29’50 | 23965 / 33843 | V2F |
| Thade STAIN | 3h34’00 | 27975 / 33843 | V4M |
Lien vers les photos prises lors de l’après-midi : ici
| coureur (points) | parcours | longueur | medecine ball arriere |
|---|---|---|---|
| Assa DIARRA (83pts) | 45,6s | 2,05m | 6,25m |
| Ninon HENIN (73pts) | 48,7s | 1,95m | 5,05m |
| Lisa FLESSELLE (50pts) | 50,4s | 1,48m | 3,53m |
| coureur (points) | parcours | longueur | Medecine ball arriere |
|---|---|---|---|
| Flavio RODIGUES (62pts) | 48,30s | 2,27m | 4,73m |
| Liam HELWIG (57pts) | 49,20s | 2,04m | 4,72m |
| Evan PELEGRIN (55pts) | 47,5s | 1,82m | 4,57m |
| Lucas CRAMET (43pts) | 58,4s | 1,84m | 4,34m |
| Ennio FAVRE COLSMANN (12pts) | 69,0s | 1,19m | 2,46m |
| coureur (point) | 50m | TRIPLE BOND | balle lestee |
|---|---|---|---|
| Inès YENGE (75pts) | 7,7s | 7,36m | 13,23m |
| coureur (point) | course | triple bond | balle lestee |
|---|---|---|---|
| Nathan CLAIRVOYANT (72pts) | 50m : 7,6s | 6,84m | 20,18m |
| Lucas HENIN (69pts) | 50m : 8,2s | 7,05m | 21,66m |
| Lenny SITBON (63pts) | 1000m : 3’51 | 6,92m | 15,70m |
| Benjamin GILLET (61pts) | 1000m : 3’58 | 5,58m | 24,86m |
| Hugo VALETTE (57pts) | 50m : 8,9s | 5,63m | 26,15m |
| Gabriel GIRARD (39pts) | 1000m : 4’31 | 4,17m | 18,40m |
Merci à Frédéric (Père de Flavio) et à Pierre (Papa de Liam) pour leur participation en tant que jury.
Prochain rendez-vous samedi 13 avril à Draveil. On compte sur vous tous : athlètes et parents !
Article du CD91 sur les Championnats de France Masters en salle 2019 : lien
Voici les plans proposés par les coach’s pour le 10km et semi de Saumur :