Archives mensuelles: octobre 2019

19 articles

Complément d’infos pour le week-end club à Besançon

Pour ceux qui n’ont pas réglé l’accompte de 30€, le coût total par coureur sera le suivant :

  • 53km : 60€
  • 53km relais : 40€ par participant
  • 29km : 45€
  • 19km : 35€
  • 10km : 30€
  • 10km rando : 30€

Ceux qui ont déjà versé les 30€ d’accompte déduiront 30€ des montants indiqués ci-dessus.

Par ex : celui qui fait le 10km et a déjà versé 30€ n’a rien à ajouter ; celui qui fait le 53km et a déjà réglé 30€, ajoute 30€.

L’hébergement est compris ainsi que le petit déjeuner.

Pour valider votre inscription, veuillez donner votre participation ou complément par chèque (à l’ordre de l’ABC) ou sur apayer.fr au plus tard mardi 05/11/2019.

Résultats du Semi de Vincennes 20/10/2019

  • Semi de Vincennes
    coureur temps cl général cl catégorie
    Jacques COUZIN 1:34:34 536 / 3470 45 / 365 M2H
    Régis GERION 1:34:35 539 / 3470 133 / 647 M1H
    Agnès KLEIN 1:35:36 607 / 3470 2 / 106 M2F
    François PEDEMONTE 1:41:41 1006 / 3470 246 / 647 M1H
    Gabriel BRISELET 1:59:50 2423 / 3470 56 / 89 M3H
    Brigitte RAULET 1:59:51 2424 / 3470 38 / 106 M2F

    Résultats de la 17.89 à Crosne 20/10/2019

    Très forte représentation du club cette année encore à Crosne : 1er au challenge club par le nombre de ses participants sur toutes les courses !

    Félicitations à tous !

    Liens vers l’album des photos réalisées par les supporters, merci à eux : https://photos.app.goo.gl/XUjt2z9jiTh5UUFRA

    RESULTATS :

    • 1km
    coureur temps cl général cl catégorie
    Quentin LEDRU 4’02 3 / 121 3 / 56 EAG podium
    Maximilien BRANDT 4’14 8 / 121 7 / 56 EAG podium
    Shana FEROT 4’34 15 / 121 3 / 38 EAF podium
    Assa DIARRA 4’44 25 / 121 7 / 38 EAF podium
    Benjamin GILLET 4’37 33 / 121 26 / 76 E9G
    Anaïs MOTTE 4’57 32 / 121 12 / 38 EAF
    Ninon HENIN 4’58 33 / 121 13 / 38 EAF
    Nathanaël PRAHO 5’03 35 / 121 22 / 56 EAG
    Antoine GUILLOT 5’05 37 / 121 24 / 56 EAG
    Paul ALHOMME 5’11 44 / 121 28 / 56 EAG
    Cassian JALLET 5’39 68 / 121 40 / 56 EAG
    Chloé STRASSER 6’00 84 / 121 27 / 38 EAF
    Iris BOBY 6’52 107 / 121 7 /9 BAF
    Ennio FAVRE 7’44 118 / 121 56 / 56 EAG
    Ulysse GIRARD 8’34 120 / 121 17 / 18 BAG
    • 2km
    coureur temps cl général cl catégorie
    Lenny SITBON 8’14 7 / 59 4 / 31 POG podium
    Soan REZKALLAH 8’29 12 / 59 9 / 31 POG podium
    Thomas BATISTA 8’35 14 / 59 10 / 31 POG podium
    Lucas HENIN 8’55 23 / 59 16 / 31 POG
    Inès YENGE 8’57 24 / 59 8 / 28 POF podium
    Anaïs MOTTE 4’57 32 / 121 12 / 38 EAF
    Nathan CLAIRVOYANT 9’24 31 / 59 21 / 31 POG
    Inès DEKKAR 9’29 32 / 59 11 / 28 POF
    Gabriel GIRARD 9’33 33 / 59 22 / 31 POG
    Léa NTOYA 9’39 34 / 59 12 / 28 POF
    Manon PUJOL 9’40 35 / 59 13 / 28 POF
    Jeanne BANCELIN 10’06 39 / 59 15 / 28 POF
    Elysa VADROT 10’43 45 / 59 20 / 28 POF
    Morgane COURANT 12’27 54 / 59 24 / 28 POF
    • 3 km
    Coureur temps Cl général Cl catégorie
    Adrien PEREIRA 12’22 15 / 126 7 / 12 CAG
    Tamae MESSENGUIRAL 13’19 21 / 126 3 / 16 MIF podium
    Aveline BOUYGES 13’25 22 / 126 2 / 14 MIF podium
    Mathilde ITURRI-GRUMIAUX 13’51 25 / 126 4 / 16 MIF
    Mathieu BERTHELOT AGUADO 14’24 26 / 126 3 / 7 BEG podium
    Tiago SONNIER 14’40 28 / 126 4 / 7 BEG
    Thibault BATISTA 14’47 29 / 126 5 / 7 BEG
    Marie GUIGNIER 15’20 31 / 126 5 / 16 MIF
    Mina KEDJEM CHIBANE 15’31 33 / 126 4 / 14 BEF
    Clara VADROT 17’32 46 / 126 6 / 14 BEF
    • 10 km
    Coureur temps Cl général Cl catégorie
    Otmane SAHEB 37’24 12 / 429 1 / 68 V2M podium
    Esteban BOUYGES 37’49 16 / 429 2 / 13 CAM podium
    Frédéric PUJOL 38’54 23 / 429 4 / 61 V1M
    Patrick LESONGEUR 44’36 67 / 429 11 / 68 V2M
    Vanessa LOSSIE 44’52 68 / 429 3 / 55 V1F podium
    Alix PEENAERT 44’56 69 / 429 2 / 6 JUF podium
    Fabrizio ROMANO 46’17 82 / 429 12 / 68 V2M podium
    François CHARRIERE 46’59 90 / 429 15 / 68 V2M
    Loeve LEBOUCHER 47’04 91 / 429 3 / 6 JUF podium
    Isabelle DE OLIVEIRA 48’05 99 / 429 5 / 55 V1F podium duo
    José CARVALHO 48’05 100 / 429 19 / 61 V1H podium duo
    Amélie PERROTO 48’17 102 / 429 7 / 47 SEF
    Didier GARINO 49’23 119 / 429 18 / 68 V2M
    Stanislas LEMAIRE 49’28 120 / 429 9 / 13 CAM
    Laurent TOURTE 50’47 146 / 429 24 / 68 V2M
    Stéphanie TIBOURTINE 50’53 148 / 429 7 / 55 V1F
    Mario NARDONE 51’21 154 / 429 10 / 10 V3M podium duo
    Marie-Ange NARDONE 51’21 155 / 429 5 / 38 V2F podium duo
    Stéphane BOUYGES 51’33 160 / 429 21 / 61 V1M
    Sandra PUSSET 52’02 172 / 429 9 / 55 V1F
    Nathalie BARRAL 52’29 178 / 429 10 / 55 V1F
    Mohammed AIT LAMINE 53’17 187 / 429 32 / 68 V2H
    Gérald SAILLIO 53’36 192 / 429 36 / 61 V1M
    Jennifer PRIEUR 55’41 231 / 429 18 / 47 SEF
    Christelle PASCAL-LAULERGUE 56’30 249 / 429 10 / 38 V2F
    Jean RAFFY 56’58 253 / 429 7 / 13 V4M
    Sophie CAMPANI 57’22 257 / 429 12 / 38 V2F
    Nathalie NTOYA 57’49 264 / 429 23 / 47 SEF
    Véronique TERRIEN 58’00 268 / 429 14 / 38 V2F
    Anne CORLAY ROBERT 58’38 272 / 429 1 / 10 V3F podium
    Sylviane LESONGEUR 58’40 274 / 429 16 / 38 V2F
    Laurent MILANI 1h00’45 309 / 429 22 / 68 V2M
    Laetitia GUIGNIER 1h02’12 325 / 429 37 / 55 V1F
    Carole IOTTI 1h04’36 360 / 429 30 / 38 V2F
    Adrien MILANI 1h05’02 363 / 429 12 / 12 ESM
    Christelle FABRE 1h05’36 376 / 429 45 / 55 V1F
    Laure JACQUEMINET 1h05’48 377 / 429 46 / 55 V1F
    Thade STAIN 1h23’41 427 / 429 13 / 13 V4M
    • 17,89 km
    Coureur temps Cl général Cl catégorie
    Loïc FOUQUET 1:04:21 11 / 414 4 / 116 V1H
    Eric GERY 1:10:52 30 / 414 3 / 81 V2H podium
    Aurélie COURNUT 1:13:25 35 / 414 4 / 29 SEF podium
    Thomas AUGE 1:14:00 39 / 414 14 / 86 SEH
    Paulo DEFIGUEIREDO 1:14:09 41 / 414 4 / 81 V2H
    Jean-Pierre DOAN 1:17:32 67 / 414 24/ 86 SEH
    Xavier ARMANGE 1:19:06 79 / 414 24 / 116 V1H
    Vania SELLAMI 1:22:00 104 / 414 2 / 31 V1F podium
    Stephan MILLET 1:22:01 105 / 414 20 / 81 V2H
    Christophe BUVAT 1:24:51 140 / 414 42 / 116 V1H
    Clément NOLEAU 1:25:20 144 / 414 46 / 86 SEH
    Antoine HORTA 1:27:37 174 / 414 31 / 81 V2H
    Kile Olivier YENGE 1:28:35 182 / 414 58 / 116 V1H
    Matthieu VOGT 1:28:53 188 / 414 56 / 86 SEH
    Caroline TOURTE GROSPIRON 1:28:56 190 / 414 9 / 31 V1F
    Sylvie RODRIGUEZ VAZQUEZ 1:35:44 269 / 414 4 / 11 V2F
    Frédéric SOL 1:38:19 297 / 414 73 / 86 SEH
    Sylvain CAMPAGNA 1:42:23 330 / 414 99 / 116 V1H
    Nadia COUVIDAT 1:44:36 348 / 414 22 / 31 V1F

    S’il manque vos résultats ou erreur : grospiron.brunoy[@]gmail.com ou si vous avez d’autres photos !

    Résultats 20km de Paris, semi & marathon de Salon de Provence 13/10/2019

  • 20 km de Paris
    coureur temps cl général cl catégorie
    Didier GARINO 1:45:49 7351 / 24466 886 / 3113 M1H
    Sylvie RODRIGUEZ VASQUEZ 1:53:28 11129 / 24466 171 / 1073 M2F
    Camille CARTIER 1:57:00 12970 / 24466 1241 / 3790 SEF
    Patricia WICKER VIREEYE 2:02:07 15346 / 24466 867 / 2151 M1F
    Sophie CAMPANI 2:04:43 16466 / 24466 433 / 1073 M2F
    Laetitia GUIGNIER 2:04:49 16508 / 24466 997 / 2151 M1F
    Nathalie NTOYA 2:20:22 21283 / 24466 3045 / 3790 SEF
    Laure JACQUEMINET 2:26:52 22451 / 24466 1834 / 2151 M1F
  • Marathon de Salon de Provence
    coureur temps cl général cl catégorie
    Anne BELLISSENT 4:10:10 504 / 1384 5 / 19 M2F
  • Semi de Salon de Provence
    coureur temps cl général cl catégorie
    Paulo DEFIGUEIREDO 1h34’58 104 / 2203 10 / 44 M2H

    Inscription ouverte pour le week-end club !

    Le week-end club aura lieu du 08/05/2019 au 10/05/2019.

    Les trails proposés sont ceux des Forts de Besançon.

    Différents formats :

    – 48km individuel 2440m D+

    – 48km Relais à 2 : 24km 1220mD+ et 24km 1120mD+

    – 28km 1000mD+ – 19km 700mD+

    – 10km 400mD+

    https://www.traildesforts.com/

    Nous avons besoin que vous nous donniez votre choix de course et confirmiez votre inscription au plus tard mardi 05/11 en versant dans un premier temps 30€ : par chèque, à l’ordre de l’Athletic Brunoy Club, en espèces ou sur internet sur apayer.fr. Un complément sera éventuellement demandé selon la course que vous avez choisie.

    Pour toute précision, adressez-vous à Chrystèle.