Archives annuelles: 2019

165 articles

Résultats journée qualificative EA/PO à la Norville 07/05/2019

  • EAF
coureur (points) course 40m quadruple bond medecine ball a genoux
Assa DIARRA (84pts) 7,4s 6,42m 4,25m
Ninon HENIN (77pts) 7,6s 6,07m 3,82m
Naëlis AUGE (63pts) 7,9s 5,10m 3,20m
Clelia GRAILLOT (52pts) 8,4s 5.50m 2,35m
  • EAM
coureur (points) Course 40m quadruple bond medecine ball a genoux
Quentun LEDRU (85pts) 6,8s 7,04m 3,3m
Evan PELEGRIN (77pts) 7,5s 6,3m 3,8m
Lucas CRAMET (48pts) 8,6s 5,0m 3,2m
Cassian JALLET (44pts) 8,2s 5,19m 2,3m
  • POF
co0.9ureur (point) course longueur balle lestee
Inès YENGE (63pts) 50m : 8,2s 2,91m 13m
Astree BAUDOUIN (43pts) 1000m : 4’40″09 2,54m 9,83m
  • POM
coureur (point) course longueur balle lestee
Gabriel GIRARD (54pts) 1000m : 4’18″7  2,64 20,07
Lucas HENIN (54pts)  50m : 8,6s  2,59 21,92,
Lenny SITBON (52pts) 1000m : 3’50″6  2,67 12,35
Nathan CLAIRVOYANT (52pts)  50m : 8,6s  2,54  19,55
Thomas BATISTA (40pts)  1000m : 4’30″9  2,18  16,8

Classements provisoires à ce jour :

Résultats week-end club à Saumur 12/05/2019

  • LE DIX :
coureur temps cl général cl catégorie
Jean-François BOHN-SEHILI 0:44:36 150 / 1303 81 / 277 SEM
Pascal DUPONT 0:48:38 289 / 1303 59 / 179 V1M
Laurent MILANI 1:00:38 869 / 1303 145 / 179 V1M
Adeline MICHEL 1:03:38 973 / 1303 196 / 304 SEF
Carole IOTTI 1:03:38 974 / 1303 41 / 80 V2F
Adrien MILANI 1:08:34 1123 / 1303 19 / 21 ESM
Chrystèle TROBRILLANT 1:10:20 1170 / 1303 62 / 80 V2F
Sylvie MILANI 1:15:27 1245 / 1303 188 / 194 V1F

IMG-20190514-WA0000

 

  • Semi
coureur temps cl général cl catégorie
Olivier JAVAY 1:31:21 95 / 1453 21 / 295 V1M
José CARVALHO 1:38:18 186 / 1453 57 / 295 V1M
Agnès KLEIN 1:38:18 188 / 1453 1ère / 104 V2F podium
Laurent FOUGERAS 1:38:27 185 / 1453 17 / 180 V2M
Céline CREMMYDAS 1:50:02 511 / 1453 25 / 197 V1F
Isabelle DE OLIVEIRA 1:50:52 524 / 1453 28 / 97 V1F
Laure JACQUEMINET 2:37:50 1417 / 1453 191 / 197 V1F

IMG-20190512-WA0008 IMG-20190512-WA0040

  • Le Combiné : 12km Canoé + 17km course à pied
coureur temps cl général cl catégorie
Stephan MILLET Jacques COUZIN 2:46:28 44 / 222 38 / 110 Masculin
Maryse et Thierry CHAPELET 2:53:24 72 / 222 17 / 83 Mixte
Caroline et Laurent TOURTE 2:55:18 85 / 222 22 / 83 Mixte
Vania et Karim SELLAMI 2:59:47 102 / 222 32 / 83 Mixte
Sylviane et Patrick LESONGEUR 3:04:51 120 / 222 41 / 83 Mixte
Nathalie NTOYA Loïc FOUQUET 3:15:16 165 / 222 60 / 83 Mixte
Marie-Ange et Mario NARDONE 3:21:22 182 / 222 67 / 83 Mixte
Sylvie BELLAVIA Christelle PASCAL 4:17:36 221 / 222 29 / 29 Féminin

20190512_081716