La Mairie nous informe que le stade sera fermé jusqu’au 27/01/2019 inclus. Pas d’entrainement ce soir.
Les entrainement reprendront lundi 28/01/2019.
La Mairie nous informe que le stade sera fermé jusqu’au 27/01/2019 inclus. Pas d’entrainement ce soir.
Les entrainement reprendront lundi 28/01/2019.
La piste étant encore gelée, la mairie de Brunoy a pris la décision de fermer jeudi 24 janvier 2019 le stade municipal . Il n’y aura donc pas d’entrainement au stade.
Suite à la décision de la mairie de Brunoy, le stade municipal est fermé mardi 22 janvier 2019 et mercredi 23 janvier 2019 suite aux intempéries et par mesure de sécurité. Il n’y aura donc pas d’entrainement au stade.
coureur | temps | cl général | cl catégorie |
---|---|---|---|
Aziz BARGHOUTE | 1:32:51 | 20 / 420 | 1 / 84 M2H podium |
Xavier ARMANGE | 1:42:36 | 65 / 420 | 26 / 141 M1H |
Jean-Pierre DOAN | 1:42:57 | 67 / 420 | 31 / 84 SEH |
Laure HEUGEBAERT | 1:44:00 | 72 / 420 | 2ème F et 2/27 SEF podium |
Benoît DODIN | 1:44:03 | 73 / 420 | 28 / 141 M1H |
Vania SELLAMI | 1:52:03 | 124 / 420 | 6 / 36 M1F |
Caroline TOURTE GROSPIRON | 2:06:14 | 253 / 420 | 15 / 36 M1F |
Les entrainements des BABY ATHLE ET EVEILS ATHLE du mercredi 16 janvier 2019 sont annulés car le gymnase Gounot n’est pas disponible.
Nous sommes désolés de cette annulation indépendant de notre volonté et nous vous donnons rendez-vous mercredi 23 janvier 2019.
Bravo aux Masters !
coureur | Hauteur | classement |
---|---|---|
Olivier YENGE | 1m62 | 1er finale podium |
coureur | temps | classement |
---|---|---|
Bruno COTTON | 7″91 | 3ème série 2 qi |
Bruno COTTON | 7″94 | 4ème finale 1 |
coureur | temps | classement |
---|---|---|
Stéphane BOIBLE | 8″29 | 3ème série 1 qi |
Stéphane BOIBLE | 8″27 | 4ème finale 1 : 3ème podium |
coureur | temps | classement |
---|---|---|
Bruno COTTON | 26″75 | 2ème finale 2 |
coureur | temps | classement |
---|---|---|
Olivier FROIDEFON | 28″88 | 3ème finale 2 |
coureur | temps | classement |
---|---|---|
Stéphane BOIBLE | 26’72” | 1er finale 2 : 3ème générale podium |
Félicitations aux 53 athlètes engagés et un grand merci à nos juges, Cécilia, Sylvie, Adrien et Yannick ! Un grand bravo aux médaillés du club et un grand merci à tous pour leur bonne humeur !
Nous donnons rendez-vous aux qualifiés dimanche 3 février à Clamart.
Album photos ici. Merci à tous les contributeurs !
Coureur | Temps | Cl. général | Qualification |
---|---|---|---|
Loïc FOUQUET | 31’58 | 16 / 177 | qi |
Otmane SAHEB | 32’48 | 24 / 177 | qi |
Eric GERY | 34’37 | 54 / 177 | qi |
Benoit DODIN | 35’09 | 65 / 177 | qi |
Frédéric VOGIN | 35’21 | 71 / 177 | qi |
Nicolas BERTRAND | 36’12 | 81 / 177 | qi |
José CARVALHO | 38’24 | 98 / 177 | |
Jacques COUZIN | 39’07 | 100 / 177 | |
Stephan MILLET | 40’50 | 106 / 177 | |
Mario NARDONE | 44’24 | 121 / 177 | |
François PEDEMONTE | 45’29 | 123 / 177 |
Coureur | Temps | Cl. général | Cl. catégorie |
---|---|---|---|
Aveline BOUYGES | 6’12 | 26 / 122 | |
Océane CHAPELLE-GUICHARD | 9’17 | 121 / 122 |
Coureur | Temps | Cl. général | Cl. catégorie |
---|---|---|---|
Eric URVOY DE PORTZAMPARC | 11’26 | 59 / 100 | |
Thibault BATISTA | 11’30 | 62 / 100 |
Coureur | Temps | Cl. général | qualification |
---|---|---|---|
Héloïse ROQUIER | 9’35 | 2 / 82 | qi podium |
Tamae MESSENGUIRAL | 10’14 | 6 / 82 | qi |
Mathilde ITURRI-GRUMIAUX | 11’36 | 26 / 82 | qi |
Coureur | Temps | Cl. général | qualification |
---|---|---|---|
Loeve LEBOUCHER | 12’33 | 28 / 60 | qi |
Lucie MESNARD | 12’57 | 34 / 60 | qi |
Alix PEENAERT | 13’17 | 38 / 60 | qi |
Caroline KLEIN | 14’19 | 49 / 60 | qi |
Coureur | Temps | Cl. général | Qualification |
---|---|---|---|
Esteban BOUYGES | 13’33 | 13 / 55 | qi |
Elie DENHEZ | 14’10 | 23 / 55 | qi |
Vivien FROMENT | 14’47 | 33 / 55 | qi |
Fabien BIRO | 15’47 | 43 / 55 | qi |
Coureur | Temps | Cl. général | |
---|---|---|---|
Inès YENGE | 6’23 | 14 / 169 | |
Serena RODI-IANELLI | 6’39 | 29 / 169 | |
Astree BAUDOUIN | 7’31 | 102 / 169 |
Coureur | Temps | Cl. général | |
---|---|---|---|
Lenny SITBON | 6’36 | 80 / 216 | |
Gabriel GIRARD | 6’37 | 81 / 216 | |
Thomas BATISTA | 6’40 | 85 / 216 | |
Soan REZKALLAH | 6’54 | 114 / 216 | |
Nathan CLAIRVOYANT | 7’10 | 140 / 216 | |
Lucas HENIN | 165 / 216 | ||
Hugo VALETTE | 186 / 216 |
Coureur | Temps | Cl. général | qualification |
---|---|---|---|
Noureddine AID | 30’22 | 31 / 96 | qi |
Jean-Baptiste JOLLY | 35’09 | 79 / 96 | qi |
Coureur | Temps | Cl. général | Qualification |
---|---|---|---|
Agnès KLEIN | 31’38 | 25 / 79 | qi 3ème V2F podium |
Vania SELLAMI | 31’46 | 26 / 79 | qi |
Céline CREMMYDAS | 34’00 | 44 / 79 | qi |
Caroline TOURTE GROSPIRON | 35’28 | 49 / 79 | qi |
Claire HEUGEBAERT | 37’28 | 58 / 79 | qi |
Marie-Ange NARDONE | 38’15 | 59 / 79 | |
Marion ADAM | 38’48 | 59 / 79 |
Toutes les infos sur le site de la LIFA : ici