coureur | temps | course | classement |
---|---|---|---|
Maxime NANGUY | 2’53″87 | FD3 | 1er |
Bartholomé TIESSE | 3’02″94 | FD2 | 11ème |
Archives annuelles: 2021
coureur | temps | catégorie | classement |
---|---|---|---|
Héloïse ROQUIER | 2’19″47 | CAF | 1ère |
coureur | temps | catégorie | classement |
---|---|---|---|
Kentin QUELIN | 2’02″74 | JUM | 5ème |
coureur | temps | catégorie | classement |
---|---|---|---|
Emma CAUDAL-FEREIRE | 5’10″18 | CAF | 13ème |
coureur | temps | catégorie | classement |
---|---|---|---|
Pauline LEROYER | 65″31 | JUF | 4ème |
coureur | temps | catégorie | classement |
---|---|---|---|
Marie GARNIER | 65″64 | JUF | 1ère |
Marie GUIGNIER | 68″19 | CAF | 3ème |
coureur | temps | catégorie | classement |
---|---|---|---|
Capucine ARBEZ-GINDRE | 18’30″46 | ESF | 1ère |
coureur | temps | catégorie | classement |
---|---|---|---|
relais | 5’26″50 | MIM | 3ème |
1-Tiago SONNIER-800m | |||
2-Mathieu BERTHELOT-AGUADO-200m | |||
3-Bartholome TIESSE-200m | |||
4-Maxime NANGUY-800m |
coureur | temps | catégorie | classement |
---|---|---|---|
Capucine ARBEZ-GINDRE | 10’37″74 | ESF | 2ème |
Emma CAUDAL-FEREIRE | 11’55″34 | CAF | 5ème |
coureur | temps | catégorie | classement |
---|---|---|---|
Kentin QUELIN | 2’06″61 | JUM | 4ème |
Mathieu PROAL | 2’23″54 | CAM | 8ème |
En attendant la reprise des compétitions, des créneaux ont été proposés afin que les athlètes puissent participer, avec un protocole sanitaire strict, à des prises de temps homologables. De jeunes athlètes accompagnés par Stéphane ont donc pu se tester sur 800m à Savigny-sur-Orge le 2 mai :
coureur | temps | catégorie | barème FFA |
---|---|---|---|
Kentin QUELIN | 2’11″84 | JUM | R5 |
Héloïse ROQUIER | 2’20″83 | CAF | IR2 |
Mathieu PROAL | 2’24″54 | CAM | D4 |
Quentin NAUDAIN | 2’27″67 | JUM | D5 |
Emma CAUDAL-FEREIRE | 2’30″77 | CAF | R1 | Marie GUIGNIER | 2’47″97 | CAF | D1 |
Flore BOUTONNET | 2’54″95 | CAF | D4 |
Défi Mile (1609m) relevé par 40 adhérents de la catégorie Poussins à Masters qui ont couru sur notre stade ou pour certains sur la piste du club de Montgeron ! Merci aux athlètes d’avoir jouer le jeu et aux coachs pour l’organisation et les encouragements !
De belles performances à consulter ici
Chers adhérents,
Sûrement comme vous, nous avons écouté les annonces du premier ministre hier soir, et avons compris que les enfants pourraient continuer le sport en plein air et en extra-scolaire. Nous pensons donc pouvoir poursuivre, selon le planning des dernières semaines, les entrainements de tous les mineurs en extérieur (donc sauf baby athlé).
Toutefois si les décrets d’application et la nouvelle attestation dérogatoire de déplacements (qui devraient paraître ce soir ou cette nuit), ne nous permettent pas de maintenir les entrainements, nous reviendrons vers vous dès que possible, demain matin.
Pour ce qui est des groupes de majeurs, tout laisse à penser que la pratique du sport en plein air devra être individuelle, aussi nous annulons les entrainements des majeurs au stade jusqu’à nouvel ordre. Si la possibilité de reprendre s’offre à nous, évidemment nous reviendrons vers vous.
Une fois de plus, nous devons nous adapter à la situation,
Bon courage, portez-vous bien.
Le Codir