- Foulée Verte de Marolles en Brie : 5 km
Coureur | Temps | Cl. general | Cl. catégorie |
---|---|---|---|
Otmane SAHEB | 18’28” | 3/90 | 2/ V1H podium |
Olivier GUILLOU | 19’16” | 7/115 | 4/16 V1H |
Eric VOLLE | 19’50” | 13/115 | 2/16 V1H |
Mona TAIBI | 23’30” | 38/115 | 3/18 SEF |
Nathalie PERICHON | 24’02” | 40/115 | 1/17 V1F podium |
Angélique VIGIER | 25’35” | 48/115 | 5/18 SEF |
Olivier FROIDEFON | 27’30” | 62/115 | 15/16 V1H |
Chrystèle BERTHE | 32’27” | 92/115 | 11 /17 V1F |
- Foulée Verte de Marolles en Brie : 15km
Coureur | Temps | Cl. général | Cl. catégorie |
---|---|---|---|
Sébastien PEYRONNENC | 0:55:37 | 7/324 | 5/62 SEH |
Paulo DEFIGUEIREDO | 1:00:16 | 25/324 | 12/103 V1H |
Nicolas MARIEZ | 1:00:53 | 30/324 | 13 /103 V1H |
Bruno SIMON | 1:02:00 | 35/324 | 15/103 V1H |
Aziz BARGHOUTE | 1:03:01 | 43/324 | 18/103 V1H |
Pierre INIGUEZ | 1:03:57 | 49/324 | 22/103 V1H |
Jean-Baptiste JOLLY | 1:05:54 | 65/324 | 22/62 SEH |
Laurent FOUGERAS | 1:06:12 | 68/324 | 33/103 V1H |
Thierry CHAPELET | 1:06:29 | 69/324 | 34/103 V1H |
Xavier ARMANGE | 1:06:53 | 73/324 | 37/103 V1H |
Rosand YEPONDE | 1:09:55 | 96/324 | 48/103 V1H |
Jean-Pierre BERTON | 1:09:55 | 97/324 | 49/103 V1H |
Patrick LESONGEUR | 1:11:13 | 108/324 | 52/103 V1H |
Antoine HORTA | 1:12:50 | 122/324 | 55/103 V1H |
Jean RAFFY | 1:18:00 | 170/324 | 2/4 V4H |
Olivier PERICHON | 1:18:32 | 174/324 | 38/63 V2H |
Nathalie BARRAL | 1:19:52 | 189/324 | 9/27 SEF |
Jean-Pierre POTTIER | 1:20:55 | 205/324 | 3/4 V4H |
Anne BELLISSENT | 1:21:19 | 208/324 | 6/19 V2F |
Caroline TOURTE | 1:21:30 | 209/324 | 12/32 V1F |
Monique ZABA | 1:25:01 | 244/324 | 10/19 V2F |
Véronique DEBARD | 1:31:02 | 284/324 | 13/19 V2F |
Sylviane LESONGEUR | 1:32:29 | 286/324 | 23/32 V1F |
et pour plus de photos rendez-vous sur le forum !
- La Transbaie : 17 km
Coureur | Temps | Cl. general | Cl. catégorie |
---|---|---|---|
Marie-Noëlle BERNARD | 1:27:00 | 429 / 5784 | 2ème V2F podium |
Gérard RICHEFOU | 1:42:53 | 1612 / 5784 |