- Benjamins : 50m
| Coureur | temps | classement |
|---|---|---|
| Eliott PRUNEAU | 7″42 | 4ème finale 2 Vt -0,3 |
| Eliott PRUNEAU | 7″45 | 3ème série 2 Vt -0,3 |
| Alexandre TOURTE | 7″87 | 6ème série 4 Vt -1,9 |
- Minimes féminines : 50m
| Coureur | temps | classement |
|---|---|---|
| Anna FROIDEFON | 7″24 | 3ème finale 1 Vt -1,2 podium |
| Anna FROIDEFON | 7″21 | 1ère série 3 Vt -1,5 |
| Emilie PEREIRA | 7″34 | 4ème finale 2 Vt -1,2 |
| Emilie PEREIRA | 7″29 | 3ème série 2 Vt -0,7 |
- Benjamins masculins : 100m
| Coureur | temps | classement |
|---|---|---|
| Eliott PRUNEAU | 13″96 | 3ème série 1 Vt +0,4 |
- Minimes féminines : 100m
| Coureur | temps | classement |
|---|---|---|
| Anna FROIDEFON | 13″19 | 3ème finale 1 Vt podium |
| Anna FROIDEFON | 13″09 | 2ème série 4 Vt +0,7 |
| Emilie PEREIRA | 13″63 | 2ème série 1 Vt -0,9 |
- Benjamines : 1000m
| Coureur | temps | classement |
|---|---|---|
| Loeve LEBOUCHER | 3’28″99 | 6ème finale directe 1 |
- Benjamins : 1000m
| Coureur | temps | classement |
|---|---|---|
| Alexandre TOURTE | 3’18″32 | 13ème finale directe 1 |
- Minimes masculins : 1000m
| Coureur | temps | classement |
|---|---|---|
| Chahin MOUSLIM | 3’03″23 | 10ème finale directe 1 |
- Minimes féminines : triple saut
| Coureur | distance | classement |
|---|---|---|
| Emilie PEREIRA | 9m06 | 14ème finale directe 1 |
- Benjamines : javelot
| Coureur | distance | classement |
|---|---|---|
| Margaux MOLINA | 11m62 | 14ème finale directe 1 |
- Benjamines : relais 4 x 60m
| Coureur | TEMPS | classement |
|---|---|---|
| Marine LACOEUILHE | 35″03 | 4ème série 2 |
| Loeve LEBOUCHER | ||
| Alix PEENAERT | ||
| Margaux MOLINA |
- Benjamins : relais 4 x 60m
| Coureur | TEMPS | classement |
|---|---|---|
| Alexandre TOURTE | 35″67 | 5ème série 1 |
| Florian VARONA | ||
| Elie DENHEZ | ||
| Eliott PRUNEAU |
Daniel

