- 50 m salle Femmes
coureur | temps | classement | |
---|---|---|---|
Anna FROIDEFON | 7″18 | 5ème Finale 1 – CAF | |
Anna FROIDEFON | 7″19 | 2ème Semi finale – CAF – Q | |
Anna FROIDEFON | 7″38 | 5ème Série 3 – CAF – Q | |
Emilie PEREIRA | 7″56 | 5ème série 1 – CAF | |
Marie ROSSAGE | 7″37 | 5ème Finale 1 – SEF | |
Marie ROSSAGE | 7″40 | 5ème série 2 – SEF – Q |
- 50 m salle Hommes
coureur | temps | classement | |
---|---|---|---|
Antoine AUBRY | 6″97 | 6ème Finale 2 – JUM | |
Antoine AUBRY | 6″49 | 3ème Semi finale 2 – JUM – Q | |
Antoine AUBRY | 6″55 | 2ème Série 4 – JUM – Q | |
Raphael TASSIN | 6″95 | 6ème Série 3 – JUM | |
Mathieu DUCARTERON | 7″13 | 5ème Série 5 – SEM | |
Olivier FROIDEFON | 7″43 | 6ème Série 5 – SEM |
BRAVO A TOUS !