Résultats cross de Massy, Saintelyon et Menestrail 03/12/2017

  • Cross de Massy : course 2  JESM M 6000m
coureur temps cl général cl catégorie
Otmane SAHEB 26’18 21/137 1/32 V2M podium
Aziz BARGHOUTE 26’23 22/137 2/32 V2M podium
Eric GERY 27’08 36/137 5/32 V2M
Paulo DEFIGUEIREDO 27’58 54/137 14/32 V1M
Olivier BLANDIN 30’16 79/137 20/32 V1M
Xavier ARMANGE 30’23 80/137 21/32 V1M
Régis GERION 31’29 92/137 23/32 V1M
Eric VOLLE 31’37 95/137 21/32 V2M
François PEDEMONTE 32’22 105/137 28/32 V1M
Rosand YEPONDE 32’59 111/137 25/32 V2M
Mario NARDONE 35’08 116/137 6/8 V3M

IMG_1387 - CopieIMG-20171203-WA0003

  • Cross de Massy : course 3 JESM F 6000m
coureur temps cl général cl catégorie
Aurélie COURNUT 27’23 1/64 1/20 SEF podium
Caroline TOURTE GROSPIRON 32’40 14/64 3/22 V1F podium
Vania SELLAMI 33’05 18/64 6/22 V1F
Céline CREMMYDAS 34’18 21/64 7/22 V1F
Marie-Ange NARDONE 36’42 36/64 7/14 V2F
Chrystèle TROBRILLANT 51’53 64/64 14/14 V2F

IMG-20171203-WA0013IMG_7378IMG_7380

 

  • Cross de Massy : course 4 MIF MIM 3000m
coureur temps cl général cl catégorie
Lotfi SAHEB 10’56 1/116 1/25 CAM podium
Esteban BOUYGES 11’40 8/116 7/25 CAM
Axel HERLEDAN 12’26 15/116 15/25 CAM
Héloïse ROQUIER 13’01 23/116 1/36 MIF podium
Margaux MOLINA 13’21 27/116 2/26 CAF podium
Corentin ARMANGE 13’56 43/116 10/29 MIM
Alix PEENAERT 14’02 43/116 6/26 CAF
Lucie MESNARD 14’35 51/116 8/26 CAF
Loeve LEBOUCHER 15’12 66/116 14/26 CAF

IMG-20171203-WA0016

  • Cross de Massy : course 5 BEF BEM 2000m
coureur temps cl général cl catégorie
Tamae MESSENGUIRAL 10’01 8/95 3/47 BEF podium
Aveline BOUYGES 10’24 16/95 5/47 BEF
Mathilde ITURRI-GRUMIAUX 11’33 46/95 18/47 BEF
Armand LECOMTE 12’17 62/95 35/47 BEM

photo

  • Cross de Massy : course 5 BEF BEM 2000m
coureur temps cl général cl catégorie
Tamae MESSENGUIRAL 10’01 8/95 3/47 BEF podium
Aveline BOUYGES 10’24 16/95 5/47 BEF
Mathilde ITURRI-GRUMIAUX 11’33 46/95 18/47 BEF
Armand LECOMTE 12’17 62/95 35/47 BEM

photo

  • Cross de Massy : course 6 POF(n=47) POM(n=90) 1000m
coureur temps cl général cl catégorie
Thibault BATISTA 4’17 30/137 POM
Tom PUJOL 4’27 42/137 POM
Nell BRAUN-QUIGNON 4’46 63/137 POF
Alexis CAZE 4’48 67/137 POM
Océane CHAPELLE-GUICHARD 6’56 136/137 POF

photo

  • Cross de Massy : course 7 EAF(n=57) EAM(n=94) 1000m
coureur temps cl général cl catégorie
Inès YENGE  EAF
Ilian LEBCIR  EAM
Gabriel GIRARD  EAM
Cassian JALLET  EAM
Nathanaël FOYER  EAM
Kynali SOREL PHOUNSAVATH  EAF
Naelis AUGER  EAF

groupe EA - Copie

  • Le Grand Menestrail (Moncontour) : 54km
coureur temps cl général cl catégorie
Loïc FOUQUET 5h32’09 20/628 10/233 V1M
  • Saintelyon : 72km
coureur temps cl général cl catégorie
Frédéric VOGIN  7h36’58 188/5710 49/1891 V1F

Laissez un commentaire