- La Chouette et le Hibou : 21km
coureur | temps | cl général | cl catégorie |
---|---|---|---|
Aziz BARGHOUTE | 1:38:49 | 13 / 457 | 1 / 96 V2M podium |
Benoît DODIN | 1:42:43 | 20 / 457 | 4 /157 V1M |
Jean-Baptiste JOLLY | 1:51:34 | 60 / 457 | 26 /100 SEM |
Bruno SIMON | 1:52:46 | 67 / 457 | 8 / 96 V2M |
Laure HEUGEBAERT | 1:55:09 | 76 / 457 | 2 / 32 SEF podium |
Maryse CHAPELET | 2:18:04 | 217 / 457 | 4 /15 V2F |
- 10km de la Rochelle
coureur | temps | cl général | cl catégorie |
---|---|---|---|
Carole IOTTI | 1:00:40 | 1248 / 1774 |
- Marathon de la Rochelle
coureur | temps | cl général | cl catégorie |
---|---|---|---|
Patrick ROUMIER | 3:26:56 | 1183 / 6073 | 435 / 1444 SEM |
Agnès KLEIN | 3:28:27 | 1285 / 6073 | 6 / 237 V1F |
Jacques COUZIN | 3:38:06 | 1800 / 6073 | 319 /1103 V2M |
Nicolas BERTRAND | 3:55:27 | 3028 / 6073 | 1147 / 1994 V1M |
Laurent FOUGERAS | 3:57:11 | 3031 / 6073 | 554 / 1103 V2M |
Lionel SERRE | 3:58:17 | 3107 / 6073 | 563 / 1103 V2M |
- 10km d’Andrésy
coureur | temps | cl général | cl catégorie |
---|---|---|---|
Alain BOURGY | 51’37 | 178 / 527 | 3 / 7 V4M podium |