Lien vers les photos prises lors de l’après-midi : ici
- Relais 6x50m :
- 3éme / 32 : équipe 1 (PO) en 48″3
- 9ème / 32 : équipe 3 (EA/PO) en 50″1
- 29ème / 32 : équipe 2 (EA) en 60″
- EAF
coureur (points) | parcours | longueur | medecine ball arriere |
---|---|---|---|
Assa DIARRA (83pts) | 45,6s | 2,05m | 6,25m |
Ninon HENIN (73pts) | 48,7s | 1,95m | 5,05m |
Lisa FLESSELLE (50pts) | 50,4s | 1,48m | 3,53m |
- EAM
coureur (points) | parcours | longueur | Medecine ball arriere |
---|---|---|---|
Flavio RODIGUES (62pts) | 48,30s | 2,27m | 4,73m |
Liam HELWIG (57pts) | 49,20s | 2,04m | 4,72m |
Evan PELEGRIN (55pts) | 47,5s | 1,82m | 4,57m |
Lucas CRAMET (43pts) | 58,4s | 1,84m | 4,34m |
Ennio FAVRE COLSMANN (12pts) | 69,0s | 1,19m | 2,46m |
- POF
coureur (point) | 50m | TRIPLE BOND | balle lestee |
---|---|---|---|
Inès YENGE (75pts) | 7,7s | 7,36m | 13,23m |
- POM
coureur (point) | course | triple bond | balle lestee |
---|---|---|---|
Nathan CLAIRVOYANT (72pts) | 50m : 7,6s | 6,84m | 20,18m |
Lucas HENIN (69pts) | 50m : 8,2s | 7,05m | 21,66m |
Lenny SITBON (63pts) | 1000m : 3’51 | 6,92m | 15,70m |
Benjamin GILLET (61pts) | 1000m : 3’58 | 5,58m | 24,86m |
Hugo VALETTE (57pts) | 50m : 8,9s | 5,63m | 26,15m |
Gabriel GIRARD (39pts) | 1000m : 4’31 | 4,17m | 18,40m |
Merci à Frédéric (Père de Flavio) et à Pierre (Papa de Liam) pour leur participation en tant que jury.
Prochain rendez-vous samedi 13 avril à Draveil. On compte sur vous tous : athlètes et parents !