- EAF
coureur (points) | course 40m | quadruple bond | medecine ball a genoux |
---|---|---|---|
Assa DIARRA (84pts) | 7,4s | 6,42m | 4,25m |
Ninon HENIN (77pts) | 7,6s | 6,07m | 3,82m |
Naëlis AUGE (63pts) | 7,9s | 5,10m | 3,20m |
Clelia GRAILLOT (52pts) | 8,4s | 5.50m | 2,35m |
- EAM
coureur (points) | Course 40m | quadruple bond | medecine ball a genoux |
---|---|---|---|
Quentun LEDRU (85pts) | 6,8s | 7,04m | 3,3m |
Evan PELEGRIN (77pts) | 7,5s | 6,3m | 3,8m |
Lucas CRAMET (48pts) | 8,6s | 5,0m | 3,2m |
Cassian JALLET (44pts) | 8,2s | 5,19m | 2,3m |
- POF
co0.9ureur (point) | course | longueur | balle lestee |
---|---|---|---|
Inès YENGE (63pts) | 50m : 8,2s | 2,91m | 13m |
Astree BAUDOUIN (43pts) | 1000m : 4’40″09 | 2,54m | 9,83m |
- POM
coureur (point) | course | longueur | balle lestee |
---|---|---|---|
Gabriel GIRARD (54pts) | 1000m : 4’18″7 | 2,64 | 20,07 |
Lucas HENIN (54pts) | 50m : 8,6s | 2,59 | 21,92, |
Lenny SITBON (52pts) | 1000m : 3’50″6 | 2,67 | 12,35 |
Nathan CLAIRVOYANT (52pts) | 50m : 8,6s | 2,54 | 19,55 |
Thomas BATISTA (40pts) | 1000m : 4’30″9 | 2,18 | 16,8 |
Classements provisoires à ce jour :