- LE DIX :
| coureur | temps | cl général | cl catégorie |
|---|---|---|---|
| Jean-François BOHN-SEHILI | 0:44:36 | 150 / 1303 | 81 / 277 SEM |
| Pascal DUPONT | 0:48:38 | 289 / 1303 | 59 / 179 V1M |
| Laurent MILANI | 1:00:38 | 869 / 1303 | 145 / 179 V1M |
| Adeline MICHEL | 1:03:38 | 973 / 1303 | 196 / 304 SEF |
| Carole IOTTI | 1:03:38 | 974 / 1303 | 41 / 80 V2F |
| Adrien MILANI | 1:08:34 | 1123 / 1303 | 19 / 21 ESM |
| Chrystèle TROBRILLANT | 1:10:20 | 1170 / 1303 | 62 / 80 V2F |
| Sylvie MILANI | 1:15:27 | 1245 / 1303 | 188 / 194 V1F |
- Semi
| coureur | temps | cl général | cl catégorie |
|---|---|---|---|
| Olivier JAVAY | 1:31:21 | 95 / 1453 | 21 / 295 V1M |
| José CARVALHO | 1:38:18 | 186 / 1453 | 57 / 295 V1M |
| Agnès KLEIN | 1:38:18 | 188 / 1453 | 1ère / 104 V2F podium |
| Laurent FOUGERAS | 1:38:27 | 185 / 1453 | 17 / 180 V2M |
| Céline CREMMYDAS | 1:50:02 | 511 / 1453 | 25 / 197 V1F |
| Isabelle DE OLIVEIRA | 1:50:52 | 524 / 1453 | 28 / 97 V1F |
| Laure JACQUEMINET | 2:37:50 | 1417 / 1453 | 191 / 197 V1F |
- Le Combiné : 12km Canoé + 17km course à pied
| coureur | temps | cl général | cl catégorie |
|---|---|---|---|
| Stephan MILLET Jacques COUZIN | 2:46:28 | 44 / 222 | 38 / 110 Masculin |
| Maryse et Thierry CHAPELET | 2:53:24 | 72 / 222 | 17 / 83 Mixte |
| Caroline et Laurent TOURTE | 2:55:18 | 85 / 222 | 22 / 83 Mixte |
| Vania et Karim SELLAMI | 2:59:47 | 102 / 222 | 32 / 83 Mixte |
| Sylviane et Patrick LESONGEUR | 3:04:51 | 120 / 222 | 41 / 83 Mixte |
| Nathalie NTOYA Loïc FOUQUET | 3:15:16 | 165 / 222 | 60 / 83 Mixte |
| Marie-Ange et Mario NARDONE | 3:21:22 | 182 / 222 | 67 / 83 Mixte |
| Sylvie BELLAVIA Christelle PASCAL | 4:17:36 | 221 / 222 | 29 / 29 Féminin |



