coureur | temps | cl général | cl catégorie |
---|---|---|---|
Geneviève PEDEMONTE | 1:27:09 | 542/843 | 27/53 M1F |
Laurent MILANI | 1:28:28 | 585/843 | 14/24 M3M |
Laurianne BUVAT | 1:35:38 | 704/843 | 48/56 M0F |
Carole IOTTI | 1:40:49 | 761/843 | 15/17 M3F |
Stephan MILLET | 1:40:49 | 761/843 | 25/26 M4M |
Chrystèle TROBRILLANT | 2:03:23 | 835/843 | 17/17 M3F |
Sylvie MILANI | 2:08:48 | 838/843 | 29/30 M2F |
- 19km 500m D+

coureur | temps | cl général | cl catégorie |
---|---|---|---|
Agnès KLEIN | 2:06:12 | 428/1305 | 2/34 M3F |
Alex KURERA | 2:06:13 | 429/1305 | 12/52 M4M |
François PEDEMONTE | 2:08:45 | 472/1305 | 42/106 M2M |
Frédéric SOL | 2:19:11 | 687/1305 | 96/132 M0M |
Thierry CHAPELET | 2:19:34 | 696/1305 | 26/52 M4M |
Laurent TOURTE | 2:26:23 | 842/1305 | 44/61 M3M |
Amélie PEROTTO | 2:26:25 | 844/1305 | 76/175 SEF |
Camille CARTIER | 2:26:39 | 853/1305 | 79/175 SEF |
Maryse CHAPELET | 2:34:49 | 987/1305 | 15/34 M3F |
Sylvie BELLAVIA | 2:52:42 | 1204/1305 | 27/34 M3F |
Sylviane LESONGEUR | 2:52:43 | 1205/1305 | 13/18 M4F |
Jennifer PRIEUR | 2:58:53 | 1237/1305 | 164/175 SEF |
Laure LEQUESNE | 2:58:54 | 1238/1305 | 42/52 M1F |
- 28km 1000m D+

coureur | temps | cl général | cl catégorie |
---|---|---|---|
Maxime BLANCHARD | 2:30:02 | 72/852 | 38/246 SEM |
Nicolas BERTRAND | 2:43:04 | 169/852 | 10/76 M3M |
Christophe BUVAT | 2:50:26 | 243/852 | 29/116 M1M |
Lionel SERRE | 2:50:26 | 243/852 | 16/76 M3M |
Patrick LESONGEUR | 2:56:37 | 317/852 | 20/76 M3M |
Olivier BLANDIN | 3:06:24 | 415/852 | 45/89 M2M |
Céline CREMMYDAS | 3:07:56 | 430/852 | 5/24 M1F |
Antoine HORTA | 3:24:57 | 605/852 | 49/76 M3M |
Olivier YENGE | 3:47:11 | 761/852 | 108/116 M1M |
Tarik OULEHRI | 3:56:25 | 792/852 | 12/14 M5M |
- 50km 2400m D+

coureur | temps | cl général | cl catégorie |
---|---|---|---|
Loïc FOUQUET | 5:02:02 | 26/696 | 3/100 M1M |
Benoît DODIN | 5:32:08 | 74/696 | 11/100 M1M |
Nicolas MARIEZ | 6:23:35 | 237/696 | 32/109 M2M |
Jean-Pierre DOAB | 6:34:37 | 292/696 | 60/108 M0M |
Laure HEUGEBAERT | 6:36:38 | 304/696 | 47/64 M3M |
Vania SELLAMI | 7:01:30 | 421/696 | 4/21 M2F |
Aziz BARGHOUTE | 7:34:54 | 552/696 | 47/64 M3M |
Caroline TOURTE GROSPIRON | 7:35:04 | 553/696 | 13/21 M2F |
