Résultats adultes
793 articles
Bravo aux sprinters et lanceurs engagés sur cette compétition de fin d’année !
coureur | temps | catégorie | classement |
---|---|---|---|
Lola SURE-ROUSSELOT | 8″45 | JUF | 4ème série 3 RP |
Marie GNAHORE | 8″77 | MAF | 4ème série 5 |
coureur | temps | catégorie | classement |
---|---|---|---|
Lola SURE-ROUSSELOT | 61″17 | JUF | 1ère FD1 RP |
coureur | distance | catégorie | classement |
---|---|---|---|
Aymerick CARON | 10m24 | CAM | 4ème FD |
coureur | temps | catégorie | classement |
---|---|---|---|
Théo DENHEZ | 8″08 | CAM | 6ème série 11 RP |
coureur | temps | catégorie | classement |
---|---|---|---|
Théo DENHEZ | 58″22 | CAM | 4ème FD2 RP |
coureur | temps | cl général | cl catégorie |
---|---|---|---|
Loïc FOUQUET | 50’21 | 4 / 382 podium | 2 / 63 M2M |
Aziz BARGHOUTE | 53’33 | 12 / 382 | 1 / 30 M4M |
Laure HEUGEBAERT | 1:07:12 | 120 / 382 | 2 / 7 M0F |
Céline CREMMYDAS | 1:08:09 | 127 / 382 | 2 / 19 M1F |
Caroline TOURTE GROSPIRON | 1:10:27 | 141 / 382 | 2 / 22 M3F |


coureur | temps | catégorie | classement |
---|---|---|---|
Frédéric VOGIN | 1:12:22 | 4 / 42 M2M | 14 / 259 |
Bravo à Dorian pour son podium et son RP, à Lola pour sa qualification pour les régionaux et à tous pour leur participation à cette compétition !
Saut en longueur Fd1
50m JUF
50m SEF
50m SEM
50m CAM
coureur | distance | catégorie | classement |
---|---|---|---|
Dorian DAUTELOUP | 5m60 | CAM | 2ème Fd1 |

coureur | temps | catégorie | classement |
---|---|---|---|
Lola SURE-ROUSSELOT | 7″16 | JUF | 5ème F1 |
Lola SURE-ROUSSELOT | 7″21 | JUF | série 1 q |
coureur | temps | catégorie | classement |
---|---|---|---|
Marie GNAHORE | 7″58 | MAF | 4ème F2 |
Marie GNAHORE | 7″64 | MAF | 4ème série 3 q |
coureur | temps | catégorie | classement |
---|---|---|---|
Axel HERLEDAN | 6″69 | ESM | 4ème série 5 |
coureur | temps | catégorie | classement |
---|---|---|---|
Mathieu BERTHELOT-AGUADO | 6″71 | CAM | 2ème F3 |
Mathieu BERTHELOT-AGUADO | 6″74 | CAM | 3ème série 5 q |
Dorian DAUTELOUP | 6″72 | CAM | 3ème F3 |
Dorian DAUTELOUP | 6″75 | CAM | 3ème série 6 q |
Théo DENHEZ | 6″75 | CAM | 4ème F3 |
Théo DENHEZ | 6″83 | CAM | 2ème série 4 q |
coureur | temps | catégorie | classement |
---|---|---|---|
Loïc FOUQUET | 8h19’27 | 1/31 M1H | 1er/74 |
coureur | temps | catégorie | classement |
---|---|---|---|
Céline CREMMYDAS | 2h57’50 | 6/17 M1F | 116/287 |
Vania SELLAMI | 3h05’20 | 4/13 M2F | 148/287 |
coureur | temps | catégorie | classement |
---|---|---|---|
Tarik OULEHRI | 4h07’41 | 158/290 M60 | 9665/12661 |
coureur | temps | catégorie | classement |
---|---|---|---|
Laure HEUGEBAERT | 4h51’50 | 3/7 M0M | 285/423 |
coureur | temps | catégorie | classement |
---|---|---|---|
Frédéric VOGIN | 1h29’27 | 364/729 |
coureur | temps | catégorie | classement |
---|---|---|---|
Benoît DODIN / Frédéric VOGIN | 1h19’11 | 19 / 55 |
