- Marathon de Prague (République Tchèque) : 42,195 km
Coureur | Temps | Cl. général | Cl. catégorie |
---|---|---|---|
Laure HEUGEBAERT | 3:45:59 | 2079 / 6039 | 67 / 399 AMF |
Coureur | Temps | Cl. général | Cl. catégorie |
---|---|---|---|
Laure HEUGEBAERT | 3:45:59 | 2079 / 6039 | 67 / 399 AMF |
Coureur | Temps | Cl. général | Cl. catégorie |
---|---|---|---|
Thierry CHAPELET | 1:50:37 | 126 / 371 | 51 / 158 V1M |
Grégory GUY | 1:55:09 | 162 / 371 | 50 / 81 SEM |
Jean-Pierre BERTON | 2:04:14 | 239 / 371 | 83 / 158 V1M |
Coureur | distance parcourue | Cl. général | Cl. catégorie |
---|---|---|---|
Valérie MAURY | 20,82km | 278 / 617 | 22 / 161 femmes |
Coureur | Temps | Cl. général | Cl. catégorie |
---|---|---|---|
Vania SELLAMI | 2:14:11 | 124 / 262 | 9 / 39 V1F |
Participation record : 30 coureurs du club à Sénart pour fêter sportivement ce 1er mai :
Coureur | Temps | Cl. general | Cl. catégorie |
---|---|---|---|
Eric VOLLE | 3:38:14 | 423 / 1252 | 76 / 238 V2H |
Dominique KELIS | 3:43:25 | 507 / 1252 | 199 / 456 V1H |
Alain BOURGY | 3:53:36 | 640 / 1252 | 24 / 65 V3H |
Coureur | Temps | Cl. général | Cl. catégorie |
---|---|---|---|
Otmane SAHEB | 35’27” | 48 / 1758 | 11 / 317 V1H |
Nicolas MARIEZ | 36’40” | 84 / 1758 | 23 / 317 V1H |
Nicolas BERTRAND | 36’51” | 91 / 1758 | 25 / 317 V1H |
Bruno SIMON | 37’40” | 110 / 1758 | 5 / 164 V2H |
Pierre INIGUEZ | 38’23” | 140 / 1758 | 40 / 317 V1H |
Jean-Baptiste JOLLY | 40’24” | 211 / 1758 | 84 / 432 SEH |
Marie-Noëlle BERNARD | 40’59” | 234 / 1758 | 1 / 87 V2F podium |
Virgile HONORE | 42’45” | 304 / 1758 | 12 / 33 JUH |
Jean-Pierre BERTON | 44’00” | 359 / 1758 | 96 / 317 V1H |
Rosand YEPONDE | 44’32” | 394 / 1758 | 103 / 317 V1H |
Nathalie BARRAL | 46’26” | 508 / 1758 | 39 / 322 SEF |
Agnès KLEIN | 46’27” | 509 / 1758 | 9 / 211 V1F |
Patrick LESONGEUR | 46’57” | 543 / 1758 | 136 / 317 V1H |
Anne BELLISSENT | 48’05” | 623 / 1758 | 4 / 164 V2F |
Caroline TOURTE GROSPIRON | 48’12” | 634 / 1758 | 20 / 211 V1F |
Gérard RICHEFOU | 49’19” | 723 / 1758 | 16 / 51 V3H |
Sylvie MANGIN | 50’03” | 783 / 1758 | 7 / 87 V2F |
Sophie CAMPANI | 53’00” | 956 / 1758 | 14 / 87 V2F |
Jean-Pierre POTTIER | 53’16” | 980 / 1758 | 2 / 5 V4H |
Angélique VIGIER | 53’30” | 995 / 1758 | 95 / 322 SEF |
Véronique TERRIEN | 54’33” | 1056 / 1758 | 22 / 87 V2F |
Cécile LADOE | 54’55” | 1084 / 1758 | 111 / 322 SEF |
Christelle PASCAL-LAULERGUE | 55’59” | 1147 / 1758 | 84 / 211 V1F |
Sylviane LESONGEUR | 57’44” | 1248 / 1758 | 104 / 211 V1F |
Sylvie BELLAVIA | 57’47” | 1249 / 1758 | 105 / 211 V1F |
Chrystèle BERTHE | 1:00’28” | 1425 / 1758 | 140 / 211 V1F |
Nathalie NTOYA | 1:01’43” | 1486 / 1758 | 223 / 322 SEF |
Coureur | Temps | Distance | Classement |
---|---|---|---|
Mona TAIBI |
30’86” | 200m | finale A Vt -1,6 : 2ème/5 podium |
Olivier FROIDEFON | 29’64” | 200m | finale C Vt -1,8 : 5/5 |
Equipe VE : les lions | distance | temps | clt gen | clt cat |
---|---|---|---|---|
1 Olivier GUILLOU | 5 km | 0:19:12 | ||
2 Nicolas BERTRAND | 10 km | 0:38:00 | ||
3 Pierre INIGUEZ | 5 km | 0:18:52 | ||
4 Nicolas MARIEZ | 10 km | 0:38:04 | ||
5 Alain COUTANCE | 5 km | 0:20:14 | ||
6 Bruno SIMON | 7,195 km | 0:27:34 | ||
Total : | 42,195 km | 2:41:56 | 11/85 | 3/10 Podium |
Equipe OLM : LES GAZELLES | distance | temps | clt gen | clt cat |
---|---|---|---|---|
1 Claire HEUGEBAERT | 5 km | 0:22:20 | ||
2 Loïc FOUQUET | 10 km | 0:37:05 | ||
3 Caroline TOURTE GROSPIRON | 5 km | 0:23:25 | ||
4 Sébastien GIRARD | 10 km | 0:37:14 | ||
5 Marie-Noëlle BERNARD | 5 km | 0:20:34 | ||
6 Otmane SAHEB | 7,195 km | 0:26:52 | ||
Total : | 42,195 km | 2:47:30 | 18/85 | 1/25 Podium |
Photos :
Coureur | temps | Cl général | Cl catégorie |
---|---|---|---|
Laure HEUGEBAERT | 1h49’11” | 396 / 638 | 21 / 61 SEF |
Coureur | temps | Cl général | Cl catégorie |
---|---|---|---|
Nicolas BERTRAND | 38’14” | 9 /412 | 2 / 86 V1M podium |
Bruno SIMON | 39’12” | 14 / 412 | 3 / 67 V2M podium |
Virgile HONORE | 43’55” | 51 / 412 | 1 / 2 JUM podium |
Rosand YEPONDE | 45’23” | 60 / 412 | 23 / 86 V1M |
Jean-Pierre BERTON | 45’33” | 63 / 412 | 24 / 86 V1M |
Marie-Ange NARDONE | 50’31” | 143 / 412 | 3 / 27 V2F podium |
Cécile LADOE | 1h02’37” | 337 / 412 | 34 / 50 SEF |
Coureur | Temps | Cl. général | Cl. catégorie |
---|---|---|---|
Sébastien GIRARD | 2:56:59 | 583 / 39116 | / 13591 SEH |
Alain COUTANCE | 3:10:26 | 1764 / 39116 | 7 / 1063 V3H |
Aziz BARGHOUTE | 3:19:30 | 3038 / 39116 | / 10894 V1H |
Thierry CHAPELET | 3:22:15 | 3520 / 39116 | / 10894 V1H |
Xavier ARMANGE | 3:44:21 | 9374 / 39116 | / 10894 V1H |
Claire HEUGEBAERT | 3:47:00 | 10352 / 39116 | / 3746 SEF |
Grégory GUY | 3:59:59 | 15559 / 39116 | / 13591 SEH |
Caroline TOURTE GROSPIRON | 4:07:57 | 18411 / 39116 | 724 / 2704 V1F |
La dream’team presque au complet !
Et avec la participation sportive de Laure, Monick et Paulo appelé aussi Rachid… 🙂
Coureur | Temps | Cl. général | Cl. catégorie |
---|---|---|---|
Marie-Noëlle BERNARD | 55:58 | 16 / 161 | 1 / 5 V2F podium |
Jean-Pierre BERTON | 58:70 | 4 / 161 | 4 / 23 V1H |
Coureur | Temps | Distance | Classement |
---|---|---|---|
Olivier FROIDEFON |
30’37” | 200m | 3ème podium |
MonaTAIBI | 31’41” | 200m | 1ère podium |
Coureur | Temps | CL GENERAL | Cl CATEGORIE |
---|---|---|---|
Otmane SAHEB | 36’20” | 10 / 252 | |
Olivier GUILLOU | 39’53” | 42 /252 |
Equipe | Temps | CL GENERAL | Cl CATEGORIE |
---|---|---|---|
Equipe “Tiens je me fais chier” : JB JOLLY et Nico MARIEZ |
14h59:03 | 28 / 380 | SEH |
Coureur | temps | Cl général | Cl catégorie |
---|---|---|---|
Loïc FOUQUET | 4h12’54” | 35 / 1528 | 21 / 537 SEH |
Coureur | temps | Cl général | Cl catégorie |
---|---|---|---|
Vania SELLAMI | 49’05” | 195 / 383 | 9 / 38 V1F |