- Corrida d’Issy : 10 km
Coureur | temps | Cl général | Cl catégorie |
---|---|---|---|
Sébastien GIRARD | 35’58” | 100 / 2996 | 59 / 977 SEH |
Coureur | temps | Cl général | Cl catégorie |
---|---|---|---|
Sébastien GIRARD | 35’58” | 100 / 2996 | 59 / 977 SEH |
Résultats complets : ici
Photos du Comité Départemental, de Cécilia & Claire, et Paulo.
coureur | temps | cl général | cl catégorie |
---|---|---|---|
MARQUES Valentin | 13’06” | 13 / 118 | 7 / 26 CAM |
LAPARRA Hugues | 13’17” | 15 / 118 | 8 / 26 CAM |
THARAUD Vincent | 13’46” | 23 / 118 | 13 / 26 CAM |
ZEMIRLI Dylan | 13’54” | 28 / 118 | 15 / 26 CAM |
VIOT Maxime | 14’02’ | 32 / 118 | 16 / 26 CAM |
ADEL Malek | 14’12’ | 35 / 118 | 17 / 26 CAM |
CELEYRETTE Claire | 16’20’ | 76 / 118 | 8 / 13 CAF |
FROIDEFON Anna | 16’35’ | 81 / 118 | 5 / 28 MIF |
PEREIRA Emiie | 17’21’ | 99 / 118 | 13 / 28 MIF |
ROUSSEAU Nina | 18’17’ | 106 / 118 | 18 / 28 MIF |
coureur | temps | cl général | cl catégorie |
---|---|---|---|
BOUYGES Esteban | ? | 2 / 105 | 2 / 61 BEM podium |
FAISNEL Mathieu | 10’18” | 16 / 105 | 14 / 61 BEM |
LEBOUCHER Loeve | 11’04” | 40 / 105 | 9 / 44 BEF |
DENHEZ Elie | 11’16” | 48 / 105 | 36 / 61 BEM |
MOLINA Margaux | 11’27” | 55 / 105 | 13 / 44 BEF |
PEENAERT Alix | 11’42” | 64 / 105 | 16 / 44 BEF |
MESNART Lucie | 12’22” | 84 / 105 | 30 / 44 BEF |
MEZOUL Manon | 12’23” | 85 / 105 | 31 / 44 BEF |
coureur | temps | cl général | cl catégorie |
---|---|---|---|
BARGHOUTE Aziz | 23’59” | 19 / 165 | 11 / 78 V1M |
BERTRAND Nicolas | 24’08” | 22 / 165 | 14 / 78 V1M |
SAHEB Otmane | 24’15” | 25 / 165 | 16 / 78 V1M |
MARIEZ Nicolas | 24’26” | 29 / 165 | 20 / 78 V1M |
INIGUEZ Pierre | 25’01” | 43 / 165 | 27 / 78 V1M |
ARMANGE Xavier | 26’44” | 73 / 165 | 42 / 78 V1M |
KELIS Dominique | 27’27” | 89 / 165 | 49 / 78 V1M |
FROIDEFON Olivier | 32’56” | 146 / 165 | 72 / 78 V1M |
coureur | temps | cl général | cl catégorie |
---|---|---|---|
BARRAL Nathalie | 18’13” | 39 / 80 | 19 / 35 SEF |
TAIBI Mona | 18’18” | 42 / 80 | 14 / 31 V1F |
TOURTE Caroline | 18’45” | 50 / 80 | 18 / 31 V1F |
CELEYRETTE Cécilia | 20’18” | 64 / 80 | 24 / 31 V1F |
coureur | temps | cl général | cl catégorie |
---|---|---|---|
MAURY Hugo | 28’41” | 17 / 55 | 1 / 4 EsM podium |
FOUQUET Loïc | 28’58” | 18 / 55 | 16 / 50 SEM |
JOLLY Jean-Baptiste | 32’38” | 41 / 55 | 37 / 50 SEM |
GAUTHERIE Régis | 36’56” | 52 / 55 | 47 / 50 SEM |
coureur | temps | cl général | cl catégorie |
---|---|---|---|
ROQUIER Héloïse | 3’54” | 18 / 144 | 4 / 69 POF |
AIDARA Sadibou | 4’14” | 47 / 144 | 35 / 75 POM |
MAGNIN Théo-Minh | 4’24” | 66 / 144 | 43 / 75 POM |
ROQUEBRUN Flavie | 4’31” | 76 / 144 | 28 / 69 POF |
LECOCQ Artus | 4’39” | 90 / 144 | 57 / 75 POM |
MARIEZ Léa | 4’53” | 109 / 144 | 47 / 75 POF |
PEENAERT Axelle | 4’54” | 110 / 144 | 48 / 75 POF |
DEFFAND Angelina | 4’59” | 123 / 144 | 55 / 75 POF |
Toutes les résultats ici et les photos là !
coureur | temps | cl général | cl catégorie | |
---|---|---|---|---|
Nicolas MARIEZ | 1h23’33” | 15 / 534 | 4 / 186 V1M | |
Aziz BARGHOUTE | 1h29’14” | 42 / 534 | 13 / 186 V1M | |
Pierre INIGUEZ | 1h29’23” | 44 / 534 | 15 / 186 V1M | |
Bruno SIMON | 1h29’45” | 47 / 534 | 8 / 63 V2M | |
Jean-Baptiste JOLLY | 1h32’14” | 62 / 534 | 31 / 178 SEM | |
Thierry CHAPELET | 1h34’49” | 75 / 534 | 23 / 186 V1M | |
Grégory GUY | 1h43’18” | 145 / 534 | 63 / 178 SEM | |
Patrick LESONGEUR | 1h49’49” | 184 / 534 | 79 / 186 V1M | |
Régis GAUTHERIE | 1h55’43” | 232 / 534 | 87 / 178 SEM | |
Laure HEUGEBAERT | 2h01’22” | 304 / 534 | 17 / 48 SEF | |
Caroline TOURTE | 2h01’41” | 309 / 534 | 8 / 29 V1F | |
Maryse CHAPELET | 2h07’45” | 375 / 534 | 11 / 29 V1F |
Et avec la participation de Marie-Ange, Monick, Sophie et Véro.
coureur | temps | cl général | cl catégorie |
---|---|---|---|
Jean-Pierre POTTIER | 51’50” | 1075 / 1851 | 10 / 26 V4M |
coureur | temps | cl général | cl catégorie |
---|---|---|---|
Jean RAFFY | 4h07’44” | 704 / 1672 | 2 / 11 V4M podium |
Coureur | temps | Cl général | Cl catégorie |
---|---|---|---|
Valérie MAURY | 4h08’21” | 3533 / 4944 | 163 / 299 V1F |
Tiphaine BOUCHON | 4h30’22” | 4363 / 4944 | 126 / 165 SEF |
Coureur | temps | Cl général H | Cl catégorie |
---|---|---|---|
Fabrizio ROMANO | 1h28’58” | 844 / 1681 | 324 / 612 V1M |
Alain BOURGY | 1h31’16” | 999 / 1681 | 31 / 96 V3M |
Coureur | temps | classement |
---|---|---|
Marie ROSSAGE | 7″70 | 2ème finale directe 2 – JUF |
Coureur | longueur | classement |
---|---|---|
Marie ROSSAGE | 4m14 | 5ème finale directe 1 – JUF |
Coureur | temps | classement |
---|---|---|
Evans SOLVET | 6″67 | 1er finale directe 3 – MIM |
Mathieu AUBRY | 7″7′ | 5ème finale directe 4 – MIM |
Coureur | DISTANCE | classement |
---|---|---|
Evans SOLVET | 9m24 | 2 finale directe 1 – MIM |
Coureur | DISTANCE | classement |
---|---|---|
Mathieu AUBRY | 1m30 | 9ème finale directe 1 – MIM |
Coureur | temps | classement |
---|---|---|
Johan JASAWANT-GHIRAOU | 6″52 | 2ème finale directe 5 – CAM |
Sébastien LATASTE | 6″68 | 3ème finale directe 5 – CAM |
Daynice LANCASTRE | 7″20 | 5ème finale directe 5 – JUM |
Coureur | DISTANCE | classement |
---|---|---|
Sébastien LATASTE | 5m14 | 9ème finale directe 1 – CAM |
Johan JASAWANT-GHIRAOU | 5m01 | 10ème finale directe 1 – CAM |
Toutes les photos prises par le CD91 : ici
coureur | temps | cl général | cl catégorie |
---|---|---|---|
Aziz BARGHOUTE | 32’47” | 18 / 123 | 11 / 57 V1M |
Otmane SAHEB | 32’56” | 19 / 123 | 12 / 57 V1M |
Pierre INIGUEZ | 33’19” | 23 / 123 | 15 / 57 V1M |
Paulo DEFIGUEIREDO | 33’46” | 26 / 123 | 17 / 57 V1M |
Olivier FROIDEFON | 44’05’ | 112 / 123 | 53 / 57 V1M |
coureur | temps | cl général | cl catégorie |
---|---|---|---|
Hugues LAPARRA | 11’08” | 7 / 48 | 6 / 17 CAM |
Malek ADEL | 11’21” | 10 / 48 | 9 / 17 CAM |
Vincent THARAUD | 11’28” | 13 / 48 | 10 / 17 CAM |
Raphaël TASSIN | 12’19” | 25 / 48 | 13 / 17 CAM |
Lucas STOPPA | 14’04” | 34 / 48 | 18 / 21 MIM |
Anna FROIDEFON | 14’05” | 35 / 48 | 2 / 8 MIF podium |
coureur | temps | cl général | cl catégorie |
---|---|---|---|
Mona TAIBI | 26’51” | 39 / 108 | 8 / 34 V1F |
Agnès KLEIN | 27’01” | 41 / 108 | 10 / 34 V1F |
Nathalie BARRAL | 27’29” | 45 / 108 | 15 / 26 SEF |
Caroline TOURTE | 27’52” | 48 / 108 | 12 / 34 V1F |
Angélique VIGIER | 32’03” | 57 / 108 | 20 / 26 SEF |
Chrystèle BERTHE | 35’00” | 60 / 108 | 18 / 34 V1F |
Coureur | temps | Cl général | Cl catégorie |
---|---|---|---|
Loïc FOUQUET | 1h18’45” | 116 / 5817 | 74 / 2621 SEH |
Sébastien GIRARD | 1h21’56” | 207 / 5817 | 132 / 2621 SEH |
Marie-Noëlle BERNARD | 1h29’19” | 706 / 5817 | 3 / 141 V2F podium |
Xavier ARMANGE | 1h30’05” | 782 / 5817 | 274 / 2003 V1H |
Coureur | temps | Cl général | Cl catégorie |
---|---|---|---|
Bruno SIMON | 39’48” | 25 / 636 | 2 / 52 V2H podium |
Toutes les photos : ici et là !
coureur | temps | cl général | cl catégorie | |
---|---|---|---|---|
Thierry CHAPELET | 1h47’50” | 67 /287 | 25 / 94 V1M | |
Eric VOLLE | 1h47’52” | 68 /287 | 12 / 58 V2M | |
Patrick LESONGEUR | 1h55’38” | 117 / 287 | 45 / 94 V1M | |
Grégory GUY | 1h56’06” | 119 / 287 | 42 / 66 SEM | |
Laure HEUGEBAERT | 2h08’43” | 194 / 287 | 9 / 79 SEF | |
Claire HEUGEBAERT | 2h08’59” | 195 / 287 | 10 / 79 SEF | |
Caroline TOURTE | 2h12’37” | 204 / 287 | 12 / 24 V1F | |
Jean-Pierre POTTIER | 2h23’45” | 239 / 287 | 3 / 3 V4M podium | |
Monique ZABA | 2h26’31” | 249 / 287 | 8 / 11 V2F |
Coureur | temps | Cl général | Cl catégorie |
---|---|---|---|
Nicolas BERTRAND | 6h39’52” | 172 / 350 | 78 / 131 V1M |
Coureur | temps | Cl général | Cl catégorie |
---|---|---|---|
Maryse et Thierry Chapelet | FINISHER |
Coureur | temps | Cl général | Cl catégorie |
---|---|---|---|
Claire Heugebaert | 1h53’37” | 1491 / 2494 | 75 / 282 SEF |
Coureur | temps | Cl général | Cl catégorie |
---|---|---|---|
Monick Zaba | 51’30” | 905 / 1174 | 10 / 35 V2F |
Coureur | temps | Cl général | Cl catégorie |
---|---|---|---|
Jean-Pierre Berton | 3’47’19” | 366 / | 143 / V1H |
Coureur | temps | Cl général | Cl catégorie |
---|---|---|---|
Aziz Barghoute | 1h28’12” | 102 / 1314 H |
Coureur | temps | Cl général | Cl catégorie |
---|---|---|---|
Gérard RICHEFOU | 1h52’44” | 6485 / 14493 | 128 / 567 V3M |
Participation record du club à Crosne ! Les photos de Maryse sont sur le forum et ainsi que celles de Cécilia !
coureur | temps | cl général | cl catégorie | |
---|---|---|---|---|
MAGNIN Théo-Minh | 4’21” | 11 /177 | 10 / 97 EAG | |
MARIEZ Léa | 4’30” | 19 /177 | 3 / 80 EAF podium | |
LECOCQ Artus | 4’32” | 22 /177 | 19 / 97 EAG | |
BARBE Charlotte | 4’44” | 29 / 177 | 6 / 80 EAF | |
PEENAERT Axelle | 4’45” | 30 / 177 | 7 / 80 EAF | |
DEFFAND Angelina | 4’57” | 40 / 177 | 11 / 80 EAF | |
PAGNI Louna | 5’06” | 50 / 177 | 14 / 80 EAF |
Coureur | temps | Cl général | Cl catégorie |
---|---|---|---|
FAISNEL Mathieu | 7’05” | 8 / 79 | 8 / 50 POG |
DENHEZ Elie | 7’06” | 9 / 79 | 9 / 50 POG |
AIDARA Sadibou | 7’42” | 20 / 79 | 20 / 50 POG |
BIRO Fabien | 7’52” | 25 / 79 | 21 / 50 POG |
ROQUEBRUN Flavie | 9’03” | 46 / 79 | 11 / 29 POF |
DEFAUCONPRET Zoë | 9’31” | 53 / 79 | 15 / 29 POF |
FABRE Hotense | 10”14″ | 61 / 79 | 18 / 29 POF |
Coureur | temps | Cl général | Cl catégorie |
---|---|---|---|
LAPARRA Hugues | 10’59” | 4 / 108 | 2 / 23 AUG podium |
ZEMIRLI Dylan | 11’21” | 8 / 108 | 2 / 16 MIG podium |
THARAUD Vincent | 11’22” | 9 / 108 | 3 / 16 MIG podium |
HERON Paul | 11’50” | 14 / 108 | 5 / 16 MIG |
ADEL Malek | 11’51” | 15 / 108 | 6 / 16 MIG |
VIOT Maxime | 12’02” | 19 / 108 | 5 / 23 AUG |
LANCASTRE Daynice | 12’58” | 31 / 108 | 8 / 23 AUG |
CELEYRETTE Claire | 13’31” | 40 / 108 | 1 / 8 AUF podium |
TAIBI Mona | 13’37” | 44 / 108 | 2 / 8 AUF podium |
LEBOUCHER Loeve | 13’40” | 46 / 108 | 3 / 24 BEF podium |
MOLINA Margaux | 13’49” | 50 / 108 | 5 / 24 BEF |
PEENAERT Alix | 13’57” | 54 / 108 | 7 / 24 BEF |
FROIDEFON Anna | 14’03” | 60 / 108 | 9 / 16 MIF |
TOURTE Alexandre | 14’07” | 61 / 108 | 15 / 21 BEG |
PEREIRA Emilie | 14’15” | 63 / 108 | 10 / 16 MIF |
ROUSSEAU Nina | 14’37” | 67 / 108 | 12 / 16 MIF |
STOPPA Lucas | 14’37” | 68 / 108 | 14 / 16 MIG |
FROIDEFON Olivier | 14’59” | 70 / 108 | 14 / 23 AUG |
MESNARD Lucie | 15’17” | 74 / 108 | 13 / 24 BEF |
GUILLON Anne-Gaëlle | 15’34” | 76 / 108 | 15 / 24 BEF |
VIGIER Angélique | 16’13” | 80 / 108 | 3 / 8 AUF podium |
BERTHE Chrystèle | 18’14” | 95 / 108 | 4 / 8 AUF |
Coureur | temps | Cl général | Cl catégorie |
---|---|---|---|
FOUQUET Loïc | 36’04” | 5 / 419 | 4 / 98 SEH |
GIRARD Sébastien | 36’52” | 9 / 419 | 5 / 98 SEH |
SAHEB Otmane | 37’59” | 14 / 419 | 2 / 85 V1H podium |
GUILLOU Olivier | 39’14” | 20 / 419 | 5 / 85 V1H |
BERNARD Marie-Noëlle | 42’06” | 40 / 419 | 1 / 22 V2F podium |
ARMANGE Xavier | 42’38” | 42 / 419 | 15 / 85 V1H |
GUY Grégory | 45’15” | 75 / 419 | 29 / 98 SEH |
HONORE Virgile | 47’41” | 105 / 419 | 11 / 15 CAG |
ROMANO Fabrizio | 49’53” | 141 / 419 | 40 / 85 V1H |
PERICHON Nathalie | 50’08” | 145 / 419 | 3 / 47 V1F podium |
NARDONE Marie-Ange | 51’25” | 170 / 419 | 6 / 47 V1F |
BOUCHON Tiphaine | 51’47” | 182 / 419 | 8 / 40 SEF |
POTTIER Jean-Pierre | 52’16” | 188 / 419 | 1 / 2 V4H podium |
DEBARD Véronique | 56’56” | 280 / 419 | 9 / 22 V2F |
CAMPANI Sophie | 57’48” | 298 / 419 | 22 / 47 V1F |
LESONGEUR Sylviane | 59’41” | 326 / 419 | 24 / 47 V1F |
coureur | Cl général | cl catégorie | |
---|---|---|---|
Marie-Noëlle BERNARD et Olivier GUILLOU | 1er | podium |
Coureur | temps | Cl général | Cl catégorie |
---|---|---|---|
MARIEZ Nicolas | 1h13’37” | 50 / 465 | 16 / 170 V1H |
FOUGERAS Laurent | 1h18’44” | 96 / 465 | 37 / 170 V1H |
CHAPELET Thierry | 1h18’59” | 99 / 465 | 39 / 170 V1H |
JOLLY Jean-Baptiste | 1h19’53” | 109 / 465 | 34 / 109 SEH |
SIMON Bruno | 1h19’59” | 110 / 465 | 42 / 170 V1H |
KELIS Dominique | 1h22’08” | 142 / 465 | 56 / 170 V1H |
YEPONDE Rosand | 1h27’26” | 219 / 465 | 89 / 170 V1H |
HEUGEBAERT Laure | 1h35’21” | 325 / 465 | 20 / 31 SEF |
TOURTE Caroline | 1h37’15” | 343 / 465 | 13 / 33 V1F |
RAFFY Jean | 1h43’05” | 394 / 465 | 2 / 3 V4H podium |
Coureur | temps | Cl général | Cl catégorie |
---|---|---|---|
Nicolas BERTRAND | 1h25’34” | 50 / 1278 | 13 / 361 V1H |
Valérie MAURY | 1h54’52” | 739 / 1278 | 30 / 103 SEF |
Coureur | temps | Cl général | Cl catégorie |
---|---|---|---|
Paulo DEFIGUEIREDO | 3h12’48” | 872 / 11291 | 186 / 1737 M40 |